大学百知公众号
2024北京师范大学各省份录取分数线及位次公布,其中北京师范大学普通类本科一批A段在山西理科录取分数线分590,位次10058;在辽宁物理类本科批录取分数线分662,位次2068。下文是小编整理的2024北京师范大学各省份录取分数线及位次详细信息,供大家参考!
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 664/1860 | -4 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 663/1949 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 659/2302 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 658/2395 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 657/2491 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 珠海校区 | 639/4478 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 珠海校区 | 635/5055 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 666/1096 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 654/2140 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/10058 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 618/4434 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 610/277 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 601/447 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 662/2068 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 珠海校区 | 652/3285 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 631/593 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 珠海校区 | 641/345 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/4499 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 645/6275 | -6 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 642/7276 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 632/633 | -3 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 631/684 | -4 | 首选历史,再选思想政治 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 663/6981 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 617/12948 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 643/3373 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 637/288 |
注:由于篇幅有限,以上仅为部分省份北京师范大学录取分数线及位次,仅供参考。如果同学们想了解更多相关内容,可以下载“大学百知志愿”。大学百知志愿是一款功能齐全,性价比超高的软件,大学百知内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 665/1419 | 448 | -5 | 历史/地理(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/2083 | 448 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/2083 | 448 | -4 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 656/2180 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 649/2874 | 448 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 634/4729 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 634/4729 | 448 | -3 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 633/4881 | 448 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 664/6698 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 646/5041 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 艺术类 | 635/7824 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 珠海校区 | 622/12405 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 747/492 | 483 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 654/3018 | 472 | -1 | 物理/化学(2选1) |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 633/2334 | 443 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 639/167 | 489 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 649/4670 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 659/2810 | - | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 650/4472 | - | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 珠海校区 | 644/5866 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 617/305 | 527 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 612/469 | - | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 珠海校区 | 607/690 | 527 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 艺术类专业 | 597/1355 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 615/2864 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 603/4299 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/248 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 577/480 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/1929 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 655/2121 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 632/332 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 626/462 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 艺术类 | 619/637 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/7272 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/168 | 430 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
27
2024-07
2024北京师范大学各省份录取分数线及位次公布,其中北京
27
2024-07
2024青海高考军校招生录取分数线现已公布,其中国防科技
26
2024-07
专科转专业需要符合一定的条件和政策规定,在大学一年级
26
2024-07
2024查询当兵是否被录取访问官方网站。在浏览器中输入
26
2024-07
大学的开学时间因地区和学校而异,但一般来说,大一新生通
26
2024-07
国家生源地贷款可通过支付宝还款或银行柜台还款。学生
26
2024-07
在大学中被调剂最多的专业包括市场营销、历史学、数学
26
2024-07
2024填完志愿后有很多方法可以检查是否被录取,如拨打电
26
2024-07
2024看高考档案录取状态可以登录本省教育考试院官网或
26
2024-07
2024重庆高考历史类本科批降分投档分数线公布,天津仁爱
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类