大学百知公众号
本文为大家整理的是广西民族师范学院2024年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
学制 | 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 备注 | 学费(元/年) | |||||||||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 186 | 173 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 8 | 8 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 100 | 86 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 50 | 50 | 中职对口 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050306 | 网络与新媒体 | 50 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 师范类 | 142 | 69 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 21 | 12 | 9 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 11 | 5 | 6 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 90 | 50 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
050223 | 越南语 | 45 | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050220 | 泰语 | 45 | 24 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 45 | 23 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
数理与电子信息工程学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 128 | 114 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 35 | 35 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 11 | 11 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 46 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 95 | 95 | 产业学院 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据 技术 | 46 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据 技术 | 95 | 95 | 产业学院 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 90 | 79 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 48 | 48 | 产业学院 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 97 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 31 | 31 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 46 | 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 45 | 中职对口 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 92 | 79 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 92 | 83 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
化学与生物工程学院 | 070301 | 化学 | 师范类 | 94 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 27 | 27 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 9 | 9 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 92 | 82 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 92 | 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
100705 | 药物分析 | 91 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 94 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 28 | 28 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 8 | 8 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 45 | 45 | 中职对口 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 45 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3800 | |||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 139 | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 6 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 100 | 50 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 50 | 41 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 100 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 50 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 150 | 103 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11000 | ||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 60 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 45 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 150 | 113 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 11000 | ||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 25 | 22 | 3 | 产业学院 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 25 | 22 | 3 | 产业学院 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 150 | 25 | 106 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||
040208 | 体能训练 | 50 | 4 | 46 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 93 | 44 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 110 | 45 | 52 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 70 | 35 | 35 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 11 | 5 | 6 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 141 | 115 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 4 | 4 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 132 | 70 | 52 | 3 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 52 | 32 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 27 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 5000 | 4413 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 30 |
广西民族师范学院简介
广西民族师范学院(GuangxiNormalUniversityforNationalities),简称“广西民师院”,位于广西壮族自治区崇左市,是广西壮族自治区人民政府与崇左市人民政府共建的全日制普通本科高校,由南宁师范大学对口支援。
广西民族师范学院前身是1939年创办的广西省立崇善师范学校,历经广西省立龙州师范学校、广西省龙州师范学校、南宁专区龙州师范学校、南宁地区第二师范学校、南宁师范专科学校、南宁师范高等专科学校等阶段。2009年,学校被教育部正式批准升格为本科院校。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
02
2024-07
本文为大家整理的是广西民族师范学院2024年艺术类招生
02
2024-07
本文为大家整理的是沈阳理工大学2024艺术类招生计划,主
02
2024-07
本文为大家整理的是辽宁工业大学2024年艺术类招生计划
02
2024-07
本文为大家整理的是北海艺术设计学院2024年艺术类招生
02
2024-07
本文为大家整理的是首都师范大学2024年艺术类招生计划
02
2024-07
本文为大家整理的是内蒙古鸿德文理学院2024艺术类招生
02
2024-07
本文为大家整理的是南宁学院2024年艺术类招生计划,主要
02
2024-07
成都师范学院2024年普通高等教育招生专业分省计划表点
02
2024-07
本文为大家整理的是南昌大学科学技术学院2024年艺术类
02
2024-07
本文为大家整理的是集宁师范学院2024艺术类招生计划,主
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类