大学百知公众号
2024郑州航空工业管理学院在河北招生计划中,计算机类专业招生4人,经济与贸易类专业招生2人;在吉林招生计划中,机械设计制造及其自动化专业招生2人,计算机类专业招生3人;在江西招生计划中,车辆工程专业招生3人,图书情报与档案管理类专业招生2人;在甘肃招生计划中,外国语言文学类专业招生2人,土木类专业招生4人。
2024郑州航空工业管理学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 经济与贸易类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 工业工程类 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 外国语言文学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 经济与贸易类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 物流管理与工程类 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 能源与动力工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 中国语言文学类 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 外国语言文学类 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 质量管理工程 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 数学与应用数学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 飞行器质量与可靠性 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 2 |
2024郑州航空工业管理学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 6 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 6 | 计算机类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 4 | 经济与贸易类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | (中外合作办学) | 7 | 材料成型及控制工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 6 | 电子信息类 | 化 | 4 | |
本科批 | 历史 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | 经济与贸易类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 6 | 交通运输 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 4 | 工业工程类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | (中外合作办学) | 5 | 质量管理工程 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 5 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 6 | 数学与应用数学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 4 | 工商管理类 | 不限 | 7 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 6 | 飞行器动力工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 6 | 材料类 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 4 | 物流管理与工程类 | 不限 | 3 |
2024郑州航空工业管理学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 车辆工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 图书情报与档案管理类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 图书情报与档案管理类 | 2 | |
本科批 | 历史 | 郑州航空工业管理学院 | 经济学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 航空航天工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 材料类 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 郑州航空工业管理学院 | 图书情报与档案管理类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 工商管理类 | 不限 | 8 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 飞行器动力工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 电子信息类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 工业工程类 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 城乡规划 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 能源与动力工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 郑州航空工业管理学院 | 中国语言文学类 | 4 |
2024郑州航空工业管理学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 郑州航空工业管理学院 | 外国语言文学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 土木类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 飞行器设计与工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 工业设计 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 郑州航空工业管理学院 | 中国语言文学类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 工程管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 飞行器动力工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 经济学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 外国语言文学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 工商管理类 | 不限 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州航空工业管理学院 | 计算机类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 郑州航空工业管理学院 | 法学 | 不限 | 2 |
学校现有教职工2000余人,其中教授、副教授600人,具有博士学位的教师551人。拥有教育部教学指导委员会委员4人、教育部新世纪优秀人才2人、享受国务院特殊津贴专家6人,全国优秀教师5人、全国师德先进个人1人、省优秀专家1人、享受省政府特殊津贴专家2人,省学术技术带头人9人,省教学名师7人、省模范教师1人,省优秀教师15人、省师德先进个人7人、省文明教师11人、省先进教育工作者2人,省教育厅学术技术带头人60人、省高校青年骨干教师90人。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
24
2024-06
2024郑州航空工业管理学院在河北招生计划中,计算机类专
24
2024-06
2024山西大学在河北招生计划中,哲学类专业招生3人,机械
24
2024-06
2024南京工业大学浦江学院在江西招生计划中,文化产业管
24
2024-06
2024湖北体育职业学院在河北招生计划中,网络直播与运营
24
2024-06
2024华南农业大学珠江学院在甘肃招生计划中,汉语言文学
24
2024-06
2024厦门软件职业技术学院在河北招生计划中,软件技术专
24
2024-06
2024内蒙古化工职业学院在河北招生计划中,计算机网络技
24
2024-06
2024战略支援部队信息工程大学在河北招生计划中,测绘工
24
2024-06
2024广东医科大学在河北招生计划中,临床医学专业招生3
24
2024-06
2024集美大学在河北招生计划中,社会工作专业招生3人,会
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类