大学百知公众号
2024郑州大学在河北招生计划中,智能建造与智慧交通专业招生5人,中国语言文学类专业招生3人;在吉林招生计划中,中国语言文学类专业招生4人,生物科学类专业招生2人;在江西招生计划中,药学类专业招生4人,管理科学与工程类专业招生4人;在甘肃招生计划中,中国语言文学类专业招生3人,水利类专业招生6人。
2024郑州大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 普通类 | 中国语言文学类 | 不限 | 3 |
本科提前批C段 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 体育教育 | 不限 | 待定 |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 普通类 | 新闻传播学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 15 |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 医学影像学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 材料类 | 化学 | 13 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 自动化类 | 化学 | 12 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 水利类 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 建筑学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 生物科学类 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 信息安全 | 化学 | 12 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 8 |
2024郑州大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 3 | 中国语言文学类 | 不限 | 4 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 13 | 生物科学类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 13 | 医学影像学 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 3 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 12 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 13 | 信息安全 | 化 | 8 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 13 | 材料类 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 13 | 机械类 | 化 | 9 | |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 3 | 教育学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 3 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 13 | 麻醉学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 13 | 物理学类 | 化 | 11 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 13 | 力学类 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 13 | 临床医学 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 12 | 法学 | 不限 | 3 |
2024郑州大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 药学类 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 管理科学与工程类 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 计算机类 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 法学 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 经济学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 物联网工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 口腔医学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 新闻传播学类 | 7 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 力学类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 土木类 | 化 | 6 |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 新闻传播学类 | 不限 | 7 |
本科批 | 历史 | 郑州大学 | 法学 | 4 | |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 地理科学类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 预防医学 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 郑州大学 | 医学检验技术 | 化 | 2 |
2024郑州大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 郑州大学 | 中国语言文学类 | 不限 | 3 | |
本科批(B段) | 物理 | 郑州大学 | (高水平运动队) | 体育教育 | 不限 | 待定 |
本科批(C段) | 物理 | 郑州大学 | 水利类 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州大学 | 机械类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州大学 | 临床医学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 郑州大学 | 历史学类 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州大学 | 药物制剂 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州大学 | 土木类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州大学 | 自动化类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 历史 | 郑州大学 | 英语 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 郑州大学 | 马克思主义理论类 | 政治 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 郑州大学 | 公共管理类 | 政治 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州大学 | 计算机类 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州大学 | 数学类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州大学 | 信息安全 | 化学 | 3 |
现有教职工5800余人,其中两院院士、学部委员17人,海外院士4人;“国家杰出青年科学基金”获得者7人、“长江学者奖励计划”入选者11人、国家“百千万人才工程”人选24人,教授756人,具有博士学位教师2656人,形成了一支以院士和学术大师为引领,以“杰青”“长江”等为学术带头人,青年博士为骨干的人才队伍。。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
23
2024-06
2024郑州大学在河北招生计划中,智能建造与智慧交通专业
23
2024-06
2024温州医科大学在河北招生计划中,口腔医学专业招生1
23
2024-06
2024成都大学在河北招生计划中,化学专业招生2人,汉语言
23
2024-06
2024广西民族大学在河北招生计划中,土木工程专业招生2
23
2024-06
2024海南外国语职业学院在河北招生计划中,应用俄语专业
23
2024-06
2024红河卫生职业学院在河北招生计划中,临床医学专业招
23
2024-06
2024贵州应用技术职业学院在河北招生计划中,建设工程管
23
2024-06
2024宣化科技职业学院在河北招生计划中,智能网联汽车技
23
2024-06
2024商丘工学院在河北招生计划中,汽车服务工程专业招生
23
2024-06
2024南通职业大学在河北招生计划中,计算机应用技术专业
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类