大学百知公众号
2024大连海洋大学招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 英语 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 37 |
2024 | 辽宁 | 日语 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 35 |
2024 | 辽宁 | 市场营销 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 14 |
2024 | 辽宁 | 会计学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 27 |
2024 | 辽宁 | 农林经济管理 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2024 | 辽宁 | 法学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 29 |
2024 | 辽宁 | 人力资源管理 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 26 |
2024 | 辽宁 | 经济与金融 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 22 |
2024 | 辽宁 | 航海技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科提前批 | 76 |
2024 | 辽宁 | 轮机工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科提前批 | 75 |
2024 | 辽宁 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 23 |
2024 | 辽宁 | 水产养殖学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 32 |
2024 | 辽宁 | 船舶与海洋工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 34 |
2024 | 辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 58 |
2024 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
2024 | 辽宁 | 应用物理学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 42 |
2024 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 36 |
2024 | 辽宁 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 65 |
2024 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 72 |
2024 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 41 |
2024 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 35 |
2024 | 辽宁 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 28 |
2024 | 辽宁 | 土木工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 58 |
2024 | 辽宁 | 水族科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 26 |
2024 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 42 |
2024 | 辽宁 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 62 |
2024 | 辽宁 | 食品质量与安全 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 60 |
2024 | 辽宁 | 水生动物医学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 22 |
2024 | 辽宁 | 环境工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 21 |
2024 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 42 |
2024 | 辽宁 | 生物科学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2024 | 辽宁 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 45 |
2024 | 辽宁 | 翻译 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 25 |
2024 | 辽宁 | 社会政策 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 25 |
2024 | 辽宁 | 农业智能装备工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 47 |
2024 | 辽宁 | 海洋科学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 34 |
2024 | 辽宁 | 海洋技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 34 |
2024 | 辽宁 | 生物育种技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 24 |
2024 | 辽宁 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 36 |
2024 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 60 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 英语 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 38 |
2024 | 辽宁 | 日语 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 37 |
2024 | 辽宁 | 市场营销 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 13 |
2024 | 辽宁 | 会计学 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 34 |
2024 | 辽宁 | 农林经济管理 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 10 |
2024 | 辽宁 | 法学 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 46 |
2024 | 辽宁 | 人力资源管理 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 26 |
2024 | 辽宁 | 经济与金融 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 25 |
2024 | 辽宁 | 翻译 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 27 |
2024 | 辽宁 | 社会政策 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 24 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 船舶与海洋工程 | 地方专项 | 物理类 | 普通类本科批 | 4 |
2024 | 辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 地方专项 | 物理类 | 普通类本科批 | 4 |
点击查看其他省份招生计划:https://bkzsw.dlou.edu.cn/static/front/dlou/basic/html_web/zsjh.html
大连海洋大学简介
大连海洋大学(DalianOceanUniversity),位于辽宁省大连市,是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、辽宁省一流大学重点建设高校、中泰高等教育合作联盟、中国-乌克兰大学联盟成员、全国高校海洋类学术期刊联盟理事单位,学校原为农业部直属的四所水产类高等院校之一,是一所以海洋和水产学科为特色的高等院校,2021年加入了“全国涉海高校马克思主义学院联盟”。
大连海洋大学的前身为创建于1952年的东北水产技术学校。1978年,大连水产专科学校升格为大连水产学院。2000年,辽宁省农业工程学校并入大连水产学院,学校由农业部划转辽宁省管理。2010年3月,更名为大连海洋大学,辽宁省人民政府与国家海洋局签订协议,共建大连海洋大学。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2024-06
2024大连海洋大学招生计划分专业情况年份省市专业类型
19
2024-06
本文为大家整理的是2024年吐鲁番职业技术学院招生章程
19
2024-06
本文为大家整理的是2024年新疆科技职业技术学院招生章
19
2024-06
本文为大家整理的是2024年哈密职业技术学院招生章程,主
19
2024-06
本文为大家整理的是2024年新疆生产建设兵团兴新职业技
19
2024-06
2024年211大学北京邮电大学在黑龙江招生计划中,计算机
19
2024-06
2024全国211大学在宁夏招生计划已经发布,其中中国政法
19
2024-06
2024年211大学北京邮电大学在湖北招生计划中,电子信息
19
2024-06
全国各双一流大学在天津2024年的招生计划均已正式公布
19
2024-06
2024全国211大学在甘肃招生计划已经发布,其中中国政法
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类