大学百知公众号
本文为大家整理的是兰州交通大学2021-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2022兰州交通大学分专业录取分数线
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|
四川 | 产品设计 | 249.00 | 249.33 | 249.22 |
四川 | 动画 | 250.00 | 253.34 | 251.67 |
四川 | 环境设计 | 250.00 | 252.00 | 251.00 |
四川 | 绘画 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
四川 | 视觉传达设计 | 251.33 | 253.33 | 252.33 |
上海 | 产品设计 | 446.15 | 446.15 | 446.15 |
上海 | 动画 | 447.28 | 447.28 | 447.28 |
上海 | 环境设计 | 445.93 | 445.93 | 445.93 |
上海 | 绘画 | 447.23 | 447.23 | 447.23 |
上海 | 视觉传达设计 | 448.51 | 448.51 | 448.51 |
陕西 | 产品设计 | 225.00 | 230.00 | 228.00 |
陕西 | 动画 | 224.00 | 232.00 | 228.00 |
陕西 | 环境设计 | 224.00 | 232.00 | 228.00 |
陕西 | 绘画 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |
陕西 | 视觉传达设计 | 225.00 | 240.00 | 232.50 |
山西 | 产品设计 | 270.38 | 272.32 | 271.49 |
山西 | 动画 | 271.74 | 271.74 | 271.74 |
山西 | 环境设计 | 272.56 | 278.26 | 275.41 |
山西 | 绘画 | 272.32 | 272.32 | 272.32 |
山西 | 视觉传达设计 | 273.98 | 276.16 | 275.15 |
山东 | 产品设计 | 550.50 | 550.50 | 550.50 |
山东 | 动画 | 557.15 | 559.00 | 558.08 |
山东 | 环境设计 | 574.75 | 574.75 | 574.75 |
山东 | 绘画 | 552.90 | 552.90 | 552.90 |
山东 | 视觉传达设计 | 556.80 | 574.70 | 562.58 |
内蒙古 | 产品设计 | 232.90 | 232.90 | 232.90 |
内蒙古 | 动画 | 243.10 | 243.10 | 243.10 |
内蒙古 | 环境设计 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |
内蒙古 | 绘画 | 270.50 | 270.50 | 270.50 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 275.40 | 275.40 | 275.40 |
江西 | 产品设计 | 536.74 | 538.86 | 537.75 |
江西 | 动画 | 540.26 | 540.26 | 540.26 |
江西 | 环境设计 | 536.71 | 537.23 | 536.97 |
江西 | 绘画 | 539.16 | 539.16 | 539.16 |
江西 | 视觉传达设计 | 539.10 | 539.76 | 539.51 |
江苏 | 产品设计 | 482.00 | 487.00 | 484.75 |
江苏 | 环境设计 | 487.00 | 491.00 | 488.67 |
江苏 | 绘画 | 486.00 | 486.00 | 486.00 |
江苏 | 视觉传达设计 | 488.00 | 493.00 | 490.50 |
湖南 | 产品设计 | 293.60 | 297.10 | 295.35 |
湖南 | 动画 | 297.60 | 300.50 | 299.05 |
湖南 | 环境设计 | 294.00 | 297.10 | 296.07 |
湖南 | 绘画 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |
湖南 | 视觉传达设计 | 297.20 | 297.60 | 297.40 |
湖北 | 产品设计 | 590.40 | 591.20 | 590.80 |
湖北 | 动画 | 591.20 | 596.40 | 593.80 |
湖北 | 环境设计 | 590.40 | 590.80 | 590.60 |
湖北 | 绘画 | 578.00 | 578.00 | 578.00 |
湖北 | 视觉传达设计 | 591.20 | 593.20 | 592.20 |
河南 | 产品设计 | 257.60 | 301.00 | 287.68 |
河南 | 动画 | 298.60 | 298.60 | 298.60 |
河南 | 环境设计 | 292.10 | 301.70 | 296.64 |
河南 | 绘画 | 293.60 | 301.00 | 296.83 |
河南 | 视觉传达设计 | 301.60 | 305.30 | 303.45 |
河北 | 产品设计 | 544.28 | 546.79 | 545.27 |
河北 | 动画 | 547.80 | 547.80 | 547.80 |
河北 | 环境设计 | 544.48 | 548.33 | 546.04 |
河北 | 绘画 | 544.66 | 544.66 | 544.66 |
河北 | 视觉传达设计 | 548.61 | 550.04 | 549.13 |
贵州 | 产品设计 | 257.99 | 257.99 | 257.99 |
贵州 | 动画 | 259.98 | 259.98 | 259.98 |
贵州 | 环境设计 | 258.33 | 258.33 | 258.33 |
贵州 | 绘画 | 259.66 | 259.66 | 259.66 |
贵州 | 视觉传达设计 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
广西 | 产品设计 | 566.98 | 566.98 | 566.98 |
广西 | 动画 | 563.98 | 563.98 | 563.98 |
广西 | 环境设计 | 564.98 | 564.98 | 564.98 |
广西 | 绘画 | 563.98 | 563.98 | 563.98 |
广西 | 视觉传达设计 | 564.98 | 564.98 | 564.98 |
广东 | 产品设计 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
广东 | 动画 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
广东 | 环境设计 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
广东 | 绘画 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
广东 | 视觉传达设计 | 505.00 | 505.00 | 505.00 |
甘肃 | 产品设计 | 220.80 | 222.04 | 221.15 |
甘肃 | 动画 | 222.14 | 225.90 | 223.32 |
甘肃 | 环境设计 | 221.58 | 225.98 | 222.67 |
甘肃 | 绘画 | 222.56 | 225.22 | 223.89 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 222.16 | 227.14 | 223.16 |
安徽 | 产品设计 | 729.27 | 731.07 | 730.07 |
安徽 | 动画 | 728.82 | 732.10 | 730.46 |
安徽 | 环境设计 | 729.55 | 730.35 | 729.94 |
安徽 | 绘画 | 728.87 | 728.87 | 728.87 |
安徽 | 视觉传达设计 | 732.15 | 736.20 | 733.70 |
2021兰州交通大学分专业录取分数线
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|
四川 | 视觉传达设计 | 253.99 | 256.00 | 255.00 |
四川 | 绘画 | 253.34 | 253.34 | 253.34 |
四川 | 环境设计 | 253.33 | 254.00 | 253.67 |
四川 | 动画 | 256.33 | 259.67 | 258.00 |
四川 | 产品设计 | 252.34 | 253.00 | 252.78 |
上海 | 视觉传达设计 | 442.07 | 442.07 | 442.07 |
上海 | 绘画 | 443.09 | 443.09 | 443.09 |
上海 | 环境设计 | 439.87 | 439.87 | 439.87 |
上海 | 动画 | 442.61 | 442.61 | 442.61 |
上海 | 产品设计 | 440.19 | 440.19 | 440.19 |
陕西 | 视觉传达设计 | 219.00 | 237.00 | 228.00 |
陕西 | 绘画 | 213.00 | 248.00 | 230.50 |
陕西 | 环境设计 | 227.00 | 233.00 | 230.00 |
陕西 | 动画 | 226.00 | 229.00 | 227.50 |
陕西 | 产品设计 | 219.00 | 231.00 | 225.00 |
山西 | 视觉传达设计 | 220.60 | 223.80 | 221.93 |
山西 | 绘画 | 219.20 | 219.20 | 219.20 |
山西 | 环境设计 | 211.20 | 223.20 | 217.20 |
山西 | 动画 | 212.20 | 212.20 | 212.20 |
山西 | 产品设计 | 211.00 | 212.20 | 211.40 |
山东 | 视觉传达设计 | 548.60 | 548.60 | 548.60 |
山东 | 绘画 | 546.40 | 546.40 | 546.40 |
山东 | 环境设计 | 568.80 | 568.80 | 568.80 |
山东 | 动画 | 547.75 | 547.75 | 547.75 |
山东 | 产品设计 | 540.55 | 540.55 | 540.55 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
内蒙古 | 绘画 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
内蒙古 | 环境设计 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
内蒙古 | 动画 | 306.00 | 306.00 | 306.00 |
内蒙古 | 产品设计 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
江西 | 视觉传达设计 | 535.73 | 535.73 | 535.73 |
江西 | 绘画 | 541.93 | 541.93 | 541.93 |
江西 | 环境设计 | 535.73 | 535.73 | 535.73 |
江西 | 动画 | 535.71 | 535.71 | 535.71 |
江西 | 产品设计 | 538.34 | 538.34 | 538.34 |
江苏 | 视觉传达设计 | 445.00 | 505.00 | 471.60 |
江苏 | 绘画 | 482.00 | 482.00 | 482.00 |
江苏 | 环境设计 | 441.00 | 480.00 | 460.50 |
江苏 | 产品设计 | 454.00 | 479.00 | 469.60 |
湖南 | 视觉传达设计 | 296.70 | 301.60 | 299.15 |
湖南 | 绘画 | 301.70 | 301.70 | 301.70 |
湖南 | 环境设计 | 295.80 | 303.10 | 300.03 |
湖南 | 动画 | 296.50 | 304.70 | 300.60 |
湖南 | 产品设计 | 301.00 | 301.30 | 301.15 |
湖北 | 视觉传达设计 | 604.40 | 607.20 | 605.80 |
湖北 | 绘画 | 604.00 | 604.00 | 604.00 |
湖北 | 环境设计 | 603.20 | 607.60 | 605.40 |
湖北 | 动画 | 603.20 | 604.00 | 603.60 |
湖北 | 产品设计 | 602.00 | 603.20 | 602.67 |
河南 | 视觉传达设计 | 288.00 | 302.20 | 296.48 |
河南 | 绘画 | 290.70 | 290.70 | 290.70 |
河南 | 环境设计 | 270.50 | 305.80 | 293.32 |
河南 | 动画 | 296.30 | 300.10 | 298.20 |
河南 | 产品设计 | 291.50 | 302.00 | 296.97 |
河北 | 视觉传达设计 | 542.81 | 545.54 | 544.51 |
河北 | 绘画 | 540.70 | 543.41 | 542.06 |
河北 | 环境设计 | 538.97 | 541.59 | 539.89 |
河北 | 动画 | 541.86 | 541.86 | 541.86 |
河北 | 产品设计 | 538.56 | 541.80 | 540.05 |
贵州 | 视觉传达设计 | 253.99 | 253.99 | 253.99 |
贵州 | 绘画 | 254.33 | 254.33 | 254.33 |
贵州 | 环境设计 | 246.99 | 246.99 | 246.99 |
贵州 | 动画 | 247.99 | 247.99 | 247.99 |
贵州 | 产品设计 | 247.33 | 247.33 | 247.33 |
广西 | 视觉传达设计 | 561.98 | 561.98 | 561.98 |
广西 | 绘画 | 562.98 | 562.98 | 562.98 |
广西 | 环境设计 | 564.98 | 564.98 | 564.98 |
广西 | 动画 | 567.99 | 567.99 | 567.99 |
广西 | 产品设计 | 559.98 | 559.98 | 559.98 |
广东 | 视觉传达设计 | 508.00 | 508.00 | 508.00 |
广东 | 绘画 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |
广东 | 环境设计 | 503.00 | 503.00 | 503.00 |
广东 | 动画 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
广东 | 产品设计 | 507.00 | 507.00 | 507.00 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 219.78 | 223.00 | 221.36 |
甘肃 | 绘画 | 222.76 | 223.34 | 223.05 |
甘肃 | 环境设计 | 218.76 | 222.02 | 220.10 |
甘肃 | 动画 | 218.86 | 221.06 | 219.47 |
甘肃 | 产品设计 | 218.78 | 220.70 | 219.32 |
安徽 | 视觉传达设计 | 722.95 | 728.04 | 725.50 |
安徽 | 绘画 | 720.95 | 720.95 | 720.95 |
安徽 | 环境设计 | 721.15 | 725.93 | 723.54 |
安徽 | 动画 | 716.89 | 717.87 | 717.38 |
安徽 | 产品设计 | 719.75 | 720.53 | 720.07 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
13
2024-06
本文为大家整理的是兰州交通大学2021-2022年艺术类录
13
2024-06
本文为大家整理的是昆明理工大学2022-2023年艺术类录
11
2024-06
本文为大家整理的是重庆科技大学2021-2023年中外合作
11
2024-06
2023年山东省夏季高考中外合作办学分数线专业名称投档
11
2024-06
本文为大家整理的是西南政法大学2021-2023年中外合作
11
2024-06
本文为大家整理的是重庆医科大学2021-2023年中外合作
11
2024-06
本文为大家整理的是滨州职业学院2021-2023年中外合作
11
2024-06
本文为大家整理的是洛阳职业技术学院2021-2023年中外
11
2024-06
本文为大家整理的是重庆交通大学2021-2023年中外合作
11
2024-06
本文为大家整理的是重庆邮电大学2021-2023年中外合作
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类