大学百知公众号
2024年分省分专业招生计划安排表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 层次 | 改革科类 | 非改科类 | 省外计划分布 | 湖北 | 西藏内高 | 专业总计 | 学院总计 | ||||||||||||||||||||||||
江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 甘肃 | 河北 | 新疆 | 山西 | 内蒙 | 福建 | 广东 | 海南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 合计 | |||||||||||
教育学院 | 小学教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 114 | 3 | 140 | 295 | ||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 34 | 50 | ||||||||||||||||||||
艺术教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 34 | 50 | ||||||||||||||||||||
心理学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 39 | 55 | ||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 132 | 3 | 160 | 285 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 44 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 历物 | 文理 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||
马院 | 思想政治教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 116 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 107 | 120 | 240 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 74 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
文旅学院 | 历史学 | 本科 | 历史 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 86 | 110 | 250 | |||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 57 | 70 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 61 | 70 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 审计学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 35 | 50 | 346 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 85 | 96 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 7 | 48 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 77 | 90 | |||||||||||||||||||||
数计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 72 | 1 | 100 | 300 | ||||||||||||
统计学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 35 | 45 | ||||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 37 | 50 | |||||||||||||||||||||
网络工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 41 | 55 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 34 | 50 | ||||||||||||||||||||
物电学院 | 物理学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 101 | 1 | 120 | 350 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 87 | 100 | |||||||||||||||||||||
信息工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 67 | 80 | |||||||||||||||||||||
科学教育 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 37 | 50 | |||||||||||||||||||||
化环学院 | 应用化学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 71 | 84 | 384 | |||||||||||||||||||
化学 | 本科 | 物理 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 110 | 130 | |||||||||||||||||
环境工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 67 | 80 | |||||||||||||||||||||
生物科学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 79 | 90 | ||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 20 | 29 | 230 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 3 | 5 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈教育 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 62 | 80 | 120 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 24 | 40 | |||||||||||||||||||||
本科合计 | 8 | 1 | 12 | 59 | 11 | 75 | 46 | 81 | 49 | 99 | 49 | 23 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2367 | 10 | 2930 | 2930 | ||||||
教育学院 | 小学教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | 148 | 200 | 350 | ||||||
学前教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 | 119 | 150 | ||||||||||||||
文学院 | 小学语文教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 37 | 163 | 200 | 200 | ||||||||||
外语学院 | 小学英语教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 154 | 180 | 280 | ||||||||||||||
商务英语 | 专科 | 历物 | 文理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 78 | 100 | ||||||||||||||||||
文旅学院 | 旅游管理 | 专科 | 历物 | 文理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 197 | 220 | 220 | |||||||||||||||
经管学院 | 大数据与会计 | 专科 | 历物 | 文理 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 43 | 207 | 250 | 430 | |||||||||||
电子商务 | 专科 | 历物 | 文理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 28 | 152 | 180 | |||||||||||||||||
数计学院 | 小学数学教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | 134 | 180 | 500 | ||||||||||
计算机应用技术 | 专科 | 历物 | 文理 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 43 | 117 | 160 | |||||||||||||
大数据技术 | 专科 | 历物 | 文理 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 36 | 124 | 160 | |||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 专科 | 体育 | 体育 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 100 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
专科合计 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0 | 10 | 40 | 0 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 407 | 1693 | 0 | 2100 | 2100 | ||||||
本专科总计 | 33 | 31 | 42 | 89 | 41 | 105 | 76 | 96 | 79 | 114 | 49 | 33 | 50 | 30 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 960 | 4060 | 10 | 5030 | 5030 | ||||||
注:各专业最终招生计划以省级招生管理部门公布为准。 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
13
2024-06
2024年分省分专业招生计划安排表学院专业名称层次改革
12
2024-06
根据湖北省教育厅安排,汉江师范学院2024年继续承担湖北
12
2024-06
序号专业名称层次分组计划数分组计划数专业总计划数1
12
2024-06
2024年分省分专业招生计划安排表学院专业名称层次改革
23
2024-03
很多艺考生可能想报考汉江师范学院,但还不清楚自己想要
09
2023-06
汉江师范学院是公办院校。考生及家长在选择大学的时候
14
2023-03
2022年汉江师范学院在安徽文科的最低录取分数为479分,
19
2023-01
可能很多高考生都没听说过汉江师范学院这所学校,自然也
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类