大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了大同师范高等专科学校各省各专业录取分数线:大同师范高等专科学校在内蒙古学前教育专业录取分数线为317;大同师范高等专科学校在河北心理咨询专业录取分数线为396,供高考生参考!
大同师范高等专科学校在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 理科 | 小学英语教育 | 330 | 131333 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 小学语文教育 | 257 | 149720 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 心理咨询 | 354 | 56260 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 小学数学教育 | 408 | 42584 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 中文 | 300 | 141607 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 182 | 153927 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 407 | 42900 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 小学语文教育 | 349 | 56996 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 中文 | 351 | 56717 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 321 | 134815 |
大同师范高等专科学校在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 317 | 64923 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 小学教育 | 316 | 25994 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 小学语文教育 | 306 | 26876 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 314 | 66103 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 中文 | 303 | 69027 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 285 | 28405 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 中文 | 356 | 21614 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 小学英语教育 | 276 | 75610 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 小学语文教育 | 316 | 65203 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育 | 370 | 19793 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 小学数学教育 | 338 | 58309 |
大同师范高等专科学校在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 心理咨询 | 396 | 96710 |
河北 | 专科批 | 物理 | 小学数学教育 | 420 | 209333 |
河北 | 专科批 | 历史 | 中文 | 423 | 75745 |
河北 | 专科批 | 历史 | 小学英语教育 | 406 | 88691 |
河北 | 专科批 | 历史 | 小学语文教育 | 410 | 85564 |
河北 | 专科批 | 历史 | 小学教育 | 421 | 77217 |
河北 | 专科批 | 物理 | 现代教育技术 | 404 | 230105 |
河北 | 专科批 | 物理 | 中文 | 423 | 205434 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 379 | 111025 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 403 | 231330 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 408 | 225052 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据技术 | 406 | 88691 |
大同师范高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 239 | - |
内蒙古 | 专科批 | 276 | 75610 | 285 | 28405 |
云南 | 专科批 | 360 | 132330 | 428 | 70343 |
陕西 | 专科批 | 174 | 164004 | 349 | 70974 |
青海 | 专科批 | 308 | 19801 | 375 | 7663 |
大同师范高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 379 | 111025 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 403 | 231330 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 254 | 50517 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 305 | 130456 |
山东 | 二段 | - | 408 | 389132 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
2024热门专业排行榜排名前十的专业分别是:电气工程及其
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
一般来说,各省考场配备的设备是不一样的,但大体相同,主要
06
2024-06
高考考了561分怎么查高校分数线,能上哪些大学?每年都有
06
2024-06
张雪峰老师不推荐的三大专业有语言类专业、师范类专业
06
2024-06
均衡生志愿的填写应基于对自身成绩的合理评估、对学校
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类