大学百知公众号
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上丽水学院,但是目前丽水学院2024年录取分数线还未出炉,本文为大家整理了丽水学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 024口腔医学 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 052口腔医学(少数民族班) | 588 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 004思想政治教育(师范) | 582 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 002汉语言文学(师范) | 581 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 008小学教育(师范) | 580 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 034英语(师范) | 574 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 044小学教育(少数民族班)(师范) | 574 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 007学前教育(师范) | 571 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 040汉语言文学(少数民族班)(师范) | 571 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 027临床医学 | 569 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 026护理学 | 566 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 030财务管理 | 565 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 025康复治疗学 | 563 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 001英语 | 562 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 005民族学 | 562 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 041思想政治教育(少数民族班)(师范) | 562 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 029国际经济与贸易 | 559 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 043学前教育(少数民族班)(师范) | 559 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 060英语(少数民族班)(师范) | 559 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 013生物制药 | 558 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 015园林 | 558 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 016数学与应用数学(师范) | 558 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 056财务管理(少数民族班) | 557 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 010生态学 | 556 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 031电子商务 | 556 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 014园艺 | 555 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 054护理学(少数民族班) | 555 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 009应用化学 | 554 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 011化学工程与工艺 | 554 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 012环境工程 | 554 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 032旅游管理 | 554 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 021计算机科学与技术 | 553 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 022数字媒体技术 | 552 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 061英语(少数民族班) | 552 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 053康复治疗学(少数民族班) | 552 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 057电子商务(少数民族班) | 552 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 028数据科学与大数据技术 | 551 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 049生物制药(少数民族班) | 551 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 055国际经济与贸易(少数民族班) | 551 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 019电子信息工程 | 550 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 020自动化 | 549 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 042民族学(少数民族班) | 549 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 058旅游管理(少数民族班) | 549 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 045应用化学(少数民族班) | 547 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 018机械设计制造及其自动化 | 545 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 033工业设计 | 545 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 046生态学(少数民族班) | 545 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 017物理学 | 544 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 048环境工程(少数民族班) | 544 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 050园艺(少数民族班) | 544 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 047化学工程与工艺(少数民族班) | 543 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 023土木工程 | 542 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 051园林(少数民族班) | 540 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 501护理 | 515 |
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 3310丽水学院 | 440 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 3310丽水学院 | 492 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 3328丽水学院 | 484 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 3328丽水学院 | 510 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 1940丽水学院 | 437 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 1940丽水学院 | 494 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 1638丽水学院 | 432 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 1638丽水学院 | 458 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 10352丽水学院 | 422 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 10352丽水学院 | 489 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 2369丽水学院 | 497 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 2369丽水学院 | 528 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 1973丽水学院 | 399 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 1973丽水学院 | 458 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1429丽水学院 | 424 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1429丽水学院 | 399 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1429丽水学院 | 509 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1429丽水学院 | 502 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 | |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 202 | 529 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 201 | 505 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 203 | 501 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2268丽水学院 | 03专业组 | 518 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2268丽水学院 | 04专业组 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2268丽水学院 | 05专业组 | 506 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2268丽水学院 | 06专业组 | 482 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 2268丽水学院 | 02专业组 | 533 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 2268丽水学院 | 01专业组 | 510 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 丽水学院 | H01404 | 514 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 丽水学院 | H01406 | 495 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 丽水学院 | H01405 | 494 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 丽水学院 | H01402 | 502 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 第106组 | 478 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 第104组 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 第105组 | 469 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 第103组 | 456 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 第107组 | 449 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 第802组(少数民族预科班) | 448 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3329丽水学院 | 第102组 | 481 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3329丽水学院 | 第101组 | 477 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3329丽水学院 | 第801组(少数民族预科班) | 468 |
丽水学院(LishuiUniversity),位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办,是丽水最高学府和唯一的本科院校,是浙江省公办全日制普通本科高校。由浙江理工大学牵头,宁波大学、浙江农林大学、杭州师范大学等共同参与,对口帮扶丽水学院。
学校办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂。2004年5月经教育部批准在丽水师范专科学校和丽水职业技术学院合并的基础上升格更名为丽水学院,2017年10月,学校被列为浙江省“十三五”硕士学位授予立项建设单位,2019年1月,被浙江省教育厅确定为省第二批应用型建设试点示范学校。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
30
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
30
2024-05
2024蚌埠工商学院艺术类专业学费为19800元/生·学年;住
30
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
30
2024-05
2024安徽外国语学院艺术类专业学费为26800元/生·学年
30
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
30
2024-05
2024亳州学院艺术类专业学费通常8000元/生/学年,住宿费
30
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
30
2024-05
2024安徽文达信息工程学院艺术类专业学费为26800元/生
30
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
30
2024-05
收费项目专业名称收费标准学费表演(体育舞蹈)、动画、环
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类