大学百知公众号
2024年高考多少分能上桂林理工大学,2024年有意报考桂林理工大学的高考生可以参考,看看桂林理工大学大概多少分能考上。桂林理工大学位于广西桂林,隶属于广西壮族自治区,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
福建考生需要达到406分以上,能上桂林理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 500 | 55395 | 431 | 2540(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 489 | 15524 | 453 | 2540(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 414 | 112575 | 220 | 2540(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 406 | 36426 | 220 | 2540(L999) | 首选历史,再选不限 |
辽宁考生需要达到369分以上,能上桂林理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 465 | 17634 | 404 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 444 | 69798 | 360 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 383 | 34144 | 150 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 369 | 107259 | 150 | -- | -- |
山西考生需要达到320分以上,能上桂林理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 480 | 42972 | 480 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 448 | 60464 | 396 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 418 | 25171 | 418 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 336 | -- | 180 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 320 | -- | 130 | -- | -- |
广东考生需要达到430分以上,能上桂林理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 524 | 108291 | 439 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 509 | 34005 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 462 | 199530 | 180 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 430 | 99802 | 180 | (501) | 首选历史,再选不限 |
桂林理工大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 理科 | 375 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 328 | 27848 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 478 | 84597 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 293 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 415 | -- |
桂林理工大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | 综合类 | (05) | 504 | 34220 |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | 456 | 274635 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 484 | 35419 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 520 | 32125 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 535 | 25834 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 544 | 25963 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 485 | 202694 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 430 | 36113 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (80) | 543 | 23816 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 535 | 123288 |
桂林理工大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 508 | 74169 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 500 | 100365 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 524 | 108291 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (11) | 409 | 139646 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (10) | 403 | 59517 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 479 | 173945 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2541(W999) | 500 | 55395 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (08) | 434 | -- |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 508 | 36849 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 430 | 99802 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 470 | 55409 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 536 | 55492 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2540(W500) | 500 | 55395 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 397 | 95859 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 549 | 42337 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 509 | 34005 |
了解桂林理工大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载大学百知志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
08
2024-05
2024年高考多少分能上桂林理工大学,2024年有意报考桂林
08
2024-05
2024年高考多少分能上武汉工程大学,2024年有意报考武汉
07
2024-05
2024年高考多少分能上合肥工业大学,2024年有意报考合肥
07
2024-05
2024年高考多少分能上北京邮电大学,2024年有意报考北京
07
2024-05
2024年高考多少分能上华东理工大学,2024年有意报考华东
07
2024-05
2024年高考多少分能上北京交通大学,2024年有意报考北京
07
2024-05
2024年高考多少分能上华中师范大学,2024年有意报考华中
07
2024-05
2024年高考多少分能上南京理工大学,2024年有意报考南京
07
2024-05
2024年高考多少分能上北京科技大学,2024年有意报考北京
07
2024-05
2024年高考多少分能上中国海洋大学,2024年有意报考中国
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类