大学百知公众号
2025年,鞍山师范学院的录取分数线将在高考招生录取工作完成之后正式对外公布。2025届的考生们现在可以依据往年的录取分数情况,来大致估算自己被录取的可能性。依据2024年的分数线,预测2025年鞍山师范学院在广东的最低录取分数线可能会达到499分,在重庆的最低录取分数线可能会达到535分,在贵州的最低录取分数线可能会达到480分。
2025年鞍山师范学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考鞍山师范学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据2024年录取分数线预测,2025年在广东,考生大概要考到499分左右才可能被鞍山师范学院录取。在重庆,535分左右的考生被鞍山师范学院录取的几率相对较大,这可能与该省的报考人数和招生计划有很大关系。在贵州,480分左右的考生可以报考鞍山师范学院,不过是否能被录取还需要结合具体情况来判断。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握鞍山师范学院的录取情况,小编精心整理了2024年鞍山师范学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 515/34510 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 422/83554 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 431/233309 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 505/34889 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 497/127434 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 299/43034 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 258/73092 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二A | 465/19366 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二A | 433/90661 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 479/7101 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 452/34120 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 374/29394 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 298/139143 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400/25455 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 464/70349 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 497/9605 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 463/47207 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 508/37065 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 505/138641 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 522/144339 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 352/98275 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 420/228261 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 490/33611 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 489/142490 |
福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 486/15076 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 512/66056 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 503/30047 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 480/111941 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 505/165976 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 462/275408 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 488/46648 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 438/255455 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 491/24614 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 498/91112 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 476/35608 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 471/124739 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 493/43768 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 498/152254 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 359/74957 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 327/198048 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432/38265 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 416/121840 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 558/21127 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 522/10589 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 537/40118 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 456/77632 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 406/248676 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 501/38837 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 501/134379 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 399/62318 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 337/183970 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/27234 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 426/114235 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 458/56628 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 391/123536 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 517/27137 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 454/81340 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 393/49523 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 368/133976 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 447/80946 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 390/31030 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 324/104276 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 435/20623 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448/55570 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 424/3846 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 213/21882 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 202/48295 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 347/9713 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 315/32113 |
根据鞍山师范学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找鞍山师范学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
27
2025-02
鞍山师范学院会计学专业挺好的,具有较高的知名度和学科
25
2025-02
2024马鞍山学院在浙江一段综合类最低录取分数线为536
25
2025-02
2024马鞍山学院在河南最低录取分数线为442,最低位次是7
25
2025-02
马鞍山学院2024年在全国多省进行招生,同时不同省份的分
25
2025-02
2024鞍山职业技术学院在辽宁最低录取分数线为177,最低
25
2025-02
马鞍山职业技术学院在不同省份录取最低分及位次是不同
25
2025-02
鞍山师范学院会计学专业挺好的,具有较高的知名度和学科
25
2025-02
马鞍山师范高等专科学校旅游管理专业是一个集卓越师资
25
2025-02
2025年,鞍山师范学院的录取分数线将在高考招生录取工作
25
2025-02
马鞍山学院不是985大学,也不是211大学。马鞍山学院坐落
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校