大学百知公众号
2022年延安大学在安徽文科的最低录取分数为522分,对应录取位次为21836;理科的最低录取分数为490分,对应录取位次为97115。延安大学在甘肃文科的最低录取分数为486分,对应录取位次为7548;理科的最低录取分数为425分,对应录取位次为41975。
2022延安大学在普通高考省份的录取分数线及位次
延安大学2022年在广西的理科投档最低分为444,对应的位次是65248;文科最低分为522,对应的位次为12975。延安大学在贵州的理科投档最低分为412,对应的位次为80632;文科最低分为548,对应的位次是10235。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 490 | 97115 | 522 | 21836 |
甘肃 | 本科二批 | 425 | 41975 | 486 | 7548 |
广西 | 本科二批 | 444 | 65248 | 522 | 12975 |
贵州 | 本科二批 | 412 | 80632 | 548 | 10235 |
河南 | 本科二批 | 507 | 123094 | 525 | 24695 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 408 | 45651 | 388 | 20734 |
吉林 | 本科二批A类 | 420 | 38000 | 481 | 6798 |
江西 | 本科二批 | 500 | 61472 | 528 | 15220 |
宁夏 | 本科二批 | 399 | 16154 | 483 | 3683 |
青海 | 本科一段 | 361 | 12797 | 448 | 2397 |
山西 | 本科二批A类 | 465 | 56685 | 503 | 9685 |
陕西 | 本科一批 | 461 | 53216 | 500 | 10502 |
四川 | 本科二批 | 488 | 112544 | 528 | 24629 |
新疆 | 本科二批 | 389 | 19577 | 435 | 4073 |
云南 | 本科二批 | 498 | 49918 | 568 | 14351 |
2022延安大学在新高考省份的录取分数线及位次
延安大学2022年在江苏的投档最低分为502,最低位次是105510;在福建的投档最低分为485,最低位次是60685。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 延安大学2组 | 576 | 19148 |
本科A批 | 延安大学1组 | 521 | 30630 | |
本科A批 | 延安大学3组 | 521 | 30630 | |
上海 | 本科批 | 延安大学(01) | 419 | 33538 |
本科批 | 延安大学(02) | 411 | 34813 | |
江苏 | 本科批 | 延安大学02组 | 523 | 23666 |
本科批 | 延安大学04组 | 514 | 93045 | |
本科批 | 延安大学03组 | 517 | 26994 | |
本科批 | 延安大学06组 | 505 | 102463 | |
本科批 | 延安大学01组 | 523 | 23666 | |
本科批 | 延安大学05组 | 502 | 105510 | |
福建 | 本科批 | 延安大学506组 | 498 | 53173 |
本科批 | 延安大学999组 | 485 | 60685 | |
本科批 | 延安大学709组 | 513 | 14977 | |
本科批 | 延安大学700组 | 530 | 10657 | |
湖北 | 本科批 | 延安大学第04组 | 493 | 67922 |
本科批 | 延安大学第02组 | 525 | 14146 | |
本科批 | 延安大学第05组 | 491 | 69381 | |
本科批 | 延安大学第01组 | 523 | 14761 | |
本科批 | 延安大学第03组 | 495 | 66552 | |
湖南 | 本科批 | 延安大学第1组 | 508 | 22354 |
本科批 | 延安大学第7组 | 471 | 101121 | |
本科批 | 延安大学第2组 | 503 | 24936 | |
本科批 | 延安大学第3组 | 509 | 21842 | |
本科批 | 延安大学第6组 | 482 | 89448 | |
本科批 | 延安大学第5组 | 484 | 87461 | |
本科批 | 延安大学第4组 | 507 | 22821 | |
广东 | 本科批 | 延安大学201组 | 522 | 25923 |
本科批 | 延安大学202组 | 513 | 31464 | |
本科批 | 延安大学203组 | 520 | 27226 | |
本科批 | 延安大学204组 | 522 | 109534 | |
海南 | 本科批 | 延安大学(04) | 570 | 15882 |
本科批 | 延安大学(01) | 563 | 17337 | |
本科批 | 延安大学(03) | 561 | 17743 | |
本科批 | 延安大学(02) | 524 | 26387 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
11
2023-10
延安大学学科评估结果共有C类一类专业的评级排名。延
13
2023-07
延安市2023年普通高中录取最低控制分数线已经公布!其中
13
2023-07
延安市教育局最新发布了延安市2023年普通高中录取最低
29
2023-06
2022年延安大学西安创新学院分数线已经公布,以下是为大
29
2023-06
今天为大家整理的是延安大学西安创新学院2019-2022年
09
2023-06
延安大学是公办院校。考生及家长在选择大学的时候,民办
20
2023-03
2022年延安大学在安徽文科的最低录取分数为522分,对应
20
2023-03
2022年延安大学西安创新学院在安徽文科的最低录取分数
09
2023-01
延安大学西安创新学院属于什么档次的本科学校?延安大学
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类