大学百知公众号
2022年海南师范大学在安徽文科的最低录取分数540分,对应录取位次为12312;理科的最低录取分数为504分,对应录取位次为81431。海南师范大学在甘肃文科的最低录取分数为491分,对应录取位次为6559;理科的最低录取分数为438分,对应录取位次为35650。
2022海南师范大学在普通高考省份的录取分数线及位次
海南师范大学2022年在广西的理科投档最低分为498,对应的位次是34131;文科最低分为554,对应的位次为6283。海南师范大学在贵州的理科投档最低分为471,对应的位次为38677;文科最低分为568,对应的位次是6246。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 504 | 81431 | 540 | 12312 |
甘肃 | 本科一批 | 466 | 23866 | 501 | 4883 |
本科二批 | 438 | 35650 | 491 | 6559 | |
广西 | 本科一批 | 498 | 34131 | 554 | 6283 |
贵州 | 本科一批 | 471 | 38677 | 568 | 6246 |
河南 | 本科一批 | 537 | 76524 | 543 | 14743 |
本科二批 | 506 | 124830 | 512 | 33818 | |
黑龙江 | 本科一批A类 | 502 | 15615 | 500 | 3928 |
吉林 | 本科一批A类 | 524 | 11734 | 525 | 2594 |
本科二批A类 | 358 | 56342 | 495 | 5253 | |
江西 | 本科一批 | 526 | 38205 | 549 | 7264 |
内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 | 491 | 4414 |
本科二批 | 401 | 37139 | 426 | 11638 | |
宁夏 | 本科一批 | 441 | 8964 | 503 | 2219 |
青海 | 本科一段 | 393 | 8812 | 458 | 1927 |
陕西 | 本科一批 | 478 | 42991 | 515 | 7262 |
四川 | 本科一批 | 522 | 75982 | 548 | 14213 |
新疆 | 本科二批 | 390 | 19391 | 438 | 3900 |
云南 | 本科一批 | 544 | 26251 | 596 | 6512 |
本科二批 | 496 | 51102 | 543 | 24624 |
2022海南师范大学在新高考省份的录取分数线及位次
海南师范大学2022年在天津的投档最低分为527,最低位次是29427;在福建的投档最低分为527,最低位次是37384。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 海南师范大学(01) | 493 | 27068 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学9组 | 527 | 29427 |
本科A批 | 海南师范大学4组 | 593 | 15576 | |
本科A批 | 海南师范大学3组 | 587 | 16827 | |
本科A批 | 海南师范大学8组 | 565 | 21481 | |
本科A批 | 海南师范大学2组 | 551 | 24391 | |
本科A批 | 海南师范大学6组 | 562 | 22076 | |
本科A批 | 海南师范大学1组 | 560 | 22504 | |
本科A批 | 海南师范大学7组 | 579 | 18541 | |
本科A批 | 海南师范大学5组 | 576 | 19148 | |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学03组 | 520 | 86706 |
本科批 | 海南师范大学02组 | 506 | 33553 | |
本科批 | 海南师范大学05组 | 429 | 164578 | |
本科批 | 海南师范大学01组 | 524 | 23148 | |
本科批 | 海南师范大学04组 | 509 | 98344 | |
福建 | 本科批 | 海南师范大学500组 | 542 | 29988 |
本科批 | 海南师范大学999组 | 537 | 32373 | |
本科批 | 海南师范大学506组 | 527 | 37384 | |
本科批 | 海南师范大学509组 | 564 | 20551 | |
本科批 | 海南师范大学709组 | 549 | 6868 | |
本科批 | 海南师范大学700组 | 557 | 23389 | |
本科批 | 海南师范大学600组 | 546 | 28191 | |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第01组 | 548 | 8393 |
本科批 | 海南师范大学第03组 | 549 | 8179 | |
本科批 | 海南师范大学第09组 | 502 | 61719 | |
本科批 | 海南师范大学第13组 | 515 | 52504 | |
本科批 | 海南师范大学第10组 | 514 | 53202 | |
本科批 | 海南师范大学第05组 | 556 | 6800 | |
本科批 | 海南师范大学第04组 | 548 | 8393 | |
本科批 | 海南师范大学第08组 | 506 | 58833 | |
本科批 | 海南师范大学第06组 | 548 | 8393 | |
本科批 | 海南师范大学第14组 | 527 | 44144 | |
本科批 | 海南师范大学第02组 | 490 | 25655 | |
本科批 | 海南师范大学第07组 | 520 | 48973 | |
本科批 | 海南师范大学第15组 | 536 | 38201 | |
本科批 | 海南师范大学第12组 | 527 | 44144 | |
本科批 | 海南师范大学第11组 | 509 | 56739 | |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(33) | 617 | 7995 |
本科批 | 海南师范大学(28) | 605 | 9685 | |
本科批 | 海南师范大学(30) | 604 | 9843 | |
本科批 | 海南师范大学(31) | 613 | 8531 | |
本科批 | 海南师范大学(29) | 599 | 10660 | |
本科批 | 海南师范大学(81) | 529 | 25136 | |
本科批 | 海南师范大学(34) | 616 | 8128 | |
本科批 | 海南师范大学(32) | 587 | 12665 | |
本科批 | 海南师范大学(26) | 592 | 11774 | |
本科批 | 海南师范大学(27) | 591 | 11931 | |
本科批 | 海南师范大学(82) | 572 | 15484 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
21
2023-10
预计2023年海南成考高起专的分数线大概在100分到150分
21
2023-10
海南省2024高三上学期高考全真模拟(二)于近期开考,考试科
21
2023-10
2024海南高三上学期高考全真模拟二于近期开考,本次考试
21
2023-10
2024海南高三上学期高考全真模拟二于近期开考,本次考试
21
2023-10
2024海南高三上学期高考全真模拟二于近期开考,本次考试
21
2023-10
2024海南高三上学期高考全真模拟二于近期开考,本次考试
21
2023-10
2024海南高三上学期高考全真模拟二于近期开考,本次考试
10
2023-10
2024海南高考报名时间预计在11月。海南考生须在规定时
30
2023-09
2024年海南自考报名时间在1月份进行,考生可以在当地考
27
2023-09
2024海南高考报名时间预计为11月下旬开始,想知道海南高
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类