大学百知公众号
2022年北方民族大学在安徽文科的最低录取分数为517分,对应录取位次为25527;理科的最低录取分数为484分,对应录取位次为103928。北方民族大学在甘肃文科的最低录取分数为475分,对应录取位次为10088;理科的最低录取分数为416分,对应录取位次为46651。
2022北方民族大学在普通高考省份的录取分数线及位次
北方民族大学2022年在广西的理科投档最低分为420,对应的位次是81682;文科最低分为498,对应的位次为19977。北方民族大学在贵州的理科投档最低分为412,对应的位次为80632;文科最低分为522,对应的位次是18087。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 103928 | 517 | 25527 |
甘肃 | 本科二批 | 416 | 46651 | 475 | 10088 |
广西 | 本科二批 | 420 | 81682 | 498 | 19977 |
贵州 | 本科二批 | 412 | 80632 | 522 | 18087 |
河南 | 本科一批 | 525 | 94214 | 535 | 18792 |
本科二批 | 498 | 138531 | 508 | 36969 | |
黑龙江 | 本科一批A类 | 432 | 36692 | - | - |
本科二批A类 | 386 | 54116 | 444 | 10493 | |
吉林 | 本科二批A类 | 404 | 42821 | 445 | 11504 |
本科二批B类 | 363 | 55010 | 412 | 16521 | |
江西 | 本科一批 | 512 | 49600 | 538 | 10946 |
本科二批 | 441 | 126791 | 525 | 16443 | |
内蒙古 | 本科一批 | 407 | 35494 | 456 | 7937 |
宁夏 | 本科一批 | 416 | 12949 | 493 | 2869 |
本科二批 | 409 | 14226 | 484 | 3593 | |
青海 | 本科一段 | 357 | 13363 | 422 | 3948 |
山西 | 本科二批A类 | 464 | 57389 | 499 | 10635 |
本科二批B类 | 468 | 54576 | - | - | |
陕西 | 本科二批 | 433 | 72392 | 476 | 17343 |
四川 | 本科二批 | 479 | 123174 | 521 | 29170 |
新疆 | 本科二批 | 355 | 26023 | 407 | 5993 |
云南 | 本科二批 | 479 | 62041 | 558 | 18078 |
2022北方民族大学在新高考省份的录取分数线及位次
北方民族大学2022年在江苏的投档最低分为479,最低位次是127401;在福建的投档最低分为490,最低位次是57736。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北方民族大学(02) | 477 | 29935 |
本科批 | 北方民族大学(01) | 466 | 31647 | |
天津 | 本科A批 | 北方民族大学2组 | 547 | 25215 |
本科A批 | 北方民族大学1组 | 526 | 29609 | |
江苏 | 本科批 | 北方民族大学06组 | 499 | 108624 |
本科批 | 北方民族大学04组 | 479 | 127401 | |
本科批 | 北方民族大学01组 | 506 | 33553 | |
本科批 | 北方民族大学05组 | 509 | 98344 | |
本科批 | 北方民族大学03组 | 481 | 125619 | |
本科批 | 北方民族大学02组 | 489 | 118189 | |
福建 | 本科批 | 北方民族大学999组 | 490 | 57736 |
本科批 | 北方民族大学506组 | 491 | 57180 | |
本科批 | 北方民族大学500组 | 494 | 55469 | |
湖北 | 本科批 | 北方民族大学第16组(国家专项) | 472 | 82900 |
本科批 | 北方民族大学第14组 | 476 | 80019 | |
本科批 | 北方民族大学第09组 | 457 | 93314 | |
本科批 | 北方民族大学第08组(少数民族预科班) | 456 | 94023 | |
本科批 | 北方民族大学第12组 | 465 | 87749 | |
本科批 | 北方民族大学第06组 | 502 | 21383 | |
本科批 | 北方民族大学第01组(少数民族预科班) | 491 | 25265 | |
本科批 | 北方民族大学第21组(国家专项) | 463 | 89170 | |
本科批 | 北方民族大学第19组 | 456 | 94023 | |
本科批 | 北方民族大学第02组 | 497 | 23074 | |
本科批 | 北方民族大学第15组(国家专项) | 471 | 83612 | |
本科批 | 北方民族大学第18组 | 471 | 83612 | |
本科批 | 北方民族大学第20组 | 465 | 87749 | |
本科批 | 北方民族大学第17组 | 478 | 78660 | |
本科批 | 北方民族大学第11组 | 464 | 88458 | |
本科批 | 北方民族大学第05组 | 500 | 22067 | |
本科批 | 北方民族大学第10组 | 456 | 94023 | |
本科批 | 北方民族大学第13组 | 486 | 72953 | |
本科批 | 北方民族大学第07组 | 501 | 21703 | |
本科批 | 北方民族大学第04组 | 496 | 23442 | |
本科批 | 北方民族大学第03组 | 502 | 21383 | |
广东 | 本科批 | 北方民族大学202组 | 508 | 130661 |
本科批 | 北方民族大学201组 | 506 | 36737 | |
本科批 | 北方民族大学206组 | 507 | 131973 | |
海南 | 本科批 | 北方民族大学(04) | 567 | 16509 |
本科批 | 北方民族大学(02) | 547 | 20874 | |
本科批 | 北方民族大学(03) | 551 | 20000 | |
本科批 | 北方民族大学(01) | 556 | 18872 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
23
2023-09
2024年河北北方学院考研大纲已经公布,以下是具体内容,供
16
2023-06
想要报考北方工业大学的考生和家长一定想知道2022年北
09
2023-06
北方民族大学是公办院校。考生及家长在选择大学的时候
09
2023-06
北方工业大学是公办院校。考生及家长在选择大学的时候
18
2023-04
北方民族大学在宁夏既有第一批次招生也有第二批次招生
16
2023-03
2022年北方民族大学在安徽文科的最低录取分数为517分,
08
2023-03
2022年河北北方学院在安徽理科的最低录取分数为493分,
26
2023-02
2022年河北北方学院在安徽理科的最低录取分数为493分,
07
2023-02
2022年北方工业大学在贵州文科的最低录取分数为567分,
07
2023-02
由于每年的试题难度不同,北方工业大学的录取分数线在不
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类