大学百知公众号
2022年文华学院在安徽文科的最低录取分数为431分,对应录取位次为83390;理科的最低录取分数为242分,对应录取位次为273114。文华学院在甘肃文科的最低录取分数为439分,对应录取位次为21346;理科的最低录取分数为363,对应录取位次为75165。
2022文华学院在普通高考省份的录取分数线及位次
文华学院2022年在广西的理科投档最低分为358,对应的位次是130979;文科最低分为447,对应的位次为40634。文华学院在贵州的理科投档最低分为373,对应的位次为119309;文科最低分为489,对应的位次是33842。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 451 | 143917 | 500 | 37976 |
专科批 | 242 | 273114 | 431 | 83390 | |
甘肃 | 本科二批 | 363 | 75165 | 439 | 21346 |
广西 | 本科二批 | 358 | 130979 | 447 | 40634 |
贵州 | 本科二批 | 373 | 119309 | 489 | 33842 |
河南 | 本科二批 | 431 | 265962 | 476 | 66739 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 359 | 64708 | 405 | 17324 |
江西 | 本科二批 | 457 | 108558 | 495 | 35202 |
专科批 | 302 | 172218 | 365 | 40682 | |
内蒙古 | 本科二批 | 333 | 56237 | 399 | 15122 |
宁夏 | 本科二批 | 377 | 20458 | 454 | 6630 |
青海 | 本科二段 | 324 | 18371 | 396 | 6029 |
陕西 | 本科二批 | 403 | 93255 | 449 | 27964 |
四川 | 本科二批 | 441 | 169086 | 497 | 47804 |
新疆 | 本科二批 | 327 | 31786 | 369 | 9446 |
云南 | 本科二批 | 440 | 90328 | 524 | 34080 |
2022文华学院在新高考省份的录取分数线及位次
文华学院2022年在江苏的投档最低分为446,最低位次是153843;在福建的投档最低分为456,最低位次是78131。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 文华学院(01) | 429 | 36905 |
天津 | 本科B批 | 文华学院1组 | 473 | 40296 |
本科B批 | 文华学院2组 | 486 | 37746 | |
江苏 | 本科批 | 文华学院02组 | 446 | 153843 |
本科批 | 文华学院01组 | 477 | 52363 | |
福建 | 本科批 | 文华学院999组 | 456 | 78131 |
湖北 | 专科批 | 文华学院第03组 | 408 | 63265 |
专科批 | 文华学院第04组 | 379 | 146682 | |
本科批 | 文华学院第02组 | 437 | 107492 | |
本科批 | 文华学院第01组 | 471 | 33475 | |
湖南 | 本科批 | 文华学院第1组 | 475 | 41682 |
专科批 | 文华学院第6组 | 418 | 81392 | |
本科批 | 文华学院第2组 | 439 | 136213 | |
专科批 | 文华学院第7组 | 282 | 242044 | |
广东 | 本科批 | 文华学院201组 | 491 | 48741 |
本科批 | 文华学院202组 | 492 | 156171 | |
海南 | 本科批 | 文华学院(03) | 519 | 27607 |
本科批 | 文华学院(02) | 512 | 29250 | |
本科批 | 文华学院(01) | 519 | 27607 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
16
2023-03
2022年云南艺术学院文华学院在河南文科的最低录取分数
13
2023-03
2022年文华学院在安徽文科的最低录取分数为431分,对应
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类