大学百知公众号
2025年高考多少分能上吉首大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,内蒙古考生需要达到388分以上能上吉首大学;青海考生需要达到344分以上能上吉首大学,具体来看一下!
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 459 | 17163 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 445 | 79896 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 531 | 26371 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 532 | 103671 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 534 | 19197 |
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 499 | 38998 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 546 | 78339 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 495 | 156006 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本二A | -- | -- | 507 | 9443 |
2024 | 理科 | 本二A | -- | -- | 475 | 62322 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 504 | 165150 |
2024 | 综合 | 二段 | (本科) | -- | 490 | 180216 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 480 | 11847 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 441 | 55405 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 501 | 12296 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 547 | 42693 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 600 | 537 | 49034 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 533 | 9261 |
2024 | 历史 | 本科批 | (预科类) | 719 | 486 | 19991 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 498 | 57451 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 103 | 496 | 58830 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 104 | 493 | 60816 |
2024 | 物理 | 本科批 | (预科类) | 759 | 458 | 86827 |
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 512 | 35393 |
河北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21033 |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 111884 |
山西 | 文科 | 本二A | 507 | 9443 |
山西 | 理科 | 本二A | 475 | 62322 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 405 | 15938 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 388 | 53754 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 459 | 17163 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 445 | 79896 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 480 | 11847 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 441 | 55405 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 531 | 26371 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 532 | 103671 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 516 | 23545 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 516 | 104854 |
福建 | 历史 | 本科批 | 501 | 12296 |
福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 49034 |
江西 | 历史 | 本科批 | 557 | 8741 |
江西 | 物理 | 本科批 | 526 | 59539 |
河南 | 文科 | 本一批 | 534 | 19197 |
河南 | 文科 | 本二批 | 499 | 38998 |
河南 | 理科 | 本一批 | 546 | 78339 |
河南 | 理科 | 本二批 | 495 | 156006 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 509 | 19356 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 84465 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 502 | 23825 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 492 | 97808 |
广东 | 历史 | 本科批 | 511 | 32633 |
广东 | 物理 | 本科批 | 517 | 119867 |
广西 | 历史 | 本科批 | 533 | 9261 |
广西 | 物理 | 本科批 | 493 | 60816 |
海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 509 | 13089 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 504 | 58435 |
四川 | 文科 | 本二批 | 515 | 28682 |
四川 | 理科 | 本一批 | 548 | 72861 |
四川 | 理科 | 本二批 | 534 | 89526 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 525 | 12221 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 496 | 54665 |
云南 | 文科 | 本二批 | 523 | 24556 |
云南 | 理科 | 本二批 | 494 | 54184 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 480 | 16651 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 463 | 69697 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 531 | 4985 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 388 | 83497 |
青海 | 理科 | 本一批 | 344 | 17417 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
13
2025-01
2025年高考多少分能上吉首大学,有意报考该校的高考生可
13
2025-01
2025年高考多少分能上西安明德理工学院,有意报考该校的
13
2025-01
2025年高考多少分能上北京城市学院,有意报考该校的高考
13
2025-01
2025年高考多少分能上潍坊理工学院,有意报考该校的高考
13
2025-01
根据历年江苏高考难度分析预测,2025年江苏高考难度预计
13
2025-01
2025想要上河南应用技术职业学院中外合作专业,一般考生
13
2025-01
预测2025年高考475分左右有希望考上江苏民办本科大学
13
2025-01
2025年高考多少分能上包头铁道职业技术学院,有意报考该
13
2025-01
2025想要上安庆师范大学中外合作专业,一般考生需要达到
13
2025-01
预测2025年高考394分左右有希望考上上海民办本科大学
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类