大学百知公众号
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | 北京交通大学 | 公办 | 1 | 514 | 环境工程(智慧环境与低碳技术)(民族班) | 要求无色盲色弱。成绩不得低于学校普通类提档线下40分。入校后插班学习,与其他普通生同等政策。只招聚居地少数民族考生。 | 5500 |
130F | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 50F | 机械工程 | 22000 | |
4472 | 华南农业大学珠江学院 | 独立学院 | 1 | 503 | 会计学(国际班) | 大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后去国外院校攻读硕士学位,考生请咨询后报考。 | 35000 |
4547 | 南宁理工学院 | 民办 | 1 | 503 | 电子商务 | 24800 | |
2 | 50D | 地理信息科学 | 24800 | ||||
1 | 50Z | 数据科学与大数据技术 | 24800 | ||||
1 | 510 | 智能建造 | 24800 | ||||
2 | 515 | 学前教育 | 24800 | ||||
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 2 | 504 | 影视技术 | 49900 | |
1 | 51L | 会计学 | 36900 | ||||
1 | 51X | 交通运输(民航运输) | 36900 | ||||
1 | 59K | 数字媒体技术 | 38900 | ||||
2 | 59V | 计算机科学与技术(网络安全) | 38900 | ||||
4614 | 海南医科大学 | 公办 | 1 | 528 | 医学影像技术(中外合作办学) | 外语单科成绩105分及以上(总分150分)。 | 78000 |
4615 | 三亚学院 | 民办 | 1 | 573 | 网络与新媒体 | 36900 | |
1 | 578 | 车辆工程 | 36900 | ||||
1 | 579 | 测控技术与仪器(智能车辆感知) | 36900 | ||||
1 | 5G1 | 金融科技 | 48000 | ||||
5003 | 重庆交通大学 | 公办 | 1 | 527 | 应用化学 | 5580 | |
5008 | 重庆文理学院 | 公办 | 1 | 50X | 化学 | 师范类,师范类。 | 3750 |
5016 | 重庆工商大学 | 公办 | 2 | 542 | 会计学(中外双学士项目) | 外语成绩不低于90分,不招单色识别不全者。 | 45000 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2 | 517 | 护理学 | 16000 | |
1 | 520 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 15000 | |||
4 | 528 | 工程管理 | 15000 | ||||
1 | 536 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | ||||
1 | 538 | 车辆工程 | 16000 | ||||
1 | 542 | 数学与应用数学 | 师范类,师范类。 | 16000 | |||
2 | 543 | 计算机科学与技术 | 16000 | ||||
1 | 544 | 软件工程 | 16000 | ||||
1 | 546 | 物联网工程 | 16000 | ||||
1 | 548 | 通信工程 | 16000 | ||||
5020 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 1 | 502 | 英语 | 英语单科成绩不低于90分。 | 15000 |
2 | 518 | 日语 | 15000 | ||||
5026 | 重庆移通学院 | 民办 | 1 | 500 | 外国语言文学类 | 15000 | |
1 | 504 | 广播电视编导 | 18000 | ||||
1 | 506 | 工商管理 | 15000 | ||||
5 | 511 | 电子信息类 | 16000 | ||||
5 | 512 | 通信工程 | 16000 | ||||
1 | 513 | 人工智能 | 16000 | ||||
2 | 516 | 戏剧影视文学 | 18000 | ||||
2 | 521 | 电气工程及其自动化 | 16000 | ||||
4 | 522 | 自动化类 | 16000 | ||||
1 | 523 | 机械类 | 16000 | ||||
8 | 531 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 实行3+1培养模式,国内学费为4.5万元/年,符合条件赴德国学习约20万人民币/年。 | 45000 | |||
17 | 532 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 实行3+1培养模式,国内学费为4.5万元/年,符合条件赴德国学习约20万人民币/年。 | 45000 | |||
2 | 571 | 计算机科学与技术 | 16000 | ||||
1 | 581 | 数字媒体技术 | 16000 | ||||
3 | 583 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | ||||
1 | 593 | 信息安全 | 16000 | ||||
1 | 594 | 软件工程 | 16000 | ||||
1 | 5S3 | 工程管理 | 16000 | ||||
1 | 5S5 | 数字经济 | 15000 | ||||
1 | 5X2 | 电影制作 | 16000 | ||||
5045 | 重庆工程学院 | 民办 | 1 | 500 | 工程造价 | 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 | 16000 |
8 | 507 | 计算机类(软件) | 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 | 16000 | |||
6 | 509 | 计算机类(大数据与智能科学) | 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 | 16000 | |||
2 | 511 | 自动化类 | 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 | 16000 | |||
5 | 512 | 工商管理类 | 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 | 15000 | |||
1 | 515 | 智能建造 | 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 | 16000 | |||
1 | 519 | 电影制作 | 办学地点:双桥校区。 | 16000 | |||
2 | 520 | 电子信息类 | 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 | 16000 | |||
2 | 521 | 电子商务 | 办学地点:双桥校区。 | 15000 | |||
4 | 530 | 计算机类(计算机与物联网) | 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 | 16000 | |||
5057 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 10 | 501 | 土木类 | 18000 | |
1 | 503 | 工程管理 | 16000 | ||||
4 | 504 | 工程造价 | 18000 | ||||
2 | 505 | 大数据管理与应用 | 16000 | ||||
3 | 506 | 工程审计 | 15000 | ||||
4 | 507 | 机械类 | 16000 | ||||
2 | 508 | 智能制造工程 | 16000 | ||||
3 | 509 | 电气工程及其自动化 | 16000 | ||||
1 | 510 | 智能电网信息工程 | 16000 | ||||
1 | 511 | 电子信息工程 | 16000 | ||||
2 | 513 | 机器人工程 | 16000 | ||||
3 | 514 | 人工智能 | 16000 | ||||
3 | 515 | 计算机科学与技术 | 16000 | ||||
1 | 516 | 软件工程 | 16000 | ||||
2 | 517 | 信息安全 | 16000 | ||||
1 | 518 | 物联网工程 | 16000 | ||||
5 | 519 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | ||||
1 | 520 | 区块链工程 | 16000 | ||||
1 | 521 | 数字经济 | 15000 | ||||
1 | 523 | 会计学 | 15000 | ||||
1 | 525 | 金融学 | 15000 | ||||
2 | 536 | 法学 | 15000 | ||||
8 | 538 | 建筑类 | 18000 | ||||
5133 | 成都文理学院 | 民办 | 1 | 556 | 计算机科学与技术 | 18000 | |
5202 | 贵州医科大学 | 公办 | 1 | 511 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业。考生高考外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分(含)。学费为第1、2年学费,详阅学校招生章程(简章)。 | 4200 |
6158 | 西安工商学院 | 民办 | 1 | 502 | 软件工程 | 27500 | |
1 | 512 | 大数据管理与应用 | 27500 | ||||
1 | 517 | 数字媒体技术 | 27500 | ||||
6503 | 石河子大学 | 公办 | 1 | 50W | 农业资源与环境 | 3000 | |
6512 | 新疆工程学院 | 公办 | 1 | 5JA | 飞行技术 | 报考飞行技术专业的考生,裸眼视力任何一眼不得低于5.0,色弱、色盲者不得录取至该专业。 | 16000 |
6520 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 1 | 58W | 财税大数据应用 | 11700 | |
缺额院校总数:21缺额计划总数:205 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
24
2024-07
院校代号院校名称办学性质计划差额专业代码专业名称专
24
2024-07
本文为大家整理的是重庆智能工程职业学院2024招生计划
24
2024-07
本文为大家整理的是重庆旅游职业学院2024招生计划,主要
24
2024-07
本文为大家整理的是重庆能源职业学院2024招生计划,主要
23
2024-07
2024年重庆市普通高校招生信息表已经公布。其中本科批
22
2024-07
7月17日,大理大学重庆体育本科批录取结束。
19
2024-07
重庆师范大学2024年高考录取结果公布,小编整理了2024各
17
2024-07
2024重庆高考本科录取率预计本科录取率54%左右,预测重
14
2024-07
2024重庆高考本科录取通知书预计7月中下旬发放,录取通
13
2024-07
2024年重庆市军事院校招生普通类提前批A段(军事院校)信
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类