大学百知公众号
说明:
1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,按学校要求投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生。
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
10018 | 北京电子科技学院 | 101 | 633 |
10040 | 外交学院 | 105 | 618 |
10042 | 国际关系学院 | 105 | 588 |
10042 | 国际关系学院 | 108 | 598 |
10059 | 中国民航大学 | 105 | 551 |
10060 | 天津理工大学 | 103 | 544 |
10151 | 大连海事大学 | 101 | 566 |
10200 | 东北师范大学 | 404 | 597 |
10200 | 东北师范大学 | 408 | 609 |
10254 | 上海海事大学 | 150 | 554 |
10269 | 华东师范大学 | 451 | 629 |
10269 | 华东师范大学 | 452 | 603 |
10274 | 上海海关学院 | 101 | 604 |
10399 | 泉州师范学院 | 103 | 521 |
10497 | 武汉理工大学 | 100 | 578 |
10511 | 华中师范大学 | 446 | 610 |
10511 | 华中师范大学 | 448 | 612 |
10520 | 中南财经政法大学 | 802 | 565 |
10566 | 广东海洋大学 | 104 | 532 |
10566 | 广东海洋大学 | 105 | 541 |
10602 | 广西师范大学 | 464 | 566 |
10602 | 广西师范大学 | 465 | 549 |
10602 | 广西师范大学 | 466 | 536 |
10602 | 广西师范大学 | 467 | 565 |
10602 | 广西师范大学 | 468 | 566 |
10602 | 广西师范大学 | 470 | 566 |
10602 | 广西师范大学 | 475 | 561 |
10602 | 广西师范大学 | 477 | 532 |
10602 | 广西师范大学 | 478 | 569 |
10602 | 广西师范大学 | 480 | 532 |
10602 | 广西师范大学 | 482 | 519 |
10602 | 广西师范大学 | 485 | 571 |
10602 | 广西师范大学 | 487 | 577 |
10603 | 南宁师范大学 | 405 | 529 |
10603 | 南宁师范大学 | 409 | 557 |
10603 | 南宁师范大学 | 414 | 548 |
10603 | 南宁师范大学 | 432 | 547 |
10603 | 南宁师范大学 | 433 | 519 |
10603 | 南宁师范大学 | 437 | 535 |
10603 | 南宁师范大学 | 438 | 564 |
10603 | 南宁师范大学 | 439 | 540 |
10604 | 广西民族师范学院 | 461 | 515 |
10604 | 广西民族师范学院 | 466 | 515 |
10604 | 广西民族师范学院 | 467 | 547 |
10604 | 广西民族师范学院 | 468 | 516 |
10604 | 广西民族师范学院 | 476 | 519 |
10606 | 玉林师范学院 | 451 | 508 |
10606 | 玉林师范学院 | 452 | 513 |
10606 | 玉林师范学院 | 453 | 523 |
10606 | 玉林师范学院 | 454 | 540 |
10606 | 玉林师范学院 | 455 | 519 |
10606 | 玉林师范学院 | 456 | 504 |
10606 | 玉林师范学院 | 457 | 507 |
10606 | 玉林师范学院 | 461 | 517 |
10606 | 玉林师范学院 | 464 | 529 |
10606 | 玉林师范学院 | 468 | 528 |
10608 | 广西民族大学 | 451 | 541 |
10608 | 广西民族大学 | 457 | 540 |
10608 | 广西民族大学 | 460 | 522 |
10608 | 广西民族大学 | 466 | 541 |
10609 | 百色学院 | 432 | 513 |
10609 | 百色学院 | 441 | 537 |
10635 | 西南大学 | 451 | 600 |
10650 | 四川外国语大学 | 103 | 517 |
10652 | 西南政法大学 | 800 | 573 |
10718 | 陕西师范大学 | 453 | 607 |
10718 | 陕西师范大学 | 456 | 598 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 113 | 524 |
11354 | 梧州学院 | 458 | 506 |
11546 | 广西科技师范学院 | 452 | 532 |
11546 | 广西科技师范学院 | 453 | 533 |
11546 | 广西科技师范学院 | 473 | 511 |
11546 | 广西科技师范学院 | 474 | 524 |
11546 | 广西科技师范学院 | 477 | 510 |
11607 | 北部湾大学 | 151 | 484 |
11607 | 北部湾大学 | 454 | 519 |
11607 | 北部湾大学 | 457 | 515 |
11607 | 北部湾大学 | 463 | 516 |
11838 | 贺州学院 | 451 | 512 |
11838 | 贺州学院 | 452 | 528 |
11838 | 贺州学院 | 454 | 523 |
11903 | 中央司法警官学院 | 803 | 534 |
11903 | 中央司法警官学院 | 804 | 395 |
11903 | 中央司法警官学院 | 807 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 101 | 406 |
91004 | 陆军工程大学 | 850 | 604 |
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 850 | 604 |
91009 | 陆军特种作战学院 | 861 | 596 |
91041 | 武警特种警察学院 | 854 | 580 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
17
2024-07
广西2024年本科提前批其他一类院校第一次征集投档最低
17
2024-07
公费师范生国家公费师范生院校投档线如下:历史类最低分
17
2024-07
北京2024年高招本科提前批艺术类B段征集计划发布,一起
17
2024-07
安徽2024年高考本科提前批非平行志愿投档最低分
17
2024-07
2024年辽宁高考人数为20.3万,预估本专科录取率为92%左
17
2024-07
伊利诺伊大学香槟分校的国内认可度还是较高的。伊利诺
17
2024-07
2024年贵州高考人数31.44万,预计本专科录取率为92%左右
17
2024-07
2024年上海市本科录取率预计为57.9%,其中211高校的录取
17
2024-07
亚眠大学是位于法国的一所公立大学。亚眠大学在USNEWS
17
2024-07
2024年吉林本科录取率预计为53.4%,其中211高校的录取率
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类