大学百知公众号
科类 | 计划类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 1104 | 北京师范大学 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 363.6 | 568 | 189 | 114 | 132 | 62 | 88 | 1 | 语文成绩不低于70分,外语成绩不低于70分 |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 1125 | 北京语言大学 | 104 | 第104组(音乐表演类(声乐)) | 325.2 | 461 | 170 | 111 | 105 | 51 | 68 | 8 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 1155 | 首都师范大学 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 325.5 | 441 | 156 | 97 | 68 | 60 | 79 | 14 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 1216 | 天津师范大学 | 201 | 第201组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(声乐)) | 307.2 | 408 | 152 | 97 | 95 | 37 | 73 | 3 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 1229 | 天津传媒学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 293.6 | 372 | 135 | 91 | 54 | 58 | 64 | 16 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 1315 | 河北师范大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 311.7 | 423 | 172 | 103 | 68 | 37 | 87 | 10 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 1359 | 河北传媒学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 290.7 | 388 | 150 | 103 | 68 | 49 | 63 | 36 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 1403 | 山西大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 320.9 | 449 | 146 | 98 | 85 | 68 | 76 | 21 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 1411 | 中北大学 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 313.5 | 422 | 163 | 98 | 83 | 42 | 80 | 14 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 1411 | 中北大学 | 104 | 第104组(音乐表演类(声乐)) | 313.1 | 437 | 171 | 109 | 72 | 41 | 80 | 8 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2101 | 东北大学 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 333.3 | 495 | 192 | 105 | 99 | 55 | 80 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2101 | 东北大学 | 104 | 第104组(音乐表演类(声乐)) | 327.7 | 453 | 144 | 101 | 91 | 53 | 80 | 10 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2110 | 沈阳大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 306.5 | 422 | 139 | 99 | 70 | 63 | 76 | 6 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2112 | 鞍山师范学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 299.7 | 418 | 147 | 113 | 86 | 43 | 74 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2128 | 大连大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 309.2 | 410 | 142 | 97 | 63 | 56 | 69 | 9 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2152 | 大连艺术学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 293.8 | 340 | 125 | 87 | 52 | 47 | 69 | 40 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2208 | 吉林艺术学院 | 111 | 第111组(音乐表演类(声乐)) | 315.2 | 416 | 140 | 103 | 71 | 59 | 78 | 8 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2208 | 吉林艺术学院 | 112 | 第112组(音乐表演类(声乐)) | 303.3 | 423 | 164 | 100 | 65 | 56 | 73 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2220 | 长春大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 305.4 | 381 | 168 | 106 | 62 | 30 | 63 | 13 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2220 | 长春大学 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 297.3 | 403 | 113 | 95 | 113 | 63 | 59 | 13 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2220 | 长春大学 | 117 | 第117组(音乐表演类(声乐)) | 301.8 | 418 | 135 | 106 | 40 | 68 | 97 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2303 | 东北农业大学 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 318.4 | 443 | 144 | 121 | 75 | 59 | 88 | 3 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2306 | 东北石油大学 | 104 | 第104组(音乐表演类(声乐)) | 306.2 | 435 | 151 | 92 | 83 | 61 | 77 | 16 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2309 | 哈尔滨师范大学 | 105 | 第105组(音乐表演类(声乐)) | 308.6 | 415 | 142 | 102 | 94 | 49 | 67 | 12 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2309 | 哈尔滨师范大学 | 106 | 第106组(音乐表演类(声乐)) | 306.1 | 416 | 126 | 99 | 101 | 40 | 77 | 3 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2309 | 哈尔滨师范大学 | 107 | 第107组(音乐表演类(声乐)) | 305 | 382 | 136 | 106 | 50 | 44 | 80 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2310 | 黑龙江大学 | 107 | 第107组(音乐表演类(声乐)) | 304.7 | 409 | 145 | 95 | 79 | 52 | 76 | 16 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 298.9 | 378 | 118 | 96 | 70 | 43 | 76 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2320 | 哈尔滨学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 298.5 | 414 | 157 | 100 | 58 | 65 | 71 | 25 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2337 | 大庆师范学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 295.6 | 374 | 130 | 91 | 66 | 54 | 64 | 12 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2338 | 黑河学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 293.8 | 382 | 148 | 101 | 53 | 48 | 70 | 12 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 2354 | 绥化学院 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 293 | 391 | 160 | 95 | 33 | 55 | 67 | 5 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3203 | 中国矿业大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 329.1 | 446 | 163 | 94 | 102 | 32 | 76 | 10 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3224 | 常州大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 310.8 | 420 | 151 | 107 | 51 | 55 | 86 | 11 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3245 | 扬州大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 317.6 | 417 | 141 | 107 | 78 | 47 | 82 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3246 | 南京传媒学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 298 | 375 | 143 | 94 | 74 | 31 | 68 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3325 | 浙江传媒学院 | 105 | 第105组(音乐表演类(声乐)) | 318.7 | 430 | 145 | 105 | 76 | 63 | 82 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3501 | 厦门大学 | 107 | 第107组(音乐表演类(声乐)) | 346.2 | 503 | 186 | 105 | 90 | 63 | 83 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3507 | 集美大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 317.9 | 439 | 179 | 98 | 67 | 48 | 76 | 5 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3517 | 闽江学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 301 | 378 | 173 | 108 | 53 | 28 | 63 | 19 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 295.2 | 368 | 123 | 98 | 57 | 53 | 75 | 7 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3540 | 福州大学至诚学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 293.2 | 359 | 134 | 104 | 49 | 50 | 73 | 3 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3601 | 南昌大学 | 112 | 第112组(音乐表演类(声乐)) | 324.9 | 432 | 174 | 105 | 55 | 54 | 82 | 15 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3603 | 华东交通大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 311 | 423 | 153 | 106 | 60 | 51 | 83 | 17 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3604 | 江西财经大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 310.7 | 415 | 149 | 107 | 81 | 50 | 71 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3605 | 南昌航空大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 314.5 | 395 | 146 | 86 | 73 | 51 | 69 | 13 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3610 | 江西师范大学 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 319.4 | 458 | 155 | 109 | 96 | 46 | 85 | 22 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3612 | 江西农业大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 310.6 | 424 | 139 | 93 | 76 | 42 | 89 | 7 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3628 | 景德镇艺术职业大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 290.7 | 381 | 148 | 97 | 56 | 55 | 66 | 19 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3635 | 南昌工程学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 300.3 | 385 | 150 | 100 | 54 | 60 | 68 | 6 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3656 | 江西应用科技学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 290.6 | 383 | 133 | 93 | 66 | 48 | 72 | 44 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3706 | 山东大学威海分校 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 329.3 | 456 | 162 | 98 | 84 | 60 | 76 | 3 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3713 | 青岛大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 310.9 | 390 | 156 | 95 | 43 | 57 | 69 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3720 | 山东艺术学院 | 104 | 第104组(音乐表演类(声乐)) | 307.1 | 382 | 143 | 108 | 68 | 45 | 66 | 18 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3720 | 山东艺术学院 | 105 | 第105组(音乐表演类(声乐)) | 316.8 | 447 | 146 | 109 | 92 | 68 | 77 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 3724 | 德州学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 294.7 | 399 | 156 | 98 | 53 | 52 | 69 | 18 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4101 | 郑州大学 | 111 | 第111组(音乐表演类(声乐)) | 323.1 | 454 | 186 | 109 | 74 | 40 | 79 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4104 | 河南大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 322.4 | 461 | 172 | 128 | 77 | 57 | 78 | 14 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4106 | 河南科技大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 306.7 | 418 | 131 | 95 | 91 | 50 | 74 | 8 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4109 | 河南理工大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 301.8 | 369 | 139 | 100 | 86 | 37 | 54 | 6 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4120 | 洛阳师范学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 300.9 | 359 | 131 | 94 | 46 | 52 | 62 | 5 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4133 | 平顶山学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 295.6 | 381 | 128 | 103 | 51 | 58 | 79 | 26 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4137 | 洛阳理工学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 296.3 | 353 | 108 | 95 | 60 | 54 | 74 | 23 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4202 | 华中科技大学 | 110 | 第110组(音乐表演类(声乐)) | 352.3 | 535 | 185 | 101 | 123 | 55 | 90 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 330 | 470 | 205 | 110 | 71 | 46 | 87 | 3 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4220 | 长江大学 | 107 | 第107组(音乐表演类(声乐)) | 314 | 405 | 151 | 102 | 60 | 53 | 75 | 16 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4220 | 长江大学 | 108 | 第108组(音乐表演类(声乐)) | 305.8 | 408 | 168 | 108 | 55 | 48 | 75 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4237 | 湖北师范大学 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 308.1 | 397 | 148 | 103 | 75 | 54 | 60 | 14 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4241 | 黄冈师范学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 299.7 | 390 | 138 | 93 | 62 | 46 | 79 | 12 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4252 | 江汉大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 312.6 | 398 | 139 | 93 | 85 | 46 | 57 | 11 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4259 | 荆楚理工学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 296.7 | 352 | 130 | 100 | 41 | 52 | 68 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4265 | 湖北文理学院 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 300.5 | 381 | 113 | 92 | 62 | 47 | 85 | 13 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4302 | 中南大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 334.1 | 486 | 169 | 110 | 79 | 67 | 88 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4303 | 湖南师范大学 | 125 | 第125组(音乐表演类(声乐)) | 321.7 | 433 | 179 | 91 | 82 | 39 | 76 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4303 | 湖南师范大学 | 126 | 第126组(音乐表演类(声乐)) | 325.9 | 461 | 168 | 117 | 78 | 53 | 81 | 6 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4303 | 湖南师范大学 | 227 | 第227组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(声乐)) | 295.5 | 348 | 185 | 100 | 39 | 30 | 47 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4303 | 湖南师范大学 | 228 | 第228组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(声乐)) | 311.5 | 434 | 140 | 91 | 108 | 49 | 72 | 3 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4310 | 湖南工业大学 | 108 | 第108组(音乐表演类(声乐)) | 307.2 | 401 | 160 | 104 | 74 | 29 | 74 | 6 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4312 | 中南林业科技大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 315.9 | 423 | 136 | 95 | 97 | 61 | 65 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4314 | 湖南工商大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 306.5 | 429 | 157 | 102 | 74 | 58 | 78 | 7 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4315 | 吉首大学 | 106 | 第106组(音乐表演类(声乐)) | 304.6 | 404 | 158 | 94 | 53 | 65 | 67 | 3 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4317 | 湖南理工学院 | 110 | 第110组(音乐表演类(声乐)) | 302 | 407 | 118 | 93 | 82 | 60 | 80 | 13 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4320 | 湖南城市学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 300.4 | 404 | 140 | 89 | 93 | 50 | 64 | 10 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4322 | 湖南科技学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 297.2 | 370 | 110 | 94 | 80 | 39 | 73 | 10 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4323 | 怀化学院 | 108 | 第108组(音乐表演类(声乐)) | 299.1 | 360 | 137 | 93 | 39 | 46 | 80 | 24 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 294.8 | 376 | 138 | 97 | 47 | 52 | 68 | 31 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4337 | 长沙学院 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 303.5 | 419 | 167 | 108 | 98 | 34 | 62 | 5 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4337 | 长沙学院 | 104 | 第104组(音乐表演类(声乐)) | 303.1 | 392 | 172 | 87 | 45 | 47 | 68 | 18 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 283.8 | 358 | 126 | 92 | 41 | 63 | 65 | 43 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4342 | 湖南女子学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 298.9 | 392 | 130 | 94 | 55 | 52 | 74 | 18 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 134 | 第134组(音乐表演类(声乐)) | 309.2 | 396 | 139 | 100 | 69 | 56 | 70 | 5 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 283.7 | 346 | 123 | 91 | 55 | 47 | 63 | 34 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4401 | 中山大学 | 104 | 第104组(音乐表演类(声乐)) | 350.9 | 563 | 207 | 123 | 116 | 66 | 88 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4402 | 华南理工大学 | 110 | 第110组(音乐表演类(声乐)) | 338.6 | 494 | 198 | 103 | 77 | 63 | 74 | 5 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4404 | 华南师范大学 | 111 | 第111组(音乐表演类(声乐)) | 328.5 | 458 | 178 | 105 | 57 | 64 | 84 | 4 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4407 | 广东外语外贸大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 317.6 | 445 | 164 | 101 | 98 | 40 | 76 | 5 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4415 | 广东海洋大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 310.8 | 441 | 149 | 114 | 66 | 65 | 81 | 14 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4423 | 广东石油化工学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 297.9 | 384 | 141 | 107 | 56 | 54 | 79 | 32 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4449 | 东莞城市学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 292.9 | 386 | 135 | 104 | 62 | 60 | 67 | 5 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4468 | 香港中文大学(深圳) | 105 | 第105组(音乐表演类(声乐)) | 333.4 | 458 | 169 | 95 | 87 | 68 | 67 | 1 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4501 | 广西大学 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 324.7 | 471 | 154 | 101 | 115 | 70 | 69 | 5 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4506 | 广西艺术学院 | 102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 308.9 | 444 | 156 | 111 | 72 | 58 | 74 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4506 | 广西艺术学院 | 103 | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 309.4 | 392 | 139 | 111 | 29 | 55 | 92 | 2 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4506 | 广西艺术学院 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(声乐)) | 302.3 | 401 | 126 | 87 | 78 | 59 | 77 | 13 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4508 | 广西民族大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 304.6 | 390 | 159 | 104 | 70 | 38 | 63 | 8 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4531 | 桂林旅游学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 294.2 | 395 | 159 | 101 | 36 | 58 | 82 | 40 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4540 | 北部湾大学 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 300.3 | 350 | 133 | 85 | 29 | 53 | 68 | 26 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4543 | 百色学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 294.3 | 344 | 126 | 101 | 36 | 51 | 67 | 28 | |
艺术类(不分科类) | 艺术类(平行组) | 4544 | 河池学院 | 101 | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 294.4 | 335 | 120 | 93 | 41 | 53 | 67 | 4 |
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)第一次投档分数线(点击下载)
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
13
2024-07
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)第
09
2024-07
湖南省的单招学校众多,眼花缭乱,单招学生不知道如何选择
08
2024-07
高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章
04
2024-07
高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章
04
2024-07
湖南信息学院2024年本、专科学费标准-艺术类湖南信
04
2024-07
高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章
04
2024-07
湖南有什么好二本投档分数线最直观最有说服力。也代表
03
2024-07
2022年湖南幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【全
02
2024-07
本文为大家整理的是湖南理工职业技术学院2024年招生计
02
2024-07
本文为大家整理的是湖南幼儿师范高等专科学校2021-202
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类