大学百知公众号
2025年高考多少分能上金陵科技学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,青海考生需要达到363分以上能上金陵科技学院;重庆考生需要达到496分以上能上金陵科技学院,具体来看一下!
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 510 | 32170 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 532 | 92017 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 514 | 29603 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 505 | 139708 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 440 | 34239 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 447 | 32641 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 506 | 8488 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 467 | 45792 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 538 | 14242 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 527 | 58566 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 530 | 55808 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 471 | 19540 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 465 | 68262 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 529 | 19005 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 533 | 83437 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 534 | 82261 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本二B | -- | -- | 477 | 16195 |
2024 | 理科 | 本二B | -- | -- | 461 | 71413 |
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 36793 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 534 | 29376 |
河北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17106 |
河北 | 物理 | 本科批 | 522 | 90382 |
山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16195 |
山西 | 理科 | 本二B | 461 | 71413 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 467 | 8345 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 402 | 49345 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 504 | 11341 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 527 | 40990 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 493 | 7946 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 515 | 22656 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 506 | 8488 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 467 | 45792 |
上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 34239 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 27732 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 519 | 120389 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 529 | 19005 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 533 | 83437 |
福建 | 历史 | 本科批 | 504 | 11765 |
福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 49716 |
江西 | 历史 | 本科批 | 538 | 14242 |
江西 | 物理 | 本科批 | 527 | 58566 |
河南 | 文科 | 本二批 | 514 | 29603 |
河南 | 理科 | 本二批 | 505 | 139708 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 511 | 18814 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 80209 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 504 | 23084 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 88344 |
广东 | 历史 | 本科批 | 505 | 36119 |
广东 | 物理 | 本科批 | 522 | 111912 |
广西 | 历史 | 本科批 | 492 | 18355 |
广西 | 物理 | 本科批 | 451 | 92297 |
海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 18658 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 496 | 15693 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 500 | 60789 |
四川 | 文科 | 本二批 | 510 | 32170 |
四川 | 理科 | 本二批 | 532 | 92017 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 490 | 22728 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 388 | 149089 |
云南 | 文科 | 本二批 | 529 | 22075 |
云南 | 理科 | 本二批 | 498 | 51723 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 471 | 19540 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 465 | 68262 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 497 | 9350 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 483 | 39749 |
青海 | 文科 | 本一批 | 420 | 4070 |
青海 | 理科 | 本一批 | 363 | 14481 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 392 | 6090 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 380 | 19759 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
16
2025-04
2025年高考多少分能上金陵科技学院,有意报考该校的高考
16
2025-04
2025美术生文化课515分有机会被湖州学院录取。文化课5
16
2025-04
根据省份不同分数线也不同。一般来说,在辽宁想进首都师
16
2025-04
美术生文化课465分有概率可以上德州学院。德州学院
16
2025-04
根据省份不同分数线也不同。一般来说,在河北想进江苏海
16
2025-04
山西理科559分可以报的大学有:上海海事大学、上海理工
16
2025-04
根据省份不同分数线也不同。一般来说,在湖南想进上饶幼
16
2025-04
2025广西高考历史类482分能上的大学有不少。值得报的
16
2025-04
据往年福州英华职业学院的录取分数来预测,如果是2025年
16
2025-04
对于想报考晋中学院的艺术生而言,陕西的学生最少要保证
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校