大学百知公众号
在广西,对于2025年的音乐类艺术考生而言,想考取西安明德理工学院,其综合成绩通常需达到373分以上。在高考录取环节,各高校的录取分数线存在较大波动性,因此建议广大音乐专业考生参考过往数年的录取数据,这样能更精准地填报志愿。
如果你是广西2025年音乐生,高考分数超过了373分,那么被西安明德理工学院成功录取的概率就很大!
如果你是新疆2025年音乐生,高考分数超过了169分,那么被录取的概率也很高!
如果你是湖南2025年音乐生,高考分数超过了340分,也有机会考上西安明德理工学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考西安明德理工学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
小编整理了西安明德理工学院历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 375/158233 | 371 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 401/52138 | 400 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 350/148583 | 347 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 433/53073 | 428 |
广西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 343/144057 | 343 |
广西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 421/54480 | 421 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 171/-- | 140 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 191/48738 | 140 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 283/38224 | 262 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 304/14166 | 304 |
新疆 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 164/-- | 140 |
新疆 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 212/47477 | 140 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 307/35554 | 285 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 358/13119 | 354 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 180/50015 | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 186/25984 | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 305/36223 | 290 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 334/13758 | 334 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 341/266460 | 200 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 422/189966 | 422 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 440/54369 | 438 |
湖南 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 297/135436 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 313/248429 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 424/159592 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 434/53570 | 428 |
湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 243/250331 | 200 |
湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 311/147056 | 200 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 428/147980 | 414 |
湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 459/52916 | 451 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 330/130344 | 150 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 430/87357 | 368 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 150/46107 | 150 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 302/131203 | 150 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 417/83434 | 360 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 423/25932 | 404 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 418/83185 | 362 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 454/22541 | 404 |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 333/150318 | 150 |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 336/68098 | 150 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 406/110311 | 372 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 412/41926 | 397 |
陕西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/154303 | 150 |
陕西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 203/62465 | 150 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 370/110602 | 336 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 418/39012 | 403 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 152/164606 | 150 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 164/84383 | 150 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 373/114170 | 344 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 411/44989 | 400 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
24
2025-03
在广西,对于2025年的音乐类艺术考生而言,想考取西安明德
24
2025-03
2025音乐生文化课501分有可能考上西藏大学。西藏大学
24
2025-03
甘肃高考物理类308分招生录取的大学有:上海旅游高等专
24
2025-03
自考本科对考生的前置学历没有限制,只要为中国公民即可
24
2025-03
据往年湖北中医药大学的录取分数来预测,如果是2025年在
24
2025-03
在湖南,对于2025年的音乐类艺术考生而言,想考取赣南科技
24
2025-03
福建专升本准考证的打印时间为2025年3月21日至3月28
24
2025-03
2025年专升本的分数线公布时间因地区而异,例如,黑龙
24
2025-03
对于想报考中山大学的艺术生而言,广东的学生最少要保证
24
2025-03
2025年新疆录取分数线比较低的公办本科大学有新疆农业
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校