大学百知公众号
2025年全国开设光电信息科学与工程专业大学排名显示:中山大学和三峡大学科技学院以其卓越的学术实力和影响力排名分别是第一和第二。不同地区的院校在光电信息科学与工程排名中展现出各自的特色和优势。广东、湖北、河南、四川和新疆等地区的院校在排名中表现突出,这些地区的光电信息科学与工程专业教育资源丰富,学术氛围浓厚。
2025年开设光电信息科学与工程专业大学排名中:中山大学排名第一位、三峡大学科技学院排名第二位、中原工学院排名第三位以下是具体详细列表:
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 光电信息科学与工程 | A |
2 | 三峡大学科技学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
3 | 中原工学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
4 | 西南科技大学 | 光电信息科学与工程 | B |
5 | 武汉科技大学 | 光电信息科学与工程 | B |
6 | 新疆师范大学 | 光电信息科学与工程 | -- |
7 | 成都工业学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
8 | 山西科技学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
9 | 绍兴文理学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
10 | 福建技术师范学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
11 | 云南大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
12 | 北京工业大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
13 | 盐城工学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
14 | 山西电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
15 | 昆明理工大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
16 | 中北大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
17 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
18 | 苏州科技大学 | 光电信息科学与工程 | B |
19 | 江苏师范大学 | 光电信息科学与工程 | B |
20 | 北京信息科技大学 | 光电信息科学与工程 | B |
21 | 深圳大学 | 光电信息科学与工程 | A |
22 | 深圳技术大学 | 光电信息科学与工程 | -- |
23 | 华北水利水电大学 | 光电信息科学与工程 | -- |
24 | 西安建筑科技大学 | 光电信息科学与工程 | B |
25 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | A |
26 | 陆军装甲兵学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
27 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 光电信息科学与工程 | -- |
28 | 陆军炮兵防空兵学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
29 | 文华学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
30 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 光电信息科学与工程 | -- |
31 | 南京工业大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
32 | 复旦大学 | 光电信息科学与工程 | A |
33 | 北华航天工业学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
34 | 华中农业大学 | 光电信息科学与工程 | B |
35 | 江苏海洋大学 | 光电信息科学与工程 | B |
36 | 陆军工程大学 | 光电信息科学与工程 | -- |
37 | 上海大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
38 | 上海应用技术大学 | 光电信息科学与工程 | -- |
39 | 中国科学技术大学 | 光电信息科学与工程 | A+ |
40 | 浙江工业大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
41 | 杭州电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
42 | 中国矿业大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
43 | 湖北大学 | 光电信息科学与工程 | B |
44 | 南京理工大学紫金学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
45 | 南京师范大学 | 光电信息科学与工程 | B |
46 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
47 | 中南大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
48 | 贵州工程应用技术学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
49 | 湖南理工学院 | 光电信息科学与工程 | B |
50 | 宁波大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
51 | 上海工程技术大学 | 光电信息科学与工程 | B |
52 | 东北大学秦皇岛分校 | 光电信息科学与工程 | -- |
53 | 安徽大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
54 | 河南工学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
55 | 新乡学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
56 | 聊城大学 | 光电信息科学与工程 | -- |
57 | 上海电机学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
58 | 黑龙江大学 | 光电信息科学与工程 | B |
59 | 吉林工程技术师范学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
60 | 西北农林科技大学 | 光电信息科学与工程 | B |
61 | 闽南科技学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
62 | 西安航空学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
63 | 三明学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
64 | 泉州师范学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
65 | 长江大学 | 光电信息科学与工程 | B |
66 | 枣庄学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
67 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
68 | 渭南师范学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
69 | 嘉应学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
70 | 湘南学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
71 | 黄冈师范学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
72 | 常州工学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
73 | 辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | -- |
74 | 湖北民族大学 | 光电信息科学与工程 | -- |
75 | 佛山大学 | 光电信息科学与工程 | B |
76 | 天津理工大学 | 光电信息科学与工程 | B |
77 | 汕头大学 | 光电信息科学与工程 | B+ |
78 | 华南理工大学 | 光电信息科学与工程 | A |
79 | 黑河学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
80 | 海军工程大学 | 光电信息科学与工程 | -- |
81 | 南通大学杏林学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
82 | 南京邮电大学通达学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
83 | 苏州城市学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
84 | 电子科技大学中山学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
85 | 湖州学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
86 | 闽南理工学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
87 | 厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
88 | 合肥师范学院 | 光电信息科学与工程 | B |
89 | 池州学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
90 | 蚌埠学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
91 | 贵州师范学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
92 | 哈尔滨工业大学(威海) | 光电信息科学与工程 | -- |
93 | 福建江夏学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
94 | 无锡学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
95 | 湖北第二师范学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
96 | 长治学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
97 | 梧州学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
98 | 龙岩学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
99 | 山东航空学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
100 | 常熟理工学院 | 光电信息科学与工程 | -- |
光电信息科学与工程专业是根据教育部在2012年9月下发文件,将原属于电子信息科学类的光信息科学与技术、光电子技术科学专业与原属于电气信息类的信息显示与光电技术、光电信息工程、光电子材料与器件五个专业统一修订后的专业名称。
全国开设光电信息科学与工程专业大学排名的评级标准综合考虑了学术声誉、研究成果、师资力量和学生评价等多个维度,这种多维度的评估体系能够全面反映院校的综合实力和学术地位,保证了评级结果的科学性和公正性。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
27
2025-02
西北名校教研联盟2025届高三下学期2月联考政治考试已
27
2025-02
西北名校教研联盟2025届高三下学期2月联考历史考试已
27
2025-02
西北名校教研联盟2025届高三下学期2月联考地理考试已
27
2025-02
山东菏泽2025年高三一模政治考试已于近日开考,为方便考
27
2025-02
山东菏泽2025年高三一模地理考试已于近日开考,为方便考
27
2025-02
山东菏泽2025年高三一模历史考试已于近日开考,为方便考
27
2025-02
黑龙江龙东高中十校联盟2025年高三下学期2月适应性政
27
2025-02
黑龙江龙东高中十校联盟2025年高三下学期2月适应性历
27
2025-02
黑龙江龙东高中十校联盟2025年高三下学期2月适应性地
27
2025-02
西北名校教研联盟2025届高三下学期2月联考数学考试已
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校