大学百知公众号
武汉工程大学的热门专业有通信工程专业、产品设计专业、机械工程专业、人工智能专业、材料化学专业、智能科学与技术专业、软件工程专业、光电信息科学与工程专业等,可以算得上是最好的一些专业了,武汉工程大学的热门专业社会认可度很高,毕业生就业前景良好。
小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示武汉工程大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对武汉工程大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
---|---|---|
1 | 通信工程 | 5.0 |
2 | 产品设计 | 5.0 |
3 | 机械工程 | 5.0 |
4 | 人工智能 | 5.0 |
5 | 材料化学 | 4.9 |
6 | 智能科学与技术 | 4.9 |
7 | 软件工程 | 4.9 |
8 | 光电信息科学与工程 | 4.9 |
9 | 电子商务 | 4.9 |
10 | 新能源材料与器件 | 4.9 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于武汉工程大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考武汉工程大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
武汉工程大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:信息工程专业、软件工程专业、电气工程及其自动化专业、新能源材料与器件专业、药物制剂专业、行政管理专业等,无论你想学习哪个专业,武汉工程大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
能源化学工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
药物制剂 | 本科 | 医学 | 药学类 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
材料物理 | 本科 | 工学 | 材料类 |
材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
采矿工程 | 本科 | 工学 | 矿业类 |
矿物加工工程 | 本科 | 工学 | 矿业类 |
安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
资源循环科学与工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
应急技术与管理 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 |
环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
27
2025-02
武汉市2025届高中毕业生二月调研数学考试已于近日开考
27
2025-02
武汉市2025届高中毕业生二月调研语文考试已于近日开考
27
2025-02
2025武汉东湖学院艺术类录取分数线暂未公布。武汉东湖
27
2025-02
2024武汉航海职业技术学院在贵州专科批历史类最低录取
27
2025-02
2024武汉工商学院在内蒙古专科批文科最低录取分数线为
27
2025-02
据往年武汉生物工程学院的录取分数来预测,如果是2025年
27
2025-02
2024武汉设计工程学院在浙江一段综合类最低录取分数线
27
2025-02
武汉体育学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在黑
27
2025-02
2024武汉城市学院在山东一段综合类最低录取分数线为47
27
2025-02
武汉商学院拥有众多优秀的专业,以下是部分推荐的专业:马
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校