大学百知公众号
清华大学在宁夏理科最低录取分数是637分、最低录取位次是135及以上;北京大学在宁夏理科最低录取分数是643分、最低录取位次是135及以上。以下‘双一流大学在宁夏最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,2023年数据更新后大学百知本站会第一时间更新在本站。
双一流大学在宁夏理科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 643 | 135及以上 |
清华大学 | 637 | 135及以上 |
上海交通大学 | 622 | 135及以上 |
复旦大学 | 617 | 135及以上 |
浙江大学 | 612 | 135及以上 |
中国科学技术大学 | 606 | 135及以上 |
中国人民大学 | 601 | 135及以上 |
南京大学 | 601 | 135及以上 |
北京航空航天大学 | 599 | 144 |
哈尔滨工业大学 | 582 | 285 |
北京理工大学 | 580 | 303 |
电子科技大学 | 570 | 446 |
西安交通大学 | 568 | 484 |
东南大学 | 565 | 523 |
武汉大学 | 558 | 647 |
天津大学 | 557 | 670 |
同济大学 | 557 | 670 |
上海财经大学 | 526 | 1689 |
华北电力大学 | 525 | 1729 |
南京理工大学 | 523 | 1821 |
华中科技大学 | 522 | 1867 |
中国农业大学 | 521 | 1923 |
南京航空航天大学 | 521 | 1923 |
山东大学 | 521 | 1923 |
对外经济贸易大学 | 519 | 2022 |
上海外国语大学 | 514 | 2266 |
北京交通大学 | 513 | 2322 |
中央财经大学 | 513 | 2322 |
吉林大学 | 513 | 2322 |
河海大学 | 512 | 2375 |
中国传媒大学 | 511 | 2428 |
武汉理工大学 | 511 | 2428 |
北京工业大学 | 510 | 2475 |
中央民族大学 | 506 | 2692 |
华南师范大学 | 504 | 2798 |
东北大学 | 503 | 2861 |
江南大学 | 502 | 2930 |
哈尔滨工程大学 | 500 | 3060 |
中南财经政法大学 | 498 | 3183 |
北京科技大学 | 497 | 3253 |
北京化工大学 | 494 | 3444 |
天津医科大学 | 494 | 3444 |
南京信息工程大学 | 494 | 3444 |
中南大学 | 494 | 3444 |
西北农林科技大学 | 494 | 3444 |
华东理工大学 | 492 | 3599 |
南京邮电大学 | 492 | 3599 |
兰州大学 | 492 | 3599 |
中国石油大学(北京) | 490 | 3731 |
大连海事大学 | 476 | 4917 |
中国矿业大学 | 476 | 4917 |
南京农业大学 | 476 | 4917 |
北京体育大学 | 474 | 5091 |
河北工业大学 | 474 | 5091 |
中国石油大学(华东) | 473 | 5180 |
北京师范大学 | 472 | 5279 |
华中农业大学 | 471 | 5368 |
湘潭大学 | 470 | 5461 |
天津工业大学 | 468 | 5647 |
海南大学 | 468 | 5647 |
北京外国语大学 | 467 | 5743 |
河南大学 | 467 | 5743 |
中国地质大学(武汉) | 463 | 6172 |
宁波大学 | 462 | 6275 |
东北师范大学 | 461 | 6380 |
郑州大学 | 459 | 6623 |
西南大学 | 458 | 6730 |
四川农业大学 | 458 | 6730 |
北京中医药大学 | 457 | 6833 |
南昌大学 | 454 | 7181 |
西南财经大学 | 454 | 7181 |
新疆大学 | 434 | 9983 |
天津中医药大学 | 430 | 10641 |
云南大学 | 430 | 10641 |
苏州大学 | 426 | 11313 |
石河子大学 | 426 | 11313 |
中国海洋大学 | 425 | 11472 |
贵州大学 | 419 | 12455 |
广西大学 | 418 | 12617 |
辽宁大学 | 416 | 12949 |
南京中医药大学 | 416 | 12949 |
合肥工业大学 | 414 | 13305 |
湖南师范大学 | 414 | 13305 |
西北大学 | 414 | 13305 |
友情提示:若想知道更多2023双一流大学在宁夏最低录取分数线及位次是多少的内容和数据,可在下载“大学百知志愿”查询更多相关信息。
双一流大学在宁夏文科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 620 | 119及以上 |
清华大学 | 619 | 119及以上 |
复旦大学 | 610 | 119及以上 |
上海交通大学 | 606 | 119及以上 |
中国人民大学 | 605 | 119及以上 |
浙江大学 | 598 | 119及以上 |
厦门大学 | 563 | 282 |
四川大学 | 562 | 298 |
中央财经大学 | 560 | 328 |
对外经济贸易大学 | 560 | 328 |
上海外国语大学 | 560 | 328 |
中国政法大学 | 559 | 343 |
重庆大学 | 559 | 343 |
中国传媒大学 | 557 | 372 |
中南大学 | 553 | 440 |
吉林大学 | 552 | 456 |
苏州大学 | 551 | 474 |
西北工业大学 | 551 | 474 |
中央民族大学 | 549 | 507 |
东北师范大学 | 546 | 563 |
西南财经大学 | 545 | 580 |
兰州大学 | 545 | 580 |
河海大学 | 544 | 603 |
西南交通大学 | 542 | 654 |
西北大学 | 541 | 680 |
西南大学 | 540 | 717 |
长安大学 | 540 | 717 |
南昌大学 | 539 | 744 |
中南财经政法大学 | 537 | 790 |
云南大学 | 528 | 1054 |
北京中医药大学 | 524 | 1185 |
南京林业大学 | 521 | 1300 |
湖南师范大学 | 520 | 1350 |
贵州大学 | 519 | 1392 |
北京体育大学 | 518 | 1433 |
成都理工大学 | 517 | 1485 |
福州大学 | 516 | 1525 |
南京信息工程大学 | 513 | 1666 |
延边大学 | 510 | 1832 |
东北林业大学 | 510 | 1832 |
中国地质大学(武汉) | 508 | 1921 |
宁夏大学 | 508 | 1921 |
东北农业大学 | 505 | 2084 |
河南大学 | 499 | 2474 |
新疆大学 | 490 | 3089 |
中国海洋大学 | 489 | 3168 |
北京化工大学 | 488 | 3240 |
山东大学 | 487 | 3316 |
郑州大学 | 487 | 3316 |
双一流大学排名前十
1、北京大学:全国排名第1名。
2、清华大学:全国排名第2名。
3、上海交通大学:全国排名第3名。
4、中国科学院大学:全国并列排名第3名。
5、浙江大学:全国排名第4名。
6、武汉大学:全国排名第5名。
7、复旦大学:全国排名第6名。
8、南京大学:全国并列排名第6名。
9、中国科学技术大学:全国排名第8名。
10、华中科技大学:全国排名第9名。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
22
2023-10
2023年10月自考即将开始,学梯小编给大家整理了2023年10
22
2023-10
2023年10月自考即将开考,考生需要在10月28-29日在考试
22
2023-10
2023年成人大专录取分数线在150分左右,成人大专是不划
22
2023-10
2023年自考下半年的考试成绩一般在考后20-30天进行公
22
2023-10
各省2023年下半年自考成绩查询通道会在考后20-30天左
22
2023-10
2023年自考成绩查询的报名入口在各地考试教育园院就能
22
2023-10
2023年自考英语即将到来,以下为2023自考英语作文必背范
22
2023-10
2023年成考成绩预计在考后20-30天左右公布,今年的考试
22
2023-10
2023成人高考录取分数线将于11月底至12月底左右公布,考
22
2023-10
2023成人本科成绩大概是11月份左右公布,成人本科的考
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类