大学百知公众号
很多艺考生可能想报考南京传媒学院,但还不清楚自己想要报考的南京传媒学院具体都有哪些艺术类专业。南京传媒学院艺术类专业有广播电视编导、影视摄影与制作、戏剧影视导演、戏剧影视文学、动画等,具体完整艺术类业见下文。
南京传媒学院现开设有艺术类专业,广播电视编导、影视摄影与制作、戏剧影视导演、戏剧影视文学、动画等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 广播电视编导 | 电视编导 | 18000元/年 |
2 | 影视摄影与制作 | 电视摄影 | 18000元/年 |
3 | 戏剧影视导演 | 影视导演 | 16500元/年 |
4 | 戏剧影视文学 | 影视策划与制片 | None元/年 |
5 | 动画 | - | 18000元/年 |
6 | 戏剧影视美术设计 | - | 16500元/年 |
7 | 摄影 | 图片摄影 | 16500元/年 |
8 | 数字媒体艺术 | - | 18000元/年 |
9 | 漫画 | - | 16500元/年 |
10 | 绘画 | - | 16500元/年 |
11 | 美术学 | - | 16500元/年 |
12 | 艺术与科技 | 交互设计与运营 | 16500元/年 |
13 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计 | 16500元/年 |
14 | 舞蹈编导 | - | None元/年 |
15 | 舞蹈表演 | - | None元/年 |
16 | 录音艺术 | - | 16500元/年 |
17 | 电影学 | 影视制片 | 16500元/年 |
18 | 舞蹈教育 | - | 16500元/年 |
19 | 播音与主持艺术 | - | None元/年 |
20 | 音乐学 | 音乐商务、音乐编导 | 16500元/年 |
21 | 音乐表演 | 流行演唱 | 16500元/年 |
22 | 表演 | - | 16500元/年 |
23 | 新媒体艺术 | - | 16500元/年 |
24 | 戏剧与影视学类 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 16500元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 漫画 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 583.34 |
2 | 云南 | 戏剧影视文学 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 455.0 |
3 | 贵州 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 210.66 |
4 | 四川 | 影视摄影与制作 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 383.0 |
5 | 河南 | 电影学 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 379.0 |
6 | 山西 | 设计学类 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 649.0 |
7 | 河北 | 戏剧影视导演 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 424.0 |
8 | 山西 | 舞蹈编导 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 65.03 |
9 | 河北 | 广播电视编导 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 345.0 |
10 | 广东 | 动画 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 503.0 |
11 | 浙江 | 戏剧影视美术设计 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 552.0 |
12 | 四川 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 457.0 |
13 | 陕西 | 摄影 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 344.0 |
14 | 山西 | 影视摄影与制作 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 420.0 |
15 | 广东 | 戏剧影视导演 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 433.0 |
16 | 天津 | 播音与主持艺术 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 542.2 |
17 | 广西 | 戏剧影视导演 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 430.0 |
18 | 上海 | 播音与主持艺术 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 260.0 |
19 | 陕西 | 播音与主持艺术 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 263.0 |
20 | 浙江 | 录音艺术 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 459.0 |
21 | 上海 | 戏剧影视文学 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 415.0 |
22 | 四川 | 戏剧影视美术设计 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 736.0 |
23 | 贵州 | 影视摄影与制作 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 356.0 |
24 | 河南 | 动画 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 691.0 |
25 | 山西 | 戏剧影视美术设计 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 统考 | 612.33 |
26 | 江西 | 录音艺术 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 358.0 |
27 | 上海 | 摄影 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 366.0 |
28 | 贵州 | 影视摄影与制作 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 356.0 |
29 | 江苏 | 摄影 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 252.0 |
30 | 河北 | 电影学 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作、艺术与科技 | 校考 | 368.0 |
以上南京传媒学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
中国传媒大学南广学院(CommunicationUniversityofChina,Nanjing)是经国家教育部批准,以独立法人新型民办大学的办学模式,于2004年在江苏省南京市设立的一所非营利独立学院,也是江苏省唯一一所传媒艺术类应用型大学。董事会坚持公益办学、回报社会的初心宗旨,期冀将南广办成中国一流的传媒大学、具有国际影响力的百年名校。
作为江苏省唯一一所传媒类应用型本科高校和国内传媒艺术应用型人才培养的重镇,南广学院现已拥有全日制本科生1.3万人,为行业培养输送了3万多名毕业生。毕业生年均就业率达99%以上,就业竞争力连续6年位居江苏同类院校首位。其中,涌现出一批以知名演员倪妮、白客等为代表的文艺新星,以“福布斯亚洲地区30岁以下商业领袖”郑超为代表一批创业明星校友,更有一大批优秀校友在央视等国家级媒体及知名文化传媒机构就业。学校招生成绩常年位居全国艺术类院校前茅,2017年学校艺术类专业校考报名人数达5.8万人、8.6万人次,仅艺术类专业录取率达4%,超过了美国常青藤名校的录取率。
以上就是小编整理的南京传媒学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
15
2024-03
很多艺考生可能想报考南京传媒学院,但还不清楚自己想要
15
2024-03
很多艺考生可能想报考南昌交通学院,但还不清楚自己想要
15
2024-03
很多艺考生可能想报考云南艺术学院文华学院,但还不清楚
15
2024-03
很多艺考生可能想报考昆明城市学院,但还不清楚自己想要
15
2024-03
很多艺考生可能想报考青岛电影学院,但还不清楚自己想要
15
2024-03
很多艺考生可能想报考西安外事学院,但还不清楚自己想要
15
2024-03
很多艺考生可能想报考广东白云学院,但还不清楚自己想要
15
2024-03
很多艺考生可能想报考武汉传媒学院,但还不清楚自己想要
15
2024-03
很多艺考生可能想报考武昌首义学院,但还不清楚自己想要
15
2024-03
很多艺考生可能想报考赣南师范大学,但还不清楚自己想要
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类