大学百知公众号
中国药科大学2023年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类) | |||||||||||
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 国家专项 | 预科 | 高校专项 | 高水平运动队 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 综合改革 | 448 | 640 | 611 | / | / | / | / | / | / | / |
621(中外) | 602(中外) | ||||||||||
天津 | 综合改革 | 472 | 672 | 631 | / | / | / | / | / | / | / |
636(中外) | 624(中外) | ||||||||||
河北 | 物理类 | 439 | 638 | 596 | 606 | 579 | / | / | 592 | 581 | / |
593(中外) | 589(中外) | ||||||||||
山西 | 理工 | 480 | 603 | 573 | 579 | 579 | / | / | 529 | 529 | / |
内蒙古 | 理工 | 434 | 594 | 544 | 550 | 517 | 523 | 480 | 519 | 519 | / |
辽宁 | 物理类 | 360 | 656 | 605 | / | / | / | / | 550 | 550 | / |
607(中外) | 604(中外) | ||||||||||
吉林 | 理工 | 463 | 592 | 539 | 523 | 523 | / | / | 490 | 490 | / |
黑龙江 | 理工 | 408 | 595 | 545 | 555 | 545 | / | / | 517 | 517 | / |
上海 | 综合改革 | 405 | 567 | 553 | / | / | / | / | / | / | / |
558(中外) | 550(中外) | ||||||||||
江苏 | 物理类 | 448 | 02组651 | 02组623 | / | / | / | / | 621 | 598 | 565-506 |
03组655 | 03组652 | ||||||||||
04组642 | 04组616 | ||||||||||
05组(中外)623 | 05组(中外)604 | ||||||||||
浙江 | 综合改革 | 488 | 663 | 642 | / | / | / | / | 640 | 633 | / |
646(中外) | 633(中外) | ||||||||||
安徽 | 理工 | 482 | 640 | 604 | 612 | 598 | / | / | 602 | 588 | / |
599(中外) | 586(中外) | ||||||||||
福建 | 物理类 | 431 | 631 | 601 | / | / | / | / | 586 | 561 | / |
591(中外) | 578(中外) | ||||||||||
江西 | 理工 | 518 | 622 | 594 | 607 | 520 | / | / | 586 | 578 | / |
593(中外) | 584(中外) | ||||||||||
山东 | 综合改革 | 443 | 667 | 604 | / | / | / | / | 605 | 589 | / |
607(中外) | 590(中外) | ||||||||||
河南 | 理工 | 514 | 634 | 600 | 612 | 587 | / | / | 596 | 581 | / |
湖北 | 物理类 | 424 | 637 | 610 | 624 | 590 | 596 | 590 | 583 | 583 | / |
601(中外) | 601(中外) | ||||||||||
湖南 | 物理类 | 415 | 624 | 603 | 599 | 567 | 591 | 582 | 589 | 583 | / |
609(中外) | 595(中外) | ||||||||||
广东 | 物理类 | 439 | 635 | 612 | / | / | / | / | 563 | 563 | / |
615(中外) | 606(中外) | ||||||||||
广西 | 理工 | 475 | 639 | 579 | 588 | 552 | 549 | 549 | / | ||
海南 | 综合改革 | 483 | 756 | 685 | / | / | / | / | 673 | 673 | / |
重庆 | 物理类 | 406 | 632 | 577 | 586 | 540 | 558 | 549 | 539 | 539 | / |
584(中外) | 559(中外) | ||||||||||
四川 | 理工 | 520 | 665 | 614 | 619 | 574 | 602 | 594 | 596 | ||
612(中外) | 603(中外) | ||||||||||
贵州 | 理工 | 459 | 633 | 566 | 575 | 525 | 532 | 514 | 547 | 514 | / |
云南 | 理工 | 485 | 644 | 595 | 600 | 534 | 574 | 555 | / | ||
西藏 | 理工 | 582(汉) | 387(藏) | 513(汉) | 370(藏) | 319(藏) | 319(藏) | / | |||
陕西 | 理工 | 443 | 596 | 543 | 580 | 482 | / | / | 506 | 462 | / |
554(中外) | 553(中外) | ||||||||||
甘肃 | 理工 | 433 | 570 | 516 | 534 | 473 | 483 | 472 | 497 | 497 | / |
青海 | 理工 | 330 | 553 | 441 | 455 | 449 | 467 | 395 | 398 | 398 | / |
宁夏 | 理工 | 397 | 544 | 476 | 469 | 442 | 433 | 397 | 415 | 415 | / |
新疆 | 理工 | 396 | 562 | 510 | 521 | 431 | 461 | 403 | 460 | 460 | / |
中国药科大学2023年本科录取信息统计表(文史/历史类) | ||||||
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 高水平运动队 | 高校专项 | |
最高分 | 最低分 | |||||
山西 | 文史 | 490 | 542 | 539 | / | |
安徽 | 文史 | 495 | 587 | 576 | / | / |
福建 | 历史类 | 453 | 596 | 585 | / | / |
甘肃 | 文史 | 488 | 542 | 538 | / | / |
广东 | 历史类 | 433 | 600 | 579 | / | / |
广西 | 文史 | 528 | 598 | 587 | / | / |
贵州 | 文史 | 545 | 606 | 603 | / | / |
河北 | 历史类 | 430 | 603 | 593 | / | / |
河南 | 文史 | 547 | 608 | 603 | / | / |
黑龙江 | 文史 | 430 | 522 | 518 | / | / |
湖北 | 历史类 | 426 | 588 | 579 | / | / |
湖南 | 历史类 | 428 | 595 | 582 | / | / |
吉林 | 文史 | 485 | 529 | 519 | / | / |
江苏 | 历史类 | 474 | 606 | 587 | 410-350 | / |
江西 | 文史 | 533 | 592 | 584 | 467 | / |
辽宁 | 历史类 | 404 | 594 | 588 | / | / |
内蒙古 | 文史 | 468 | 538 | 531 | 434 | / |
宁夏 | 文史 | 488 | 548 | 500 | / | / |
青海 | 文史 | 406 | 489 | 472 | / | / |
四川 | 文史 | 527 | 576 | 566 | 465 | / |
陕西 | 文史 | 489 | 561 | 549 | / | |
新疆 | 文史 | 458 | 542 | 530 | / | / |
云南 | 文史 | 530 | 598 | 593 | / | / |
重庆 | 历史类 | 407 | 580 | 549 | / | / |
2022中国药科大学录取分数线【全国】
中国药科大学2022年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类) | ||||||||||||
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 国家专项 | 预科 | 高校专项 | 高水平艺术团 | 高水平运动队 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 综合改革 | 425 | 639 | 594 | / | / | / | / | / | / | / | 496 |
天津 | 综合改革 | 463 | 673 | 637 | / | / | / | / | / | / | / | / |
河北 | 物理类 | 430 | 624 | 584 | 592 | 582 | / | / | 581 | 572 | / | / |
山西 | 理工 | 498 | 599 | 552 | 560 | 560 | / | / | 537 | 537 | / | / |
内蒙古 | 理工 | 427 | 601 | 540 | 568 | 545 | 493 | 460 | 531 | 531 | / | / |
辽宁 | 物理类 | 362 | 637 | 596 | / | / | / | / | 578 | 578 | / | / |
吉林 | 理工 | 488 | 583 | 542 | 540 | 540 | / | / | 498 | 498 | / | / |
黑龙江 | 理工 | 429 | 577 | 536 | 550 | 539 | / | / | 528 | 528 | / | / |
上海 | 综合改革 | 400 | 565 | 546 | / | / | / | / | / | / | / | / |
江苏 | 物理类 | 429 | 02组 617 | 02组 593 | / | / | / | / | 586 | 565 | 541 | / |
03组 626 | 03组 617 | |||||||||||
04组 613 | 04组 585 | |||||||||||
05组(中外)591 | 05组(中外)578 | |||||||||||
浙江 | 综合改革 | 497 | 655 | 632 | / | / | / | / | 634 | 626 | / | 360 |
安徽 | 理工 | 491 | 627 | 591 | 600 | 588 | / | / | 608 | 562 | / | / |
福建 | 物理类 | 428 | 616 | 593 | / | / | / | / | 592 | 571 | / | / |
江西 | 理工 | 509 | 600 | 571 | 581 | 561 | / | / | 565 | 559 | / | / |
山东 | 综合改革 | 437 | 634 | 589 | / | / | / | / | 589 | 574 | / | / |
河南 | 理工 | 509 | 624 | 586 | 598 | 579 | / | / | 590 | 578 | / | / |
湖北 | 物理类 | 409 | 605 | 575 | 577 | 563 | 565 | 547 | 567 | 567 | / | / |
湖南 | 物理类 | 414 | 605 | 584 | 596 | 554 | 568 | 564 | 576 | 559 | / | / |
广东 | 物理类 | 445 | 625 | 599 | / | / | / | / | 548 | 548 | / | / |
广西 | 理工 | 475 | 622 | 565 | 536 | 528 | 552 | 525 | 501 | 501 | / | / |
海南 | 综合改革 | 471 | 714 | 677 | / | / | / | / | 633 | 633 | / | / |
重庆 | 物理类 | 411 | 615 | 570 | 589 | 558 | 567 | 562 | 556 | 556 | / | / |
四川 | 理工 | 515 | 645 | 597 | 603 | 574 | 561 | 543 | 592 | 581 | / | 516 |
贵州 | 理工 | 451 | 593 | 541 | 562 | 535 | 539 | 461 | 532 | 511 | / | / |
云南 | 理工 | 515 | 653 | 604 | 617 | 572 | 581 | 564 | 588 | 583 | / | / |
西藏 | 理工 | 526(汉) | 509(汉) | 517(汉) | 517(汉) | 309 | 303 | / | / | / | / | |
326(少) | 326(少) | 410(少) | 410(少) | |||||||||
陕西 | 理工 | 449 | 586 | 555 | 567 | 538 | / | / | 527 | 527 | / | / |
甘肃 | 理工 | 442 | 576 | 516 | 538 | 510 | 462 | 446 | 495 | 495 | / | / |
青海 | 理工 | 335 | 517 | 453 | 463 | 453 | 449 | 384 | 438 | 438 | / | / |
宁夏 | 理工 | 412 | 525 | 481 | 482 | 455 | 473 | 428 | 433 | 433 | / | / |
新疆 | 理工 | 400 | 561 | 496 | 493 | 446 | 458 | 371 | 495 | 467 | / | / |
中国药科大学2022年本科录取信息统计表(文史/历史类) | ||||||
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 高水平运动队 | 高水平艺术团 | |
最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文史 | 523 | 581 | 574 | / | / |
福建 | 历史类 | 468 | 592 | 585 | 文化单招 | / |
甘肃 | 文史 | 485 | 538 | 526 | / | / |
广东 | 历史类 | 437 | 577 | 572 | / | / |
广西 | 文史 | 532 | 601 | 596 | / | / |
贵州 | 文史 | 549 | 609 | 604 | / | / |
河北 | 历史类 | 443 | 598 | 589 | 391 | / |
河南 | 文史 | 527 | 587 | 576 | / | / |
黑龙江 | 文史 | 463 | 542 | 536 | 376 | / |
湖北 | 历史类 | 435 | 593 | 573 | / | / |
湖南 | 历史类 | 451 | 584 | 571 | / | / |
吉林 | 文史 | 511 | 551 | 537 | / | / |
江苏 | 历史类 | 471 | 576 | 566 | 497-368 | / |
江西 | 文史 | 529 | 581 | 576 | / | / |
辽宁 | 历史类 | 404 | 601 | 590 | / | / |
内蒙古 | 文史 | 459 | 547 | 546 | 431 | / |
宁夏 | 文史 | 487 | 543 | 535 | / | / |
青海 | 文史 | 409 | 510 | 483 | / | / |
四川 | 文史 | 538 | 587 | 585 | / | / |
新疆 | 文史 | 443 | 513 | 511 | / | / |
云南 | 文史 | 575 | 635 | 625 | / | / |
重庆 | 历史类 | 415 | 580 | 561 | / | / |
中国药科大学2022年在江苏的录取分数
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一线 |
英语(医药方向) | 历史类 | 573 | 566 | 568 | 471 |
经济管理试验班(医药方向) | 历史类 | 576 | 566 | 568 | 471 |
临床药学(中外合作办学) | 物理类 | 582 | 578 | 579 | 429 |
药学(中外合作办学) | 物理类 | 591 | 580 | 583 | 429 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班) | 物理类 | 626 | 617 | 621 | 429 |
中药学(国钧国药拔尖班) | 物理类 | 613 | 592 | 596 | 429 |
海洋药学 | 物理类 | 589 | 585 | 587 | 429 |
应用统计学(生物统计方向) | 物理类 | 601 | 586 | 589 | 429 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 物理类 | 604 | 585 | 588 | 429 |
中药学类 | 物理类 | 592 | 585 | 588 | 429 |
生物技术 | 物理类 | 592 | 589 | 590 | 429 |
药学类 | 物理类 | 608 | 594 | 599 | 429 |
药学(基础药学理科基地) | 物理类 | 617 | 610 | 612 | 429 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 物理类 | 616 | 609 | 611 | 429 |
生物制药 | 物理类 | 600 | 586 | 589 | 429 |
临床药学 | 物理类 | 607 | 593 | 596 | 429 |
化工与制药类 | 物理类 | 607 | 593 | 595 | 429 |
如需查询其他省份,请点击链接:http://zb.cpu.edu.cn/fs/list.htm
2021中国药科大学录取分数线【全国】
中国药科大学2021年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类) | ||||||||||||
省市 | 科类 | 一本线 | 本科 | 国家专项 | 预科 | 高校专项 | 高水平艺术团 | 高水平运动队 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 综合改革 | 400 | 649 | 577 | / | / | / | / | / | / | / | / |
天津 | 综合改革 | 463 | 658 | 629 | / | / | / | / | / | / | / | / |
河北 | 专业组(化学) | 412 | 631 | 598 | 602 | 590 | / | / | 591 | 580 | / | / |
专业组(化学或生物) | 610 | 597 | ||||||||||
山西 | 理工 | 505 | 600 | 565 | 571 | 571 | / | / | 546 | 546 | / | / |
内蒙古 | 理工 | 418 | 605 | 549 | 567 | 547 | 556 | 556 | / | 1人 | ||
辽宁 | 专业组(化学) | 336 | 649 | 605 | / | / | / | / | 567 | 567 | / | / |
专业组(化学或生物) | 621 | 608 | ||||||||||
吉林 | 理工 | 482 | 613 | 540 | 543 | 543 | / | / | 482 | 482 | / | / |
黑龙江 | 理工 | 415 | 588 | 537 | 558 | 556 | / | / | 532 | 532 | / | / |
上海 | 综合改革 | 400 | 549 | 530 | / | / | / | / | / | / | / | / |
江苏 | 专业组(化学) | 417 | 610 | 575 | / | / | / | / | 566 | 552 | / | / |
专业组(化学或生物) | 597 | 568 | ||||||||||
浙江 | 综合改革 | 495 | 653 | 627 | / | / | / | / | 618 | 611 | / | / |
安徽 | 理工 | 488 | 630 | 596 | 616 | 597 | / | / | 582 | 573 | / | / |
福建 | 专业组(化学) | 423 | 616 | 599 | / | / | / | / | 596 | 578 | / | / |
专业组(化学或生物) | 618 | 594 | ||||||||||
江西 | 理工 | 519 | 618 | 586 | 598 | 588 | / | / | 571 | 571 | / | / |
山东 | 综合改革 | 444 | 631 | 593 | / | / | / | / | 579 | 578 | / | / |
河南 | 理工 | 518 | 629 | 604 | 629 | 603 | / | / | 603 | 588 | / | / |
湖北 | 专业组(化学) | 397 | 629 | 600 | 595 | 589 | 586 | 586 | 591 | 591 | / | / |
专业组(化学或生物) | 614 | 598 | ||||||||||
湖南 | 专业组(化学) | 434 | 625 | 596 | 616 | 550 | 583 | 553 | 591 | 583 | / | / |
专业组(化学或生物) | 605 | 593 | ||||||||||
广东 | 专业组(化学) | 432 | 625 | 609 | / | / | / | / | 553 | 553 | / | / |
专业组(化学或生物) | 610 | 604 | ||||||||||
广西 | 理工 | 487 | 612 | 571 | 570 | 537 | 543 | 506 | 551 | 551 | / | / |
海南 | 综合改革 | 466 | 707 | 669 | / | / | / | / | 645 | 645 | / | / |
重庆 | 专业组(化学) | 446 | 644 | 607 | 621 | 603 | 600 | 586 | 580 | 580 | / | / |
专业组(化学或生物) | 615 | 608 | ||||||||||
四川 | 理工 | 521 | 635 | 609 | 611 | 586 | 546 | 539 | 604 | 598 | / | / |
贵州 | 理工 | 456 | 597 | 541 | 567 | 533 | 523 | 495 | 517 | 504 | / | / |
云南 | 理工 | 520 | 634 | 592 | 610 | 582 | 571 | 559 | 560 | 560 | / | / |
西藏 | 理工 | 汉415少317 | 546 | 355(少) | 540 | 404(少) | 318 | 313 | 345(少) | 345(少) | / | / |
陕西 | 理工 | 443 | 588 | 549 | 560 | 515 | / | / | 550 | 534 | / | / |
甘肃 | 理工 | 440 | 575 | 510 | 580 | 523 | 491 | 432 | 526 | 526 | / | / |
青海 | 理工 | 330 | 511 | 460 | 466 | 465 | 449 | 431 | 472 | 468 | / | / |
宁夏 | 理工 | 412 | 529 | 418 | 485 | 474 | 419 | 385 | 415 | 415 | / | / |
新疆 | 理工 | 405 | 575 | 519 | 506 | 433 | 392 | 317 | 472 | 472 | / | / |
中国药科大学2021年本科录取信息统计表(文史/历史类) | ||||||
省市 | 科类 | 一本线 | 本科 | 高水平运动队 | 高水平艺术团 | |
最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文史 | 560 | 625 | 616 | / | / |
福建 | 历史类 | 467 | 595 | 587 | / | / |
甘肃 | 文史 | 502 | 566 | 561 | / | / |
广东 | 历史类 | 448 | 590 | 585 | / | / |
广西 | 文史 | 530 | 599 | 589 | / | / |
贵州 | 文史 | 556 | 613 | 609 | / | / |
河北 | 历史类 | 454 | 612 | 597 | / | / |
河南 | 文史 | 558 | 617 | 608 | / | / |
黑龙江 | 文史 | 472 | 575 | 567 | 1人 | / |
湖北 | 历史类 | 463 | 603 | 598 | / | / |
湖南 | 历史类 | 466 | 592 | 588 | / | / |
吉林 | 文史 | 519 | 565 | 553 | / | / |
江苏 | 历史类 | 476 | 583 | 575 | 3人 | / |
江西 | 文史 | 559 | 611 | 610 | 1人 | / |
辽宁 | 历史类 | 456 | 615 | 610 | / | / |
内蒙古 | 文史 | 488 | 577 | 576 | / | / |
宁夏 | 文史 | 505 | 579 | 568 | / | / |
青海 | 文史 | 405 | 526 | 494 | / | / |
四川 | 文史 | 541 | 595 | 589 | / | / |
新疆 | 文史 | 466 | 548 | 544 | / | / |
云南 | 文史 | 565 | 626 | 618 | / | / |
重庆 | 历史类 | 456 | 603 | 595 | / | / |
中国药科大学2021年在江苏的录取分数 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一线 |
英语(医药方向) | 综合改革(历史类) | 583 | 575 | 577 | 476/特殊533 |
经济管理试验班(医药方向) | 综合改革(历史类) | 583 | 575 | 577 | 476/特殊533 |
临床药学(中外合作办学) | 综合改革(物理类) | 583 | 559 | 565 | 417/特殊501 |
药学(中外合作办学) | 综合改革(物理类) | 568 | 561 | 564 | 417/特殊501 |
海洋药学 | 综合改革(物理类) | 574 | 572 | 573 | 417/特殊501 |
应用统计学(生物统计方向) | 综合改革(物理类) | 588 | 569 | 574 | 417/特殊501 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 综合改革(物理类) | 583 | 568 | 570 | 417/特殊501 |
中药学类 | 综合改革(物理类) | 597 | 569 | 573 | 417/特殊501 |
生物技术 | 综合改革(物理类) | 577 | 575 | 576 | 417/特殊501 |
药学类 | 综合改革(物理类) | 593 | 576 | 581 | 417/特殊501 |
药学(基础药学理科基地) | 综合改革(物理类) | 610 | 593 | 599 | 417/特殊501 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 综合改革(物理类) | 601 | 594 | 596 | 417/特殊501 |
生物制药 | 综合改革(物理类) | 589 | 570 | 575 | 417/特殊501 |
临床药学 | 综合改革(物理类) | 590 | 580 | 582 | 417/特殊501 |
化工与制药类 | 综合改革(物理类) | 588 | 575 | 576 | 417/特殊501 |
点击查看全国各专业录取分数线:http://zb.cpu.edu.cn/fs/list.htm
中国药科大学简介
中国药科大学(China Pharmaceutical University)位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属的多科性重点大学。
中国药科大学始建于1936年,原名国立药学专科学校(本科四年制),是中国第一所由国家创办的药学高等学府。1937年迁往汉口,1938年迁往重庆,1946年回迁南京。1950年更名为华东药学专科学校。1952年,齐鲁大学药学系和东吴大学药学专修科并入学校,成立华东药学院。1953年,中南卫生专科学校药剂专修科并入学校。1956年更名为南京药学院。1986年与筹建中的南京中药学院合并,成立中国药科大学。2000年,学校由国家药品监督管理局整体划转教育部管理。2001年,江苏省药科学校并入学校。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
22
2023-10
2023年10月自考即将开始,学梯小编给大家整理了2023年10
22
2023-10
2023年10月自考即将开考,考生需要在10月28-29日在考试
22
2023-10
2023年成人大专录取分数线在150分左右,成人大专是不划
22
2023-10
2023年自考下半年的考试成绩一般在考后20-30天进行公
22
2023-10
各省2023年下半年自考成绩查询通道会在考后20-30天左
22
2023-10
2023年自考成绩查询的报名入口在各地考试教育园院就能
22
2023-10
2023年自考英语即将到来,以下为2023自考英语作文必背范
22
2023-10
2023年成考成绩预计在考后20-30天左右公布,今年的考试
22
2023-10
2023成人高考录取分数线将于11月底至12月底左右公布,考
22
2023-10
2023成人本科成绩大概是11月份左右公布,成人本科的考
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类