大学百知公众号
各专业录取结果
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 征集计划数 |
口腔医学 | 100 | 100 | 618 | 无 |
医学检验技术 | 50 | 50 | 597 | 无 |
医学影像技术 | 20 | 20 | 590 | 无 |
临床医学 | 100 | 100 | 583 | 无 |
护理 | 200 | 200 | 573 | 无 |
眼视光技术 | 26 | 26 | 567 | 无 |
康复治疗技术 | 20 | 20 | 562 | 无 |
中医学 | 50 | 50 | 561 | 无 |
助产 | 40 | 40 | 558 | 无 |
药学 | 100 | 100 | 523 | 无 |
医学美容技术 | 40 | 40 | 518 | 无 |
针灸推拿 | 70 | 70 | 498 | 无 |
中药学 | 70 | 70 | 475 | 无 |
药物制剂技术 | 35 | 35 | 464 | 无 |
护理(中外合作办学) | 140 | 140 | 457 | 无 |
预防医学 | 40 | 40 | 447 | 无 |
卫生检验与检疫技术 | 30 | 30 | 379 | 无 |
食品检验检测技术 | 50 | 50 | 376 | 无 |
医学营养 | 30 | 30 | 320 | 无 |
卫生信息管理 | 40 | 13 | 340 | 27 |
医学美容技术(中外合作办学) | 120 | 23 | 331 | 97 |
中医养生保健 | 40 | 17 | 323 | 23 |
药品生物技术 | 80 | 49 | 320 | 31 |
化妆品技术 | 40 | 13 | 313 | 27 |
药物制剂技术(中外合作办学) | 120 | 25 | 308 | 95 |
老年保健与管理 | 45 | 11 | 295 | 34 |
药品经营与管理 | 50 | 37 | 287 | 13 |
合计 | 1746 | 1399 | 287 | 347 |
2022长春医学高等专科学校单招录取分数线
各专业录取结果
专业 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 |
口腔医学 | 100 | 100 | 638 |
医学检验技术 | 40 | 40 | 624 |
医学影像技术 | 20 | 20 | 621 |
临床医学 | 100 | 100 | 618 |
护理 | 200 | 200 | 605 |
中医学 | 50 | 50 | 603 |
眼视光技术 | 49 | 49 | 599 |
助产 | 50 | 50 | 598 |
康复治疗技术 | 46 | 46 | 589 |
预防医学 | 30 | 30 | 589 |
针灸推拿 | 50 | 50 | 588 |
药学 | 100 | 100 | 582 |
药物制剂技术 | 40 | 40 | 577 |
药品经营与管理 | 50 | 50 | 572 |
中药学 | 70 | 70 | 571 |
卫生检验与检疫技术 | 30 | 30 | 567 |
护理(中外合作办学) | 160 | 160 | 554 |
卫生信息管理 | 30 | 30 | 554 |
化妆品技术 | 40 | 40 | 553 |
医学营养 | 30 | 30 | 553 |
中医养生保健 | 40 | 40 | 553 |
老年保健与管理 | 50 | 50 | 552 |
食品检验检测技术 | 50 | 50 | 552 |
药品生物技术 | 70 | 70 | 552 |
药物制剂技术(中外合作办学) | 120 | 120 | 523 |
医学美容技术(中外合作办学) | 120 | 120 | 523 |
合计 | 1735 | 1735 |
2021长春医学高等专科学校单招录取分数线
各专业录取结果
专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 缺额人人数 | 最低分 |
医学影像技术 | 文史 | 10 | 10 | 501 | |
护理 | 文史 | 100 | 100 | 500 | |
医学检验技术 | 文史 | 10 | 10 | 499 | |
中医学 | 文史 | 20 | 20 | 495 | |
助产 | 文史 | 30 | 30 | 483 | |
针灸推拿 | 文史 | 10 | 10 | 481 | |
康复治疗技术 | 文史 | 10 | 10 | 455 | |
药物制剂技术 | 文史 | 10 | 10 | 446 | |
药品经营与管理 | 文史 | 20 | 20 | 406 | |
护理(中外合作办学) | 文史 | 50 | 50 | 391 | |
药品生物技术 | 文史 | 20 | 20 | 373 | |
医学美容技术(中外合作办学) | 文史 | 50 | 46 | 4 | 370 |
化妆品技术 | 文史 | 15 | 15 | 346 | |
卫生信息管理 | 文史 | 10 | 10 | 338 | |
食品检验检测技术 | 文史 | 20 | 20 | 314 | |
药物制剂技术(中外合作办学) | 文史 | 40 | 10 | 30 | 301 |
老年保健与管理 | 文史 | 20 | 6 | 14 | 292 |
中医养生保健 | 文史 | 25 | 16 | 9 | 239 |
口腔医学 | 理工 | 30 | 30 | 617 | |
临床医学 | 理工 | 30 | 30 | 577 | |
医学检验技术 | 理工 | 10 | 10 | 572 | |
医学影像技术 | 理工 | 10 | 10 | 570 | |
中医学 | 理工 | 10 | 10 | 567 | |
护理 | 理工 | 100 | 100 | 562 | |
针灸推拿 | 理工 | 10 | 10 | 558 | |
助产 | 理工 | 20 | 20 | 552 | |
康复治疗技术 | 理工 | 20 | 20 | 537 | |
眼视光技术 | 理工 | 50 | 50 | 530 | |
药学 | 理工 | 50 | 50 | 515 | |
护理(中外合作办学) | 理工 | 50 | 50 | 474 | |
药品经营与管理 | 理工 | 30 | 30 | 466 | |
药物制剂技术 | 理工 | 20 | 20 | 456 | |
预防医学 | 理工 | 30 | 30 | 453 | |
中药学 | 理工 | 50 | 50 | 447 | |
中医养生保健 | 理工 | 25 | 25 | 410 | |
食品检验检测技术 | 理工 | 30 | 30 | 409 | |
药品生物技术 | 理工 | 30 | 30 | 407 | |
化妆品技术 | 理工 | 15 | 15 | 404 | |
卫生信息管理 | 理工 | 20 | 20 | 404 | |
老年保健与管理 | 理工 | 30 | 30 | 398 | |
药物制剂技术(中外合作办学) | 理工 | 60 | 33 | 27 | 333 |
医学美容技术(中外合作办学) | 理工 | 70 | 57 | 13 | 330 |
长春医学高等专科学校(Changchun Medical College),是经教育部批准的全日制普通高等专科学校,入选“卓越医生教育培养计划”试点高校、吉林省示范性高等职业院校,是中国社区卫生服务培训基地、民政部紧急救援职业技能培训定点单位促进中心、国家基本药物临床应用培训中心与基地。
长春医学高等专科学校始建于1936年,几经更名,1993年经教育部批准为全日制普通高等专科学校。2001年学校与长春市职工医科大学、长春市医学科学情报所合并,2007年与长春市直机关业余大学、长春市工业干部学校合并,组成新的长春医学高等专科学校。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
22
2023-10
2023年10月自考即将开始,学梯小编给大家整理了2023年10
22
2023-10
2023年10月自考即将开考,考生需要在10月28-29日在考试
22
2023-10
2023年成人大专录取分数线在150分左右,成人大专是不划
22
2023-10
2023年自考下半年的考试成绩一般在考后20-30天进行公
22
2023-10
各省2023年下半年自考成绩查询通道会在考后20-30天左
22
2023-10
2023年自考成绩查询的报名入口在各地考试教育园院就能
22
2023-10
2023年自考英语即将到来,以下为2023自考英语作文必背范
22
2023-10
2023年成考成绩预计在考后20-30天左右公布,今年的考试
22
2023-10
2023成人高考录取分数线将于11月底至12月底左右公布,考
22
2023-10
2023成人本科成绩大概是11月份左右公布,成人本科的考
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类