大学百知公众号
本文为大家整理的是曲靖医学高等专科学校2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023曲靖医学高等专科学校录取分数线【全国】
曲靖医学高等专科学校2023年云南省普通专科招生录取情况
科类 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 原始志愿批 | ||
最高分 | 最低分 | |||||||
理工 | 01 | 520101 | 临床医学 | 405 | 405 | 478.5611 | 399.9531 | |
02 | 520601 | 康复治疗技术 | 50 | 50 | 423.9541 | 395.9611 | ||
04 | 520201 | 护理 | 260 | 260 | 435.9561 | 395.9591 | ||
05 | 520202 | 助产 | 40 | 40 | 423.5531 | 396.9451 | ||
06 | 520803 | 老年保健与管理 | 15 | 15 | 428.9541 | 395.9621 | ||
07 | 490201 | 药品生产技术 | 70 | 16 | 425.7411 | 396.9511 | ||
08 | 490206 | 药品质量与安全 | 70 | 29 | 418.5521 | 396.5471 | ||
09 | 490208 | 药品经营与管理 | 45 | 8 | 411.5461 | 396.9540 | ||
10 | 520301 | 药学 | 65 | 65 | 424.9511 | 396.5421 | ||
11 | 520410 | 中药学 | 70 | 70 | 424.9481 | 396.5500 | ||
12 | 520501 | 医学检验技术 | 135 | 135 | 426.5491 | 395.9611 | ||
13 | 520502 | 医学影像技术 | 65 | 65 | 435.9481 | 397.9521 | ||
14 | 520505 | 放射治疗技术 | 70 | 70 | 427.9521 | 396.9461 | ||
15 | 520901 | 眼视光技术 | 30 | 30 | 421.9501 | 396.5511 | ||
16 | 520902 | 眼视光仪器技术 | 35 | 14 | 416.7491 | 396.5391 | ||
17 | 520903 | 视觉训练与康复 | 35 | 14 | 419.7521 | 396.9401 | ||
18 | 520507 | 医学美容技术 | 5 | 5 | 428.9561 | 414.5601 | ||
19 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 5 | 5 | 425.9551 | 396.5551 | ||
20 | 520702 | 卫生信息管理 | 27 | 13 | 421.7471 | 395.9611 | ||
21 | 520703 | 预防医学 | 65 | 65 | 422.9541 | 396.5431 | ||
24 | 520102 | 口腔医学 | 65 | 65 | 455.9591 | 423.9511 | ||
26 | 520401 | 中医学 | 20 | 20 | 451.9581 | 404.5451 | ||
27 | 520403 | 针灸推拿 | 40 | 40 | 450.9541 | 397.9481 | ||
28 | 520416 | 中医康复技术 | 25 | 25 | 421.9581 | 395.9621 | ||
文史 | 02 | 520601 | 康复治疗技术 | 125 | 125 | 490.9621 | 459.9551 | |
04 | 520201 | 护理 | 105 | 105 | 520.7611 | 470.9641 | ||
05 | 520202 | 助产 | 25 | 25 | 474.9631 | 460.9541 | ||
06 | 520803 | 老年保健与管理 | 50 | 18 | 482.5521 | 460.9551 | ||
09 | 490208 | 药品经营与管理 | 45 | 45 | 491.9551 | 460.5451 | ||
15 | 520901 | 眼视光技术 | 35 | 35 | 484.9581 | 460.7510 | ||
16 | 520902 | 眼视光仪器技术 | 35 | 25 | 468.9541 | 460.9451 | ||
17 | 520903 | 视觉训练与康复 | 35 | 24 | 476.9571 | 459.9620 | ||
18 | 520507 | 医学美容技术 | 5 | 5 | 478.9481 | 475.5551 | ||
19 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 5 | 5 | 478.9531 | 462.5491 | ||
22 | 520801 | 健康管理 | 3 | 3 | 476.5611 | 460.9550 | ||
23 | 590401 | 现代文秘 | 70 | 15 | 481.9571 | 460.9491 | ||
25 | 520504 | 口腔医学技术 | 125 | 125 | 495.9591 | 470.5501 | ||
26 | 520401 | 中医学 | 106 | 106 | 497.9571 | 466.9541 | ||
27 | 520403 | 针灸推拿 | 90 | 90 | 500.5571 | 459.9571 | ||
28 | 520416 | 中医康复技术 | 45 | 45 | 481.7561 | 460.5550 | ||
29 | 520417 | 中医养生保健 | 9 | 9 | 478.5520 | 460.9551 | ||
体育类 | 03 | 530306 | 体育保健与康复 | 50 | 50 | 95.7701 | 80.9500 | |
三校生 | 医学类 | 19 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 60 | 57 | 465.5225 | 285.5131 |
22 | 520801 | 健康管理 | 3 | 3 | 455.6208 | 374.5201 | ||
护理类 | 18 | 520507 | 医学美容技术 | 120 | 120 | 436.6215 | 277.6156 | |
药学类 | 09 | 490208 | 药品经营与管理 | 10 | 10 | 402.6225 | 328.6174 | |
体育类 | 03 | 530306 | 体育保健与康复 | 20 | 20 | 80.8201 | 73.1401 |
云南省普通专科第一轮征集志愿录取情况
科类 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 第一次征集志愿 | |||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||
理工 | 07 | 490201 | 药品生产技术 | 54 | 54 | 424.9541 | 345.9540 |
08 | 490206 | 药品质量与安全 | 41 | 41 | 423.9521 | 333.9511 | |
09 | 490208 | 药品经营与管理 | 37 | 33 | 420.9531 | 334.9500 | |
16 | 520902 | 眼视光仪器技术 | 21 | 21 | 422.9511 | 359.9640 | |
17 | 520903 | 视觉训练与康复 | 21 | 21 | 424.9631 | 340.9491 | |
20 | 520702 | 卫生信息管理 | 14 | 14 | 425.9531 | 334.7550 | |
文史 | 06 | 520803 | 老年保健与管理 | 32 | 32 | 493.9571 | 436.9420 |
16 | 520902 | 眼视光仪器技术 | 10 | 10 | 490.9601 | 463.9540 | |
17 | 520903 | 视觉训练与康复 | 11 | 11 | 491.9521 | 440.9501 | |
23 | 590401 | 现代文秘 | 55 | 51 | 487.9491 | 435.9561 | |
三校生医学类 | 19 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 3 | 419.6212 | 399.6220 |
云南省普通专科第二轮征集志愿录取情况
科类 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 第二轮征集志愿 | |||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||
理工 | 09 | 490208 | 药品经营与管理 | 4 | 4 | 405.5561 | 375.9551 |
文史 | 23 | 590401 | 现代文秘 | 4 | 4 | 458.7471 | 435.9500 |
合计 | 8 | 8 |
曲靖医学高等专科学校2023年普通专科省外招生录取情况
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
广东 | 历史 | 护理 | 5 | 5 | 427 | 396 |
康复治疗技术 | 5 | 5 | 396 | 390 | ||
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 430 | 415 | |
药学 | 5 | 5 | 412 | 408 | ||
安徽 | 文史 | 护理 | 5 | 4 | 351.87 | 255.88 |
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 406.68 | 392.53 | |
江西 | 文史 | 护理 | 5 | 5 | 364.95 | 350.93 |
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 394.97 | 384.96 | |
陕西 | 文史 | 护理 | 5 | 2 | 384.09 | 308.09 |
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 348.09 | 285.11 | |
福建 | 历史 | 护理 | 5 | 5 | 435 | 379 |
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 401 | 396 | |
重庆 | 历史 | 康复治疗技术 | 5 | 5 | 393.14 | 369.12 |
中医学 | 5 | 5 | 398.11 | 384.13 | ||
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 402.15 | 395.16 | |
预防医学 | 5 | 5 | 389.13 | 372.12 |
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 历史 | 护理 | 5 | 5 | 403.00 | 372.00 |
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 406.00 | 396.00 | |
河南 | 文史 | 护理 | 5 | 5 | 417.12 | 408.12 |
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 418.10 | 411.11 | |
湖南 | 历史 | 护理 | 5 | 5 | 367.00 | 352.00 |
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 396.00 | 374.00 | |
广西 | 文史 | 康复治疗技术 | 5 | 5 | 454.96 | 415.94 |
中医学 | 5 | 5 | 444.95 | 417.94 | ||
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 397.89 | 363.86 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 377.88 | 359.86 | ||
甘肃 | 文史 | 护理 | 5 | 5 | 385.11 | 365.10 |
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 330.05 | 316.06 | |
贵州 | 文史 | 助产 | 5 | 5 | 470.10 | 461.09 |
口腔医学技术 | 5 | 5 | 477.10 | 468.10 | ||
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 381.10 | 376.10 | |
医学影像技术 | 5 | 5 | 378.10 | 373.10 | ||
四川 | 文史 | 眼视光技术 | 5 | 5 | 446.11 | 430.10 |
针灸推拿 | 5 | 5 | 446.11 | 434.10 | ||
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 441.07 | 431.10 | |
口腔医学 | 5 | 5 | 457.06 | 432.07 | ||
湖北 | 历史 | 护理 | 5 | 5 | 347.00 | 315.00 |
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 362.00 | 347.00 | |
山西 | 文史 | 护理 | 5 | 5 | 399.10 | 291.11 |
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 310.04 | 275.05 |
2022曲靖医学高等专科学校录取分数线【全国】
曲靖医学高等专科学校2022年普通专科云南招生录取情况
曲靖医学高等专科学校2022年面向省外招生录取情况
2021曲靖医学高等专科学校录取分数线【全国】
曲靖医学高等专科学校2021年普通专科招生录取情况(云南)
原始志愿 | 第一次征集志愿 | ||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 临床医学 | 542.5 | 515.9 | ||
中医学 | 527.7 | 505.9 | |||
中医康复技术 | 515.7 | 499.9 | |||
康复治疗技术 | 519.9 | 499.5 | 515.9 | 494.7 | |
针灸推拿 | 524.9 | 498.9 | 529.6 | 471.6 | |
护理 | 530.9 | 498.9 | |||
助产 | 516.9 | 500.9 | |||
老年保健与管理 | 523.5 | 499.5 | 494.9 | 472.9 | |
预防医学 | 515.7 | 499.9 | |||
口腔医学技术 | 529.9 | 506.9 | |||
眼视光技术 | 526.9 | 498.9 | 522.9 | 478.7 | |
药品经营与管理 | 526.5 | 498.9 | 516.9 | 493.9 | |
中医养生保健 | 505.7 | 498.9 | 501.9 | 473.6 | |
医学美容技术 | 514.7 | 502.9 | 511.6 | 511.6 | |
健康管理 | 507.5 | 502.7 | |||
现代文秘 | 511.9 | 501.9 | 496.9 | 473.9 | |
康复治疗技术(中加) | 499.5 | 499.5 | 510.9 | 409.9 | |
理工 | 临床医学 | 492.7 | 443.9 | ||
中医学 | 468.9 | 440.9 | |||
中医康复技术 | 441.9 | 432.9 | |||
康复治疗技术 | 454.9 | 431.7 | |||
针灸推拿 | 451.9 | 431.5 | |||
护理 | 468.7 | 431.5 | |||
助产 | 471.6 | 432.9 | |||
老年保健与管理 | 439.9 | 431.9 | 446.9 | 391.5 | |
预防医学 | 447.9 | 431.8 | |||
医学检验技术 | 454.5 | 430.9 | 467.6 | 452.9 | |
医学影像技术 | 474.9 | 430.9 | |||
放射治疗技术 | 437.9 | 431.5 | 458.8 | 391.7 | |
卫生检验与检疫技术 | 454.5 | 432.9 | 455.8 | 392.5 | |
眼视光技术 | 459.9 | 431.5 | 464.9 | 397.6 | |
药学 | 455.9 | 431.5 | |||
中药学 | 447.9 | 430.9 | 475.9 | 439.9 | |
药品生产技术 | 447.9 | 431.9 | 452.9 | 393.9 | |
药品质量与安全 | 450.5 | 432.7 | 429.6 | 390.9 | |
药品经营与管理 | 440.9 | 436.5 | 442.9 | 392.9 | |
中医养生保健 | 433.9 | 433.9 | 455.9 | 390.9 | |
医学美容技术 | 444.9 | 432.5 | 449.8 | 415.6 | |
卫生信息管理 | 432.9 | 432.9 | 440.8 | 394.6 | |
健康管理 | 434.5 | 434.5 | 426.9 | 426.9 | |
口腔医学 | 471.5 | 436.5 | |||
康复治疗技术(中加) | 431.9 | 390.5 | 361.9 | 331.6 | |
三校生医学类 | 中医康复技术 | 400.6 | 318.9 | ||
康复治疗技术 | 452.6 | 333.9 | |||
口腔医学技术 | 457.6 | 338.5 | |||
放射治疗技术 | 434.5 | 274.9 | |||
眼视光技术 | 388.6 | 274.9 | |||
中医养生保健 | 387.9 | 275.9 | 395.7 | 395.7 | |
医学美容技术 | 361.9 | 274.6 | |||
卫生信息管理 | 363.9 | 274.9 | |||
健康管理 | 392.6 | 274.9 | |||
卫生检验与检疫技术 | 441.6 | 273.7 | |||
现代文秘 | 346.9 | 281.6 | 356.9 | 258.7 | |
三校生药学类 | 中药学 | 463.6 | 439.9 | ||
药品生产技术 | 436.6 | 378.6 | |||
药品经营与管理 | 416.6 | 374.9 | |||
药品质量与安全 | 416.6 | 381.6 | 435.6 | 329.6 | |
三校生护理类 | 护理 | 482.9 | 349.6 | ||
助产 | 480.7 | 310.5 | |||
老年保健与管理 | 387.7 | 295.5 | 339.7 | 267.6 |
曲靖医学高等专科学校2021年面向省外招生录取情况
层次 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
普通专科 | 安徽 | 理工 | 临床医学 | 312.98 | 277.98 |
文史 | 护理 | 355.79 | 315.88 | ||
江西 | 理工 | 临床医学 | 381.97 | 353.93 | |
文史 | 护理 | 357.94 | 307.9 | ||
广东 | 物理 | 临床医学 | 419 | 374 | |
护理 | 360 | 319 | |||
历史 | 中医学 | 411 | 359 | ||
助产 | 361 | 338 | |||
河北 | 物理 | 临床医学 | 359 | 313 | |
历史 | 中医学 | 414 | 375 | ||
湖南 | 物理 | 临床医学 | 392 | 272 | |
历史 | 中医学 | 445 | 362 | ||
重庆 | 物理 | 临床医学 | 441.16 | 411.15 | |
药学 | 399.14 | 372.15 | |||
历史 | 中医学 | 466.16 | 442.16 | ||
针灸推拿 | 441.15 | 417.14 | |||
助产 | 438.17 | 432.15 | |||
福建 | 物理 | 临床医学 | 381 | 340 | |
历史 | 中医学 | 446 | 409 | ||
湖北 | 物理 | 临床医学 | 319 | 227 | |
历史 | 中医学 | 387 | 287 | ||
陕西 | 理工 | 临床医学 | 395.1 | 332.1 | |
文史 | 护理 | 369.1 | 369.1 | ||
贵州 | 理工 | 临床医学 | 373.1 | 356.1 | |
口腔医学 | 375.1 | 357.1 | |||
文史 | 康复治疗技术 | 468.1 | 458.1 | ||
护理 | 467.1 | 465.1 | |||
针灸推拿 | 462.1 | 453.1 | |||
广西 | 理工 | 口腔医学 | 395.9 | 358.9 | |
医学检验技术 | 353.9 | 333.9 | |||
康复治疗技术 | 358.9 | 325.8 | |||
文史 | 护理 | 397.9 | 375.9 | ||
预防医学 | 370.9 | 364.9 | |||
甘肃 | 理工 | 临床医学 | 278.1 | 275.1 | |
文史 | 护理 | 408.1 | 344.1 | ||
中医学 | 367.1 | 344.1 | |||
河南 | 理工 | 临床医学 | 385.1 | 332.1 | |
文史 | 护理 | 338.1 | 243.1 | ||
四川 | 理工 | 医学影像技术 | 410.1 | 394.1 | |
药学 | 406.1 | 394.1 | |||
口腔医学 | 416.1 | 403.1 | |||
文史 | 康复治疗技术 | 436.1 | 420.1 | ||
预防医学 | 419.1 | 418.1 | |||
山西 | 理工 | 临床医学 | 356.1 | 184 |
曲靖医学高等专科学校(Qujing Medical College)坐落在云南省曲靖市,为国家“卓越医生教育培养计划”试点高校、云南省首批特色骨干院校建设单位、国家第二批现代学徒制试点单位。
曲靖医学高等专科学校前身是1958年创建的曲靖卫生学校。2006年2月14日,经教育部批准,在曲靖卫生学校的基础上组建医学高等专科学校,2012年学校被确定为云南省首批特色骨干院校建设单位。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
22
2023-10
2023年10月自考即将开始,学梯小编给大家整理了2023年10
22
2023-10
2023年10月自考即将开考,考生需要在10月28-29日在考试
22
2023-10
2023年成人大专录取分数线在150分左右,成人大专是不划
22
2023-10
2023年自考下半年的考试成绩一般在考后20-30天进行公
22
2023-10
各省2023年下半年自考成绩查询通道会在考后20-30天左
22
2023-10
2023年自考成绩查询的报名入口在各地考试教育园院就能
22
2023-10
2023年自考英语即将到来,以下为2023自考英语作文必背范
22
2023-10
2023年成考成绩预计在考后20-30天左右公布,今年的考试
22
2023-10
2023成人高考录取分数线将于11月底至12月底左右公布,考
22
2023-10
2023成人本科成绩大概是11月份左右公布,成人本科的考
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类