大学百知公众号
2023西南大学在浙江普通类录取分数线632分;西南大学在河北本科批物理普通类录取分数线561分;西南大学在山东普通类录取分数线571分等,下文是西南大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
西南大学在各省录取分数线2023
2023各省西南大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 611/8329 | 录取率 | 448 | -4 | 史/政/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 602/9999 | 录取率 | 448 | -3 | 史/化/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 592/11858 | 录取率 | 448 | -1 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 583/13611 | 录取率 | 448 | -2 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 561/39366 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 荣昌校区 | 568/34194 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/47295 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 595/3205 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/5944 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/14608 | 录取率 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 荣昌校区 | 540/18480 | 录取率 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 533/20792 | 录取率 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/1181 | 录取率 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 荣昌校区 | 528/2891 | 录取率 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 504/5439 | 录取率 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 556/23175 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/23175 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 586/2093 | 录取率 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/4278 | 录取率 | 404 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 542/9418 | 录取率 | 405 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/10340 | 录取率 | 405 | -1 | 化/地/史(3选1) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 536/10808 | 录取率 | 405 | -3 | 物/化/生(3选1) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/9864 | 录取率 | 405 | -4 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 632/24335 | 录取率 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 619/34707 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 588/21062 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 公费师范生 | 623/8239 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 605/13903 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 572/28867 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 荣昌校区 | 570/30160 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 587/2078 | 录取率 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 公费师范生 | 600/1198 | 录取率 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/3044 | 录取率 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 574/3487 | 录取率 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 荣昌校区 | 563/4863 | 录取率 | 495 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 571/48315 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 荣昌校区 | 577/42486 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 569/50166 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 704/1503 | 录取率 | 483 | -21 | 历史/思想政治(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 688/2168 | 录取率 | 483 | -16 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 688/2168 | 录取率 | 483 | -19 | 史/化/地(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 669/3304 | 录取率 | 483 | -18 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 664/3665 | 录取率 | 483 | -17 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 660/3977 | 录取率 | 483 | -20 | 史/生/政(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 荣昌校区 | 649/4921 | 录取率 | 483 | -4 | 史/化/地(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 荣昌校区 | 648/5014 | 录取率 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 荣昌校区 | 644/5417 | 录取率 | 483 | -5 | 历史/思想政治(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 荣昌校区 | 636/6281 | 录取率 | 483 | -3 | 物/化/生(3选1) |
注:以上2023西南大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道西南大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《大学百知志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
西南大学各省录取分数线2022
2022各省西南大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 | 425 | -4 | 史/政/地(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/9842 | 425 | -3 | 史/化/地(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/10921 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/11702 | 425 | -1 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 570/25269 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 602/9065 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 580/19205 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 571/24634 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 荣昌校区 | 564/29282 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 546/43628 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/3672 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 604/1755 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 582/4398 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/4747 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 548/13611 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 513/27954 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 荣昌校区 | 533/19091 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1478 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 荣昌校区 | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 617/5663 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/10190 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/21949 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 602/1112 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/1543 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/3757 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/11773 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 518/11960 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 542/7509 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 542/7509 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 540/7869 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 429/37717 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 546/1198 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 544/1282 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 529/1928 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 486/5220 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/18698 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 568/37468 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 | 471 | -3 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/4286 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/14007 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 627/22297 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 615/32887 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 585/17226 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 610/7957 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 588/16085 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 565/28431 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 荣昌校区 | 561/31113 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 荣昌校区 | 561/30968 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 585/1731 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 590/1283 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 576/2793 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 575/2838 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 荣昌校区 | 573/3192 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 荣昌校区 | 564/4884 | 523 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 579/29182 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 荣昌校区 | 564/43085 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 559/48073 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/22462 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 569/38099 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 荣昌校区 | 567/40090 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 586/2572 | 527 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 荣昌校区 | 571/5159 | 527 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 570/5373 | 527 | 文科 |
注:想要知道自己能上什么大学,可以在下方“测一测我能上的大学”中输入分数、省份、文理科,即可检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。用户可根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
22
2023-10
2023年10月自考即将开始,学梯小编给大家整理了2023年10
22
2023-10
2023年10月自考即将开考,考生需要在10月28-29日在考试
22
2023-10
2023年成人大专录取分数线在150分左右,成人大专是不划
22
2023-10
2023年自考下半年的考试成绩一般在考后20-30天进行公
22
2023-10
各省2023年下半年自考成绩查询通道会在考后20-30天左
22
2023-10
2023年自考成绩查询的报名入口在各地考试教育园院就能
22
2023-10
2023年自考英语即将到来,以下为2023自考英语作文必背范
22
2023-10
2023年成考成绩预计在考后20-30天左右公布,今年的考试
22
2023-10
2023成人高考录取分数线将于11月底至12月底左右公布,考
22
2023-10
2023成人本科成绩大概是11月份左右公布,成人本科的考
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类