大学百知公众号
今天为大家整理的是泉州工艺美术职业学院2021-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2021-2022泉州工艺美术职业学院录取分数线
泉州工艺美术职业学院2023年普通高考招生计划及往年录取数据 | ||||||||||||||||||
省份 | 学院代号 | 学院 | 2023年招生计划 | 2022年录取数据 | 2021年录取数据 | |||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 学年学费 | 计划人数 | 往年计划数 | 往年录取数 | 往年录取 最高投档分 | 往年录取 最低档分 | 往年录取 平均档分 | 往年计划数 | 往年录取数 | 往年录取 最高投档分 | 往年录取 最低档分 | 往年录取 平均档分 | |||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 001 | 工业设计 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 45 | 38 | 38 | 374 | 327 | 348.1 | 无往年参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 002 | 增材制造技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 20 | 新专业,无往年参考分数 | 新专业,无往年参考分数 | ||||||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 003 | 陶瓷制造技术与工艺 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 35 | 30 | 30 | 441 | 324 | 355 | 20 | 2 | 333 | 232 | 282.5 |
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 004 | 大数据与财务管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 15 | 无当年度在此类别的参考分数 | 20 | 2 | 397 | 221 | 309 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 005 | 工商企业管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 10 | 无当年度在此类别的参考分数 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 006 | 市场营销 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 10 | 无当年度在此类别的参考分数 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 007 | 电子商务 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 10 | 无当年度在此类别的参考分数 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 008 | 休闲服务与管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 10 | 无当年度在此类别的参考分数 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 001 | 大数据与财务管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 6000 | 20 | 20 | 20 | 418 | 398 | 404.6 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 002 | 工商企业管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 6000 | 15 | 25 | 25 | 408 | 392 | 396.9 | 20 | 20 | 407 | 366 | 379 |
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 003 | 市场营销 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 6000 | 20 | 15 | 15 | 439 | 390 | 398.1 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 004 | 电子商务 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 6000 | 10 | 40 | 40 | 416 | 396 | 400.3 | 20 | 20 | 397 | 221 | 309 |
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 005 | 休闲服务与管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 6000 | 20 | 25 | 25 | 406 | 379 | 386.7 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 006 | 艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 50 | 75 | 58 | 464 | 367.1 | 419.7 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 007 | 视觉传达设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 45 | 20 | 20 | 457.1 | 436.1 | 444.9 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 008 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 65 | 70 | 70 | 468.6 | 412 | 433.8 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 009 | 产品艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 25 | 15 | 15 | 448.4 | 402.8 | 427.8 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 010 | 书画艺术 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 20 | 15 | 3 | 434.3 | 422.5 | 429.5 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 011 | 工艺美术品设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 20 | 10 | 3 | 442.3 | 398.9 | 418 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 012 | 室内艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 35 | 50 | 38 | 466.3 | 362.4 | 420.5 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 013 | 雕刻艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 20 | 15 | 3 | 427.6 | 418.6 | 424 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 014 | 陶瓷设计与工艺 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 34 | 15 | 6 | 422.8 | 391.9 | 409.2 | 无当年度在此类别的参考分数 |
点击查看其他地区:http://www.qzgymy.cn/zszt/info/1005/1514.htm
泉州工艺美术职业学院是泉州市人民政府举办的一所全日制普通高等职业院校、教育部第二批现代学徒制试点单位、全国素质教育先进示范院校、全国职业院校非遗教育传承示范基地、国家高技能人才培训基地、中国工艺美术大师传承创新基地院校、中国陶瓷工业协会副理事长单位和培养基地、全国高等职业院校体育工作“一校一品”示范基地、福建省高校中华优秀传统文化传承基地、福建省产创融合教育实践基地。
泉州工艺美术职业学院前身是2005年5月由福建省人民政府批准成立、2006年6月教育部备案的德化陶瓷职业技术学院,由成立于1981年的德化职业中专学校、1980年的泉州市德化技术学校、1994年的德化成人中专学校及德化矿物质分析中心合并升格而成。2013年3月福建省政府批准更名泉州工艺美术职业学院,2014年4月更名获教育部备案。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类