大学百知公众号
今天为大家整理的是廊坊师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022廊坊师范学院录取分数线【全国】
2022年河北省录取生源情况统计表
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批B | 校际联考 | 戏剧影视文学 | 60 | 505.49 | 494.54 | 497.9 |
书法学 | 20 | 588.68 | 575.32 | 580.5 | ||
播音与主持艺术 | 40 | 501.23 | 491.93 | 495.6 | ||
艺术统考 | 音乐学(声乐) | 61 | 525.78 | 511.47 | 514.8 | |
音乐学(器乐) | 46 | 496.43 | 465.08 | 476.9 | ||
舞蹈学 | 30 | 514.3 | 494.03 | 498.9 | ||
美术学 | 50 | 539.15 | 531.2 | 533.3 | ||
雕塑 | 25 | 528.64 | 524.69 | 526.4 | ||
设计学类 | 70 | 541.5 | 529.9 | 531.5 | ||
数字媒体艺术 | 30 | 541.39 | 530.58 | 533.1 | ||
体育(历史科目组合) | 体育教育 | 23 | 559.25 | 546.89 | 551.7 | |
社会体育指导与管理 | 24 | 546.87 | 529.31 | 534.5 | ||
体育教育(中外合作办学) | 50 | 542.85 | 475.54 | 491.9 | ||
体育(物理科目组合) | 体育教育 | 27 | 564.71 | 555.44 | 559.8 | |
社会体育指导与管理 | 27 | 550.92 | 541.15 | 543.8 | ||
体育教育(中外合作办学) | 50 | 548.14 | 507.55 | 517.5 | ||
本科提前批B 公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 5 | 541 | 531 | 535.2 |
小学教育-定向到永清县 | 15 | 547 | 524 | 533.7 | ||
小学教育-定向到固安县 | 15 | 547 | 526 | 533.6 | ||
小学教育-定向到文安县 | 5 | 547 | 527 | 535.4 | ||
小学教育-定向到大城县 | 10 | 522 | 517 | 519.6 | ||
物理科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 5 | 531 | 522 | 526.8 | |
小学教育-定向到永清县 | 15 | 554 | 515 | 524.2 | ||
小学教育-定向到固安县 | 15 | 553 | 523 | 534.1 | ||
小学教育-定向到文安县 | 5 | 557 | 521 | 532.4 | ||
小学教育-定向到大城县 | 10 | 537 | 512 | 519.6 | ||
本科 | 历史科目组合 | 保险学 | 50 | 501 | 485 | 489 |
国际经济与贸易 | 32 | 518 | 505 | 507.4 | ||
法学 | 46 | 530 | 517 | 520.5 | ||
社会工作 | 28 | 512 | 500 | 501.7 | ||
思想政治教育 | 106 | 548 | 523 | 526.8 | ||
教育学 | 45 | 535 | 517 | 520.1 | ||
人文教育 | 50 | 516 | 510 | 512.4 | ||
学前教育 | 62 | 517 | 502 | 505.3 | ||
小学教育 | 40 | 527 | 518 | 520.1 | ||
汉语言文学 | 123 | 552 | 534 | 537.9 | ||
英语 | 122 | 537 | 524 | 527.7 | ||
日语 | 40 | 509 | 487 | 492.5 | ||
翻译 | 30 | 518 | 508 | 510.8 | ||
商务英语 | 30 | 520 | 510 | 511.9 | ||
新闻学 | 38 | 532 | 515 | 518.2 | ||
历史学 | 114 | 532 | 516 | 518.5 | ||
心理学 | 42 | 520 | 506 | 508.3 | ||
历史建筑保护工程 | 14 | 516 | 502 | 505.6 | ||
市场营销 | 11 | 507 | 503 | 503.8 | ||
会计学 | 60 | 533 | 515 | 516.9 | ||
财务管理 | 20 | 517 | 514 | 514.6 | ||
人力资源管理 | 45 | 515 | 505 | 507.3 | ||
物流管理 | 55 | 504 | 494 | 495.7 | ||
电子商务 | 35 | 526 | 497 | 503.3 | ||
会展经济与管理 | 36 | 504 | 488 | 492 | ||
物理科目组合 | 保险学 | 20 | 496 | 477 | 480.6 | |
国际经济与贸易 | 20 | 494 | 488 | 489.8 | ||
法学 | 30 | 512 | 499 | 502.1 | ||
社会工作 | 15 | 489 | 483 | 484.9 | ||
思想政治教育 | 15 | 522 | 512 | 515.5 | ||
教育学 | 23 | 526 | 511 | 513.7 | ||
人文教育 | 23 | 508 | 499 | 501.1 | ||
教育技术学 | 38 | 496 | 488 | 489.8 | ||
学前教育 | 42 | 504 | 488 | 490.5 | ||
小学教育 | 30 | 525 | 506 | 508.6 | ||
汉语言文学 | 5 | 541 | 532 | 535.2 | ||
英语 | 10 | 532 | 525 | 527.5 | ||
日语 | 10 | 489 | 479 | 482.5 | ||
翻译 | 20 | 511 | 496 | 499.4 | ||
商务英语 | 20 | 520 | 509 | 511.9 | ||
新闻学 | 5 | 507 | 498 | 501.6 | ||
数学与应用数学 | 169 | 532 | 509 | 512.8 | ||
信息与计算科学 | 48 | 503 | 487 | 489.3 | ||
物理学 | 94 | 542 | 494 | 497.8 | ||
化学 | 140 | 528 | 495 | 498.4 | ||
应用化学 | 70 | 491 | 477 | 480.6 | ||
生物科学类 | 183 | 509 | 485 | 488.6 | ||
心理学 | 20 | 499 | 492 | 494.2 | ||
材料化学 | 39 | 493 | 472 | 475.7 | ||
电气工程及其自动化 | 87 | 505 | 487 | 490.7 | ||
通信工程 | 40 | 502 | 487 | 490.5 | ||
信息工程 | 55 | 493 | 485 | 486.3 | ||
电子信息科学与技术 | 76 | 504 | 486 | 487.3 | ||
计算机科学与技术 | 43 | 520 | 499 | 502.8 | ||
软件工程 | 50 | 519 | 494 | 496.1 | ||
土木工程 | 53 | 490 | 479 | 481.2 | ||
食品科学与工程 | 46 | 486 | 477 | 479.6 | ||
历史建筑保护工程 | 14 | 484 | 476 | 479.6 | ||
工程管理 | 62 | 499 | 476 | 479 | ||
市场营销 | 6 | 488 | 486 | 486.7 | ||
会计学 | 31 | 516 | 503 | 505 | ||
财务管理 | 14 | 502 | 500 | 501.1 | ||
人力资源管理 | 23 | 498 | 490 | 492 | ||
物流管理 | 25 | 492 | 482 | 484.1 | ||
电子商务 | 15 | 529 | 487 | 494.3 | ||
会展经济与管理 | 20 | 489 | 476 | 480 | ||
对口本科 | 对口—财经类 | 国际经济与贸易 | 10 | 653 | 632 | 636.9 |
市场营销 | 20 | 639 | 630 | 632.5 | ||
财务管理 | 20 | 651 | 635 | 641.6 | ||
对口—建筑类 | 土木工程 | 15 | 671 | 605 | 628.8 | |
工程管理 | 15 | 610 | 588 | 596.2 | ||
对口—计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | 626 | 619 | 621.4 |
2022年本科省外录取生源情况统计表
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 505 | 501 | 503 |
数学与应用数学 | 2 | 509 | 495 | 502 | ||
土木工程 | 2 | 491 | 483 | 487 | ||
思想政治教育 | 2 | 507 | 506 | 506.5 | ||
天津 | 综合改革 | 教育学 | 4 | 543 | 534 | 537.9 |
社会工作 | 3 | 530 | 523 | 525.4 | ||
学前教育 | 4 | 556 | 536 | 543.9 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 532 | 521 | 528.6 | ||
教育技术学 | 4 | 537 | 523 | 528.6 | ||
市场营销 | 4 | 523 | 522 | 522.6 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 543 | 519 | 532.8 | ||
信息与计算科学 | 4 | 537 | 516 | 521.9 | ||
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 510 | 503 | 505.4 |
汉语言文学 | 3 | 508 | 502 | 504.4 | ||
财务管理 | 4 | 501 | 500 | 500.6 | ||
理工 | 生物科学类 | 3 | 466 | 458 | 461.1 | |
计算机科学与技术 | 5 | 462 | 458 | 459.9 | ||
历史建筑保护工程 | 7 | 459 | 449 | 454.8 | ||
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 478 | 467 | 474.3 |
历史学 | 3 | 471 | 461 | 465.7 | ||
心理学 | 4 | 454 | 429 | 438.3 | ||
理科 | 生物科学类 | 4 | 431 | 413 | 420.3 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 424 | 422 | 423 | ||
食品科学与工程 | 3 | 383 | 379 | 381.3 | ||
文科 | 少数民族预科班 | 10 | 412 | 402 | 405.7 | |
理科 | 少数民族预科班 | 10 | 366 | 340 | 348.9 | |
辽宁 | 历史学科类 | 英语 | 4 | 521 | 519 | 520.3 |
新闻学 | 4 | 531 | 503 | 510.5 | ||
历史学 | 4 | 519 | 512 | 515 | ||
市场营销 | 3 | 486 | 479 | 482.3 | ||
物理学科类 | 英语 | 1 | 532 | 532 | 532 | |
新闻学 | 1 | 511 | 511 | 511 | ||
数学与应用数学 | 3 | 520 | 519 | 519.7 | ||
信息与计算科学 | 3 | 488 | 480 | 484.7 | ||
物理学 | 3 | 519 | 517 | 518 | ||
食品科学与工程 | 2 | 483 | 479 | 481 | ||
市场营销 | 2 | 457 | 456 | 456.5 | ||
吉林 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 486 | 482 | 484.1 |
汉语言文学 | 4 | 495 | 486 | 490.6 | ||
新闻学 | 4 | 480 | 471 | 474.1 | ||
人力资源管理 | 3 | 473 | 468 | 470.8 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 464 | 452 | 458.3 | |
物理学 | 4 | 482 | 442 | 455.6 | ||
心理学 | 4 | 475 | 432 | 444.8 | ||
财务管理 | 3 | 438 | 420 | 429.4 | ||
黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 3 | 453 | 446 | 449.1 |
学前教育 | 3 | 451 | 445 | 447.4 | ||
汉语言文学 | 4 | 460 | 457 | 458.6 | ||
理工 | 教育技术学 | 3 | 419 | 412 | 414.7 | |
数学与应用数学 | 3 | 428 | 420 | 422.8 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | 411 | 404 | 406.8 | ||
浙江 | 综合改革 | 人文教育 | 2 | 572 | 572 | 572 |
学前教育 | 2 | 576 | 568 | 572 | ||
汉语言文学 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | ||
英语 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | ||
历史学 | 2 | 578 | 578 | 578 | ||
信息与计算科学 | 2 | 538 | 538 | 538 | ||
物理学 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | ||
材料化学 | 2 | 558 | 552 | 555 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 539 | 537 | 538 | ||
会计学 | 2 | 566 | 565 | 565.5 | ||
安徽 | 文史 | 社会工作 | 3 | 509 | 507 | 508.9 |
财务管理 | 4 | 511 | 509 | 510.9 | ||
思想政治教育 | 3 | 512 | 511 | 512 | ||
理工 | 教育技术学 | 3 | 471 | 463 | 466.8 | |
土木工程 | 4 | 461 | 435 | 446 | ||
物理学 | 3 | 468 | 437 | 449.6 | ||
福建 | 历史科目组 | 学前教育 | 4 | 509 | 507 | 508.3 |
汉语言文学 | 3 | 523 | 515 | 518.7 | ||
思想政治教育 | 3 | 512 | 511 | 511.3 | ||
物理科目组 | 学前教育 | 2 | 502 | 493 | 497.5 | |
汉语言文学 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||
数学与应用数学 | 2 | 503 | 496 | 499.5 | ||
物理学 | 2 | 495 | 492 | 493.5 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 500 | 491 | 495.5 | ||
思想政治教育 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||
江西 | 文史 | 法学 | 3 | 527 | 521 | 524.6 |
汉语言文学 | 4 | 526 | 524 | 526 | ||
英语 | 3 | 523 | 521 | 523 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 485 | 473 | 478.6 | |
电子信息科学与技术 | 3 | 477 | 472 | 475.6 | ||
土木工程 | 4 | 469 | 462 | 466.2 | ||
山东 | 普通类 | 汉语言文学 | 3 | 532 | 523 | 527.7 |
英语 | 4 | 520 | 519 | 519.5 | ||
新闻学 | 3 | 508 | 507 | 507.7 | ||
数学与应用数学 | 4 | 510 | 504 | 506.5 | ||
物理学 | 4 | 500 | 495 | 497.5 | ||
生物科学类 | 5 | 506 | 503 | 504.4 | ||
材料化学 | 4 | 485 | 483 | 484 | ||
河南 | 文科综合 | 历史学 | 3 | 511 | 509 | 510.1 |
市场营销 | 3 | 509 | 503 | 506.8 | ||
财务管理 | 4 | 508 | 506 | 506.9 | ||
理科综合 | 生物科学类 | 4 | 487 | 473 | 479.4 | |
电子信息科学与技术 | 3 | 497 | 473 | 483.1 | ||
工程管理 | 3 | 476 | 470 | 472.4 | ||
湖北 | 普通类 (历史) | 学前教育 | 2 | 489 | 489 | 489 |
新闻学 | 3 | 494 | 490 | 491.7 | ||
会计学 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | ||
财务管理 | 3 | 500 | 489 | 493 | ||
普通类 (物理) | 学前教育 | 2 | 467 | 462 | 464.5 | |
新闻学 | 1 | 470 | 470 | 470 | ||
会计学 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | ||
财务管理 | 1 | 479 | 479 | 479 | ||
化学 | 2 | 463 | 460 | 461.5 | ||
生物科学类 | 2 | 478 | 459 | 468.5 | ||
湖南 | 普通类 (首选历史) | 国际经济与贸易 | 3 | 498 | 482 | 487.3 |
市场营销 | 2 | 484 | 481 | 482.5 | ||
人力资源管理 | 2 | 483 | 483 | 483 | ||
新闻学 | 3 | 491 | 484 | 486.7 | ||
普通类 (首选物理) | 国际经济与贸易 | 2 | 462 | 453 | 457.5 | |
市场营销 | 2 | 452 | 452 | 452 | ||
人力资源管理 | 1 | 455 | 455 | 455 | ||
新闻学 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 471 | 470 | 470.5 | ||
生物科学类 | 2 | 479 | 469 | 474 | ||
海南 | 普通类 | 学前教育 | 3 | 550 | 538 | 544 |
国际经济与贸易 | 3 | 557 | 545 | 550.7 | ||
财务管理 | 4 | 550 | 539 | 543.8 | ||
法学 | 3 | 564 | 557 | 561 | ||
社会工作 | 4 | 544 | 538 | 541.5 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 541 | 537 | 539 | ||
广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 485 | 467 | 479.6 |
法学 | 3 | 498 | 491 | 496.3 | ||
学前教育 | 4 | 474 | 451 | 464.5 | ||
理工 | 财务管理 | 5 | 412 | 385 | 399.7 | |
化学 | 5 | 417 | 389 | 401.5 | ||
生物科学类 | 5 | 422 | 391 | 408.3 | ||
重庆 | 历史 | 新闻学 | 3 | 489 | 487 | 488.5 |
财务管理 | 4 | 484 | 484 | 484.2 | ||
市场营销 | 3 | 484 | 482 | 483.2 | ||
物理 | 新闻学 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | |
财务管理 | 2 | 478 | 478 | 478.2 | ||
市场营销 | 1 | 466 | 466 | 466.2 | ||
生物科学类 | 2 | 481 | 481 | 481.2 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 474 | 473 | 473.7 | ||
土木工程 | 2 | 466 | 464 | 465.2 | ||
四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 516 | 515 | 515.4 |
思想政治教育 | 3 | 518 | 516 | 517.1 | ||
新闻学 | 4 | 523 | 517 | 520.9 | ||
理工 | 化学 | 4 | 488 | 480 | 483.1 | |
生物科学类 | 4 | 479 | 474 | 475.6 | ||
食品科学与工程 | 3 | 474 | 473 | 473.4 | ||
文史 | 少数民族预科班 | 5 | 477 | 452 | 460.7 | |
理工 | 少数民族预科班 | 5 | 412 | 404 | 407.5 | |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 522 | 520 | 521.1 |
社会工作 | 3 | 519 | 512 | 515.1 | ||
财务管理 | 4 | 517 | 515 | 515.8 | ||
理工 | 生物科学类 | 3 | 409 | 405 | 407.4 | |
财务管理 | 3 | 415 | 402 | 409.1 | ||
物理学 | 4 | 415 | 404 | 409.1 | ||
文史 | 少数民族预科班 | 5 | 499 | 493 | 495.1 | |
理工 | 少数民族预科班 | 5 | 388 | 382 | 383.9 | |
云南 | 文史 | 社会工作 | 3 | 559 | 546 | 553 |
汉语言文学 | 3 | 568 | 564 | 567.3 | ||
新闻学 | 4 | 563 | 551 | 559 | ||
理工 | 信息与计算科学 | 3 | 480 | 466 | 473.9 | |
物理学 | 5 | 513 | 471 | 490.6 | ||
人力资源管理 | 3 | 469 | 438 | 454.6 | ||
陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 476 | 471 | 474.1 |
英语 | 4 | 475 | 467 | 470.4 | ||
会计学 | 3 | 474 | 471 | 473.1 | ||
理工 | 生物科学类 | 3 | 432 | 423 | 426.8 | |
食品科学与工程 | 4 | 422 | 421 | 421.3 | ||
人力资源管理 | 3 | 423 | 422 | 422.8 | ||
青海 | 文史 | 社会工作 | 3 | 420 | 415 | 417.8 |
市场营销 | 3 | 415 | 414 | 414.8 | ||
理工 | 教育技术学 | 2 | 364 | 360 | 362.1 | |
食品科学与工程 | 2 | 355 | 352 | 353.6 | ||
文史 | 本科预科班 | 5 | 427 | 420 | 424 | |
本科预科班(六州) | 5 | 440 | 411 | 419 | ||
理工 | 本科预科班 | 5 | 362 | 347 | 353.8 | |
本科预科班(六州) | 5 | 367 | 326 | 343.4 | ||
新疆 | 文史 | 教育学 | 4 | 400 | 374 | 387.5 |
汉语言文学 | 4 | 421 | 400 | 407.3 | ||
历史学 | 4 | 403 | 393 | 397.8 | ||
理工 | 教育学 | 4 | 357 | 342 | 347.8 | |
计算机科学与技术 | 4 | 372 | 349 | 357.5 |
2021廊坊师范学院录取分数线【全国】
2021年河北省录取生源情况统计表 | ||||||
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批B | 艺术(校际联考) | 戏剧影视文学 | 60 | 487.58 | 476.35 | 479.6 |
书法学 | 20 | 569.26 | 559.43 | 564.2 | ||
播音与主持艺术 | 39 | 502.53 | 490.64 | 496.2 | ||
艺术(统考) | 音乐表演(声乐) | 25 | 517.81 | 497.66 | 502.1 | |
音乐学(声乐) | 55 | 505.88 | 496.43 | 499.2 | ||
音乐表演(器乐) | 15 | 443.1 | 409.09 | 416.4 | ||
音乐学(器乐) | 42 | 485.67 | 410.06 | 428.4 | ||
舞蹈学 | 30 | 499.98 | 485.05 | 489.6 | ||
美术学 | 50 | 539.73 | 523.08 | 525.8 | ||
雕塑 | 25 | 527.58 | 519.9 | 521.8 | ||
设计学类 | 70 | 532.76 | 522.86 | 525.2 | ||
数字媒体艺术 | 30 | 531.39 | 522.65 | 525.2 | ||
体育(历史科目组合) | 体育教育 | 40 | 556.2 | 534.74 | 541.7 | |
社会体育指导与管理 | 45 | 534.65 | 520.55 | 525 | ||
体育(物理科目组合) | 体育教育 | 41 | 534.51 | 514.03 | 520.2 | |
社会体育指导与管理 | 46 | 523.83 | 501.53 | 507 | ||
本科提前批B公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育定向到三河市 | 8 | 552 | 528 | 536.3 |
小学教育定向到香河县 | 2 | 532 | 528 | 530 | ||
小学教育定向到永清县 | 15 | 568 | 518 | 528.3 | ||
小学教育定向到固安县 | 8 | 544 | 519 | 525.5 | ||
小学教育定向到霸州市 | 5 | 547 | 524 | 533.4 | ||
小学教育定向到文安县 | 5 | 543 | 520 | 529.8 | ||
小学教育定向到大城县 | 7 | 520 | 514 | 516.7 | ||
物理科目组合 | 小学教育定向到三河市 | 7 | 521 | 501 | 510 | |
小学教育定向到大厂县 | 1 | 512 | 512 | 512 | ||
小学教育定向到香河县 | 2 | 514 | 508 | 511 | ||
小学教育定向到永清县 | 15 | 534 | 491 | 505.3 | ||
小学教育定向到固安县 | 7 | 545 | 507 | 516 | ||
小学教育定向到霸州市 | 5 | 534 | 513 | 523.4 | ||
小学教育定向到文安县 | 5 | 504 | 490 | 495.4 | ||
小学教育定向到大城县 | 8 | 544 | 487 | 501.3 | ||
本科 | 历史科目组合 | 保险学 | 58 | 534 | 483 | 498.4 |
国际经济与贸易 | 36 | 530 | 512 | 515.9 | ||
法学 | 52 | 543 | 522 | 526.3 | ||
社会工作 | 33 | 523 | 505 | 512 | ||
思想政治教育 | 47 | 549 | 528 | 533.1 | ||
教育学 | 32 | 543 | 523 | 528.2 | ||
人文教育 | 33 | 534 | 516 | 519.5 | ||
学前教育 | 50 | 537 | 511 | 515.9 | ||
小学教育 | 40 | 539 | 524 | 527.8 | ||
汉语言文学 | 123 | 558 | 538 | 542.3 | ||
英语 | 97 | 552 | 530 | 534.5 | ||
日语 | 50 | 529 | 484 | 500 | ||
翻译 | 33 | 537 | 514 | 518.5 | ||
商务英语 | 40 | 540 | 516 | 520.4 | ||
新闻学 | 43 | 534 | 519 | 522.5 | ||
历史学 | 84 | 547 | 523 | 528.9 | ||
心理学 | 35 | 532 | 513 | 517.9 | ||
历史建筑保护工程 | 13 | 523 | 510 | 514.5 | ||
市场营销 | 11 | 518 | 511 | 515.2 | ||
会计学 | 79 | 533 | 520 | 523.4 | ||
财务管理 | 20 | 529 | 519 | 520.7 | ||
人力资源管理 | 55 | 529 | 511 | 514.7 | ||
物流管理 | 60 | 525 | 500 | 507 | ||
会展经济与管理 | 45 | 522 | 493 | 504.4 | ||
物理科目组合 | 保险学 | 22 | 493 | 471 | 478 | |
国际经济与贸易 | 16 | 504 | 486 | 491 | ||
法学 | 24 | 516 | 497 | 501.2 | ||
社会工作 | 10 | 504 | 481 | 489 | ||
思想政治教育 | 5 | 525 | 511 | 515.2 | ||
教育学 | 16 | 524 | 514 | 517.4 | ||
人文教育 | 10 | 516 | 500 | 504.9 | ||
教育技术学 | 38 | 502 | 485 | 490.6 | ||
学前教育 | 23 | 499 | 487 | 491.7 | ||
小学教育 | 20 | 519 | 504 | 508.7 | ||
汉语言文学 | 5 | 536 | 527 | 531.2 | ||
英语 | 5 | 530 | 522 | 525.6 | ||
日语 | 10 | 496 | 472 | 477.6 | ||
翻译 | 17 | 513 | 496 | 500.9 | ||
商务英语 | 10 | 527 | 513 | 516.7 | ||
新闻学 | 10 | 514 | 494 | 501.3 | ||
数学与应用数学 | 169 | 544 | 511 | 516.8 | ||
信息与计算科学 | 48 | 519 | 483 | 487.3 | ||
物理学 | 94 | 542 | 494 | 497.9 | ||
化学 | 140 | 535 | 495 | 500.7 | ||
应用化学 | 70 | 504 | 472 | 478 | ||
生物科学类 | 183 | 519 | 482 | 488.5 | ||
心理学 | 17 | 513 | 491 | 495.7 | ||
材料化学 | 49 | 487 | 466 | 472.1 | ||
电气工程及其自动化 | 96 | 504 | 482 | 486.5 | ||
信息工程 | 55 | 509 | 480 | 483.7 | ||
电子信息科学与技术 | 85 | 502 | 480 | 484.3 | ||
计算机科学与技术 | 43 | 542 | 496 | 500.7 | ||
软件工程 | 60 | 501 | 490 | 494.2 | ||
土木工程 | 73 | 498 | 474 | 478.2 | ||
食品科学与工程 | 46 | 502 | 471 | 476 | ||
历史建筑保护工程 | 15 | 486 | 472 | 475.2 | ||
工程管理 | 62 | 498 | 473 | 478 | ||
市场营销 | 6 | 489 | 481 | 484 | ||
会计学 | 32 | 517 | 501 | 505.7 | ||
财务管理 | 14 | 508 | 498 | 502 | ||
人力资源管理 | 13 | 504 | 488 | 492.8 | ||
物流管理 | 20 | 493 | 477 | 480.8 | ||
会展经济与管理 | 20 | 483 | 473 | 477.1 | ||
对口本科 | 对口—财经类 | 国际经济与贸易 | 10 | 607 | 600 | 603 |
市场营销 | 20 | 606 | 598 | 601.1 | ||
财务管理 | 20 | 614 | 604 | 607.3 | ||
对口—建筑类 | 土木工程 | 15 | 683 | 594 | 622.8 | |
工程管理 | 15 | 596 | 581 | 587.1 | ||
对口—计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | 632 | 623 | 626.7 | |
专科 | 历史科目组合 | 飞机电子设备维修 | 2 | 464 | 455 | 459.5 |
物理科目组合 | 飞机电子设备维修 | 58 | 429 | 396 | 404.1 |
2021年本科省外录取生源情况统计表
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 506 | 504 | 505 |
综合改革 | 学前教育 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | 500 | 486 | 493 | |
综合改革 | 土木工程 | 2 | 481 | 478 | 479.5 | |
综合改革 | 思想政治教育 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 531 | 523 | 527.9 |
综合改革 | 教育学 | 4 | 540 | 532 | 535.6 | |
综合改革 | 学前教育 | 4 | 553 | 534 | 540.9 | |
综合改革 | 社会工作 | 3 | 529 | 526 | 527.8 | |
综合改革 | 教育技术学 | 4 | 527 | 524 | 525.4 | |
综合改革 | 市场营销 | 4 | 525 | 522 | 523.6 | |
综合改革 | 计算机科学与技术 | 3 | 522 | 515 | 519.1 | |
综合改革 | 信息与计算科学 | 4 | 513 | 510 | 511.4 | |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 531 | 526 | 528 |
文史 | 汉语言文学 | 3 | 529 | 526 | 527.3 | |
文史 | 财务管理 | 4 | 525 | 524 | 524.8 | |
理工 | 生物科学类 | 3 | 467 | 460 | 462.7 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 466 | 459 | 462.4 | |
理工 | 历史建筑保护工程 | 7 | 459 | 437 | 453.7 | |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 501 | 486 | 495.7 |
文科 | 历史学 | 3 | 496 | 449 | 479.7 | |
文科 | 心理学 | 4 | 495 | 455 | 469.3 | |
理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 409 | 388 | 401.7 | |
理科 | 生物科学类 | 4 | 414 | 393 | 407.5 | |
理科 | 食品科学与工程 | 3 | 390 | 349 | 375 | |
文科 | 少数民族预科班 | 10 | 436 | 427 | 431.4 | |
理科 | 少数民族预科班 | 10 | 333 | 322 | 326.1 | |
辽宁 | 历史科目组 | 历史学 | 4 | 544 | 539 | 540.8 |
历史科目组 | 英语 | 4 | 549 | 547 | 547.8 | |
历史科目组 | 市场营销 | 3 | 525 | 518 | 522.3 | |
历史科目组 | 新闻学 | 4 | 538 | 534 | 536.3 | |
物理科目组 | 英语 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
物理科目组 | 数学与应用数学 | 3 | 522 | 521 | 521.7 | |
物理科目组 | 物理学 | 3 | 518 | 517 | 517.3 | |
物理科目组 | 信息与计算科学 | 3 | 503 | 495 | 499 | |
物理科目组 | 食品科学与工程 | 2 | 491 | 484 | 487.5 | |
物理科目组 | 市场营销 | 2 | 487 | 468 | 477.5 | |
物理科目组 | 新闻学 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
吉林 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 483 | 478 | 481.5 |
文史 | 汉语言文学 | 4 | 501 | 483 | 490 | |
文史 | 新闻学 | 4 | 478 | 471 | 473.8 | |
文史 | 人力资源管理 | 3 | 471 | 470 | 470.7 | |
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 477 | 469 | 472 | |
理工 | 物理学 | 4 | 469 | 463 | 465.5 | |
理工 | 心理学 | 4 | 463 | 454 | 459.3 | |
理工 | 财务管理 | 3 | 461 | 459 | 460 | |
黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 3 | 469 | 465 | 467.1 |
文史 | 学前教育 | 3 | 466 | 461 | 463.4 | |
文史 | 汉语言文学 | 4 | 473 | 469 | 471.4 | |
理工 | 教育技术学 | 3 | 422 | 422 | 422.1 | |
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 431 | 424 | 427.4 | |
理工 | 电子信息科学与技术 | 4 | 417 | 411 | 413.3 | |
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 576 | 576 | 576 |
综合改革 | 历史学 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | |
综合改革 | 人文教育 | 2 | 568 | 567 | 567.5 | |
综合改革 | 英语 | 2 | 575 | 572 | 573.5 | |
综合改革 | 物理学 | 2 | 549 | 549 | 549 | |
综合改革 | 信息与计算科学 | 2 | 538 | 532 | 535 | |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 531 | 531 | 531 | |
综合改革 | 材料化学 | 2 | 548 | 547 | 547.5 | |
综合改革 | 会计学 | 2 | 563 | 561 | 562 | |
综合改革 | 学前教育 | 2 | 565 | 565 | 565 | |
安徽 | 文史 | 财务管理 | 4 | 548 | 546 | 546.8 |
文史 | 社会工作 | 3 | 547 | 544 | 545.7 | |
文史 | 思想政治教育 | 3 | 554 | 548 | 550 | |
理工 | 物理学 | 3 | 475 | 470 | 472 | |
