大学百知公众号
今天为大家整理的是河南师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022河南师范大学录取分数线【河南】
年度 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) | 理科 | 软件类 | 521.119 | 498.115 | 502.2 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(软件开发Java方向) | 理科 | 软件类 | 528.109 | 505.101 | 509.3 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(移动开发方向) | 理科 | 软件类 | 519.114 | 496.103 | 498.8 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(web前端方向) | 理科 | 软件类 | 518.115 | 496.107 | 500 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(python方向) | 理科 | 软件类 | 537.121 | 498.103 | 502.1 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 理科 | 软件类 | 529.111 | 495.107 | 497.8 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(智能应用方向) | 理科 | 软件类 | 533.116 | 496.109 | 500.8 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(数据安全方向) | 理科 | 软件类 | 528.121 | 495.117 | 500 | 405 |
2022 | 河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 中外合作办学 | 515.109 | 493.111 | 499.4 | 405 |
2022 | 河南 | 环境工程(中外合作办学) | 理科 | 中外合作办学 | 516.114 | 489.098 | 493.1 | 405 |
2022 | 河南 | 法语(中外合作办学) | 理科 | 中外合作办学 | 525.113 | 490.111 | 497.8 | 405 |
2022 | 河南 | 法语(中外合作办学) | 文史 | 中外合作办学 | 539.119 | 520.109 | 525.2 | 445 |
2022 | 河南 | 预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 536 | 519 | 526.933 | |
2022 | 河南 | 预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 541 | 526 | 532 | |
2022 | 河南 | 物联网工程 | 理工 | 地方专项 | 541.104 | 530.112 | 535.6 | 509 |
2022 | 河南 | 生物技术 | 理工 | 地方专项 | 543.104 | 517.1 | 521.2 | 509 |
2022 | 河南 | 生态学 | 理工 | 地方专项 | 519.096 | 516.121 | 517.4 | 509 |
2022 | 河南 | 心理学 | 理工 | 地方专项 | 540.11 | 519.121 | 525 | 509 |
2022 | 河南 | 功能材料 | 理工 | 地方专项 | 521.113 | 516.12 | 518.1 | 509 |
2022 | 河南 | 应用统计学 | 理工 | 地方专项 | 545.112 | 524.109 | 536.1 | 509 |
2022 | 河南 | 新能源材料与器件 | 理工 | 地方专项 | 529.124 | 519.11 | 522.5 | 509 |
2022 | 河南 | 通信工程 | 理工 | 地方专项 | 544.105 | 529.109 | 534.3 | 509 |
2022 | 河南 | 微电子科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 542.108 | 526.111 | 532.1 | 509 |
2022 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 535.114 | 520.112 | 525.5 | 509 |
2022 | 河南 | 制药工程 | 理工 | 地方专项 | 522.116 | 517.109 | 518.9 | 509 |
2022 | 河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 地方专项 | 520.104 | 518.106 | 518.7 | 509 |
2022 | 河南 | 给排水科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 523.107 | 516.119 | 518.8 | 509 |
2022 | 河南 | 食品质量与安全 | 理工 | 地方专项 | 523.093 | 517.107 | 518.7 | 509 |
2022 | 河南 | 生物工程 | 理工 | 地方专项 | 525.105 | 516.116 | 518.7 | 509 |
2022 | 河南 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 地方专项 | 518.114 | 516.121 | 517.1 | 509 |
2022 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 地方专项 | 530.107 | 518.108 | 521.9 | 509 |
2022 | 河南 | 教育技术学 | 理工 | 地方专项 | 539.117 | 519.106 | 525.6 | 509 |
2022 | 河南 | 哲学 | 文史 | 地方专项 | 543.118 | 531.108 | 533 | 527 |
2022 | 河南 | 文化产业管理 | 文史 | 地方专项 | 544.119 | 531.105 | 533.5 | 527 |
2022 | 河南 | 政治学与行政学 | 文史 | 地方专项 | 541.105 | 532.107 | 533.5 | 527 |
2022 | 河南 | 国际政治 | 文史 | 地方专项 | 533.109 | 531.104 | 531.7 | 527 |
2022 | 河南 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文史 | 地方专项 | 534.118 | 531.112 | 532.4 | 527 |
2022 | 河南 | 世界史 | 文史 | 地方专项 | 549.123 | 531.108 | 534.3 | 527 |
2022 | 河南 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 文史 | 地方专项 | 542.12 | 532.115 | 535.3 | 527 |
2022 | 河南 | 教育学 | 文史 | 地方专项 | 541.122 | 533.112 | 535.2 | 527 |
2022 | 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通 | 580.112 | 564.105 | 567.6 | 509 |
2022 | 河南 | 信息与计算科学 | 理工 | 普通 | 563.118 | 553.119 | 556.8 | 509 |
2022 | 河南 | 应用统计学 | 理工 | 普通 | 561.112 | 552.107 | 555.1 | 509 |
2022 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 普通 | 554.11 | 547.1 | 548.8 | 509 |
2022 | 河南 | 物理学 | 理工 | 普通 | 577.113 | 558.114 | 562.5 | 509 |
2022 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通 | 566.118 | 549.103 | 553 | 509 |
2022 | 河南 | 功能材料 | 理工 | 普通 | 553.104 | 540.112 | 543.9 | 509 |
2022 | 河南 | 新能源材料与器件 | 理工 | 普通 | 554.114 | 544.105 | 546.1 | 509 |
2022 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通 | 563.11 | 548.104 | 551.6 | 509 |
2022 | 河南 | 电子信息工程 | 理工 | 普通 | 570.111 | 547.108 | 550.3 | 509 |
2022 | 河南 | 微电子科学与工程 | 理工 | 普通 | 554.108 | 544.124 | 546.7 | 509 |
2022 | 河南 | 化学 | 理工 | 普通 | 572.129 | 557.119 | 561.4 | 509 |
2022 | 河南 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通 | 546.121 | 539.11 | 544.6 | 509 |
2022 | 河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 普通 | 555.117 | 547.112 | 550.6 | 509 |
2022 | 河南 | 制药工程 | 理工 | 普通 | 567.116 | 544.109 | 546.6 | 509 |
2022 | 河南 | 生物科学 | 理工 | 普通 | 579.12 | 556.11 | 559.6 | 509 |
2022 | 河南 | 生物技术 | 理工 | 普通 | 564.115 | 550.116 | 553 | 509 |
2022 | 河南 | 生态学 | 理工 | 普通 | 551.115 | 541.112 | 543.7 | 509 |
2022 | 河南 | 生物工程 | 理工 | 普通 | 557.12 | 546.104 | 548.4 | 509 |
2022 | 河南 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通 | 548.121 | 541.108 | 543.6 | 509 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通 | 577.105 | 551.108 | 555 | 509 |
2022 | 河南 | 通信工程 | 理工 | 普通 | 570.115 | 548.122 | 551.5 | 509 |
2022 | 河南 | 物联网工程 | 理工 | 普通 | 559.112 | 550.121 | 553.4 | 509 |
2022 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 普通 | 566.125 | 549.124 | 552.1 | 509 |
2022 | 河南 | 教育技术学 | 理工 | 普通 | 555.122 | 545.109 | 547.4 | 509 |
2022 | 河南 | 心理学 | 理工 | 普通 | 571.129 | 547.105 | 551.6 | 509 |
2022 | 河南 | 给排水科学与工程 | 理工 | 普通 | 546.108 | 539.107 | 543.4 | 509 |
2022 | 河南 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 普通 | 544.11 | 539.106 | 540.9 | 509 |
2022 | 河南 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 普通 | 571.103 | 539.103 | 544.6 | 509 |
2022 | 河南 | 运动人体科学 | 理工 | 普通 | 550.127 | 539.104 | 545 | 509 |
2022 | 河南 | 电子商务 | 理工 | 普通 | 558.119 | 540.103 | 542.1 | 509 |
2022 | 河南 | 思想政治教育 | 文史 | 普通 | 567.111 | 553.116 | 555.9 | 527 |
2022 | 河南 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) | 文史 | 普通 | 550.118 | 546.123 | 547.7 | 527 |
2022 | 河南 | 政治学与行政学 | 文史 | 普通 | 551.117 | 547.119 | 548.7 | 527 |
2022 | 河南 | 哲学 | 文史 | 普通 | 556.12 | 549.109 | 550.2 | 527 |
2022 | 河南 | 国际政治 | 文史 | 普通 | 555.119 | 546.125 | 549.9 | 527 |
2022 | 河南 | 汉语言文学 | 文史 | 普通 | 569.12 | 557.123 | 561.2 | 527 |
2022 | 河南 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通 | 560.105 | 551.115 | 553.3 | 527 |
2022 | 河南 | 广播电视学 | 文史 | 普通 | 564.121 | 548.119 | 550.6 | 527 |
2022 | 河南 | 历史学 | 文史 | 普通 | 569.125 | 551.119 | 554.3 | 527 |
2022 | 河南 | 世界史 | 文史 | 普通 | 567.114 | 550.117 | 552.7 | 527 |
2022 | 河南 | 文化产业管理 | 文史 | 普通 | 557.113 | 547.107 | 548.8 | 527 |
2022 | 河南 | 考古学 | 文史 | 普通 | 554.111 | 548.113 | 549.4 | 527 |
2022 | 河南 | 教育学 | 文史 | 普通 | 565.104 | 551.113 | 554.6 | 527 |
2022 | 河南 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文史 | 普通 | 550.125 | 546.123 | 548.8 | 527 |
2022 | 河南 | 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) | 文史 | 普通 | 559.113 | 550.123 | 552.8 | 527 |
2022 | 河南 | 英语(只招英语语种) | 文史 | 普通 | 569.113 | 556.117 | 559.9 | 527 |
2022 | 河南 | 英语(只招英语语种) | 理工 | 普通 | 582.12 | 563.116 | 567.7 | 509 |
2022 | 河南 | 翻译 | 文史 | 普通 | 556.116 | 551.121 | 553.1 | 527 |
2022 | 河南 | 翻译 | 理工 | 普通 | 561.122 | 554.116 | 557 | 509 |
2022 | 河南 | 日语 | 文史 | 普通 | 561.115 | 547.122 | 549.3 | 527 |
2022 | 河南 | 日语 | 理工 | 普通 | 554.115 | 542.112 | 546.6 | 509 |
2022 | 河南 | 法语 | 文史 | 普通 | 556.115 | 547.115 | 549.6 | 527 |
2022 | 河南 | 法语 | 理工 | 普通 | 549.121 | 539.111 | 544.3 | 509 |
2022 | 河南 | 经济学 | 文史 | 普通 | 567.115 | 554.113 | 557.8 | 527 |
2022 | 河南 | 经济学 | 理工 | 普通 | 569.119 | 552.12 | 556.2 | 509 |
2022 | 河南 | 会计学 | 文史 | 普通 | 564.122 | 553.117 | 555.6 | 527 |
2022 | 河南 | 会计学 | 理工 | 普通 | 563.108 | 552.114 | 554.7 | 509 |
2022 | 河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 普通 | 554.109 | 548.112 | 549.5 | 527 |
2022 | 河南 | 国际经济与贸易 | 理工 | 普通 | 552.104 | 541.114 | 545.2 | 509 |
2022 | 河南 | 投资学 | 文史 | 普通 | 553.116 | 546.123 | 548.4 | 527 |
2022 | 河南 | 投资学 | 理工 | 普通 | 548.114 | 539.121 | 543.7 | 509 |
2022 | 河南 | 财务管理 | 文史 | 普通 | 563.119 | 550.107 | 551.1 | 527 |
2022 | 河南 | 财务管理 | 理工 | 普通 | 562.106 | 547.113 | 550.1 | 509 |
2022 | 河南 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 普通 | 557.111 | 548.108 | 549.2 | 527 |
2022 | 河南 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 普通 | 557.113 | 539.112 | 543.7 | 509 |
2022 | 河南 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 文史 | 普通 | 567.116 | 549.121 | 552 | 527 |
2022 | 河南 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 理工 | 普通 | 567.117 | 552.106 | 554.7 | 509 |
2022 | 河南 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 文史 | 普通 | 566.117 | 550.12 | 553.4 | 527 |
2022 | 河南 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 理工 | 普通 | 564.123 | 549.115 | 552.7 | 509 |
2022 | 河南 | 劳动与社会保障 | 文史 | 普通 | 552.114 | 546.126 | 547.6 | 527 |
2022 | 河南 | 劳动与社会保障 | 理工 | 普通 | 554.113 | 539.113 | 542 | 509 |
2022 | 河南 | 旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 | 文史 | 普通 | 549.111 | 546.124 | 547.1 | 527 |
2022 | 河南 | 旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 | 理工 | 普通 | 543.122 | 539.105 | 539.5 | 509 |
2022 | 河南 | 俄语 | 理工 | 普通 | 555.111 | 541.113 | 545.6 | 509 |
2022 | 河南 | 考古学 | 理工 | 普通 | 546.109 | 539.126 | 541.9 | 509 |
2022 | 河南 | 地理科学 | 理工 | 普通 | 563.114 | 547.119 | 551.5 | 509 |
2022 | 河南 | 文化产业管理 | 理工 | 普通 | 540.113 | 540.11 | 540.1 | 509 |
2022 | 河南 | 俄语 | 文史 | 普通 | 550.114 | 547.114 | 548.4 | 527 |
2022 | 河南 | 音乐学 | 文 | 艺术类 | 81.242 | 75.925 | 76.9 | |
2022 | 河南 | 音乐学 | 理 | 艺术类 | 80.692 | 78.22 | 79 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(声乐) | 文 | 艺术类 | 113 | 110 | 111.6 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(声乐) | 理 | 艺术类 | 111 | 111 | 111 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(西洋乐器) | 文 | 艺术类 | 113 | 109 | 111 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(西洋乐器) | 理 | 艺术类 | 113 | 112 | 112.5 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(中国乐器) | 文 | 艺术类 | 114 | 111 | 112.6 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(中国乐器) | 理 | 艺术类 | 114 | 114 | 114 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 文 | 艺术类 | 114 | 112 | 112.4 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 理 | 艺术类 | 114 | 114 | 114 | |
2022 | 河南 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 文 | 艺术类 | 182 | 177 | 178.4 | |
2022 | 河南 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 理 | 艺术类 | 180 | 176 | 177.8 | |
2022 | 河南 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 文 | 艺术类 | 177 | 170 | 171.9 | |
2022 | 河南 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 理 | 艺术类 | 171 | 169 | 169.8 | |
2022 | 河南 | 戏剧影视文学 | 文 | 艺术类 | 72.12 | 68.84 | 69.5 | |
2022 | 河南 | 戏剧影视文学 | 理 | 艺术类 | 70.64 | 66.56 | 68.4 | |
2022 | 河南 | 美术学 | 文 | 艺术类 | 75.385 | 70.331 | 71.5 | |
2022 | 河南 | 美术学 | 理 | 艺术类 | 73.312 | 70.36 | 71.3 | |
2022 | 河南 | 绘画 | 文 | 艺术类 | 275 | 261 | 264.8 | |
2022 | 河南 | 绘画 | 理 | 艺术类 | 275 | 264 | 268 | |
2022 | 河南 | 设计学类 | 文 | 艺术类 | 74.286 | 70.102 | 71.1 | |
2022 | 河南 | 设计学类 | 理 | 艺术类 | 73.011 | 71.76 | 72.3 | |
2022 | 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 国家专项 | 572.117 | 559.114 | 562.4 | 509 |
2022 | 河南 | 物理学 | 理工 | 国家专项 | 572.109 | 556.107 | 559.4 | 509 |
2022 | 河南 | 化学 | 理工 | 国家专项 | 564.117 | 556.112 | 559.4 | 509 |
2022 | 河南 | 生物科学 | 理工 | 国家专项 | 562.113 | 555.115 | 556.4 | 509 |
2022 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 国家专项 | 561.109 | 554.118 | 556.1 | 509 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 国家专项 | 561.113 | 556.109 | 558.4 | 509 |
2022 | 河南 | 地理科学 | 理工 | 国家专项 | 555.112 | 554.116 | 554.7 | 509 |
2022 | 河南 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 文史 | 国家专项 | 562.113 | 553.105 | 555 | 527 |
2022 | 河南 | 经济学 | 理工 | 国家专项 | 559.112 | 554.122 | 556.4 | 509 |
2022 | 河南 | 经济学 | 文史 | 国家专项 | 561.121 | 553.121 | 556.1 | 527 |
2022 | 河南 | 汉语言文学 | 文史 | 国家专项 | 561.115 | 557.111 | 558.4 | 527 |
2022 | 河南 | 汉语国际教育 | 文史 | 国家专项 | 556.126 | 553.114 | 554.6 | 527 |
2022 | 河南 | 历史学 | 文史 | 国家专项 | 557.12 | 553.114 | 554.3 | 527 |
2022 | 河南 | 思想政治教育 | 文史 | 国家专项 | 561.115 | 554.109 | 557.2 | 527 |
2022 | 河南 | 英语(只招英语语种) | 文史 | 国家专项 | 563.113 | 558.122 | 560.9 | 527 |
2022 | 河南 | 英语(只招英语语种) | 理工 | 国家专项 | 570.122 | 560.116 | 564 | 509 |
2022 | 河南 | 教育学类 | 文史 | 国家专项 | 557.119 | 554.124 | 555.5 | 527 |
2022 | 河南 | 教育学类 | 理工 | 国家专项 | 559.114 | 554.117 | 555.6 | 509 |
2022 | 河南 | 日语 | 文史 | 国家专项 | 553.112 | 552.119 | 552.4 | 527 |
2022 | 河南 | 日语 | 理工 | 国家专项 | 559.115 | 556.106 | 557.6 | 509 |
2022 | 河南 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 文史 | 国家专项 | 552.124 | 552.119 | 552.1 | 527 |
2022 | 河南 | 会计学 | 文史 | 国家专项 | 554.121 | 553.114 | 553.6 | 527 |
2022 | 河南 | 会计学 | 理工 | 国家专项 | 560.117 | 554.118 | 556.4 | 509 |
2022 | 河南 | 体育教育(中外合作办学) | 理工 | 体育类(中外合办) | 74.969 | 70.878 | 72.2 | 358 |
2022 | 河南 | 体育教育(中外合作办学) | 文史 | 体育类(中外合办) | 75.637 | 72.764 | 73.8 | 372 |
2022 | 河南 | 体育教育 | 理工 | 体育类提前批 | 77.308 | 75.026 | 75.4 | 358 |
2022 | 河南 | 体育教育 | 文史 | 体育类提前批 | 76.91 | 75.655 | 76.2 | 372 |
2022 | 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 非西藏定向 | 550.109 | 510.105 | 520.3 | 509 |
2022 | 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项计划 | 578.123 | 542.107 | 560.2 | 509 |
2022 | 河南 | 物理学 | 理工 | 地方优师专项计划 | 576.125 | 539.115 | 552.3 | 509 |
2022 | 河南 | 化学 | 理工 | 地方优师专项计划 | 573.108 | 542.11 | 552.4 | 509 |
2022 | 河南 | 生物科学 | 理工 | 地方优师专项计划 | 562.109 | 535.105 | 547.2 | 509 |
2022 | 河南 | 体育教育 | 文史 | 地方优师专项计划 | 76.246 | 68.039 | 72.1 | 372 |
2022 | 河南 | 教育技术学 | 理工 | 地方优师专项计划 | 564.109 | 509.113 | 539 | 509 |
2022 | 河南 | 思想政治教育 | 文史 | 地方优师专项计划 | 556.116 | 544.113 | 530.4 | 527 |
2022 | 河南 | 学前教育(对口) | 无 | 对口招生 | 283 | 275 | 277.6 | 261 |
点击查看河南师范大学外省录取分数线:https://www.htu.edu.cn/zs/2020/1126/c13854a182403/page.htm
2021河南师范大学录取分数线【河南】
年度 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) | 理科 | 软件类 | 523.128 | 503.118 | 508.7 | 400 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(软件开发Java方向) | 理科 | 软件类 | 569.115 | 511.112 | 517.3 | 400 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(移动开发方向) | 理科 | 软件类 | 528.125 | 500.119 | 505 | 400 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(web前端方向) | 理科 | 软件类 | 527.121 | 500.115 | 505.7 | 400 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(python方向) | 理科 | 软件类 | 540.113 | 501.123 | 507.6 | 400 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 理科 | 软件类 | 526.106 | 499.1 | 501.3 | 400 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(智能应用方向) | 理科 | 软件类 | 531.118 | 500.1 | 505.7 | 400 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(数据安全方向) | 理科 | 软件类 | 526.11 | 499.113 | 504.1 | 400 |
2021 | 河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 中外合作办学 | 527.129 | 496.11 | 505.7 | 400 |
2021 | 河南 | 环境工程(中外合作办学) | 理科 | 中外合作办学 | 516.114 | 493.114 | 498.7 | 400 |
2021 | 河南 | 法语(中外合作办学) | 理科 | 中外合作办学 | 527.112 | 490.111 | 496.3 | 400 |
2021 | 河南 | 法语(中外合作办学) | 文史 | 中外合作办学 | 563.128 | 550 | 553.5 | 466 |
2021 | 河南 | 预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 548.124 | 518.127 | 529.3 | |
2021 | 河南 | 预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 568.121 | 550.118 | 558.1 | |
2021 | 河南 | 运动人体科学 | 理工 | 地方专项 | 539.114 | 525.128 | 528.3 | 518 |
2021 | 河南 | 生物技术 | 理工 | 地方专项 | 553.114 | 529.11 | 536.2 | 518 |
2021 | 河南 | 生态学 | 理工 | 地方专项 | 534.119 | 525.122 | 529.9 | 518 |
2021 | 河南 | 心理学(师范) | 理工 | 地方专项 | 552.103 | 529.105 | 538.8 | 518 |
2021 | 河南 | 功能材料 | 理工 | 地方专项 | 528.114 | 525.122 | 526.1 | 518 |
2021 | 河南 | 应用统计学 | 理工 | 地方专项 | 556.111 | 527.113 | 533.5 | 518 |
2021 | 河南 | 新能源材料与器件 | 理工 | 地方专项 | 548.111 | 525.127 | 530.3 | 518 |
2021 | 河南 | 通信工程 | 理工 | 地方专项 | 581.125 | 534.111 | 545 | 518 |
2021 | 河南 | 微电子科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 552.107 | 531.118 | 538.7 | 518 |
2021 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 536.11 | 529.108 | 531.3 | 518 |
2021 | 河南 | 制药工程 | 理工 | 地方专项 | 529.123 | 526.111 | 527.5 | 518 |
2021 | 河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 地方专项 | 545.122 | 529.114 | 535.8 | 518 |
2021 | 河南 | 计算机类(网络工程、物联网工程) | 理工 | 地方专项 | 581.111 | 542.124 | 558.3 | 518 |
2021 | 河南 | 给排水科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 539.113 | 526.114 | 531.6 | 518 |
2021 | 河南 | 食品质量与安全 | 理工 | 地方专项 | 541.105 | 525.122 | 530.1 | 518 |
2021 | 河南 | 生物工程 | 理工 | 地方专项 | 538.119 | 526.118 | 529.2 | 518 |
2021 | 河南 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 地方专项 | 527.112 | 526.121 | 526.5 | 518 |
2021 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 地方专项 | 541.124 | 526.109 | 530.6 | 518 |
2021 | 河南 | 教育技术学(师范) | 理工 | 地方专项 | 549.121 | 531.119 | 539 | 518 |
2021 | 河南 | 文化产业管理 | 文史 | 地方专项 | 572.121 | 561.121 | 564.1 | 558 |
2021 | 河南 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理) | 文史 | 地方专项 | 571.122 | 561.122 | 562.4 | 558 |
2021 | 河南 | 国际政治 | 文史 | 地方专项 | 567.118 | 561.123 | 563.3 | 558 |
2021 | 河南 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文史 | 地方专项 | 566.119 | 561.125 | 563.3 | 558 |
2021 | 河南 | 世界史 | 文史 | 地方专项 | 570.125 | 562.127 | 564.4 | 558 |
2021 | 河南 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 文史 | 地方专项 | 574.125 | 562.123 | 565.3 | 558 |
2021 | 河南 | 教育学(师范) | 文史 | 地方专项 | 585.124 | 567.125 | 572.9 | 558 |
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 普通 | 593.123 | 575.119 | 579.8 | 518 |
2021 | 河南 | 信息与计算科学(师范) | 理工 | 普通 | 575.116 | 566.122 | 569.5 | 518 |
2021 | 河南 | 应用统计学 | 理工 | 普通 | 582.125 | 563.128 | 567.7 | 518 |
2021 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 普通 | 563.127 | 557.117 | 559.8 | 518 |
2021 | 河南 | 物理学(师范) | 理工 | 普通 | 585.127 | 569.126 | 574 | 518 |
2021 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通 | 568.125 | 561.122 | 563.7 | 518 |
2021 | 河南 | 功能材料 | 理工 | 普通 | 567.127 | 554.122 | 558.7 | 518 |
2021 | 河南 | 新能源材料与器件 | 理工 | 普通 | 575.118 | 553.115 | 559.4 | 518 |
2021 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通 | 585.106 | 557.119 | 561.8 | 518 |
2021 | 河南 | 电子信息工程 | 理工 | 普通 | 582.12 | 558.107 | 561.1 | 518 |
2021 | 河南 | 微电子科学与工程 | 理工 | 普通 | 567.118 | 554.113 | 556.5 | 518 |
2021 | 河南 | 化学(师范) | 理工 | 普通 | 599.128 | 570.12 | 574.6 | 518 |
2021 | 河南 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通 | 565.113 | 553.121 | 561.8 | 518 |
2021 | 河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 普通 | 567.117 | 559.112 | 561.6 | 518 |
2021 | 河南 | 制药工程 | 理工 | 普通 | 567.121 | 554.134 | 559 | 518 |
2021 | 河南 | 生物科学(师范) | 理工 | 普通 | 589.128 | 568.117 | 571.8 | 518 |
2021 | 河南 | 生物技术 | 理工 | 普通 | 573.112 | 558.129 | 561.9 | 518 |
2021 | 河南 | 生态学 | 理工 | 普通 | 576.128 | 553.115 | 558 | 518 |
2021 | 河南 | 生物工程 | 理工 | 普通 | 567.126 | 556.12 | 558.8 | 518 |
2021 | 河南 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通 | 562.124 | 553.125 | 556 | 518 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 普通 | 584.116 | 562.118 | 566 | 518 |
2021 | 河南 | 通信工程 | 理工 | 普通 | 582.127 | 558.121 | 561.6 | 518 |
2021 | 河南 | "计算机类(网络工程、物联网工程)" | 理工 | 普通 | 585.121 | 564.123 | 568.7 | 518 |
2021 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 普通 | 580.124 | 560.124 | 564.2 | 518 |
2021 | 河南 | 教育技术学(师范) | 理工 | 普通 | 568.112 | 556.109 | 559.8 | 518 |
2021 | 河南 | 心理学(师范) | 理工 | 普通 | 582.116 | 561.127 | 564.8 | 518 |
2021 | 河南 | 给排水科学与工程 | 理工 | 普通 | 566.117 | 554.122 | 558.6 | 518 |
2021 | 河南 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 普通 | 558.131 | 554.112 | 554.9 | 518 |
2021 | 河南 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 普通 | 568.125 | 553.117 | 557.4 | 518 |
2021 | 河南 | 运动人体科学 | 理工 | 普通 | 559.108 | 553.114 | 555.5 | 518 |
2021 | 河南 | 电子商务 | 理工 | 普通 | 581.112 | 554.125 | 557.6 | 518 |
2021 | 河南 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 普通 | 596.125 | 582.131 | 586.2 | 558 |
2021 | 河南 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) | 文史 | 普通 | 593.12 | 576.123 | 577.8 | 558 |
2021 | 河南 | 政治学与行政学 | 文史 | 普通 | 593.12 | 578.111 | 580 | 558 |
2021 | 河南 | 哲学 | 文史 | 普通 | 591.128 | 577.128 | 580.7 | 558 |
2021 | 河南 | 国际政治 | 文史 | 普通 | 587.13 | 576.122 | 579.4 | 558 |
2021 | 河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 普通 | 606.127 | 588.123 | 591.6 | 558 |
2021 | 河南 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 普通 | 594.129 | 581.124 | 584 | 558 |
