大学百知公众号
今天为大家整理的是郑州航空工业管理学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022郑州航空工业管理学院艺术类录取分数线【全国】
郑州航院2022年艺术类专业新生成绩统计表
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 备注 |
安徽 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 700.42 | 681.87 | 美术类 |
安徽 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 707.07 | 681.60 | 美术类 |
贵州 | 艺术综合 | 动画 | 2 | 250.66 | 245.66 | 美术类 |
贵州 | 艺术综合 | 设计学类 | 9 | 249.00 | 245.99 | 美术类 |
河北 | 不分首选科目 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 535.05 | 525.15 | 美术类 |
河北 | 不分首选科目 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 527.93 | 523.70 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 6 | 626.00 | 616.00 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 动画 | 4 | 655.00 | 643.00 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 631.00 | 608.00 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 设计学类 | 8 | 669.00 | 652.00 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 39 | 653.00 | 623.00 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 动画 | 26 | 677.00 | 602.00 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 39 | 648.00 | 619.00 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 设计学类 | 67 | 679.00 | 653.00 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(理) | 设计学类 | 2 | 462.00 | 454.90 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(文) | 动画 | 2 | 465.80 | 465.70 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(文) | 设计学类 | 7 | 467.60 | 464.00 | 美术类 |
湖北 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 581.60 | 575.20 | 美术类 |
湖北 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 587.60 | 574.40 | 美术类 |
湖南 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 5 | 286.40 | 283.30 | 美术类 |
湖南 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 285.10 | 283.00 | 美术类 |
湖南 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 280.80 | 278.10 | 美术类 |
湖南 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 277.80 | 276.50 | 美术类 |
吉林 | 艺术(理) | 设计学类 | 2 | 550.24 | 542.04 | 美术类 |
吉林 | 艺术(文) | 动画 | 2 | 547.03 | 544.04 | 美术类 |
吉林 | 艺术(文) | 设计学类 | 7 | 559.83 | 545.63 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 5 | 472.00 | 460.00 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 464.00 | 458.00 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 468.00 | 460.00 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 470.00 | 464.00 | 美术类 |
江西 | 艺术综合 | 动画 | 2 | 518.83 | 518.81 | 美术类 |
江西 | 艺术综合 | 设计学类 | 9 | 524.16 | 519.53 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 动画 | 2 | 432.80 | 430.10 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 7 | 439.40 | 430.30 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 2 | 424.30 | 412.30 | 美术类 |
山东 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 530.55 | 524.45 | 美术类 |
山东 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 534.05 | 528.15 | 美术类 |
山西 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 601.40 | 582.60 | 美术类 |
山西 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 614.60 | 579.80 | 美术类 |
陕西 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 215.00 | 213.00 | 美术类 |
陕西 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 220.00 | 219.00 | 美术类 |
陕西 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 4 | 225.00 | 222.00 | 美术类 |
广东 | 不分科目 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 261.72 | 223.20 | 美术类 |
陕西 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 224.00 | 223.00 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 6 | 176.00 | 171.00 | 省表演统考成绩 |
河南 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 48 | 178.00 | 171.00 | 省表演统考成绩 |
河北 | 不分首选科目 | 航空服务艺术与管理 | 31 | 257.44 | 230.96 | 校考成绩 |
贵州 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 269.96 | 233.00 | 校考成绩 |
黑龙江 | 文理综合 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 241.92 | 236.60 | 校考成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 29 | 263.32 | 242.12 | 校考成绩 |
湖南 | 艺术(物理类) | 航空服务艺术与管理 | 11 | 261.08 | 243.04 | 校考成绩 |
吉林 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 4 | 244.84 | 236.24 | 校考成绩 |
吉林 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 11 | 252.04 | 231.52 | 校考成绩 |
江苏 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 12 | 262.52 | 240.00 | 校考成绩 |
江苏 | 艺术(物理类) | 航空服务艺术与管理 | 1 | 242.60 | 242.60 | 校考成绩 |
江西 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 18 | 271.08 | 243.16 | 校考成绩 |
山东 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 42 | 271.52 | 241.36 | 校考成绩 |
山西 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 253.88 | 246.16 | 校考成绩 |
按照据我校2022年艺术类专业录取原则,本表数据中:1、美术类专业统计成绩中,山西省、河南省为省统考美术成绩+文化成绩之和,其他各省为依据生源省投档原则的投档成绩;2、航空服务艺术与管理专业统计成绩中,河南省为省表演统考成绩,其他各省均为我校校考成绩。 |
2021郑州航空工业管理学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 专业 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 655.64 | 638.20 | 644.69 | 美术类 |
安徽 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 673.42 | 645.53 | 658.72 | 美术类 |
贵州 | 艺术综合 | 动画 | 235.65 | 229.32 | 231.43 | 美术类 |
贵州 | 艺术综合 | 设计学类 | 240.66 | 229.33 | 234.07 | 美术类 |
河北 | 不分首选科目 | 产品设计(中外合作办学) | 516.35 | 514.46 | 515.27 | 美术类 |
河北 | 不分首选科目 | 环境设计(中外合作办学) | 522.23 | 517.13 | 518.76 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 610.00 | 583.00 | 597.80 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 动画 | 683.00 | 585.00 | 636.33 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 656.00 | 597.00 | 617.50 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 设计学类 | 674.00 | 592.00 | 628.90 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 654.00 | 619.00 | 642.20 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 动画 | 681.00 | 661.00 | 667.27 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 668.00 | 629.00 | 645.03 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 设计学类 | 709.00 | 650.00 | 663.47 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(理) | 动画 | 456.60 | 456.60 | 456.60 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(理) | 设计学类 | 458.90 | 458.50 | 458.70 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(文) | 动画 | 474.80 | 473.60 | 474.20 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(文) | 设计学类 | 478.60 | 472.50 | 475.53 | 美术类 |
湖北 | 不分首选科目 | 产品设计(中外合作办学) | 598.00 | 585.20 | 588.69 | 美术类 |
湖北 | 不分首选科目 | 环境设计(中外合作办学) | 592.00 | 588.00 | 589.94 | 美术类 |
湖南 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 285.90 | 284.40 | 284.98 | 美术类 |
湖南 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 288.70 | 285.10 | 286.78 | 美术类 |
湖南 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 278.40 | 275.90 | 277.15 | 美术类 |
湖南 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 278.70 | 277.80 | 278.25 | 美术类 |
吉林 | 艺术(理) | 动画 | 482.23 | 482.23 | 482.23 | 美术类 |
吉林 | 艺术(理) | 设计学类 | 517.03 | 493.63 | 505.33 | 美术类 |
吉林 | 艺术(文) | 动画 | 518.03 | 511.23 | 514.63 | 美术类 |
吉林 | 艺术(文) | 设计学类 | 524.83 | 500.83 | 511.94 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 455.00 | 446.00 | 448.40 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 270.72 | 243.28 | 257.40 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 458.00 | 448.00 | 451.20 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 421.00 | 413.00 | 417.00 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 航空服务艺术与管理 | 275.60 | 251.20 | 263.40 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 421.00 | 414.00 | 417.50 | 美术类 |
江西 | 艺术综合 | 动画 | 524.53 | 507.43 | 516.02 | 美术类 |
江西 | 艺术综合 | 设计学类 | 525.20 | 495.96 | 515.71 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 动画 | 427.60 | 421.90 | 424.75 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 432.20 | 423.90 | 426.10 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 动画 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 413.90 | 390.50 | 402.20 | 美术类 |
山东 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 526.90 | 515.45 | 518.76 | 美术类 |
山东 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 525.70 | 517.30 | 520.36 | 美术类 |
山西 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 630.20 | 529.40 | 588.06 | 美术类 |
山西 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 611.40 | 550.40 | 588.49 | 美术类 |
陕西 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 美术类 |
陕西 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 美术类 |
陕西 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 223.00 | 222.00 | 222.25 | 美术类 |
陕西 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 227.00 | 220.00 | 223.00 | 美术类 |
广东 | 不分首选科目 | 航空服务艺术与管理 | 266.44 | 245.48 | 258.37 | 校考成绩 |
贵州 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 280.76 | 242.00 | 259.08 | 校考成绩 |
河北 | 不分首选科目 | 航空服务艺术与管理 | 284.40 | 257.48 | 267.77 | 校考成绩 |
河南 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 174.00 | 164.00 | 168.92 | 省表演统考成绩 |
河南 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 178.00 | 164.00 | 169.77 | 省表演统考成绩 |
黑龙江 | 文理综合 | 航空服务艺术与管理 | 281.60 | 256.48 | 268.43 | 校考成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 285.12 | 266.76 | 274.25 | 校考成绩 |
湖南 | 艺术(物理类) | 航空服务艺术与管理 | 275.72 | 267.36 | 269.99 | 校考成绩 |
吉林 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 277.52 | 251.48 | 262.52 | 校考成绩 |
吉林 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 278.28 | 250.76 | 263.33 | 校考成绩 |
江西 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 272.24 | 247.56 | 257.28 | 校考成绩 |
山东 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 270.00 | 232.24 | 247.57 | 校考成绩 |
山西 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 273.56 | 271.36 | 272.60 | 校考成绩 |
陕西 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 校考成绩 |
陕西 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 271.20 | 259.72 | 265.46 | 校考成绩 |
按照据我校2021年艺术类专业录取原则,本表数据中:1、美术类专业统计成绩中,山西省、河南省为省统考美术成绩+文化成绩之和,其他各省为依据本省投档原则的投档成绩;2、航空服务艺术与管理专业统计成绩中,河南省为省表演统考成绩,其他各省均为我校校考成绩。 |
2020郑州航空工业管理学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 专业 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 产品设计(中外合作办学) | 694.2 | 647.07 | 674.57 | 美术类 |
安徽 | 环境设计(中外合作办学) | 687.04 | 639.37 | 661.74 | 美术类 |
广东 | 播音与主持艺术 | 335.75 | 315.75 | 322.76 | 播音-校考 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 349.4 | 299.23 | 323.48 | 播音-校考 |
贵州 | 动画 | 232.99 | 229.66 | 230.88 | 美术类 |
贵州 | 设计学类 | 236.32 | 230.32 | 233.7 | 美术类 |
河北 | 产品设计(中外合作办学) | 523 | 508.53 | 514.71 | 美术类 |
河北 | 环境设计(中外合作办学) | 537.06 | 514.2 | 521.43 | 美术类 |
河南 | 播音与主持艺术 | 180 | 165 | 170.14 | 播音-表演统考 |
河南 | 播音与主持艺术 | 348 | 301 | 322.91 | 播音-播音统考 |
河南 | 产品设计(中外合作办学) | 675 | 619 | 638.38 | 美术类 |
河南 | 动画 | 688 | 652 | 669.5 | 美术类 |
河南 | 环境设计(中外合作办学) | 665 | 589 | 638.96 | 美术类 |
河南 | 设计学类 | 696 | 662 | 678.48 | 美术类 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 338.85 | 320.05 | 330.49 | 播音-校考 |
黑龙江 | 动画 | 463.7 | 450.9 | 458.27 | 美术类 |
黑龙江 | 设计学类 | 469.9 | 453 | 461.41 | 美术类 |
湖北省 | 产品设计(中外合作办学) | 573.2 | 546 | 555.54 | 美术类 |
湖北省 | 环境设计(中外合作办学) | 564.8 | 553.6 | 557.77 | 美术类 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 353.6 | 310.3 | 324.07 | 播音-校考 |
湖南 | 产品设计(中外合作办学) | 287.71 | 260.81 | 279.98 | 美术类 |
湖南 | 环境设计(中外合作办学) | 288.81 | 260.41 | 279.92 | 美术类 |
吉林 | 播音与主持艺术 | 351.5 | 313.1 | 329.76 | 播音-校考 |
吉林 | 动画 | 541.23 | 510.23 | 528.83 | 美术类 |
吉林 | 设计学类 | 543.04 | 511.23 | 533.03 | 美术类 |
江苏 | 播音与主持艺术 | 364.75 | 304.4 | 338.65 | 播音-校考 |
江苏 | 产品设计(中外合作办学) | 483 | 422 | 447.57 | 美术类 |
江苏 | 环境设计(中外合作办学) | 493 | 445 | 470.71 | 美术类 |
江西 | 播音与主持艺术 | 316.6 | 313.9 | 315.37 | 播音-校考 |
江西 | 动画 | 496.54 | 496.54 | 496.54 | 美术类 |
江西 | 设计学类 | 515.23 | 513.39 | 514.12 | 美术类 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 335.1 | 320.55 | 329.49 | 播音-校考 |
辽宁 | 动画 | 444.92 | 401.22 | 429.46 | 美术类 |
辽宁 | 设计学类 | 443.22 | 400.02 | 431.57 | 美术类 |
山东 | 播音与主持艺术 | 351.6 | 311.5 | 329.63 | 播音-校考 |
山东 | 产品设计(中外合作办学) | 532.1 | 525.27 | 527.07 | 美术类 |
山东 | 环境设计(中外合作办学) | 534.75 | 527.62 | 531.14 | 美术类 |
山西 | 产品设计(中外合作办学) | 595.67 | 572 | 584.67 | 美术类 |
山西 | 环境设计(中外合作办学) | 609.67 | 582.33 | 591.14 | 美术类 |
陕西 | 播音与主持艺术 | 320.95 | 319.1 | 320.03 | 播音-校考 |
陕西 | 产品设计(中外合作办学) | 228 | 217 | 222.17 | 美术类 |
陕西 | 环境设计(中外合作办学) | 228 | 221 | 225.5 | 美术类 |
依据我校2020年艺术类专业录取原则,本表数据中:1、美术类专业统计成绩中,山西省为省统考美术成绩+文化成绩之和,其他各省为依据本省投档原则的投档成绩;2、播音与主持艺术专业统计成绩中,河南省为省播音统考成绩或表演统考成绩,其他各省均为我校校考成绩。 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类