大学百知公众号
今天为大家整理的是洛阳理工学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年艺术类本科录取分数统计
美术类
批次 | 专业 | 科目 | ||||||||
文化课 | 专业课 | 折合分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||
河南 | 环境设计 | 艺术(文) | 453 | 365 | 350 | 254 | 210 | 309.6 | 293.2 | |
艺术(理) | 422 | 382 | 248 | 212 | 311.2 | 293.4 | ||||
美术学 | 艺术(文) | 449 | 358 | 252 | 210 | 315.2 | 286.6 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 446 | 374 | 258 | 210 | 312.8 | 300.4 | |||
艺术(理) | 439 | 365 | 256 | 218 | 308.4 | 297.8 | ||||
产品设计 | 艺术(文) | 433 | 380 | 249 | 212 | 310.2 | 283 | |||
艺术(理) | 418 | 372 | 246 | 222 | 301.6 | 293.2 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 438 | 367 | 254 | 309.2 | 294.2 | ||||
艺术(理) | 436 | 371 | 251 | 218 | 309.4 | 296.4 | ||||
甘肃 | 环境设计 | 艺术(文) | 337 | 298 | 250 | 241 | 234 | 220 | 204.46 | 204.18 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 387 | 268 | 252 | 228 | 208.56 | 204.4 | |||
美术学 | 艺术(文) | 381 | 282 | 245 | 229 | 206.04 | 205.34 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 350 | 241 | 234 | 232 | 204.72 | 204.14 | |||
江西 | 美术学 | 艺术(文) | 399 | 349 | 330 | 358 | 342.33 | 325 | 522.37 | 518.49 |
环境设计 | 艺术(文) | 435 | 354 | 352.67 | 332.33 | 520.93 | 516.79 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 417 | 361 | 355.67 | 340 | 523.56 | 521.78 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 433 | 360 | 353.67 | 335.33 | 521.53 | 519.06 | |||
山东 | 环境设计 | 艺术(文) | 358 | 332 | 327 | 251.6 | 247 | 193 | 540.35 | 539.6 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 376 | 334 | 251.8 | 243.8 | 540.85 | 539.45 | |||
美术学 | 艺术(文) | 382 | 360 | 246 | 242.4 | 538.8 | 537.45 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 412 | 327 | 252 | 237.6 | 539.7 | 539.05 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 368 | 351 | 247.8 | 246.2 | 541.25 | 538.6 | |||
山西 | 美术学 | 艺术(文) | 381 | 359 | 338 | 222.6 | 215.4 | 203 | 282.48 | 274.44 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 396 | 368 | 225.8 | 204.4 | 284.36 | 281 | |||
环境设计 | 艺术(文) | 368 | 343 | 232.2 | 215.8 | 278.68 | 276.28 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 386 | 374 | 226.6 | 212 | 288.76 | 281.6 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 382 | 360 | 224.6 | 211.2 | 280.72 | 275.36 | |||
浙江 | 环境设计 | 艺术(文) | 515 | 405 | 373 | 90 | 75 | 65 | 543 | 538 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 525 | 418 | 88 | 74 | 543 | 539 | |||
美术学 | 艺术(文) | 495 | 411 | 89 | 78 | 543 | 539 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 493 | 424 | 87 | 78 | 539 | 538 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 470 | 382 | 93 | 82 | 543 | 540 | |||
湖南 | 环境设计 | 艺术(文) | 420 | 378 | 338 | 246 | 227 | 227 | 286.3 | 285.3 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 400 | 334 | 258 | 238 | 287.4 | 286 | |||
美术学 | 艺术(文) | 394 | 359 | 248 | 231 | 287 | 285.9 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 413 | 363 | 252 | 232 | 286.3 | 285.3 |
音乐类
专业 | 省份 | 类别 | 录取情况 | |||||||||
文化课 | 专业课 | 录取分 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||||
音乐表演 | 河南 | 艺术(文) | 441 | 348 | 347 | 179 | 171 | 166 | 179 | 171 | ||
湖南 | 404 | 374 | 338 | 270 | 259 | 259 | 305.3 | 301 |
2021洛阳理工学院艺术类录取分数线【全国】
2021年艺术类本科录取分数统计
美术类
批次 | 专业 | 科目 | ||||||||
文化课 | 专业课 | 折合分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||
河南 | 环境设计 | 艺术(文) | 463 | 376 | 352 | 254 | 205 | 205 | 316 | 289 |
艺术(理) | 406 | 352 | 235 | 209 | 289 | 268 | ||||
美术学 | 艺术(文) | 452 | 385 | 249 | 205 | 312 | 302 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 446 | 358 | 255 | 205 | 317 | 285 | |||
艺术(理) | 441 | 355 | 249 | 205 | 307 | 266 | ||||
产品设计 | 艺术(文) | 454 | 400 | 252 | 210 | 312 | 306 | |||
艺术(理) | 422 | 369 | 240 | 205 | 295 | 286 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 463 | 373 | 250 | 208 | 313 | 293 | |||
艺术(理) | 426 | 356 | 237 | 205 | 301 | 265 | ||||
甘肃 | 环境设计 | 艺术(文) | 365 | 275 | 218 | 247 | 228 | 207 | 206 | 203 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 356 | 297 | 246 | 233 | 209 | 205 | |||
美术学 | 艺术(文) | 413 | 295 | 249 | 226 | 209 | 206 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 381 | 283 | 242 | 219 | 205 | 199 | |||
江西 | 美术学 | 艺术(文) | 423 | 344 | 332 | 354 | 333 | 331.33 | 520 | 515 |
环境设计 | 艺术(文) | 416 | 352 | 352 | 336 | 519 | 516 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 376 | 340 | 355 | 346 | 518 | 515 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 409 | 354 | 355 | 341 | 522 | 518 | |||
山东 | 环境设计 | 艺术(文) | 391 | 344 | 333 | 241 | 234 | 198 | 533 | 526 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 437 | 347 | 243 | 230 | 534 | 530 | |||
美术学 | 艺术(文) | 383 | 336 | 246 | 239 | 536 | 528 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 358 | 339 | 244 | 241 | 529 | 528 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 337 | 398 | 243 | 233 | 527 | 526 | |||
山西 | 美术学 | 艺术(文) | 374 | 327 | 321 | 223 | 203 | 202 | 223 | 203 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 378 | 342 | 224 | 224 | |||||
环境设计 | 艺术(文) | 420 | 333 | 219 | 203 | 219 | 203 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 387 | 327 | 215 | 202 | 215 | 202 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 390 | 321 | 223 | 202 | 223 | 202 | |||
浙江 | 环境设计 | 艺术(文) | 519 | 429 | 462 | 85 | 74 | 65 | 537 | 533 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 491 | 417 | 91 | 77 | 538 | 533 | |||
美术学 | 艺术(文) | 498 | 417 | 87 | 76 | 536 | 534 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 502 | 388 | 90 | 76 | 541 | 532 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 482 | 416 | 87 | 78 | 539 | 533 | |||
湖南 | 环境设计 | 艺术(文) | 432 | 379 | 349 | 248 | 228 | 223 | 291 | 287 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 419 | 378 | 249 | 233 | 291 | 287 | |||
美术学 | 艺术(文) | 444 | 383 | 247 | 226 | 291 | 287 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 426 | 386 | 246 | 228 | 289 | 287 |
音乐类
专业 | 省份 | 类别 | 录取分数(专业课成绩) | ||
最高分 | 最低分 | 控制线 | |||
音乐表演 | 河南 | 艺术(文) | 177 | 164 | 145 |
湖南 | 270 | 255 | 253 |
2020洛阳理工学院艺术类录取分数线【全国】
2020年艺术类本科录取分数统计
美术类
省份 | 专业 | 科类 | 文化课 | 专业课 | 折合分 | |||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||
河南 | 美术学 | 艺术(文) | 456 | 382 | 370 | 250 | 206 | 320.6 | 301.8 | |
环境设计 | 艺术(文) | 482 | 397 | 252 | 327.8 | 306 | ||||
艺术(理) | 435 | 395 | 242 | 218 | 307.2 | 302 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 463 | 401 | 255 | 219 | 321.6 | 308.8 | |||
艺术(理) | 456 | 388 | 246 | 206 | 309.2 | 296.8 | ||||
产品设计 | 艺术(文) | 459 | 375 | 248 | 218 | 319 | 298 | |||
艺术(理) | 449 | 381 | 252 | 206 | 307 | 285 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 461 | 384 | 251 | 208 | 317.8 | 302 | |||
艺术(理) | 443 | 377 | 249 | 206 | 311 | 294 | ||||
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 429 | 290 | 278 | 251 | 227 | 216 | 210.5 | 210.1 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 421 | 364 | 241 | 231 | 212.9 | 211.3 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 401 | 296 | 253 | 234 | 214.1 | 210.7 | |||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 379 | 316 | 247 | 236 | 212.3 | 210.2 | |||
湖南 | 美术学 | 艺术(文) | 442 | 386 | 386 | 245 | 230 | 230 | 293.61 | 290.21 |
环境设计 | 艺术(文) | 435 | 405 | 244 | 232 | 294.31 | 290.21 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 442 | 391 | 245 | 230 | 293.61 | 290.81 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 430 | 400 | 243 | 230 | 296.31 | 290.01 | |||
江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 390 | 347 | 347 | 345.67 | 332 | 316.67 | 507.69 | 504.34 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 413 | 348 | 344.67 | 328.67 | 507.36 | 504.81 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 464 | 385 | 339.33 | 319 | 511.99 | 507.9 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 422 | 391 | 334.33 | 326.67 | 507.73 | 506.66 | |||
山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 428 | 369 | 314 | 240.67 | 233 | 203 | 536.15 | 531.87 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 404 | 353 | 244.34 | 236.34 | 536.53 | 533.5 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 427 | 350 | 245.67 | 231.33 | 536.06 | 532.93 | |||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 419 | 365 | 241.67 | 232.33 | 538.2 | 532.28 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 411 | 343 | 246 | 235.67 | 540.9 | 533 | |||
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 394 | 374 | 328 | 224.33 | 211.33 | 211.00 | 290.998 | 283.8 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 404 | 397 | 225.66 | 211.66 | 294.196 | 288.2 | |||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 395 | 383 | 224.67 | 220 | 291.002 | 287 | |||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 393 | 377 | 224 | 214 | 286.8 | 284.6 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 389 | 376 | 224.33 | 218.66 | 288.8 | 284.396 | |||
浙江 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 465 | 423 | 460 | 88 | 82 | 65 | 542 | 539 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 496 | 420 | 88 | 78 | 544 | 540 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 505 | 410 | 89 | 78 | 545 | 539 | |||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 502 | 425 | 87 | 77 | 548 | 539 |
音乐类
专业 | 省份 | 类别 | 录取分数 | |
最高分 | 最低分 | |||
音乐表演 | 河南 | 文史 | 173 | 148 |
湖南 | 文史 | 309.5 | 303.1 |
注:1、河南省按专业课成绩由高到低择优录取;
2、湖南省成绩计算公式为:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类