大学百知公众号
广东2023招生计划概况
省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 计划数 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通 | 1410 |
广东 | 2023 | 历史类 | 普通 | 169 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 75 |
广东 | 2023 | 历史类 | 地方专项 | 25 |
广东2023招生计划分专业情况
省份 | 年份 | 专业 | 科类 | 类型 | 选考科目 | 计划数 |
广东 | 2023 | 临床医学(本硕博连读) | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 45 |
广东 | 2023 | 临床医学(卓越创新班) | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 18 |
广东 | 2023 | 临床医学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 487 |
广东 | 2023 | 口腔医学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 88 |
广东 | 2023 | 麻醉学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 46 |
广东 | 2023 | 儿科学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 46 |
广东 | 2023 | 医学影像学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 110 |
广东 | 2023 | 精神医学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 30 |
广东 | 2023 | 法医学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 18 |
广东 | 2023 | 基础医学(院士创新班) | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 18 |
广东 | 2023 | 基础医学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 56 |
广东 | 2023 | 预防医学(卓越创新班) | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 30 |
广东 | 2023 | 预防医学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 86 |
广东 | 2023 | 中医学(名老中医传承班) | 物理类 | 普通 | 物理+不限科目 | 10 |
广东 | 2023 | 中医学 | 物理类 | 普通 | 物理+不限科目 | 14 |
广东 | 2023 | 针灸推拿学 | 物理类 | 普通 | 物理+不限科目 | 14 |
广东 | 2023 | 中西医临床医学(创新班) | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 12 |
广东 | 2023 | 中西医临床医学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 67 |
广东 | 2023 | 临床药学(卓越药师班) | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 12 |
广东 | 2023 | 临床药学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 27 |
广东 | 2023 | 药学(创新班) | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 20 |
广东 | 2023 | 药学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 54 |
广东 | 2023 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理类 | 普通 | 物理+不限科目 | 20 |
广东 | 2023 | 生物医学工程(智能医学) | 物理类 | 普通 | 物理+不限科目 | 17 |
广东 | 2023 | 生物医学工程 | 物理类 | 普通 | 物理+不限科目 | 13 |
广东 | 2023 | 生物技术(创新班) | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 12 |
广东 | 2023 | 生物技术 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 10 |
广东 | 2023 | 生物信息学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 10 |
广东 | 2023 | 生物统计学 | 物理类 | 普通 | 物理+化学或生物 | 10 |
广东 | 2023 | 应用心理学 | 物理类 | 普通 | 物理+不限科目 | 10 |
广东 | 2023 | 中医学(名老中医传承班) | 历史类 | 普通 | 历史+不限科目 | 12 |
广东 | 2023 | 中医学 | 历史类 | 普通 | 历史+不限科目 | 48 |
广东 | 2023 | 针灸推拿学 | 历史类 | 普通 | 历史+不限科目 | 30 |
广东 | 2023 | 应用心理学 | 历史类 | 普通 | 历史+不限科目 | 29 |
广东 | 2023 | 法学(卫生法学) | 历史类 | 普通 | 历史+不限科目 | 16 |
广东 | 2023 | 公共事业管理 | 历史类 | 普通 | 历史+不限科目 | 18 |
广东 | 2023 | 健康服务与管理 | 历史类 | 普通 | 历史+不限科目 | 16 |
广东 | 2023 | 临床医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 1 |
广东 | 2023 | 医学影像学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 1 |
广东 | 2023 | 精神医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 1 |
广东 | 2023 | 基础医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 1 |
广东 | 2023 | 预防医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 2 |
广东 | 2023 | 中医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+不限科目 | 1 |
广东 | 2023 | 针灸推拿学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+不限科目 | 1 |
广东 | 2023 | 中西医临床医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 1 |
广东 | 2023 | 临床药学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 2 |
广东 | 2023 | 药学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 4 |
广东 | 2023 | 中药学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 8 |
广东 | 2023 | 生物医学工程(智能医学) | 物理类 | 地方专项 | 物理+不限科目 | 3 |
广东 | 2023 | 生物医学工程 | 物理类 | 地方专项 | 物理+不限科目 | 10 |
广东 | 2023 | 生物技术 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 8 |
广东 | 2023 | 生物信息学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 7 |
广东 | 2023 | 生物统计学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学或生物 | 3 |
广东 | 2023 | 法学(卫生法学) | 物理类 | 地方专项 | 物理+不限科目 | 5 |
广东 | 2023 | 外国语言文学类 | 物理类 | 地方专项 | 物理+不限科目 | 5 |
广东 | 2023 | 公共事业管理 | 物理类 | 地方专项 | 物理+不限科目 | 6 |
广东 | 2023 | 健康服务与管理 | 物理类 | 地方专项 | 物理+不限科目 | 5 |
广东 | 2023 | 中医学 | 历史类 | 地方专项 | 历史+不限科目 | 1 |
广东 | 2023 | 针灸推拿学 | 历史类 | 地方专项 | 历史+不限科目 | 1 |
广东 | 2023 | 应用心理学 | 历史类 | 地方专项 | 历史+不限科目 | 1 |
广东 | 2023 | 法学(卫生法学) | 历史类 | 地方专项 | 历史+不限科目 | 6 |
广东 | 2023 | 外国语言文学类 | 历史类 | 地方专项 | 历史+不限科目 | 5 |
广东 | 2023 | 公共事业管理 | 历史类 | 地方专项 | 历史+不限科目 | 6 |
广东 | 2023 | 健康服务与管理 | 历史类 | 地方专项 | 历史+不限科目 | 5 |
其他省份和类型招生计划可以查看:https://portal.smu.edu.cn/bkzs/bkzn/zsjh.htm
南方医科大学简介:
南方医科大学是全国首批“部委省”共建高校,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校,广东省高水平大学重点建设高校。
学校前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
22
2023-10
2023年10月自考即将开始,学梯小编给大家整理了2023年10
22
2023-10
2023年10月自考即将开考,考生需要在10月28-29日在考试
22
2023-10
2023年成人大专录取分数线在150分左右,成人大专是不划
22
2023-10
2023年自考下半年的考试成绩一般在考后20-30天进行公
22
2023-10
各省2023年下半年自考成绩查询通道会在考后20-30天左
22
2023-10
2023年自考成绩查询的报名入口在各地考试教育园院就能
22
2023-10
2023年自考英语即将到来,以下为2023自考英语作文必背范
22
2023-10
2023年成考成绩预计在考后20-30天左右公布,今年的考试
22
2023-10
2023成人高考录取分数线将于11月底至12月底左右公布,考
22
2023-10
2023成人本科成绩大概是11月份左右公布,成人本科的考
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类