大学百知公众号
今天为大家整理的是沧州师范学院2020-2022年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022沧州师范学院艺术类录取分数线【全国】
2022年沧州师范学院各省艺术类专业录取分数线-本科
河北省 | 山东省 | 河南省 | 安徽省 | ||||||||||||||
科类 | 专业名称 | 本科提前批 | 普通类 | 本科二批 | 本科二批 | ||||||||||||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
艺术类 | 美术学 | 140 | 536.95 | 519.51 | 522.80 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 140 | 537.16 | 520.19 | 522.10 | |||||||||||||
中国画 | 60 | 534.1 | 515.66 | 517.50 | |||||||||||||
绘画 | 40 | 528.75 | 517.89 | 519.50 | |||||||||||||
艺术设计学 | 40 | 524.86 | 519.14 | 520.70 | |||||||||||||
音乐学(声乐) | 90 | 511.68 | 500.52 | 505.11 | |||||||||||||
音乐学(器乐) | 10 | 490.35 | 462.57 | 467.90 | |||||||||||||
舞蹈编导 | 40 | 491.74 | 478.46 | 480.90 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 5 | 533 | 529.24 | 530.3 | 5 | 159 | 159 | 159.0 | 10 | 627 | 623 | 625.5 | |||||
舞蹈表演 | 5 | 547.64 | 545.64 | 546.6 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 30 | 492.92 | 482.1 | 485.10 | 5 | 551.24 | 545.68 | 547.2 | |||||||||
播音与主持艺术 | 40 | 500.03 | 483.1 | 486.40 | |||||||||||||
广播电视编导 | 80 | 520.8 | 484.13 | 488.90 | |||||||||||||
书法学 | 30 | 576.9 | 565.13 | 570.20 |
2021沧州师范学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 河北省 | 山东省 | 安徽省 | ||||||||||
科类 | 专业名称 | 本科提前批 | 普通类一段(444) | 本科二批(文519、理415) | |||||||||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
艺术类 | 美术学 | 180 | 533.7 | 509 | 513.10 | ||||||||
视觉传达设计 | 120 | 528.5 | 510 | 512.90 | |||||||||
中国画 | 40 | 534.9 | 506.9 | 508.70 | |||||||||
绘画 | 40 | 518.8 | 508.2 | 510.30 | |||||||||
艺术设计学 | 40 | 528.1 | 509.6 | 512.30 | |||||||||
音乐学(声乐) | 80 | 508 | 482.6 | 489.20 | |||||||||
音乐学(器乐) | 10 | 452.9 | 408.1 | 421.20 | |||||||||
舞蹈编导 | 40 | 495.8 | 461.3 | 466.60 | |||||||||
舞蹈表演 | 100 | 493.9 | 462.6 | 467.90 | |||||||||
播音与主持艺术 | 70 | 495.9 | 470.3 | 476.80 | 1 | 401.0 | 401.0 | 401.0 | |||||
广播电视编导 | 65 | 483.4 | 463.7 | 469.00 | 8 | 464.0 | 444.0 | 450.1 | |||||
书法学 | 30 | 569.7 | 551.5 | 555.40 | |||||||||
体育类 | 体育教育(历史) | 90 | 535.1 | 512.4 | 517.80 | ||||||||
体育教育(物理) | 60 | 530.4 | 495.5 | 501.80 |
2020沧州师范学院艺术类录取分数线【河北】
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类