大学百知公众号
高考填报志愿时,2022海南职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南职业技术学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021-2022海南职业技术学院艺术类录取分数线【全国】
2022年全国各省报考代码控线及录取时间
序号 | 省市代码 | 报考代码 | 省市名称 | 专科计划 | 21年省控分数线 | 22年省控分数线 | 备注 | ||||||
专科 | 专科 | ||||||||||||
艺术(文) | 专业成绩 | 文史 | 理工 | 艺术(文) | 专业成绩 | 文史 | 理工 | ||||||
1 | 13 | 0851 | 河北 | 60 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
2 | 14 | 2523 | 山西 | 46 | / | / | 130 | 130 | / | / | |||
3 | 15 | 0923 | 内蒙古 | 120 | / | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
4 | 21 | 1999 | 辽宁 | 20 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
5 | 22 | 11999 | 吉林 | 50 | / | / | 150 | 150 | / | / | |||
6 | 23 | 4468 | 黑龙江 | 10 | / | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
7 | 32 | 5631 | 江苏 | 20 | / | / | 260 | 220 | / | / | |||
8 | 33 | 4611 | 浙江 | 15 | / | / | 266 | / | / | ||||
9 | 34 | 1730 | 安徽 | 50 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
10 | 35 | 8161 | 福建 | 20 | / | / | 220 | 220 | / | / | 220 | 220 | |
11 | 36 | 6947 | 江西 | 110 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
12 | 37 | B999 | 山东 | 120 | 150 | / | 150 | 150 | / | 150 | 艺术 | ||
13 | 41 | 9081 | 河南 | 120 | 180 | 音乐:120 | 200 | 200 | 190 | 音乐:130 | 190 | 190 | 艺术 |
美术:180 | 美术:180 | ||||||||||||
舞蹈:135 | 舞蹈:140 | ||||||||||||
14 | 42 | 7809 | 湖北 | 70 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
15 | 43 | 4632 | 湖南 | 170 | 160 | 音乐:155 | 200 | 200 | 160 | 音乐:155 | 200 | 200 | 艺术 |
美术:155 | 美术:155 | ||||||||||||
舞蹈:155 | 舞蹈:155 | ||||||||||||
16 | 44 | 11999 | 广东 | 105 | 音乐:190 | 音乐:150 | 160 | 160 | 音乐:230 | 音乐:160 | 180 | 180 | 艺术 |
美术:195 | 美术:150 | 美术:230 | 美术:160 | ||||||||||
舞蹈:170 | 舞蹈:150 | 舞蹈:210 | 舞蹈:160 | ||||||||||
17 | 45 | 11999 | 广西 | 120 | 文史:126 | 音乐:176 | 180 | 180 | 文史:126 | 音乐:185 | 180 | 180 | 艺术 |
美术:180 | 美术:180 | ||||||||||||
理工:126 | 舞蹈:179 | 理工:126 | 舞蹈:175 | ||||||||||
18 | 46 | 2209 | 海南 | 995 | 175 | 音乐:137.5 | 250 | 音乐: | 艺术 | ||||
美术:137.5 | 美术: | ||||||||||||
舞蹈:137.5 | 舞蹈: | ||||||||||||
19 | 50 | 4605 | 重庆 | 30 | / | / | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
20 | 51 | 4651 | 四川 | 60 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
21 | 52 | 0808 | 贵州 | 130 | / | / | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
22 | 53 | 4619 | 云南 | 100 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
23 | 54 | 406 | 西藏 | 80 | / | / | 225 | 200 | / | / | 154 | 133 | |
24 | 61 | 6501 | 陕西 | 20 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
25 | 62 | 3237 | 甘肃 | 40 | 160 | 音乐:160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 艺术 |
美术:160 | 160 | 160 | |||||||||||
舞蹈:160 | 160 | 160 | |||||||||||
26 | 63 | 4618 | 青海 | 5 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
27 | 64 | 4674 | 宁夏 | 20 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
28 | 65 | 1921 5921 | 新疆 | 46 | / | / | 140 | 140 | / | / | 140 | 140 | 普通 |
14 | / | / | 140 | 140 | / | / | 140 | 140 | 单列 | ||||
5 | / | / | 140 | 140 | / | / | 140 | 140 | 民族班 |
2020海南职业技术学院艺术类录取分数线【全国】
省市代码 | 省市名称 | 报考代码 | 专科计划 | 2020年最低录 |
取分数控制线 | ||||
艺术 | ||||
13 | 河北 | 584 | 40 | 140 |
41 | 河南 | 9081 | 120 | 160 |
43 | 湖南 | 4632 | 120 | 160 |
44 | 广东 | 11999 | 110 | 150 |
45 | 广西 | 11999 | 100 | 126 |
52 | 贵州 | 778 | 220 | 160 |
53 | 云南 | 4619 | 100 | 200 |
62 | 甘肃 | 2307 | 60 | 160 |
65 | 新疆 | 普通1921 | 100 | 150 |
双语5921 |
省市代码 | 省市名称 | 报考代码 | 专科计划 | 2019年最低录 |
取分数控制线 | ||||
艺术 | ||||
43 | 湖南 | 4632 | 120 | 160 |
44 | 广东 | 11999 | 110 | 160 |
45 | 广西 | 11999 | 100 | 126 |
46 | 海南 | 2176 | 2000 | 250 |
52 | 贵州 | 778 | 220 | 160 |
省市代码 | 省市名称 | 报考代码 | 专科计划 | 18年最低 |
录取分数线 | ||||
艺术 | ||||
44 | 广东 | 11999 | 90 | 190 |
62 | 甘肃 | 1576 | 100 | 160 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类