大学百知公众号
点击查看其他省份2022年录取分数线:https://zsjy2.ahnu.edu.cn/recruit/viewLngk/indexNew.html
2021年安徽师范大学艺术类录取分数线【全国】
年份 | 专业 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2021 | 美术学类 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 787.27 | 755.62 | 762.08 | 综合分 |
2021 | 设计学类 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 774.73 | 753.53 | 758.33 | 综合分 |
2021 | 书法学 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 725.2 | 695.07 | 708.98 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(体育舞蹈、健美操方向) | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 741.41 | 680.46 | 697.11 | 综合分 |
2021 | 播音与主持艺术 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 697.79 | 671.66 | 681 | 综合分 |
2021 | 动画 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 774.24 | 752.57 | 757.29 | 综合分 |
2021 | 航空服务艺术与管理 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 687.99 | 538.25 | 610.26 | 综合分 |
2021 | 航空服务艺术与管理 | 安徽 | 艺术二批征集B段 | 艺术 | 644.66 | 541.89 | 599.06 | 综合分 |
2021 | 影视摄影与制作 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 766.95 | 752.4 | 754.7 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 755.75 | 690.85 | 707.55 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 安徽 | 艺术二批征集B段 | 艺术 | 690.85 | 651.09 | 676.6 | 综合分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 器乐(长笛)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 74.7 | 72.3 | 73.7 | 器乐(长号)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 74.4 | 67.5 | 71.1 | 器乐(打击乐)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 器乐(大号)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 78.9 | 61.5 | 69.5 | 器乐(大提琴)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 器乐(低音提琴)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 79.5 | 73.2 | 75.1 | 器乐(二胡)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 81.6 | 79.8 | 80.7 | 器乐(钢琴)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 器乐(古筝)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 79.2 | 75.3 | 77.25 | 器乐(琵琶)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 78 | 78 | 78 | 器乐(萨克斯)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 73.8 | 70.2 | 72.45 | 器乐(笙)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 82.2 | 77.7 | 79.95 | 器乐(双簧管)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 器乐(唢呐)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 器乐(小号)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 74.1 | 68.7 | 71.6 | 器乐(小提琴)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 器乐(扬琴)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 72 | 72 | 72 | 器乐(圆号)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 74.7 | 74.1 | 74.4 | 器乐(竹笛)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 27.6 | 24 | 25.5 | 器乐(作曲)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 83.4 | 80.1 | 81.15 | 声乐主项分 |
2021 | 音乐学(师范) | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 775.5 | 734.97 | 748.4 | 综合分 |
2021 | 美术学类 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术 | 530.6 | 519.7 | 524.6 | 综合分 |
2021 | 设计学类 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术 | 522.4 | 513.5 | 517.8 | 综合分 |
2021 | 动画 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术 | 521.3 | 517.4 | 518.73 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术 | 555.35 | 552.95 | 554.49 | 综合分 |
2021 | 音乐学(师范) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术 | 555 | 550.3 | 552.21 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 海南 | 本科提前批 | 艺术 | 195.9 | 191.2 | 193.58 | 专业分 |
2021 | 美术学类 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 554.38 | 551.63 | 552.45 | 综合分 |
2021 | 设计学类 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 554.49 | 552.73 | 553.62 | 综合分 |
2021 | 播音与主持艺术 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术 | 744 | 740 | 741.5 | 综合分 |
2021 | 动画 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术 | 308.9 | 307.9 | 308.23 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 湖南 | 本科提前批 | 艺术 | 315.9 | 312.9 | 314 | 综合分 |
2021 | 音乐学(师范) | 湖南 | 本科提前批 | 艺术 | 329.3 | 328.4 | 328.8 | 综合分 |
2021 | 美术学类 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术 | 529 | 515 | 518.5 | 综合分 |
2021 | 设计学类 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术 | 521 | 515 | 517.5 | 综合分 |
2021 | 播音与主持艺术 | 江西 | 提前本科 | 艺术 | 521.24 | 515.89 | 518.15 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 江西 | 提前本科 | 艺术 | 178.97 | 177.99 | 178.39 | 专业分 |
2021 | 播音与主持艺术 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术 | 64.3 | 63.1 | 63.75 | 综合分 |
2021 | 美术学类 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 580.75 | 576.65 | 578.58 | 综合分 |
2021 | 设计学类 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 577.65 | 573.35 | 574.53 | 综合分 |
2021 | 动画 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 577.8 | 571.65 | 573.77 | 综合分 |
2021 | 影视摄影与制作 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 507.7 | 505.38 | 506.47 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 241.83 | 228.9 | 232.23 | 专业分 |
2021 | 播音与主持艺术 | 山西 | 第二批本科A类 | 艺术 | 87.42 | 83.85 | 86.17 | 专业分 |
2021 | 动画 | 上海 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术 | 460.25 | 454.69 | 456.45 | 综合分 |
2021 | 影视摄影与制作 | 上海 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术 | 449.8 | 449.35 | 449.53 | 综合分 |
2021 | 动画 | 四川 | 本科一批 | 艺术 | 261 | 260.67 | 260.89 | 专业分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 四川 | 本科一批 | 艺术 | 348.4 | 345.2 | 347.04 | 专业分 |
2021 | 美术学类 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 572 | 561 | 566 | 综合分 |
2021 | 设计学类 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 562 | 554 | 557.38 | 综合分 |
2021 | 动画 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 561 | 552 | 555.33 | 综合分 |
2021 | 影视摄影与制作 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 563 | 558 | 560.67 | 综合分 |
2020年安徽师范大学艺术类录取分数线【全国】
安徽师范大学2020年普通本科分省分专业艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 701.26 | 674.47 | 683.8 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 动画 | 762.35 | 743.07 | 747.6 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学类 | 776.53 | 743 | 749.51 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 760.75 | 748.33 | 751.9 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 摄影 | 754.07 | 742.95 | 745.55 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 书法学 | 718.26 | 683.4 | 699.5 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 舞蹈表演(体育) | 718.87 | 663.59 | 681.74 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 舞蹈表演(音乐) | 698 | 665.1 | 678.67 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 器乐(唢呐)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 器乐(低音大号)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 器乐(笙)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 65.4 | 59.1 | 62.25 | 器乐(低音提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 器乐(中提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 器乐(小号)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 70.8 | 64.5 | 67.65 | 器乐(双簧管)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 器乐(排鼓大堂鼓)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 74.7 | 62.1 | 66.9 | 器乐(打击乐)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 75.9 | 68.4 | 73.41 | 器乐(小提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 76.2 | 68.1 | 71.9 | 器乐(大提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 器乐(萨克斯)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 79.5 | 78.9 | 79.2 | 器乐(钢琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 80.1 | 70.2 | 74.3 | 器乐(二胡)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 80.1 | 77.1 | 78.3 | 器乐(琵琶)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 81 | 77.1 | 79.05 | 器乐(竹笛)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 82.2 | 80.1 | 81.15 | 器乐(扬琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 83.1 | 80.1 | 80.96 | 声乐主项分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐学(师范) | 774.1 | 727.83 | 737.8 | 综合分 |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术 | 美术学类 | 252 | 247 | 248.6 | 专业分 |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术 | 设计学类 | 247 | 245 | 246.4 | 专业分 |
海南 | 本科提前批 | 艺术 | 舞蹈表演(音乐) | 198.2 | 185 | 189.83 | 专业分 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 美术学类 | 560.09 | 551.65 | 554.54 | 综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 设计学类 | 559.16 | 551.25 | 554.03 | 综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 759.01 | 757.01 | 757.76 | 综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学类 | 314.11 | 310.21 | 312.17 | 综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 艺术 | 设计学类 | 313.41 | 309.91 | 311.35 | 综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 艺术 | 舞蹈表演(音乐) | 321.61 | 314.51 | 316.08 | 综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术 | 美术学类 | 534 | 527 | 529.8 | 综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术 | 设计学类 | 540 | 527 | 533.6 | 综合分 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 512.46 | 501.25 | 507.65 | 综合分 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 舞蹈表演(音乐) | 173.54 | 169.76 | 170.63 | 专业分 |
辽宁 | 艺术类本科段二 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 170.3 | 162.7 | 166.75 | 专业分 |
山东 | 艺术类本科批联考 | 艺术 | 音乐表演 | 75.28 | 68.05 | 71.9 | 专业分 |
山东 | 艺术类本科批联考 | 艺术 | 音乐学(师范) | 80.27 | 78.33 | 79.14 | 专业分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 动画 | 574.23 | 560.33 | 564.7 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学类 | 580.83 | 576.65 | 578.62 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 设计学类 | 574.7 | 569.53 | 571.7 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 摄影 | 547.61 | 526.82 | 534.87 | 综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 89.49 | 85.92 | 88.25 | 专业分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术 | 舞蹈表演(音乐) | 71.63 | 66.83 | 68.73 | 专业分 |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术 | 动画 | 470.43 | 458.93 | 466.17 | 综合分 |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术 | 美术学类 | 472.82 | 454.88 | 463.15 | 综合分 |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术 | 设计学类 | 467.11 | 454.21 | 458.66 | 综合分 |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术 | 摄影 | 468.28 | 453.99 | 463.35 | 综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 美术学类 | 258.34 | 251.33 | 253.6 | 专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 设计学类 | 258.99 | 251 | 253.87 | 专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 舞蹈表演(音乐) | 338.6 | 330.8 | 334.8 | 专业分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 动画 | 565 | 553 | 557.67 | 综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 美术学类 | 572 | 567 | 569.6 | 综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 设计学类 | 564 | 559 | 561.4 | 综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 摄影 | 549 | 544 | 547.33 | 综合分 |
2019年安徽师范大学艺术类录取分数线【全国】
安徽师范大学2019年艺术类专业录取分数线 | ||||||
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术二批 | 播音与主持艺术 | 771.66 | 686.02 | 703.68 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 动画 | 764.42 | 754.13 | 759.5 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 美术学类 | 791.93 | 759.22 | 766.76 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 设计学类 | 774.69 | 754.3 | 760.3 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 摄影 | 770.07 | 754.07 | 757 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块3) | 720.27 | 675.06 | 689.5 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块4) | 711.55 | 676.56 | 690.3 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 器乐(长笛)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 76.20 | 58.50 | 68.00 | 器乐(打击乐)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 72.30 | 66.30 | 69.30 | 器乐(大提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.30 | 78.30 | 78.30 | 器乐(单簧管)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 76.20 | 65.40 | 70.09 | 器乐(二胡)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 器乐(古筝)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 72.90 | 70.20 | 71.55 | 器乐(琵琶)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 器乐(笙)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 器乐(双簧管)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 器乐(小号)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.30 | 68.40 | 71.53 | 器乐(小提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 器乐(扬琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 器乐(圆号)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 器乐(中提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.60 | 75.90 | 76.65 | 声乐主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐学(师范) | 777.77 | 708.57 | 723.35 | 文化课和专业课综合分 |
福建 | 艺术类本科B批 | 美术学类 | 245 | 243 | 244.2 | 专业课分数 |
福建 | 艺术类本科B批 | 设计学类 | 246 | 245 | 245.2 | 专业课分数 |
广西 | 本提前艺术二批 | 舞蹈表演 | 530.98 | 522.98 | 526 | 文化课和专业课综合分 |
河北 | 本科提前批B | 动画 | 271 | 249.7 | 259 | 专业课分数 |
河北 | 本科提前批B | 美术学类 | 267.3 | 258 | 262.9 | 专业课分数 |
河北 | 本科提前批B | 设计学类 | 262.7 | 253.3 | 257.7 | 专业课分数 |
河北 | 本科提前批B | 摄影 | 258.3 | 215 | 241.4 | 专业课分数 |
河南 | 艺术本科A段 | 动画 | 258 | 245 | 250.7 | 专业课分数 |
湖南 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 766.01 | 754.01 | 757.5 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术学类 | 311.21 | 307.01 | 308.7 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 设计学类 | 307.9 | 304.7 | 306.3 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 舞蹈表演 | 319.11 | 312.81 | 315.3 | 文化课和专业课综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学类 | 532 | 522 | 525.2 | 文化课和专业课综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 设计学类 | 526 | 521 | 523.6 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科艺术文 | 播音与主持艺术 | 521.99 | 513.93 | 517.7 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科艺术文 | 舞蹈表演 | 171.3 | 167.19 | 169.6 | 专业课分数 |
辽宁 | 艺术类本科段二 | 播音与主持艺术 | 187.7 | 165.7 | 178.04 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 舞蹈表演男 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 舞蹈表演女 | 80.4 | 68.75 | 72.8 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 音乐表演 | 79.19 | 67.11 | 70.3 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 音乐学 | 83.28 | 72.85 | 75.6 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段统考 | 动画 | 593.03 | 585.73 | 589.3 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 本科批A段统考 | 美术学类 | 597.72 | 586.28 | 592.1 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 本科批A段统考 | 设计学类 | 592.71 | 583.92 | 589.1 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 本科批A段统考 | 摄影 | 594.82 | 583.63 | 589.3 | 文化课和专业课综合分 |
山西 | 二批本科A类艺术综合 | 播音与主持艺术 | 88.33 | 86.75 | 87.6 | 专业课分数 |
上海 | 本科艺体乙批 | 美术学类 | 401.6 | 356.4 | 377.1 | 专业课分数 |
上海 | 本科艺体乙批 | 设计学类 | 374.6 | 355.8 | 365.56 | 专业课分数 |
四川 | 本科一批艺术统招 | 美术学类 | 258.34 | 251.66 | 254.1 | 专业课分数 |
四川 | 本科一批艺术统招 | 设计学类 | 251 | 247.33 | 248.8 | 专业课分数 |
云南 | 一本艺术统考舞蹈 | 舞蹈表演 | 224.34 | 224 | 224.2 | 专业课分数 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术学类 | 571 | 567 | 569 | 文化课和专业课综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 564 | 560 | 561.6 | 文化课和专业课综合分 |
2018年安徽师范大学艺术类录取分数线【全国】
按省统考成绩录取
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术二批 | 播音与主持艺术 | 700.24 | 678.28 | 683.89 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 动画 | 774.89 | 751.93 | 757.23 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 动画(中外合作) | 750.69 | 684 | 701.27 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 环境设计(中外合作) | 770.82 | 697.49 | 723.08 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 美术学类 | 776.27 | 757.37 | 764.3 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 设计学类 | 777.6 | 755.73 | 760.61 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 摄影 | 756.8 | 751.8 | 754.12 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块3) | 722.46 | 648 | 667.33 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块4) | 728.19 | 675.25 | 693.85 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 720.1 | 599.63 | 666.28 | 按统考主项成绩录取,统计的分数为综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐学(师范) | 750.97 | 707.53 | 721.31 | 文化课和专业课综合分 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 舞蹈表演 | 537.99 | 519.98 | 528.32 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 本科二批 | 播音与主持艺术 | 254 | 252 | 253 | 专业课分数 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈表演 | 263 | 250 | 254.67 | 专业课分数 |
江西 | 提前本科 | 播音与主持艺术 | 522.05 | 514.81 | 517.41 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 动画(中外合作) | 531.76 | 526.73 | 529.24 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 美术学类 | 368 | 298 | 334 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 设计学类 | 353 | 321 | 340.6 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 舞蹈表演 | 157.49 | 155.24 | 156.04 | 文化课和专业课综合分 |
辽宁 | 艺术类本科段二 | 播音与主持艺术 | 209 | 185.7 | 195.43 | 专业课分数 |
山东 | 艺术本科统考批 | 动画(中外合作) | 533.24 | 532.24 | 532.74 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 艺术本科统考批 | 美术学类 | 596.27 | 587.27 | 592.07 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 艺术本科统考批 | 设计学类 | 610.28 | 588.26 | 599.28 | 文化课和专业课综合分 |
云南 | 一本 | 舞蹈表演 | 233.33 | 232 | 232.55 | 专业课分数 |
山西 | 第二批本科A类 | 播音与主持艺术 | 83.98 | 80.32 | 82.12 | 专业课分数 |
按校考成绩录取
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
福建 | 艺术类本科批B | 美术学类 | 187.33(2) | 175.33(44) | 专业课分数 | |
福建 | 艺术类本科批B | 设计学类 | 186.33(4) | 176.67(36) | 专业课分数 | |
广西 | 本科提前艺术三批 | 美术学类 | 187(2) | 178(37) | 专业课分数 | |
广西 | 本科提前艺术三批 | 设计学类 | 184(9) | 178.33(35) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 动画 | 186.33(1) | 180(12) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 美术学类 | 186.67(3) | 181(72) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 设计学类 | 187.33(1) | 184.33(40) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 摄影 | 185.33(2) | 180(12) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 动画 | 187.33(1) | 179(12) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 美术学类 | 187(1) | 180.67(32) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 设计学类 | 187(1) | 180(44) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 摄影 | 180.33(8) | 175.67(19) | 专业课分数 | |
山东 | 艺术本科校考批 | 舞蹈表演 | 87.22(3) | 80.88(59) | 专业课分数 | |
山东 | 艺术本科校考批 | 音乐表演 | 85.14(6) | 75.5(39) | 专业课分数 | |
山东 | 艺术本科校考批 | 音乐学(师范) | 86(3) | 84.1(7) | 专业课分数 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类