大学百知公众号
2022年井冈山大学艺术类录取分数线
2021年井冈山大学艺术类录取分数线
井冈山大学 2021 年艺术类成绩统计表 | ||||||||||||
序号 | 省份 | 专业 | 专业 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | |||||
1 | 安徽 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 389 | 297.25 | 277.5 | 279.375 | 193 |
2 | 安徽 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 535 | 496 | 519.25 | 467 | 219 | 175.5 | 191.125 | 153 |
3 | 安徽 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 442 | 428 | 435 | 389 | 157.23 | 156.77 | 157 | 120 |
4 | 安徽 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 397 | 396 | 396.5 | 389 | 297.25 | 297.25 | 297.25 | 193 |
5 | 安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 378 | 364 | 371 | 363 | 133 | 125.34 | 129.17 | 112 |
6 | 安徽 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 476 | 440 | 458 | 389 | 155.47 | 151.13 | 153.3 | 120 |
7 | 福建 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 489 | 478 | 483.5 | 317 | 211 | 208 | 209.5 | 195 |
8 | 福建 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 2 | 490 | 481 | 485.5 | 350 | 207 | 200 | 203.5 | 195 |
9 | 福建 | 美术学 | 艺术(物理类) | 3 | 464 | 396 | 422.67 | 317 | 229 | 214 | 223.67 | 195 |
10 | 福建 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 2 | 409 | 406 | 407.5 | 350 | 242 | 241 | 241.5 | 195 |
11 | 福建 | 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 3 | 415 | 362 | 383 | 350 | 238 | 229 | 234.3 | 195 |
12 | 福建 | 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 2 | 462 | 412 | 437 | 317 | 244 | 238 | 241 | 195 |
13 | 福建 | 美术学 | 艺术(历史类) | 2 | 458 | 421 | 439.5 | 350 | 229 | 219 | 224 | 195 |
14 | 福建 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 3 | 471 | 362 | 423.67 | 317 | 236 | 219 | 227.67 | 195 |
15 | 福建 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 2 | 398 | 391 | 394.5 | 317 | 226 | 226 | 226 | 195 |
16 | 甘肃 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 435 | 425 | 431.75 | 367 | 227 | 218 | 222.75 | 215 |
17 | 甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 358 | 343 | 348.5 | 252 | 251 | 247 | 249 | 217 |
18 | 甘肃 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 321 | 316 | 318.5 | 252 | 256 | 256 | 256 | 243 |
19 | 甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 371 | 321 | 344.75 | 252 | 256 | 250 | 252.25 | 217 |
20 | 甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 348 | 210 | 271.75 | 202 | 242 | 234 | 236.5 | 216 |
21 | 甘肃 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 306 | 281 | 293.5 | 202 | 254 | 247 | 250.5 | 213 |
22 | 广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 352 | 343 | 347 | 310 | 265 | 260 | 261.67 | 200 |
23 | 广西 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 3 | 338 | 321 | 329.3 | 261 | 259 | 249 | 253.3 | 222 |
24 | 广西 | 音乐学(声乐) | 艺术(文) | 3 | 352 | 326 | 335 | 310 | 254 | 250 | 252 | 208 |
25 | 广西 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 3 | 347 | 330 | 341 | 310 | 250 | 237 | 245.3 | 208 |
26 | 广西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 430 | 317 | 381.3 | 310 | 256 | 235 | 244 | 222 |
27 | 海南 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 448 | 403 | 425.5 | 350 | 203.7 | 201.3 | 202.5 | 163 |
28 | 海南 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 417 | 401 | 409 | 350 | 192.9 | 184.7 | 188.8 | 140 |
29 | 海南 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 6 | 404 | 435 | 372.8 | 350 | 187.3 | 185.9 | 186.7 | 152 |
30 | 海南 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 456 | 426 | 441 | 350 | 211.7 | 211.6 | 211.65 | 138 |
31 | 河北 | 美术学 | 艺术(不分科目 类) | 6 | 427 | 308 | 368.5 | 289 | 251.75 | 231.25 | 241.9 | 180 |
32 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目 类) | 4 | 376 | 320 | 349.25 | 289 | 250.5 | 242 | 245.75 | 180 |
33 | 河北 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分科目 类) | 5 | 402 | 344 | 337.4 | 289 | 159.2 | 150.77 | 154.67 | 100 |
34 | 河北 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分科目 类) | 5 | 398 | 290 | 337.4 | 289 | 143.4 | 126.46 | 136.16 | 125 |
35 | 河北 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目 类) | 4 | 377 | 315 | 347 | 289 | 153 | 147.34 | 150.1 | 115 |
36 | 湖南 | 美术学 | 艺术(物理类) | 3 | 449 | 374 | 413.33 | 325 | 248 | 213 | 231 | 202 |
37 | 湖南 | 美术学 | 艺术(历史类) | 4 | 437 | 355 | 398.5 | 349 | 263 | 229 | 246 | 223 |
38 | 湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 3 | 380 | 337 | 359 | 303 | 249 | 237 | 242 | 230 |
39 | 湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 3 | 426 | 367 | 397.33 | 326 | 266 | 239 | 250.67 | 239 |
40 | 湖南 | 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 2 | 424 | 412 | 418 | 349 | 262 | 260 | 261 | 253 |
41 | 湖南 | 音乐学(器乐) | 艺术(物理类) | 2 | 405 | 397 | 401 | 323 | 259 | 256 | 257.5 | 240 |
42 | 湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 2 | 434 | 419 | 426.5 | 349 | 261 | 257 | 259 | 253 |
43 | 湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 424 | 421 | 422.5 | 325 | 257 | 255 | 256 | 240 |
44 | 湖南 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | 451 | 419 | 435 | 349 | 237 | 223 | 230 | 223 |
45 | 湖南 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 3 | 413 | 358 | 393 | 325 | 251 | 228 | 238 | 202 |
46 | 湖南 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 2 | 475 | 475 | 475 | 466 | 203 | 192 | 197.5 | 171 |
47 | 湖南 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 476 | 473 | 474.5 | 434 | 211 | 201 | 206 | 159 |
48 | 江苏 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 462 | 435 | 448.5 | 400 | 155 | 144 | 149.5 | 135 |
49 | 江苏 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 3 | 499 | 451 | 476 | 380 | 152 | 136 | 141.67 | 135 |
50 | 江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 2 | 405 | 393 | 399 | 310 | 187 | 186 | 186.5 | 145 |
51 | 江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 359 | 343 | 351 | 260 | 177 | 174 | 175.5 | 145 |
52 | 江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 2 | 379 | 357 | 368 | 310 | 186 | 182 | 184 | 145 |
53 | 江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术(物理类) | 2 | 332 | 321 | 326.5 | 260 | 152 | 152 | 152 | 145 |
54 | 江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 3 | 424 | 407 | 417.3 | 335 | 232 | 224 | 226.67 | 170 |
55 | 江苏 | 美术学 | 艺术(物理类) | 1 | 339 | 339 | 339 | 313 | 211 | 211 | 211 | 170 |
56 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 5 | 425.8 | 401 | 425.8 | 335 | 234 | 206 | 220.2 | 170 |
57 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 1 | 366 | 366 | 366 | 313 | 215 | 215 | 215 | 170 |
58 | 江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 14 | 370 | 332 | 352.86 | 332 | 364.67 | 354.67 | 359.12 | 316 |
59 | 江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 40 | 457 | 355 | 415.78 | 332 | 359 | 331.33 | 342.57 | 316 |
60 | 江西 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 59 | 476 | 433 | 455.73 | 376 | 170.5 | 153.5 | 157.86 | 150 |
61 | 江西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 35 | 417 | 334 | 367.6 | 332 | 173 | 167.1 | 168.66 | 156 |
62 | 江西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 69 | 411 | 334 | 380.88 | 332 | 363.33 | 345.33 | 351.86 | 316 |
63 | 江西 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 28 | 428 | 332 | 369.57 | 332 | 165.67 | 152.1 | 158.9 | 149.3 |
64 | 江西 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 11 | 438 | 333 | 368 | 332 | 160.23 | 152.17 | 156.63 | 149.3 |
65 | 江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 17 | 422 | 336 | 366.06 | 332 | 161.63 | 163.9 | 162.56 | 149.3 |
66 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 445 | 343 | 402.75 | 333 | 250 | 231.2 | 239.65 | 188 |
67 | 山东 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 475 | 465 | 468.25 | 444 | 209 | 203.5 | 207 | 170 |
68 | 山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 370 | 363 | 366.5 | 333 | 247.4 | 247.2 | 247.3 | 188 |
69 | 山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 412 | 337 | 368.5 | 333 | 251.2 | 236.8 | 244.8 | 188 |
70 | 山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 340 | 335 | 337.5 | 287 | 223.4 | 220.4 | 221.9 | 202 |
71 | 山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 327 | 323 | 325 | 287 | 223.8 | 221.6 | 222.7 | 202 |
72 | 山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 354 | 330 | 339 | 287 | 67.63 | 66.03 | 67.12 | 65 |
73 | 山西 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 369 | 287 | 334.75 | 287 | 81.68 | 78.66 | 80.62 | 74 |
74 | 山西 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 351 | 321 | 332.5 | 287 | 81.87 | 77.75 | 80.58 | 74 |
75 | 陕西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 2 | 383 | 351 | 367 | 305 | 112 | 111 | 111.5 | 78 |
76 | 陕西 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 2 | 373 | 279 | 326 | 256 | 110 | 108 | 109 | 78 |
77 | 陕西 | 美术学 | 艺术(文) | 2 | 320 | 316 | 318 | 305 | 229 | 228 | 228.5 | 196 |
78 | 陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 346 | 293 | 345 | 256 | 218 | 215 | 207.5 | 196 |
79 | 陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 347 | 311 | 329 | 305 | 229 | 226 | 227.5 | 196 |
80 | 陕西 | 美术学 | 艺术(理) | 2 | 386 | 304 | 319.5 | 256 | 213 | 202 | 216.5 | 196 |
81 | 上海 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 427 | 400 | 417.5 | 300 | 219.5 | 208.5 | 212.13 | 180 |
82 | 上海 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 6 | 415 | 382 | 397.5 | 300 | 353.4 | 321.8 | 337.1 | 270 |
83 | 上海 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 432 | 410 | 421 | 300 | 324.2 | 313.4 | 318.8 | 270 |
84 | 浙江 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 440 | 351 | 402.6 | 428 | 78 | 69 | 73 | 60 |
85 | 浙江 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 403 | 367 | 379 | 405 | 81 | 77 | 79.67 | 50 |
86 | 浙江 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 443 | 415 | 426.33 | 405 | 75 | 71 | 73.67 | 50 |
87 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 490 | 389 | 453.5 | 462 | 92 | 79 | 83.75 | 65 |
88 | 浙江 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 466 | 452 | 460.5 | 462 | 85 | 83 | 84 | 65 |
2020年井冈山大学艺术类录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
江苏 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 4 | 493 | 490 | 491.5 | 242 | 231 | 236.5 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 495 | 490 | 492.5 | 248 | 219 | 233.5 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 499 | 490 | 494.5 | 222 | 207 | 214.5 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 6 | 191 | 183 | 187 | 191 | 183 | 187 |
江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 8 | 192 | 187 | 189.5 | 192 | 187 | 189.5 |
江苏 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 9 | 512 | 501 | 506.5 | 232 | 209 | 220.5 |
甘肃 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 4 | 224 | 218 | 221 | 257 | 252 | 254.5 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 219 | 218 | 218.5 | 256 | 248 | 252 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 220 | 218 | 219 | 250 | 246 | 248 |
甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 230 | 226 | 228 | 230 | 226 | 228 |
甘肃 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
甘肃 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 255 | 253 | 254 | 255 | 253 | 254 |
甘肃 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 8 | 189 | 187 | 188 | 230 | 203 | 216.5 |
陕西 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 2 | 230 | 229 | 229.5 | 230 | 229 | 229.5 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
陕西 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 4 | 106 | 98 | 102 | 106 | 98 | 102 |
陕西 | 美术学(师范类) | 艺术(理) | 2 | 219 | 218 | 218.5 | 219 | 218 | 218.5 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 220 | 218 | 219 | 220 | 218 | 219 |
陕西 | 环境设计 | 艺术(理) | 2 | 221 | 212 | 216.5 | 221 | 212 | 216.5 |
上海 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 6 | 446 | 441 | 443.5 | 366.2 | 319 | 342.6 |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 442 | 442 | 442 | 371.2 | 343.2 | 357.2 |
上海 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 441 | 440 | 440.5 | 343 | 325.2 | 334.1 |
上海 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 458 | 453 | 455.5 | 220 | 219.5 | 219.75 |
海南 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 204 | 203 | 203.5 | 204 | 203 | 203.5 |
海南 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 192 | 191 | 191.5 | 192 | 191 | 191.5 |
海南 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 15 | 189 | 178 | 183.5 | 189 | 178 | 183.5 |
海南 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 3 | 224 | 222 | 223 | 224 | 222 | 223 |
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 509 | 506 | 507.5 | 158.63 | 151.77 | 155.2 |
河北 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 8 | 488 | 474 | 481 | 149.23 | 132.07 | 140.65 |
河北 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 494 | 493 | 493.5 | 150.67 | 144.67 | 147.67 |
河北 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 4 | 531 | 528 | 529.5 | 246 | 229.25 | 237.625 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 543 | 529 | 536 | 252.5 | 242.25 | 247.375 |
河北 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 538 | 528 | 533 | 250.25 | 235.25 | 242.75 |
安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 611 | 602 | 606.5 | 130.34 | 129 | 129.67 |
安徽 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 693 | 691 | 692 | 160.4 | 154.2 | 157.3 |
安徽 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 701 | 691 | 696 | 161.13 | 161 | 161.065 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 8 | 668 | 661 | 664.5 | 216 | 183 | 199.5 |
安徽 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | 713 | 713 | 713 | 300.25 | 296.25 | 298.25 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 715 | 712 | 713.5 | 301.01 | 298.51 | 299.76 |
安徽 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 713 | 713 | 713 | 296.5 | 296.26 | 296.38 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 586 | 549 | 567.5 | 268 | 254 | 261 |
广西 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 4 | 551 | 524 | 537.5 | 259 | 244 | 251.5 |
广西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 6 | 545 | 520 | 532.5 | 253 | 235 | 244 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 511 | 511 | 511 | 228 | 228 | 228 |
广西 | 音乐学(器乐) | 艺术(理) | 2 | 503 | 476 | 489.5 | 230 | 224 | 227 |
广西 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 4 | 530 | 524 | 527 | 247 | 232 | 239.5 |
山东 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 10 | 513 | 502 | 507.5 | 233 | 214 | 223.5 |
山东 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | 548 | 544 | 546 | 248 | 244.99 | 246.495 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 543 | 541 | 542 | 250.99 | 237 | 243.995 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 544 | 541 | 542.5 | 253 | 242 | 247.5 |
江西 | 音乐学(声乐) | 艺术(文) | 21 | 436 | 347 | 391.5 | 157.84 | 143.61 | 150.725 |
江西 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 6 | 393 | 348 | 370.5 | 154.97 | 140.58 | 147.775 |
江西 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 24 | 442 | 349 | 395.5 | 161.79 | 150.32 | 156.055 |
江西 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 16 | 523 | 510 | 516.5 | 352.33 | 344.33 | 348.33 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 59 | 525 | 510 | 517.5 | 356 | 322.33 | 339.165 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 23 | 517 | 510 | 513.5 | 353.33 | 338 | 345.665 |
江西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 26 | 492 | 486 | 489 | 163.5 | 149 | 156.25 |
浙江 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 4 | 549 | 547 | 548 | 88 | 83 | 85.5 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 548 | 543 | 545.5 | 87 | 77 | 82 |
浙江 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 493 | 486 | 489.5 | 79 | 70 | 74.5 |
浙江 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 488 | 487 | 487.5 | 73 | 71 | 72 |
浙江 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 509 | 495 | 502 | 83 | 67 | 75 |
福建 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 3 | 400 | 352 | 376 | 243 | 241 | 242 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 388 | 355 | 371.5 | 243 | 243 | 243 |
福建 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 400 | 390 | 395 | 242 | 241 | 241.5 |
福建 | 音乐学 | 艺术(文) | 2 | 387 | 373 | 380 | 239 | 238 | 238.5 |
福建 | 音乐学 | 艺术(文) | 3 | 376 | 354 | 365 | 240 | 236 | 238 |
福建 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 2 | 365 | 310 | 337.5 | 243 | 243 | 243 |
福建 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 414 | 362 | 388 | 224 | 222 | 223 |
福建 | 美术学(师范类) | 艺术(理) | 2 | 314 | 313 | 313.5 | 238 | 237 | 237.5 |
福建 | 音乐学 | 艺术(理) | 2 | 369 | 306 | 337.5 | 234 | 232 | 233 |
福建 | 音乐学 | 艺术(理) | 3 | 355 | 319 | 337 | 230 | 225 | 227.5 |
福建 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 2 | 365 | 310 | 337.5 | 240 | 235 | 237.5 |
福建 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 5 | 414 | 362 | 388 | 224 | 219 | 221.5 |
山西 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | 225 | 222 | 223.5 | 225 | 222.67 | 223.835 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 226 | 221 | 223.5 | 226 | 221 | 223.5 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 229 | 224 | 226.5 | 229.99 | 224.33 | 227.16 |
山西 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 83 | 81 | 82 | 83.95 | 81.39 | 82.67 |
山西 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 83 | 80 | 81.5 | 83.41 | 80.46 | 81.935 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 67 | 67 | 67 | 67.93 | 67.1 | 67.515 |
湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术(文) | 4 | 313 | 312 | 312.5 | 268 | 257 | 262.5 |
湖南 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 4 | 314 | 308 | 311 | 266 | 256 | 261 |
湖南 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 4 | 293 | 292 | 292.5 | 242 | 233 | 237.5 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 293 | 292 | 292.5 | 244 | 241 | 242.5 |
湖南 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 294 | 293 | 293.5 | 239 | 234 | 236.5 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 722 | 705 | 713.5 | 216 | 205 | 210.5 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 4 | 295 | 292 | 293.5 | 252 | 243 | 247.5 |
湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术(理) | 2 | 292 | 290 | 291 | 264 | 260 | 262 |
湖南 | 音乐学(器乐) | 艺术(理) | 2 | 292 | 291 | 291.5 | 255 | 252 | 253.5 |
湖南 | 美术学(师范类) | 艺术(理) | 3 | 269 | 267 | 268 | 238 | 225 | 231.5 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 275 | 270 | 272.5 | 243 | 241 | 242 |
湖南 | 环境设计 | 艺术(理) | 2 | 267 | 267 | 267 | 242 | 237 | 239.5 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 5 | 644 | 629 | 636.5 | 209 | 198 | 203.5 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 6 | 273 | 260 | 266.5 | 251 | 232 | 241.5 |
2019年井冈山大学艺术类录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | ||||
安徽 | 广播电视编导 | 不分文理 | 10 | 519 | 461 | 490 | 299 | 229 | 181 | 205 | 157 |
安徽 | 舞蹈表演 | 不分文理 | 3 | 433 | 360 | 396.5 | 277 | 137 | 127 | 132 | 105 |
安徽 | 动画 | 不分文理 | 2 | 414 | 393 | 403.5 | 277 | 300 | 296 | 298 | 115 |
安徽 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 3 | 415 | 372 | 393.5 | 277 | 307 | 298 | 302.5 | 115 |
安徽 | 环境设计 | 不分文理 | 3 | 445 | 340 | 392.5 | 277 | 312 | 293 | 302.5 | 115 |
安徽 | 音乐学 | 不分文理 | 7 | 464 | 356 | 410 | 277 | 160 | 146 | 153 | 111 |
福建 | 动画 | 文 | 2 | 373 | 339 | 356 | 302 | 243 | 242 | 242.5 | 195 |
福建 | 美术学 | 文 | 3 | 373 | 339 | 356 | 302 | 243 | 242 | 242.5 | 195 |
福建 | 视觉传达设计 | 文 | 2 | 335 | 323 | 329 | 302 | 241 | 240 | 240.5 | 195 |
福建 | 环境设计 | 文 | 2 | 379 | 343 | 361 | 302 | 241 | 240 | 240.5 | 195 |
福建 | 音乐学 | 文 | 6 | 395 | 325 | 360 | 302 | 242 | 239 | 240.5 | 195 |
福建 | 舞蹈表演 | 文 | 2 | 413 | 408 | 410.5 | 302 | 228 | 227 | 227.5 | 195 |
福建 | 广播电视编导 | 文 | 5 | 464 | 385 | 424.5 | 302 | 223 | 220 | 221.5 | 195 |
福建 | 动画 | 理 | 2 | 292 | 272 | 282 | 255 | 237 | 236 | 236.5 | 195 |
福建 | 美术学 | 理 | 2 | 294 | 282 | 288 | 255 | 239 | 236 | 237.5 | 195 |
福建 | 音乐学 | 理 | 4 | 377 | 296 | 336.5 | 255 | 240 | 235 | 237.5 | 195 |
福建 | 舞蹈表演 | 理 | 2 | 312 | 266 | 289 | 255 | 219 | 215 | 217 | 195 |
福建 | 广播电视编导 | 理 | 5 | 400 | 338 | 369 | 255 | 229 | 221 | 225 | 195 |
广西 | 视觉传达设计 | 文 | 3 | 304 | 286 | 295 | 260 | 263 | 257 | 260 | 213 |
广西 | 音乐学 | 文 | 6 | 388 | 288 | 338 | 260 | 251 | 242 | 246.5 | 205 |
广西 | 广播电视编导 | 文 | 5 | 447 | 299 | 373 | 260 | 253 | 241 | 247 | 229 |
湖南 | 音乐学 | 文 | 13 | 452 | 394 | 423 | 375 | 269 | 255 | 262 | 254 |
湖南 | 动画 | 文 | 3 | 417 | 385 | 401 | 382 | 251 | 238 | 244.5 | 230 |
湖南 | 美术学(师范类) | 文 | 4 | 426 | 400 | 413 | 382 | 245 | 232 | 238.5 | 230 |
湖南 | 视觉传达设计 | 文 | 2 | 423 | 421 | 422 | 382 | 240 | 237 | 238.5 | 230 |
湖南 | 环境设计 | 文 | 3 | 419 | 379 | 399 | 382 | 245 | 240 | 242.5 | 230 |
湖南 | 广播电视编导 | 文 | 5 | 495 | 479 | 487 | 475 | 218 | 203 | 210.5 | 202 |
湖南 | 舞蹈表演 | 文 | 5 | 444 | 381 | 412.5 | 362 | 248 | 234 | 241 | 234 |
湖南 | 音乐学 | 理 | 11 | 390 | 316 | 353 | 310 | 262 | 252 | 257 | 252 |
湖南 | 动画 | 理 | 2 | 352 | 330 | 341 | 297 | 246 | 237 | 241.5 | 225 |
湖南 | 美术学(师范类) | 理 | 3 | 364 | 343 | 353.5 | 297 | 239 | 235 | 237 | 225 |
湖南 | 视觉传达设计 | 理 | 2 | 367 | 355 | 361 | 297 | 236 | 236 | 236 | 225 |
湖南 | 环境设计 | 理 | 2 | 335 | 314 | 324.5 | 297 | 254 | 242 | 248 | 225 |
湖南 | 舞蹈表演 | 理 | 5 | 351 | 333 | 342 | 320 | 244 | 236 | 240 | 225 |
湖南 | 广播电视编导 | 理 | 5 | 446 | 427 | 436.5 | 417 | 222 | 204 | 213 | 201 |
江苏 | 美术学(师范类) | 不分文理 | 9 | 277 | 253 | 265 | 235 | 239 | 188 | 213.5 | 170 |
江苏 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 6 | 278 | 258 | 268 | 235 | 235 | 217 | 226 | 170 |
江苏 | 环境设计 | 不分文理 | 6 | 301 | 278 | 289.5 | 235 | 216 | 188 | 202 | 170 |
江苏 | 音乐学 | 不分文理 | 14 | 282 | 215 | 248.5 | 200 | 178 | 174 | 176 | 145 |
