大学百知公众号
2021邵阳学院录取分数线【湖南】
2021年邵阳学院在湖南分专业录取情况
专业 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
自动化 | 2021 | 物理 | 506 | 485 | 487 | 历史物理 |
资产评估 | 2021 | 物理 | 502 | 485 | 489 | 历史物理 |
智能制造工程 | 2021 | 物理 | 520 | 487 | 490 | 历史物理 |
制药工程 | 2021 | 物理 | 493 | 480 | 483 | 历史物理 |
园林 | 2021 | 物理 | 504 | 486 | 489 | 历史物理 |
英语 | 2021 | 物理 | 524 | 496 | 509 | 优师专项 |
英语 | 2021 | 物理 | 509 | 494 | 498 | 历史物理 |
英语 | 2021 | 物理 | 541 | 477 | 499 | 公费师范 |
医学影像技术 | 2021 | 物理 | 501 | 483 | 487 | 历史物理 |
医学检验技术 | 2021 | 物理 | 517 | 478 | 482 | 历史物理 |
药学 | 2021 | 物理 | 507 | 478 | 482 | 历史物理 |
信息与计算科学 | 2021 | 物理 | 498 | 488 | 490 | 历史物理 |
新闻学 | 2021 | 物理 | 500 | 493 | 495 | 历史物理 |
物联网工程 | 2021 | 物理 | 505 | 489 | 493 | 历史物理 |
物理学 | 2021 | 物理 | 518 | 469 | 490 | 优师专项 |
物理学 | 2021 | 物理 | 500 | 488 | 490 | 历史物理 |
物理学 | 2021 | 物理 | 552 | 447 | 490 | 公费师范 |
土木工程 | 2021 | 物理 | 520 | 489 | 492 | 历史物理 |
通信工程 | 2021 | 物理 | 480 | 470 | 472 | 中外合作 |
通信工程 | 2021 | 物理 | 498 | 487 | 488 | 历史物理 |
数学与应用数学 | 2021 | 物理 | 520 | 473 | 496 | 优师专项 |
数学与应用数学 | 2021 | 物理 | 527 | 501 | 505 | 历史物理 |
数学与应用数学 | 2021 | 物理 | 569 | 454 | 503 | 公费师范 |
食品质量与安全 | 2021 | 物理 | 489 | 480 | 482 | 历史物理 |
食品科学与工程 | 2021 | 物理 | 497 | 480 | 483 | 历史物理 |
生物工程 | 2021 | 物理 | 501 | 481 | 485 | 历史物理 |
商务英语 | 2021 | 物理 | 512 | 492 | 495 | 历史物理 |
能源与动力工程 | 2021 | 物理 | 506 | 483 | 485 | 历史物理 |
旅游管理 | 2021 | 物理 | 508 | 487 | 490 | 历史物理 |
临床医学 | 2021 | 物理 | 535 | 438 | 478 | 免费医学 |
临床医学 | 2021 | 物理 | 545 | 487 | 497 | 历史物理 |
历史学 | 2021 | 物理 | 501 | 491 | 495 | 历史物理 |
历史学 | 2021 | 物理 | 551 | 470 | 505 | 公费师范 |
康复治疗学 | 2021 | 物理 | 485 | 480 | 482 | 历史物理 |
金融工程 | 2021 | 物理 | 508 | 487 | 490 | 历史物理 |
计算机科学与技术 | 2021 | 物理 | 508 | 498 | 500 | 历史物理 |
机械设计制造及其自动化 | 2021 | 物理 | 482 | 471 | 474 | 中外合作 |
机械设计制造及其自动化 | 2021 | 物理 | 512 | 489 | 493 | 历史物理 |
会计学 | 2021 | 物理 | 513 | 490 | 493 | 历史物理 |
化学工程与工艺 | 2021 | 物理 | 500 | 481 | 484 | 历史物理 |
化学 | 2021 | 物理 | 528 | 478 | 495 | 优师专项 |
化学 | 2021 | 物理 | 512 | 488 | 493 | 历史物理 |
化学 | 2021 | 物理 | 553 | 456 | 492 | 公费师范 |
护理学 | 2021 | 物理 | 505 | 485 | 488 | 历史物理 |
汉语言文学 | 2021 | 物理 | 485 | 485 | 485 | 优师专项 |
汉语言文学 | 2021 | 物理 | 512 | 503 | 506 | 历史物理 |
汉语言文学 | 2021 | 物理 | 553 | 492 | 509 | 公费师范 |
汉语国际教育 | 2021 | 物理 | 502 | 499 | 500 | 历史物理 |
国际经济与贸易 | 2021 | 物理 | 503 | 487 | 490 | 历史物理 |
管理科学 | 2021 | 物理 | 498 | 483 | 485 | 历史物理 |
风景园林 | 2021 | 物理 | 499 | 487 | 489 | 历史物理 |
法学 | 2021 | 物理 | 507 | 496 | 500 | 历史物理 |
电子信息工程 | 2021 | 物理 | 511 | 490 | 494 | 历史物理 |
电气工程及其自动化 | 2021 | 物理 | 529 | 494 | 501 | 历史物理 |
地理科学 | 2021 | 物理 | 517 | 470 | 490 | 优师专项 |
地理科学 | 2021 | 物理 | 528 | 497 | 504 | 历史物理 |
地理科学 | 2021 | 物理 | 545 | 437 | 495 | 公费师范 |
城乡规划 | 2021 | 物理 | 495 | 489 | 491 | 历史物理 |
测绘工程 | 2021 | 物理 | 496 | 484 | 486 | 历史物理 |
本科预科班 | 2021 | 物理 | 490 | 396 | 466 | 预科 |
资产评估 | 2021 | 历史 | 513 | 505 | 506 | 历史物理 |
园林 | 2021 | 历史 | 520 | 504 | 507 | 历史物理 |
英语 | 2021 | 历史 | 530 | 500 | 513 | 优师专项 |
英语 | 2021 | 历史 | 529 | 509 | 513 | 历史物理 |
英语 | 2021 | 历史 | 561 | 481 | 518 | 公费师范 |
药学 | 2021 | 历史 | 519 | 500 | 505 | 历史物理 |
新闻学 | 2021 | 历史 | 524 | 511 | 514 | 历史物理 |
思想政治教育 | 2021 | 历史 | 557 | 501 | 521 | 优师专项 |
思想政治教育 | 2021 | 历史 | 527 | 516 | 518 | 历史物理 |
思想政治教育 | 2021 | 历史 | 559 | 471 | 510 | 公费师范 |
商务英语 | 2021 | 历史 | 521 | 509 | 514 | 历史物理 |
旅游管理 | 2021 | 历史 | 516 | 504 | 507 | 历史物理 |
历史学 | 2021 | 历史 | 532 | 497 | 514 | 优师专项 |
历史学 | 2021 | 历史 | 529 | 515 | 519 | 历史物理 |
历史学 | 2021 | 历史 | 559 | 480 | 514 | 公费师范 |
康复治疗学 | 2021 | 历史 | 517 | 500 | 501 | 历史物理 |
金融工程 | 2021 | 历史 | 517 | 510 | 513 | 历史物理 |
会计学 | 2021 | 历史 | 525 | 510 | 513 | 历史物理 |
护理学 | 2021 | 历史 | 519 | 499 | 502 | 历史物理 |
汉语言文学 | 2021 | 历史 | 538 | 477 | 518 | 优师专项 |
汉语言文学 | 2021 | 历史 | 532 | 514 | 518 | 历史物理 |
汉语言文学 | 2021 | 历史 | 573 | 466 | 513 | 公费师范 |
汉语国际教育 | 2021 | 历史 | 515 | 512 | 513 | 历史物理 |
国际经济与贸易 | 2021 | 历史 | 519 | 509 | 510 | 历史物理 |
风景园林 | 2021 | 历史 | 520 | 503 | 505 | 历史物理 |
法学 | 2021 | 历史 | 533 | 511 | 515 | 历史物理 |
地理科学 | 2021 | 历史 | 541 | 478 | 511 | 优师专项 |
地理科学 | 2021 | 历史 | 531 | 518 | 522 | 历史物理 |
地理科学 | 2021 | 历史 | 564 | 467 | 512 | 公费师范 |
城乡规划 | 2021 | 历史 | 524 | 506 | 509 | 历史物理 |
本科预科班 | 2021 | 历史 | 512 | 422 | 497 | 预科 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://hnsyu.yz.eol.cn/plugins/Score/index/province/%E6%B9%96%E5%8D%97/year/2021/p/1.html
2020邵阳学院录取分数线【湖南】
邵阳学院2020年招生专业在湘录取分数线 | |||
招生学院 | 招生专业 | 科类 | 录取分 数线 |
经济与管理学院 | 金融工程 | 文史 | 539 |
理工 | 488 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 538 | |
理工 | 485 | ||
对口 | 659 | ||
管理科学 | 文史 | 538 | |
理工 | 484 | ||
旅游管理 | 文史 | 538 | |
理工 | 484 | ||
对口 | 642 | ||
政法学院 | 法学 | 文史 | 540 |
理工 | 489 | ||
思想政治教育 | 文史 | 543 | |
体育学院 | 体育教育 | 体育文 | 683 |
体育理 | 634 | ||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 681 | |
体育理 | 632 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 542 |
汉语国际教育 | 文史 | 538 | |
新闻学 | 文史 | 538 | |
历史学 | 文史 | 542 | |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 539 |
理工 | 492 | ||
对口 | 646 | ||
商务英语 | 文史 | 538 | |
理工 | 485 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 501 |
信息与计算科学 | 理工 | 487 | |
物理学 | 理工 | 496 | |
食品与化学工程学院 | 化学 | 理工 | 493 |
化学工程与工艺 | 理工 | 484 | |
制药工程 | 理工 | 485 | |
食品科学与工程 | 理工 | 484 | |
食品质量与安全 | 理工 | 484 | |
生物工程 | 理工 | 484 | |
城乡建设学院 | 地理科学 | 文史 | 545 |
理工 | 487 | ||
土木工程 | 理工 | 484 | |
对口 | 624 | ||
测绘工程 | 理工 | 485 | |
城乡规划 | 文史 | 542 | |
理工 | 484 | ||
风景园林 | 理工 | 484 | |
园林 | 理工 | 484 | |
机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 484 |
对口 | 605 | ||
智能制造工程 | 理工 | 484 | |
能源与动力工程 | 理工 | 484 | |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 487 |
自动化 | 理工 | 484 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 485 |
通信工程 | 理工 | 484 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 491 | |
物联网工程 | 理工 | 484 | |
医学院 | 临床医学 | 理工 | 494 |
医学影像技术 | 理工 | 485 | |
康复治疗学 | 文史 | 538 | |
理工 | 485 | ||
药学院 | 药学 | 理工 | 484 |
医学检验学院 | 医学检验技术 | 理工 | 484 |
护理学院 | 护理学 | 文史 | 536 |
理工 | 484 | ||
会计学院 | 会计学 | 文史 | 540 |
理工 | 486 | ||
对口 | 574 | ||
资产评估 | 文史 | 538 | |
理工 | 484 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺文 | 304 |
艺理 | 286 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 290 | |
艺理 | 266 | ||
艺术设计学院 | 美术学 | 艺文 | 289 |
艺理 | 262 | ||
对口 | 593 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 287 | |
艺理 | 262 | ||
环境设计 | 艺文 | 287 | |
艺理 | 265 | ||
产品设计 | 艺文 | 288 | |
艺理 | 262 | ||
国际学院 | 通信工程(中外合作办学) | 理工 | 468 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 467 |
2019-2020邵阳学院录取分数线【湖南】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 体育文 | 本科二批 | 399 | 681 |
2020 | 普通类 | 体育理 | 本科二批 | 348 | 632 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 526 | 538 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 464 | 484 |
2020 | 中外合作办学 | 理科 | 本科二批 | 464 | 467 |
2019 | 普通类 | 体育文 | 本科二批 | - | 674 |
2019 | 普通类 | 体育理 | 本科二批 | - | 620 |
2019 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 523 | 530 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 461 |
2019 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 448 | 460 |
2019邵阳学院投档分数线【湖南】
2019年邵阳学院湖南省投档分数线
2016-2018邵阳学院投档分数线【湖南】
邵阳学院2016-2018湖南省各科类投档分数线
邵阳学院简介
邵阳学院(Shaoyang University)位于湖南省邵阳市,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,入选教育部首批新工科研究与实践项目,是国家“卓越医生教育培养计划”试点高校、全国毕业生就业典型经验高校。
学校创建于1958年,前身是邵阳师范专科学校,2002年与邵阳高等专科学校合并升格为本科层次院校并更为现名。2011年获得工程硕士学位招生权(服务国家特殊需求人才培养项目);2017年11月,学校新增为湖南省硕士学位授予单位立项建设单位(第三批)。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类