大学百知公众号
高考填报志愿时,2022绍兴职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的绍兴职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022绍兴职业技术学院录取分数线【全国】
浙江省2022年普通类二段录取分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
计算机应用技术 | 50 | 50 | 510 | 443 | 453.5 | 217372 |
计算机网络技术 | 45 | 45 | 491 | 439 | 442.8 | 220310 |
软件技术 | 45 | 45 | 473 | 437 | 442.4 | 221455 |
物联网应用技术 | 45 | 45 | 500 | 433 | 438 | 224607 |
大数据技术 | 5 | 5 | 462 | 447 | 451.2 | 214380 |
人工智能技术应用 | 45 | 45 | 482 | 433 | 438.8 | 224479 |
大数据与会计 | 45 | 45 | 482 | 454 | 460.9 | 209257 |
金融服务与管理 | 45 | 45 | 477 | 435 | 441.3 | 223298 |
国际经济与贸易 | 45 | 45 | 478 | 433 | 438.8 | 224578 |
电子商务 | 45 | 45 | 465 | 438 | 443.2 | 221266 |
商务英语 | 50 | 50 | 474 | 442 | 450.1 | 218481 |
工商企业管理 | 45 | 45 | 455 | 433 | 437 | 224271 |
跨境电子商务 | 46 | 46 | 462 | 430 | 434.7 | 226050 |
城市轨道交通运营管理 | 90 | 90 | 507 | 465 | 474.3 | 200441 |
城市轨道交通机电技术 | 90 | 90 | 536 | 443 | 453.8 | 217385 |
城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 50 | 509 | 451 | 457.6 | 211447 |
机电一体化技术 | 30 | 30 | 478 | 439 | 447 | 220059 |
室内艺术设计 | 25 | 25 | 471 | 444 | 452.3 | 216829 |
室内艺术设计(中外合作办学) | 5 | 5 | 463 | 440 | 447.6 | 219991 |
动漫设计 | 48 | 48 | 506 | 437 | 447 | 221721 |
建筑工程技术 | 45 | 45 | 457 | 434 | 438.8 | 223536 |
工程造价 | 50 | 50 | 484 | 444 | 451.9 | 216455 |
装配式建筑工程技术 | 45 | 45 | 492 | 423 | 431.4 | 230093 |
护理 | 240 | 240 | 500 | 478 | 484.8 | 188722 |
助产 | 50 | 50 | 492 | 470 | 474.2 | 196175 |
护理(中外合作办学) | 10 | 10 | 477 | 472 | 473.5 | 194550 |
中药学 | 50 | 50 | 493 | 475 | 479.5 | 192211 |
中医学 | 50 | 50 | 514 | 481 | 490.1 | 185653 |
学前教育(师范) | 100 | 100 | 546 | 493 | 498.4 | 173715 |
早期教育 | 50 | 50 | 490 | 466 | 472.7 | 199554 |
书画艺术(书法) | 25 | 25 | 516 | 429 | 447.9 | 227001 |
注:2022年省控线为280分,全校录取最低分为423分,平均分460.7分。
2022年省外录取情况
省份 | 普通类计划数 | 书法类计划数 | 2022年普通类 | 2022年书法类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
山东 | 1 | 10 | 普通类402 | 475.6 | 451.4 | |
江西 | 20 | 文331、理350 | 文276、理283 | |||
湖北 | 5 | 历321、物340 | 历223、物302 | |||
河南 | 25 | 15 | 普通类文340、普通类理372 | 普通类文240、普通类理245 | 57 | 49 |
福建 | 5 | 历384、物384 | 历369、物371 | |||
广西 | 20 | 文367、理264 | 文289、理180 | |||
安徽 | 10 | 文437、理377 | 文329、理324 | |||
湖南 | 20 | 15 | 历311、物341 | 历298、物242 | 历281.3、 物270.4 | 历265.3、 物252 |
山西 | 10 | 10 | 74.8 | |||
贵州 | 10 | 理348 | 理183 | |||
云南 | 10 | 文422 | 文404 | |||
陕西 | 26 | 文360、理252 | 文360、理179 | |||
黑龙江 | 20 | 文300、理276 | 文252、理220 | |||
新疆 | 5 | 理224 | 理222 | |||
江苏 | 5 | 历419、物322 | 历385、物321 | |||
河北 | 0 | 5 | 510 | 478 |
2021绍兴职业技术学院录取分数线【全国】
浙江省普通类第二段录取情况
专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
计算机应用技术 | 50 | 499 | 427 | 439.5 | 212684 |
计算机网络技术 | 45 | 473 | 419 | 427.8 | 216737 |
软件技术 | 45 | 462 | 416 | 426.8 | 218578 |
物联网应用技术 | 45 | 497 | 409 | 420.1 | 221810 |
大数据技术 | 45 | 447 | 411 | 419.8 | 220831 |
人工智能技术应用 | 45 | 468 | 407 | 413.5 | 223053 |
大数据与会计 | 40 | 473 | 440 | 449.5 | 204795 |
金融服务与管理 | 48 | 452 | 413 | 423.1 | 219925 |
国际经济与贸易 | 45 | 488 | 409 | 419 | 222071 |
电子商务 | 40 | 459 | 422 | 431.1 | 215589 |
商务英语 | 50 | 464 | 433 | 444.3 | 209186 |
跨境电子商务 | 40 | 446 | 405 | 412.3 | 223675 |
工商企业管理 | 50 | 481 | 410 | 424 | 221720 |
城市轨道交通运营管理 | 100 | 511 | 456 | 469.1 | 193690 |
城市轨道交通机电技术 | 100 | 514 | 430 | 445.4 | 210991 |
城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 530 | 439 | 454.8 | 205324 |
机电一体化技术 | 45 | 473 | 413 | 425.9 | 220116 |
室内艺术设计 | 45 | 500 | 426 | 442.1 | 213363 |
室内艺术设计(中外合作办学) | 5 | 465 | 423 | 439.8 | 215072 |
动漫设计 | 40 | 481 | 419 | 434.2 | 216995 |
建筑工程技术 | 45 | 458 | 413 | 419.2 | 220031 |
建设工程管理(BIM技术) | 45 | 429 | 405 | 412.5 | 223954 |
工程造价 | 45 | 479 | 429 | 442.6 | 211587 |
护理 | 240 | 534 | 465 | 473.2 | 187144 |
助产 | 50 | 488 | 459 | 464.9 | 191466 |
中药学 | 50 | 489 | 462 | 472.3 | 189395 |
护理(中外合作办学) | 5 | 509 | 464 | 481.8 | 187601 |
学前教育(师范) | 100 | 545 | 494 | 502 | 161014 |
早期教育 | 50 | 528 | 462 | 473.1 | 189549 |
注:全校平均分447.9分。2021年省控线为266分,最低录取分为405分。
浙江省艺术类第二批第二段录取情况
专业 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 |
室内艺术设计 | 21 | 462 | 503 | 462 |
浙江省单独考试招生录取情况
专业 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 高出分数线 | 最低位次 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 105 | 432 | 334 | 355.3 | 215 | 119 | 6673 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 100 | 463 | 311 | 327.4 | 215 | 96 | 7008 |
大数据与会计 | 财会类 | 135 | 477 | 368 | 397 | 225 | 143 | 5471 |
工商企业管理 | 财会类 | 50 | 436 | 351 | 365.1 | 225 | 126 | 5688 |
电子商务 | 商业类 | 50 | 431 | 321 | 349.2 | 187 | 134 | 4770 |
国际经济与贸易 | 商业类 | 30 | 363 | 285 | 308.7 | 187 | 98 | 5182 |
商务英语 | 外贸类 | 50 | 386 | 233 | 287.2 | 230 | 3 | 2294 |
国际经济与贸易 | 外贸类 | 20 | 375 | 275 | 307.5 | 230 | 45 | 2188 |
机电一体化技术 | 机械类 | 150 | 461 | 191 | 258.8 | 190 | 1 | 5028 |
室内艺术设计 | 工艺美术类 | 20 | 457 | 407 | 422.2 | 284 | 123 | 2882 |
数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 50 | 441 | 384 | 398.9 | 284 | 100 | 3272 |
早期教育 | 学前教育类 | 100 | 448 | 427 | 435.1 | 300 | 127 | 1669 |
2021年省外招生录取情况
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 电子商务 | 普通类 | 4 | 402 | 395 | 397.8 |
大数据与会计 | 普通类 | 4 | 436 | 395 | 416.3 | |
动漫设计 | 普通类 | 3 | 430 | 419 | 425.3 | |
江西 | 电子商务 | 文史 | 5 | 354 | 291 | 307.7 |
跨境电子商务 | 文史 | 4 | 309 | 286 | 300.6 | |
动漫设计 | 文史 | 1 | 356 | 356 | 356 | |
电子商务 | 理工 | 5 | 385 | 334 | 348.5 | |
跨境电子商务 | 理工 | 4 | 317 | 258 | 290.1 | |
动漫设计 | 理工 | 1 | 362 | 362 | 362 | |
湖北 | 电子商务 | 历史科目组 | 2 | 340 | 311 | 325.5 |
河南 | 电子商务 | 文科综合 | 3 | 275 | 236 | 257.4 |
动漫设计 | 文科综合 | 3 | 366 | 245 | 325.1 | |
电子商务 | 理科综合 | 2 | 248 | 208 | 228.1 | |
跨境电子商务 | 理科综合 | 2 | 278 | 215 | 246.6 | |
动漫设计 | 理科综合 | 2 | 267 | 246 | 256.6 | |
福建 | 大数据与会计 | 历史科目组 | 3 | 375 | 362 | 366.7 |
广西 | 电子商务 | 文史 | 1 | 362 | 362 | 362 |
动漫设计 | 理工 | 1 | 351 | 351 | 351 | |
安徽 | 电子商务 | 文史 | 2 | 419 | 412 | 416.1 |
跨境电子商务 | 文史 | 3 | 391 | 385 | 389.3 | |
湖南 | 电子商务 | 历史科目组 | 2 | 324 | 295 | 309.5 |
大数据与会计 | 历史科目组 | 10 | 365 | 281 | 300.5 | |
动漫设计 | 历史科目组 | 6 | 304 | 289 | 294.8 | |
电子商务 | 物理科目组 | 3 | 414 | 307 | 353 | |
大数据与会计 | 物理科目组 | 1 | 373 | 373 | 373 | |
山西 | 动漫设计 | 文史 | 1 | 203 | 203 | 203 |
动漫设计 | 理工 | 1 | 239 | 239 | 239 | |
河北 | 大数据与会计 | 历史科目组 | 3 | 373 | 347 | 360.3 |
大数据与会计 | 物理科目组 | 1 | 319 | 319 | 319 | |
贵州 | 电子商务 | 文史 | 2 | 416 | 393 | 404.6 |
电子商务 | 理工 | 1 | 227 | 227 | 227 | |
陕西 | 跨境电子商务 | 文史 | 1 | 343 | 343 | 343 |
黑龙江 | 电子商务 | 文史 | 5 | 301 | 272 | 287.5 |
跨境电子商务 | 文史 | 4 | 287 | 262 | 271.3 | |
动漫设计 | 文史 | 1 | 293 | 293 | 293.1 | |
电子商务 | 理工 | 3 | 265 | 203 | 231.4 | |
跨境电子商务 | 理工 | 2 | 231 | 192 | 211.5 | |
动漫设计 | 理工 | 1 | 296 | 296 | 296 | |
新疆 | 电子商务 | 文史 | 3 | 277 | 233 | 252.7 |
电子商务 | 理工 | 2 | 230 | 213 | 221.5 | |
江苏 | 电子商务 | 历史科目组 | 3 | 393 | 351 | 368 |
三、2020绍兴职业技术学院录取分数线
2020年普通类第三段平行投档分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
计算机应用技术 | 45 | 45 | 503 | 413 | 428.8 | 218632 |
计算机网络技术 | 40 | 40 | 518 | 404 | 421.5 | 222889 |
软件技术 | 48 | 48 | 489 | 399 | 411.6 | 225394 |
物联网应用技术 | 45 | 45 | 428 | 391 | 398.4 | 228645 |
电子商务技术 | 45 | 45 | 473 | 391 | 404.3 | 228815 |
大数据技术与应用 | 45 | 45 | 455 | 393 | 404.3 | 227741 |
人工智能技术服务 | 45 | 45 | 447 | 384 | 395.8 | 231618 |
会计 | 60 | 60 | 514 | 420 | 435 | 215066 |
金融管理 | 45 | 45 | 459 | 401 | 414.8 | 224651 |
国际贸易实务 | 46 | 46 | 445 | 395 | 405.4 | 227074 |
电子商务 | 60 | 60 | 449 | 402 | 414.3 | 224065 |
商务英语 | 40 | 40 | 479 | 420 | 436 | 215305 |
工商企业管理 | 45 | 45 | 440 | 391 | 402.5 | 228835 |
跨境电子商务 | 45 | 45 | 417 | 383 | 391.3 | 231677 |
城市轨道交通运营管理 | 200 | 200 | 534 | 449 | 476 | 197546 |
城市轨道交通机电技术 | 145 | 145 | 516 | 420 | 446.8 | 215097 |
室内艺术设计 | 90 | 90 | 516 | 407 | 423 | 221618 |
动漫设计 | 40 | 40 | 467 | 397 | 411.3 | 226228 |
建筑工程技术 | 45 | 45 | 449 | 399 | 409.4 | 225286 |
工程造价 | 45 | 45 | 451 | 411 | 426.2 | 219844 |
建设工程管理(BIM技术) | 45 | 45 | 463 | 387 | 399.1 | 230210 |
护理 | 350 | 350 | 526 | 455 | 465.9 | 193398 |
助产 | 50 | 50 | 507 | 452 | 461.8 | 195330 |
早期教育 | 95 | 95 | 488 | 445 | 458.7 | 200045 |
学前教育(师范) | 50 | 50 | 546 | 495 | 509.4 | 138177 |
美术(书法) | 30 | 30 | 476 | 391 | 424.5 | 228788 |
注:全校平均分439.1分。2020年省控线为279分。
2020年艺术类第二批第二段平行投档分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
室内艺术设计 | 50 | 50 | 506 | 468 | 18191 |
2020年单独考试招生录取分数线
专业 | 类别 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 高出分数线 | 最低位次 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 155 | 155 | 444 | 312 | 344.6 | 227 | 85 | 6856 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 100 | 100 | 390 | 285 | 308 | 227 | 58 | 7243 |
会计 | 财会类 | 115 | 115 | 493 | 380 | 411.5 | 263 | 117 | 5446 |
电子商务 | 商业类 | 50 | 50 | 408 | 321 | 346.7 | 196 | 125 | 4376 |
商务英语 | 外贸类 | 50 | 50 | 406 | 238 | 299.9 | 224 | 14 | 2421 |
机电一体化技术 | 机械类 | 100 | 100 | 492 | 206 | 279.7 | 190 | 16 | 4611 |
室内艺术设计 | 工艺美术类 | 100 | 100 | 470 | 372 | 390.3 | 278 | 94 | 3077 |
数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 50 | 50 | 478 | 370 | 395.3 | 278 | 92 | 3101 |
早期教育 | 学前教育类 | 50 | 50 | 445 | 431 | 435.6 | 285 | 146 | 1207 |
合计 | 770 | 770 |
2019绍兴职业技术学院录取分数线
2019年分类分专业录取分数线
1.普高类录取分数情况(省控线264分)
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
计算机应用技术 | 45 | 45 | 473 | 407 | 421.3 | 221969 |
计算机网络技术 | 45 | 45 | 478 | 391 | 406.6 | 228540 |
软件技术 | 50 | 50 | 470 | 389 | 403.6 | 229305 |
物联网应用技术 | 45 | 45 | 447 | 383 | 393.6 | 231443 |
电子商务技术 | 50 | 50 | 455 | 381 | 395.1 | 231935 |
大数据技术与应用 | 50 | 50 | 458 | 378 | 394.1 | 232996 |
会计 | 100 | 100 | 496 | 401 | 418.7 | 224536 |
金融管理 | 50 | 50 | 455 | 383 | 394.1 | 231217 |
国际贸易实务 | 55 | 55 | 502 | 382 | 397.9 | 231551 |
电子商务 | 55 | 55 | 452 | 388 | 401.4 | 229650 |
商务英语 | 90 | 90 | 472 | 385 | 404.6 | 230780 |
工商企业管理 | 60 | 60 | 428 | 372 | 383.4 | 234718 |
机电一体化技术 | 95 | 95 | 449 | 369 | 382.8 | 235563 |
城市轨道交通运营管理 | 250 | 250 | 514 | 407 | 429.7 | 222035 |
城市轨道交通机电技术 | 198 | 198 | 549 | 376 | 408.9 | 233398 |
室内艺术设计 | 50 | 50 | 511 | 405 | 422 | 223081 |
动漫设计 | 95 | 95 | 457 | 379 | 395.8 | 232518 |
建筑工程技术 | 43 | 43 | 443 | 383 | 400.3 | 231319 |
工程造价 | 50 | 50 | 513 | 393 | 414.1 | 227928 |
护理 | 300 | 300 | 481 | 447 | 457.4 | 199892 |
助产 | 50 | 50 | 472 | 443 | 450 | 202609 |
早期教育 | 50 | 50 | 488 | 431 | 451.5 | 210013 |
总计 | 1876 | 1876 | 549 | 369 | 417.5 |
2. 单独考试招生录取情况
专业 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 分数线 | 最低分 | 平均分 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 150 | 447 | 264 | 212 | 344 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 100 | 447 | 264 | 199 | 323.1 |
软件技术 | 计算机类 | 100 | 460 | 264 | 153 | 332.3 |
机电一体化技术 | 机械类 | 150 | 435 | 306 | 207 | 313.7 |
会计 | 财会类 | 150 | 493 | 342 | 249 | 390.8 |
金融管理 | 财会类 | 50 | 469 | 342 | 197 | 375.8 |
数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 100 | 443 | 342 | 226 | 366.4 |
室内艺术设计 | 工艺美术类 | 100 | 465 | 342 | 368 | 408.2 |
电子商务 | 商业类 | 150 | 443 | 286 | 157 | 341 |
工商企业管理 | 商业类 | 50 | 439 | 286 | 178 | 310.9 |
城市轨道交通机电技术 | 电子电工类 | 50 | 502 | 292 | 215 | 390 |
护理 | 医学护理类 | 50 | 472 | 304 | 442 | 453.1 |
早期教育 | 学前教育类 | 100 | 445 | 388 | 259 | 401.4 |
3.艺术类录取分数情况(省控线461分)
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
室内艺术设计 | 50 | 50 | 507 | 485 | 488.2 | 17163 |
2018绍兴职业技术学院录取分数线
2018年分类分专业录取分数线
1.普高类录取分数情况(省控线344分):
专业 | 计划数 | 录取数 | 高出分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 | ||||||||
计算机应用技术 | 50 | 50 | 51 | 499 | 395 | 411.9 | 219731 | ||||||||
软件技术 | 100 | 100 | 25 | 460 | 369 | 388.8 | 228355 | ||||||||
物联网应用技术 | 45 | 45 | 19 | 465 | 363 | 385.2 | 230036 | ||||||||
电子商务技术 | 90 | 90 | 8 | 407 | 352 | 366.9 | 232549 | ||||||||
会计 | 140 | 140 | 45 | 495 | 389 | 405.4 | 221867 | ||||||||
金融管理 | 90 | 90 | 17 | 470 | 361 | 381.6 | 230550 | ||||||||
国际贸易实务 | 50 | 50 | 20 | 472 | 364 | 383.1 | 229637 | ||||||||
电子商务 | 100 | 100 | 20 | 467 | 364 | 387.7 | 229596 | ||||||||
商务英语 | 105 | 105 | 14 | 461 | 358 | 386.1 | 231152 | ||||||||
机电一体化技术 | 100 | 100 | 496 | 342 | 377.7 | ||||||||||
数控技术 | 50 | 50 | 503 | 339 | 365.4 | ||||||||||
汽车营销与服务 | 50 | 50 | 464 | 343 | 362.5 | ||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 201 | 201 | 64 | 530 | 408 | 438.4 | 214291 | ||||||||
室内艺术设计 | 100 | 100 | 36 | 473 | 380 | 400.1 | 224848 | ||||||||
动漫设计 | 100 | 100 | 14 | 486 | 358 | 384.4 | 231144 | ||||||||
建筑工程技术 | 85 | 85 | 458 | 344 | 364.2 | 234270 | |||||||||
工程造价 | 100 | 100 | 4 | 431 | 348 | 373.2 | 233526 | ||||||||
护理 | 250 | 250 | 96 | 506 | 440 | 451.8 | 196709 | ||||||||
助产 | 50 | 50 | 89 | 464 | 433 | 440.2 | 200803 | ||||||||
总计 | 1856 | 1856 | 530 | 339 | 400.5 | ||||||||||
2.单独考试招生录取情况 | |||||||||||||||
专业 | 类别 | 计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出分数线 | 位次号 | |||||||
机电一体化技术 | 机械类 | 100 | 281 | 432 | 331 | 350.7 | 50 | 3586 | |||||||
计算机应用技术 | 计算机类 | 100 | 285 | 475 | 354 | 374.5 | 69 | 4349 | |||||||
计算机网络技术 | 计算机类 | 95 | 285 | 453 | 314 | 346.4 | 29 | 5008 | |||||||
会计 | 财会类 | 100 | 344 | 508 | 434 | 448.4 | 90 | 4643 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 50 | 331 | 428 | 389 | 399.1 | 58 | 2151 | |||||||
室内艺术设计 | 工艺美术类 | 50 | 331 | 467 | 400 | 414.5 | 69 | 1959 | |||||||
电子商务 | 商业类 | 50 | 326 | 455 | 393 | 416.8 | 67 | 3113 | |||||||
护理 | 医学护理类 | -- | 439 | 今年新增招生类别 | |||||||||||
早期教育 | 学前教育类 | -- | 448 |
3.艺术类录取分数情况(省控线449分):
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
室内艺术设计 | 50 | 50 | 491 | 470 | 475.8 | 16175 |
绍兴职业技术学院简介
绍兴职业技术学院(Shaoxing Vocational & Technical College)创建于1999年,是由浙江省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是全国技能型紧缺人才培养培训示范性基地、浙江省普通高校首批示范性创业学院、浙江省第二批现代学徒制试点单位、浙江省建筑工业化产业基地。
学校创建于1999年,2019年入选浙江省第二批省级现代学徒制试点单位;2021年入选浙江省建筑工业化产业基地。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类