大学百知公众号
2022全国各专业录取分数线
省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 省控线 | 录取人数 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科征集志愿批 | 中医养生保健 | 479 | 479 | 479 | 53421 | 53421 | - | 1 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科征集志愿批 | 智慧健康养老服务与管理 | 406 | 463 | 429.33 | 64122 | 99547 | - | 3 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科征集志愿批 | 社区管理与服务 | 449 | 449 | 449 | 72955 | 72955 | - | 1 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科征集志愿批 | 健康管理 | 430 | 467 | 443 | 61498 | 84448 | - | 6 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科征集志愿批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 401 | 451 | 421.95 | 71743 | 102859 | - | 20 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科征集志愿批 | 职业健康安全技术 | 394 | 401 | 397.75 | 200315 | 206606 | - | 4 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科征集志愿批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 393 | 417 | 398.14 | 184487 | 207469 | - | 7 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科征集志愿批 | 药品生产技术 | 412 | 412 | 412 | 189687 | 189687 | - | 1 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科征集志愿批 | 助产 | 395 | 401 | 398.25 | 200315 | 205717 | - | 4 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 医学影像技术 | 389 | 411 | 397.33 | 190654 | 210881 | 200 | 3 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 药品生产技术 | 354 | 365 | 358.57 | 228658 | 235618 | 200 | 7 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 护理 | 363 | 404 | 377.37 | 197410 | 230010 | 200 | 65 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 口腔医学技术 | 376 | 425 | 392.38 | 175856 | 221038 | 200 | 21 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 药学 | 361 | 398 | 373.43 | 203043 | 231294 | 200 | 23 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 眼视光技术 | 367 | 404 | 378.6 | 197410 | 227343 | 200 | 10 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 助产 | 307 | 420 | 337.39 | 90661 | 150316 | 200 | 70 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 预防医学 | 348 | 433 | 376.5 | 82630 | 134699 | 200 | 18 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 健康管理 | 278 | 382 | 317.96 | 115201 | 156977 | 200 | 25 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科提前批 | 临床医学 | 416 | 476 | 441.33 | 114198 | 185622 | - | 30 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 医学检验技术 | 371 | 392 | 379.17 | 208300 | 224613 | 200 | 24 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 352 | 369 | 358.83 | 225988 | 236727 | 200 | 6 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 卫生信息管理 | 352 | 356 | 353.5 | 234435 | 236727 | 200 | 18 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 助产 | 352 | 399 | 361.96 | 202161 | 236727 | 200 | 25 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 临床医学 | 355 | 419 | 371.71 | 182382 | 235025 | 200 | 132 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 临床医学 | 292 | 471 | 348.98 | 58913 | 154121 | 200 | 310 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 320 | 419 | 343.29 | 91298 | 146297 | 200 | 68 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 297 | 376 | 315.42 | 119016 | 152952 | 200 | 36 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 中医养生保健 | 278 | 402 | 326.44 | 102180 | 156977 | 200 | 36 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 医学美容技术 | 326 | 432 | 354.43 | 83212 | 144131 | 200 | 56 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 卫生信息管理 | 307 | 428 | 332.64 | 85718 | 150316 | 200 | 42 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 护理 | 340 | 464 | 374.95 | 63489 | 138497 | 200 | 260 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 药学 | 342 | 432 | 366.46 | 83212 | 137586 | 200 | 54 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 医学检验技术 | 355 | 449 | 382.44 | 72955 | 131164 | 200 | 70 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 药品生产技术 | 302 | 435 | 344.23 | 81447 | 151681 | 200 | 31 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 354 | 370 | 361.33 | 225311 | 235618 | 200 | 6 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 医学美容技术 | 353 | 385 | 359.8 | 214243 | 236191 | 200 | 20 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 284 | 377 | 329.52 | 118362 | 155827 | 200 | 33 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 343 | 429 | 368.83 | 85095 | 137120 | 200 | 6 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 311 | 402 | 324.44 | 102180 | 149105 | 200 | 25 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 眼视光技术 | 347 | 460 | 372.43 | 66115 | 135214 | 200 | 30 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 395 | 435 | 410.83 | 81447 | 106750 | 200 | 35 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 医学影像技术 | 397 | 421 | 410.2 | 90031 | 105479 | 200 | 10 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 康复治疗技术 | 354 | 384 | 363.47 | 215044 | 235618 | 200 | 17 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 357 | 363 | 359.67 | 230010 | 233822 | 200 | 3 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 预防医学 | 358 | 389 | 366.75 | 210881 | 233245 | 200 | 12 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 社区管理与服务 | 280 | 377 | 299.21 | 118362 | 156612 | 200 | 38 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 药品经营与管理 | 218 | 242 | 229 | - | - | - | 4 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 医学检验技术 | 170 | 260 | 219.36 | - | - | - | 95 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 医学美容技术 | 169 | 246 | 216 | - | - | - | 32 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 健康管理 | 172 | 252 | 213.29 | - | - | - | 14 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 婴幼儿托育服务与管理 | 169 | 258 | 205.74 | - | - | - | 27 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 社区管理与服务 | 176 | 176 | 176 | - | - | - | 1 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 预防医学 | 210 | 246 | 228 | - | - | - | 7 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 中医养生保健 | 171 | 247 | 201.92 | - | - | - | 13 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 护理 | 148 | 275 | 211.37 | - | - | - | 1126 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 218 | 242 | 232.33 | - | - | - | 6 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 康复治疗技术 | 146 | 264 | 212.03 | - | - | - | 30 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 医学影像技术 | 170 | 273 | 222.24 | - | - | - | 112 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 眼视光技术 | 183 | 255 | 219.14 | - | - | - | 22 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 药学 | 170 | 261 | 222.36 | - | - | - | 75 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 药品生产技术 | 195 | 195 | 195 | - | - | - | 1 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 临床医学 | 91 | 283 | 233.18 | - | - | - | 468 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 助产 | 172 | 252 | 219.62 | - | - | - | 21 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 口腔医学技术 | 170 | 266 | 217.18 | - | - | - | 124 |
贵州 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 护理 | 409 | 440 | 422.33 | 63641 | 81629 | 180 | 3 |
贵州 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 临床医学 | 411 | 440 | 424.6 | 63641 | 80568 | 180 | 5 |
贵州 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 预防医学 | 421 | 433 | 427 | 67862 | 74906 | 180 | 2 |
贵州 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 402 | 408 | 405 | 82179 | 85494 | 180 | 2 |
贵州 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 药学 | 427 | 443 | 435 | 61867 | 71429 | 180 | 2 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 309 | 355 | 332 | 137103 | 173490 | 180 | 2 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 临床医学 | 313 | 348 | 329.8 | 143477 | 170822 | 180 | 5 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 预防医学 | 307 | 310 | 308.67 | 172825 | 174780 | 180 | 3 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 护理 | 310 | 333 | 325.33 | 156419 | 172825 | 180 | 3 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 药学 | 326 | 342 | 334.33 | 148946 | 161838 | 180 | 3 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 384 | 393 | 387.33 | 218953 | 227794 | 200 | 3 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 健康管理 | 380 | 416 | 398 | 193906 | 231590 | 200 | 2 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 381 | 447 | 390.13 | 155919 | 230672 | 200 | 15 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 临床医学 | 381 | 414 | 386.8 | 196262 | 230672 | 200 | 25 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 390 | 405 | 398.33 | 206290 | 221927 | 200 | 3 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 382 | 386 | 384 | 225882 | 229720 | 200 | 2 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 355 | 368 | 363.33 | 119610 | 129501 | 200 | 3 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 健康管理 | 295 | 370 | 344 | 118063 | 169406 | 200 | 3 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术 | 381 | 418 | 399.5 | 84480 | 109939 | 200 | 2 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 362 | 377 | 368.12 | 112951 | 124214 | 200 | 25 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 临床医学 | 375 | 427 | 390.2 | 78739 | 114378 | 200 | 15 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 369 | 370 | 369.5 | 118063 | 118806 | 200 | 2 |
湖南 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 308 | 339 | 319.25 | 218345 | 233178 | 200 | 4 |
湖南 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 319 | 334 | 325.33 | 221058 | 228449 | 200 | 3 |
湖南 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 临床医学 | 297 | 332 | 308.8 | 222103 | 237251 | 200 | 5 |
湖南 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 342 | 353 | 346.4 | 125421 | 131873 | 200 | 5 |
湖南 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 临床医学 | 344 | 349 | 346.33 | 127825 | 130730 | 200 | 3 |
江苏 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 362 | 439 | 401.47 | 56251 | 56251 | 220 | 15 |
江苏 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 321 | 386 | 341.88 | 164578 | 164578 | 220 | 25 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 318 | 342 | 330 | 198689 | 208120 | 150 | 2 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 医学检验技术 | 335 | 338 | 336.33 | 200398 | 201625 | 150 | 3 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 临床医学 | 336 | 352 | 341.8 | 194187 | 201208 | 150 | 5 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 预防医学 | 316 | 334 | 322.33 | 202028 | 208831 | 150 | 3 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 药学 | 320 | 321 | 320.5 | 207024 | 207377 | 150 | 2 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 护理 | 323 | 356 | 338.2 | 192268 | 206262 | 150 | 5 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 护理 | 311 | 362 | 324.67 | 120263 | 151195 | 150 | 6 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 药学 | 318 | 378 | 348 | 109403 | 147704 | 150 | 2 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 预防医学 | 314 | 353 | 327.33 | 126327 | 149734 | 150 | 3 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 医学检验技术 | 310 | 311 | 310.75 | 151195 | 151707 | 150 | 4 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 临床医学 | 312 | 349 | 324 | 129045 | 150726 | 150 | 5 |
四川 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 医学美容技术 | 348 | 351 | 349.5 | 158933 | 160909 | 150 | 2 |
四川 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 352 | 353 | 352.5 | 157551 | 158261 | 150 | 2 |
四川 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 护理 | 361 | 396 | 371.5 | 127358 | 152011 | 150 | 4 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 299 | 299 | 299 | 263007 | 263007 | 150 | 1 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 预防医学 | 329 | 329 | 329 | 252900 | 252900 | 150 | 1 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 护理 | 315 | 320 | 317.5 | 256286 | 257934 | 150 | 2 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 临床医学 | 303 | 351 | 320 | 243483 | 261838 | 150 | 7 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 医学美容技术 | 316 | 316 | 316 | 257622 | 257622 | 150 | 1 |
浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 专科批 | 临床医学 | 493 | 506 | 497.5 | 160458 | 174498 | 280 | 10 |
浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 专科批 | 药学 | 473 | 495 | 481.9 | 172414 | 193986 | 280 | 10 |
浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 专科批 | 护理 | 483 | 512 | 488.8 | 153736 | 184552 | 280 | 10 |
2021安徽卫生健康职业学院录取分数线【全国】
2021年分省分专业录取情况统计表 | ||||||||
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 贵州 | 专科批 | 文史 | 临床医学 | 3 | 479 | 460 | 470 |
2 | 贵州 | 专科批 | 文史 | 护理 | 5 | 415 | 397 | 405.8 |
3 | 贵州 | 专科批 | 文史 | 预防医学 | 2 | 497 | 482 | 489.5 |
4 | 贵州 | 专科批 | 文史 | 职业健康安全技术 | 3 | 455 | 420 | 435.67 |
5 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 临床医学 | 6 | 364 | 299 | 327.17 |
6 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 护理 | 6 | 334 | 288 | 317.17 |
7 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 预防医学 | 3 | 292 | 271 | 282.67 |
8 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 职业健康安全技术 | 2 | 259 | 250 | 254.5 |
9 | 四川 | 专科批 | 文史 | 临床医学 | 5 | 413 | 299 | 350.8 |
10 | 四川 | 专科批 | 文史 | 护理 | 2 | 323 | 315 | 319 |
11 | 四川 | 专科批 | 文史 | 预防医学 | 2 | 291 | 262 | 276.5 |
12 | 四川 | 专科批 | 文史 | 职业健康安全技术 | 2 | 236 | 220 | 228 |
13 | 四川 | 专科批 | 理工 | 临床医学 | 10 | 431 | 261 | 312.8 |
14 | 四川 | 专科批 | 理工 | 护理 | 3 | 221 | 151 | 193 |
15 | 湖南 | 专科批 | 普通类(首选物理) | 临床医学 | 5 | 366 | 239 | 286.8 |
16 | 湖南 | 专科批 | 普通类(首选物理) | 护理 | 1 | 277 | 277 | 277 |
17 | 湖南 | 专科批 | 普通类(首选历史) | 护理 | 9 | 428 | 306 | 353 |
18 | 湖南 | 专科批 | 普通类(首选历史) | 医学美容技术 | 2 | 343 | 338 | 340.5 |
19 | 湖北 | 专科批 | 普通类(历史) | 护理 | 6 | 441 | 240 | 331 |
20 | 江西 | 专科批 | 文史 | 临床医学 | 5 | 401 | 279 | 314.2 |
21 | 江西 | 专科批 | 文史 | 护理 | 3 | 377 | 272 | 307 |
22 | 江西 | 专科批 | 文史 | 医学美容技术 | 3 | 285 | 273 | 279 |
23 | 江西 | 专科批 | 文史 | 预防医学 | 2 | 281 | 280 | 280.5 |
24 | 江西 | 专科批 | 文史 | 职业健康安全技术 | 2 | 272 | 269 | 270.5 |
25 | 江西 | 专科批 | 理工 | 临床医学 | 6 | 295 | 272 | 280.83 |
26 | 江西 | 专科批 | 理工 | 护理 | 4 | 306 | 271 | 284.25 |
27 | 江西 | 专科批 | 理工 | 医学美容技术 | 1 | 317 | 317 | 317 |
28 | 江西 | 专科批 | 理工 | 预防医学 | 2 | 296 | 263 | 279.5 |
29 | 江西 | 专科批 | 理工 | 职业健康安全技术 | 2 | 263 | 261 | 262 |
30 | 安徽 | 专科征集志愿批 | 文史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 483 | 366 | 395.42 |
31 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为怀远县定向培养) | 1 | 426 | 426 | 426 |
32 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为淮南市大通区定向培养) | 1 | 433 | 433 | 433 |
33 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为灵璧县定向培养) | 1 | 393 | 393 | 393 |
34 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为五河县定向培养) | 1 | 395 | 395 | 395 |
35 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为凤台县定向培养) | 1 | 417 | 417 | 417 |
36 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为六安市叶集区定向培养) | 1 | 409 | 409 | 409 |
37 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为东至县定向培养) | 2 | 396 | 395 | 395.5 |
38 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为临泉县定向培养) | 1 | 399 | 399 | 399 |
39 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为广德市定向培养) | 1 | 428 | 428 | 428 |
40 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为全椒县定向培养) | 1 | 383 | 383 | 383 |
41 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为砀山县定向培养) | 1 | 363 | 363 | 363 |
42 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为滁州市南谯区定向培养) | 1 | 414 | 414 | 414 |
43 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为明光市定向培养) | 1 | 417 | 417 | 417 |
44 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为泗县定向培养) | 1 | 397 | 397 | 397 |
45 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为亳州市谯城区定向培养) | 1 | 405 | 405 | 405 |
46 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为宿松县定向培养) | 1 | 447 | 447 | 447 |
47 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为岳西县定向培养) | 1 | 413 | 413 | 413 |
48 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为太湖县定向培养) | 1 | 348 | 348 | 348 |
49 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为池州市贵池区定向培养) | 1 | 393 | 393 | 393 |
50 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为颍上县定向培养) | 1 | 402 | 402 | 402 |
51 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为定远县定向培养) | 1 | 416 | 416 | 416 |
52 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为歙县定向培养) | 1 | 339 | 339 | 339 |
53 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为界首市定向培养) | 1 | 380 | 380 | 380 |
54 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为阜南县定向培养) | 1 | 398 | 398 | 398 |
55 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为萧县定向培养) | 1 | 421 | 421 | 421 |
56 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为涡阳县定向培养) | 1 | 373 | 373 | 373 |
57 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为青阳县定向培养) | 1 | 378 | 378 | 378 |
58 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为池州市九华山风景区定向培养) | 1 | 391 | 391 | 391 |
59 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为天长市定向培养) | 1 | 398 | 398 | 398 |
60 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 口腔医学技术 | 12 | 450 | 386 | 410.33 |
61 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 临床医学 | 34 | 488 | 378 | 401.85 |
62 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 护理 | 72 | 500 | 388 | 413.03 |
63 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 医学美容技术 | 11 | 447 | 378 | 389.45 |
64 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 药学 | 28 | 425 | 375 | 382.57 |
65 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 医学检验技术 | 20 | 465 | 382 | 405.55 |
66 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 助产 | 13 | 456 | 375 | 390 |
67 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 眼视光技术 | 16 | 441 | 374 | 390.12 |
68 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 中医养生保健 | 19 | 386 | 375 | 377.68 |
69 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 375 | 374 | 374.5 |
70 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 康复治疗技术 | 12 | 440 | 374 | 388.83 |
71 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 健康管理 | 21 | 397 | 373 | 377 |
72 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 预防医学 | 8 | 387 | 381 | 383.62 |
73 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 职业健康安全技术 | 2 | 413 | 377 | 395 |
74 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 口腔医学技术 | 10 | 332 | 280 | 298.2 |
75 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 临床医学 | 61 | 398 | 219 | 268.74 |
76 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 护理 | 30 | 377 | 256 | 292.67 |
77 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 医学美容技术 | 2 | 228 | 212 | 220 |
78 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 药学 | 11 | 283 | 219 | 247.91 |
79 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 医学检验技术 | 17 | 393 | 232 | 275 |
80 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 助产 | 8 | 306 | 206 | 225.5 |
81 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 311 | 201 | 225.8 |
82 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 康复治疗技术 | 9 | 285 | 226 | 250.89 |
83 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 预防医学 | 12 | 269 | 212 | 226.5 |
84 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 职业健康安全技术 | 3 | 325 | 233 | 276.67 |
85 | 江苏 | 专科批 | 普通类(历史等科目类) | 药品经营与管理 | 10 | 451 | 429 | 438 |
86 | 江苏 | 专科批 | 普通类(历史等科目类) | 公共事务管理 | 10 | 439 | 421 | 425.3 |
87 | 江苏 | 专科批 | 普通类(物理等科目类) | 药品经营与管理 | 1 | 336 | 336 | 336 |
88 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 临床医学 | 25 | 390 | 301 | 334.04 |
89 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 护理 | 18 | 373 | 224 | 288.56 |
90 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 医学美容技术 | 5 | 371 | 286 | 321.4 |
91 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 药学 | 5 | 357 | 256 | 300.4 |
92 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 临床医学 | 15 | 460 | 382 | 394.33 |
93 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 护理 | 15 | 423 | 378 | 388.07 |
94 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 医学美容技术 | 5 | 415 | 382 | 395.2 |
95 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 药学 | 10 | 407 | 279 | 361.9 |
2020年安徽卫生健康职业学院录取分数线【全国】
2020年各专业录取情况统计表 | |||||||||||
序号 | 省份 | 汇总数据 | 普高 | ||||||||
专业名称 | 计划数 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
1 | 安徽 | 护理 | 278 | 247 | 313 | 454 | 354.3 | 31 | 180 | 379 | 268.3 |
2 | 助产 | 61 | 61 | 290 | 476 | 321 | |||||
3 | 临床医学 | 313 | 240 | 302 | 487 | 358 | 73 | 183 | 393 | 280 | |
4 | 临床医学(免费医学定向生) | 30 | 30 | 242 | 476 | 398 | |||||
5 | 医学检验技术 | 65 | 55 | 322 | 413 | 351 | 10 | 231 | 352 | 302.7 | |
6 | 医学影像技术 | 35 | 22 | 379 | 483 | 409 | 13 | 212 | 431 | 290 | |
7 | 康复治疗技术 | 59 | 56 | 289 | 422 | 325 | 3 | 217 | 329 | 270 | |
8 | 医学美容技术 | 26 | 24 | 311 | 375 | 332.7 | 2 | 254 | 288 | 271 | |
9 | 药学 | 61 | 50 | 318 | 460 | 357 | 11 | 201 | 391 | 294 | |
10 | 老年服务与管理 | 37 | 35 | 292 | 481 | 354.7 | 2 | 352 | 355 | 353.5 | |
11 | 健康管理 | 21 | 21 | 289 | 369 | 311 | |||||
12 | 眼视光技术 | 26 | 23 | 308 | 418 | 351 | 3 | 251 | 333 | 278.6 | |
13 | 社会工作 | 0 | |||||||||
14 | 社区管理与服务 | 0 | |||||||||
15 | 药品经营与管理 | 20 | 14 | 355 | 430 | 387.8 | 6 | 200 | 346 | 281.7 | |
16 | 公共事务管理 | 0 | |||||||||
17 | 口腔医学技术 | 28 | 21 | 364 | 483 | 396 | 7 | 301 | 362 | 326 | |
18 | 中医养生保健 | 30 | 30 | 289 | 385 | 322 | |||||
19 | 小计 | 1090 | 899 | 191 | |||||||
20 | 江西 | 护理 | 10 | 5 | 160 | 362 | 283 | 2 | 86 | 299 | 192 |
21 | 临床医学 | 10 | 5 | 214 | 335 | 278 | 8 | 109 | 433 | 306 | |
22 | 小计 | 20 | 10 | 10 | |||||||
23 | 江苏 | 社区管理与服务 | 10 | 1 | 254 | 254 | 254 | 10 | 262 | 308 | 283.8 |
24 | 药品经营与管理 | 10 | 1 | 224 | 224 | 224 | 10 | 274 | 292 | 281.5 | |
25 | 小计 | 2 | 20 | ||||||||
26 | 湖北 | 护理 | 15 | 0 | 1 | 310 | 310 | 310 | |||
27 | 临床医学 | 15 | 1 | 373 | 373 | 373 | 5 | 215 | 339 | 268 | |
28 | 小计 | 30 | 1 | 6 | |||||||
29 | 河北 | 护理 | 20 | 70 | 291 | 412 | 356 | 63 | 276 | 424 | 335.2 |
