大学百知公众号
高考填报志愿时,2022浙江工商职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江工商职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022浙江工商职业技术学院录取分数线【浙江】
浙江工商职业技术学院浙江省2022年历年录取
年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投档线 | 投档名次 |
2022 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 498 | 507 | 498 | B-16074 | |
2022 | 浙江 | 环境艺术设计 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 501 | 515 | 501 | B-15569 | |
2022 | 浙江 | 影视动画 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 497 | 508 | 497 | B-16305 | |
2022 | 浙江 | 财富管理 | 普通类 | 综合改革 | 487 | 509 | 487 | 179664 | |
2022 | 浙江 | 传播与策划 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 526 | 490 | 176559 | |
2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 493 | 526 | 493 | 173600 | |
2022 | 浙江 | 大数据与会计(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 476 | 493 | 476 | 190759 | |
2022 | 浙江 | 电气自动化技术 | 普通类 | 综合改革 | 493 | 540 | 493 | 174449 | |
2022 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 506 | 490 | 177267 | |
2022 | 浙江 | 工程造价 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 536 | 495 | 171598 | |
2022 | 浙江 | 工业机器人技术 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 497 | 490 | 177062 | |
2022 | 浙江 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 491 | 499 | 491 | 175744 | |
2022 | 浙江 | 关务与外贸服务 | 普通类 | 综合改革 | 488 | 497 | 488 | 179294 | |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 487 | 503 | 487 | 180583 | |
2022 | 浙江 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 463 | 484 | 463 | 202505 | |
2022 | 浙江 | 机电一体化技术 | 普通类 | 综合改革 | 493 | 523 | 493 | 173721 | |
2022 | 浙江 | 计算机网络技术 | 普通类 | 综合改革 | 491 | 527 | 491 | 175636 | |
2022 | 浙江 | 计算机应用技术 | 普通类 | 综合改革 | 497 | 556 | 497 | 170005 | |
2022 | 浙江 | 建筑工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 491 | 510 | 491 | 175724 | |
2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 488 | 552 | 488 | 178690 | |
2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 488 | 497 | 488 | 179207 | |
2022 | 浙江 | 旅游管理 | 普通类 | 综合改革 | 487 | 520 | 487 | 180061 | |
2022 | 浙江 | 模具设计与制造 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 511 | 495 | 171600 | |
2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 492 | 510 | 492 | 174652 | |
2022 | 浙江 | 软件技术 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 533 | 495 | 172275 | |
2022 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 485 | 511 | 485 | 182131 | |
2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 500 | 515 | 500 | 167021 | |
2022 | 浙江 | 应用电子技术 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 515 | 490 | 176827 | |
2022 | 浙江 | 应用英语 | 普通类 | 综合改革 | 497 | 521 | 497 | 169706 | |
2022 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 10财会类 | 488 | 505 | 488 | 10 -02553 | |
2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 10财会类 | 502 | 529 | 502 | 10 -01810 | |
2022 | 浙江 | 电气自动化技术 | 单独考试招生 | 1机械类 | 448 | 497 | 448 | 01 -02838 | |
2022 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 12商业类 | 492 | 527 | 492 | 12 -01265 | |
2022 | 浙江 | 工程造价 | 单独考试招生 | 10财会类 | 487 | 522 | 487 | 10 -02650 | |
2022 | 浙江 | 工业设计 | 单独考试招生 | 01机械类 | 470 | 502 | 470 | 01 -02139 | |
2022 | 浙江 | 关务与外贸服务 | 单独考试招生 | 13外贸类 | 437 | 471 | 437 | 13 -01275 | |
2022 | 浙江 | 广告艺术设计 | 单独考试招生 | 161艺术类(工艺美术) | 483 | 496 | 483 | 161-01179 | |
2022 | 浙江 | 环境艺术设计 | 单独考试招生 | 161艺术类(工艺美术) | 481 | 500 | 481 | 161-01239 | |
2022 | 浙江 | 机电一体化技术 | 单独考试招生 | 1机械类 | 455 | 483 | 455 | 01 -02640 | |
2022 | 浙江 | 计算机网络技术 | 单独考试招生 | 02计算机类 | 479 | 497 | 479 | 02 -02840 | |
2022 | 浙江 | 建筑工程技术 | 单独考试招生 | 06建筑类 | 368 | 471 | 368 | 06 -01086 | |
2022 | 浙江 | 建筑智能化工程技术 | 单独考试招生 | 2计算机类 | 479 | 499 | 479 | 02 -02831 | |
2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 10财会类 | 488 | 503 | 488 | 10 -02552 | |
2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 13外贸类 | 452 | 494 | 452 | 13 -01084 | |
2022 | 浙江 | 旅游管理 | 单独考试招生 | 08旅游服务类 | 409 | 457 | 409 | 08 -01409 | |
2022 | 浙江 | 模具设计与制造 | 单独考试招生 | 1机械类 | 458 | 480 | 458 | 01 -02517 | |
2022 | 浙江 | 汽车智能技术 | 单独考试招生 | 176其他类(汽车专业) | 443 | 482 | 443 | 176-00876 | |
2022 | 浙江 | 软件技术 | 单独考试招生 | 02计算机类 | 480 | 504 | 480 | 02 -02773 | |
2022 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 12商业类 | 461 | 527 | 461 | 12 -02414 | |
2022 | 浙江 | 数控技术 | 单独考试招生 | 01机械类 | 459 | 477 | 459 | 01 -02510 | |
2022 | 浙江 | 休闲服务与管理 | 单独考试招生 | 8旅游服务类 | 388 | 469 | 388 | 08 -01664 | |
2022 | 浙江 | 研学旅行管理与服务 | 单独考试招生 | 08旅游服务类 | 402 | 451 | 402 | 08 -01503 | |
2022 | 浙江 | 应用电子技术 | 单独考试招生 | 11电子与电工类 | 440 | 479 | 440 | 11 -02024 |
点击链接查看省外各专业录取分数线:https://zs.zbti.edu.cn/
2021浙江工商职业技术学院录取分数线【浙江】
学校2021年浙江省普通类录取情况
专业省代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
501 | 建筑工程技术 | 16 | 16 | 519 | 484 | 170492 |
502 | 工程造价 | 25 | 25 | 527 | 491 | 163982 |
503 | 工业设计 | 25 | 25 | 504 | 486 | 169094 |
504 | 模具设计与制造 | 12 | 12 | 493 | 482 | 172480 |
505 | 机电一体化技术 | 25 | 25 | 525 | 483 | 171732 |
506 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 488 | 482 | 172337 |
507 | 电气自动化技术 | 20 | 20 | 504 | 484 | 170411 |
508 | 应用电子技术 | 20 | 20 | 494 | 483 | 171369 |
509 | 计算机应用技术 | 45 | 45 | 534 | 491 | 164009 |
510 | 计算机网络技术 | 95 | 95 | 524 | 485 | 169414 |
511 | 软件技术 | 95 | 95 | 539 | 486 | 169158 |
512 | 金融服务与管理 | 60 | 60 | 519 | 483 | 171308 |
513 | 财富管理 | 35 | 35 | 487 | 477 | 177156 |
514 | 大数据与会计 | 98 | 98 | 532 | 489 | 165480 |
515 | 大数据与会计(中外合作办学) | 60 | 60 | 489 | 468 | 184445 |
516 | 国际经济与贸易 | 52 | 52 | 524 | 478 | 175631 |
517 | 国际商务(中外合作办学) | 60 | 60 | 477 | 456 | 193676 |
518 | 关务与外贸服务 | 15 | 15 | 486 | 479 | 175173 |
519 | 市场营销 | 43 | 43 | 548 | 480 | 174288 |
520 | 电子商务 | 52 | 52 | 517 | 485 | 170075 |
521 | 跨境电子商务 | 30 | 30 | 490 | 481 | 173714 |
522 | 旅游管理 | 15 | 15 | 548 | 479 | 175287 |
526 | 传播与策划 | 90 | 90 | 537 | 486 | 168360 |
527 | 应用英语 | 108 | 108 | 525 | 497 | 158273 |
学校2021年浙江省艺术类第二批录取情况
专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 |
环境艺术设计 | 美术统考 | 40 | 40 | 501 | 488 | B-15525 |
广告艺术设计 | 40 | 40 | 493 | 482 | B-16160 | |
影视动画 | 40 | 40 | 506 | 481 | B-16190 |
学校2021年单独考试录取情况
专业名称 | 科类名称 | 招生数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 |
数控技术 | 机械类 | 52 | 52 | 459 | 424 | 01 -02639 |
工业设计 | 40 | 40 | 478 | 439 | 01 -02364 | |
模具设计与制造 | 50 | 50 | 453 | 418 | 01 -02736 | |
电气自动化技术 | 52 | 52 | 465 | 402 | 01 -03004 | |
建筑智能化工程技术 | 计算机类 | 28 | 28 | 498 | 483 | 02 -02745 |
计算机应用技术 | 52 | 52 | 517 | 486 | 02 -02596 | |
旅游管理 | 旅游服务类 | 35 | 35 | 460 | 392 | 08 -01382 |
休闲服务与管理 | 45 | 45 | 436 | 369 | 08 -01575 | |
工程造价 | 财会类 | 52 | 52 | 535 | 493 | 10 -02267 |
金融服务与管理 | 42 | 42 | 510 | 494 | 10 -02202 | |
大数据与会计 | 52 | 52 | 523 | 505 | 10 -01720 | |
应用电子技术 | 电子与电工类 | 69 | 69 | 489 | 403 | 11 -02299 |
市场营销 | 商业类 | 154 | 154 | 507 | 455 | 12 -02219 |
电子商务 | 24 | 24 | 531 | 508 | 12 -00783 | |
关务与外贸服务 | 外贸类 | 50 | 50 | 467 | 440 | 13 -01278 |
跨境电子商务 | 30 | 30 | 467 | 449 | 13 -01176 | |
应用英语 | 15 | 15 | 491 | 461 | 13 -01048 | |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 40 | 40 | 502 | 489 | 161-01148 |
广告艺术设计 | 10 | 10 | 501 | 492 | 161-01079 | |
影视动画 | 10 | 10 | 494 | 483 | 161-01301 | |
汽车智能技术 | 其他类(汽车专业) | 50 | 50 | 487 | 432 | 176-00850 |
2020浙江工商职业技术学院录取分数线【全国】
2020年浙江工商职业技术学院各专业录取分数汇总表(浙江省)
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 投档位次 |
普通类 | 综合改革 | 应用电子技术(中外合作办学) | 487 | 481 | 483 | 481 | 172871 |
会计(中外合作办学) | 523 | 469 | 482.3 | 469 | 182628 | ||
国际商务(中外合作办学) | 489 | 450 | 461.7 | 450 | 197292 | ||
应用电子技术 | 533 | 485 | 491.7 | 485 | 169444 | ||
工程造价 | 520 | 492 | 498 | 492 | 162068 | ||
模具设计与制造 | 498 | 479 | 482.8 | 479 | 174683 | ||
机电一体化技术 | 508 | 481 | 484.3 | 481 | 172573 | ||
工业设计 | 537 | 491 | 497 | 491 | 163369 | ||
电气自动化技术 | 526 | 483 | 486.6 | 483 | 170846 | ||
汽车检测与维修技术 | 537 | 475 | 483.9 | 475 | 177669 | ||
建筑工程技术 | 503 | 480 | 483.9 | 480 | 173488 | ||
计算机网络技术 | 543 | 494 | 508.3 | 494 | 160257 | ||
软件技术 | 549 | 494 | 504.2 | 494 | 160344 | ||
计算机应用技术 | 561 | 492 | 502 | 492 | 162012 | ||
投资与理财 | 516 | 480 | 485 | 480 | 173578 | ||
会计 | 541 | 497 | 503.9 | 497 | 157108 | ||
国际贸易实务 | 519 | 479 | 484.8 | 479 | 174868 | ||
旅游管理 | 518 | 481 | 488.9 | 481 | 173022 | ||
报关与国际货运 | 498 | 481 | 485.3 | 481 | 172532 | ||
应用英语 | 560 | 495 | 505.6 | 495 | 160025 | ||
市场营销 | 557 | 482 | 488.2 | 482 | 171917 | ||
电子商务 | 557 | 488 | 497.9 | 488 | 165819 | ||
金融管理 | 562 | 487 | 493 | 487 | 167122 | ||
工业机器人技术 | 491 | 478 | 483.5 | 478 | 175168 | ||
传播与策划 | 522 | 493 | 502.3 | 493 | 161282 | ||
跨境电子商务 | 502 | 484 | 487.3 | 484 | 170386 | ||
艺术类第二批 | 美术类 | 环境艺术设计 | 522 | 496 | 499.9 | 496 | B-15006 |
影视动画 | 527 | 491 | 495.8 | 491 | B-15805 | ||
广告设计与制作 | 502 | 490 | 494.2 | 490 | B-15843 | ||
单独考试 | 机械类 | 数控技术 | 488 | 407 | 425.1 | 407 | 01 -02699 |
模具设计与制造 | 461 | 399 | 414.9 | 399 | 01 -02846 | ||
工业设计 | 466 | 418 | 433.9 | 418 | 01 -02505 | ||
电气自动化技术 | 429 | 384 | 396 | 384 | 01 -03077 | ||
计算机类 | 计算机网络技术 | 503 | 480 | 483.5 | 480 | 02 -02610 | |
软件技术 | 507 | 481 | 486.8 | 481 | 02 -02543 | ||
建筑智能化工程技术 | 494 | 472 | 477 | 472 | 02 -02871 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 441 | 363 | 390.1 | 363 | 08 -01521 | |
休闲服务与管理 | 490 | 374 | 400.1 | 374 | 08 -01445 | ||
财会类 | 工程造价 | 528 | 500 | 503.8 | 500 | 10 -02358 | |
会计 | 533 | 505 | 509.9 | 505 | 10 -02064 | ||
电子与电工类 | 应用电子技术 | 473 | 432 | 442.4 | 432 | 11 -01734 | |
应用电子技术(中外合作办学) | 439 | 410 | 422.1 | 410 | 11 -01975 | ||
商业类 | 市场营销 | 507 | 442 | 455.9 | 442 | 12 -02004 | |
电子商务 | 508 | 489 | 495.4 | 489 | 12 -00753 | ||
外贸类 | 报关与国际货运 | 460 | 437 | 446.4 | 437 | 13 -01341 | |
跨境电子商务 | 463 | 440 | 448.1 | 440 | 13 -01316 | ||
应用英语 | 474 | 452 | 460 | 452 | 13 -01147 | ||
艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 501 | 473 | 478.3 | 473 | 161-01184 | |
环境艺术设计 | 494 | 478 | 484.1 | 478 | 161-01077 | ||
其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 481 | 452 | 462.4 | 452 | 176-00565 |
2020年浙江工商职业技术学院各专业录取分数汇总表(外省)
省市 | 专业名称 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 工程造价 | 408 | 408 | 408 | |||
模具设计与制造 | 417 | 417 | 417 | ||||
机电一体化技术 | 419 | 419 | 419 | ||||
工业机器人技术 | 404 | 404 | 404 | ||||
汽车检测与维修技术 | 442 | 442 | 442 | ||||
计算机应用技术 | 427 | 413 | 420 | ||||
投资与理财 | 425 | 425 | 425 | ||||
会计 | 415 | 399 | 407 | ||||
市场营销 | 436 | 436 | 436 | ||||
跨境电子商务 | 411 | 411 | 411 | ||||
山西 | 工程造价 | 317 | 296 | 306.5 | |||
模具设计与制造 | 284 | 284 | 284 | ||||
机电一体化技术 | 292 | 285 | 287.3 | ||||
电气自动化技术 | 314 | 301 | 307.5 | ||||
工业机器人技术 | 277 | 277 | 277 | ||||
计算机应用技术 | 330 | 330 | 330 | 332 | 288 | 310 | |
金融管理 | 366 | 366 | 366 | 298 | 298 | 298 | |
投资与理财 | 332 | 332 | 332 | 283 | 283 | 283 | |
会计 | 347 | 347 | 347 | 418 | 294 | 338.4 | |
国际贸易实务 | 360 | 360 | 360 | 282 | 282 | 282 | |
市场营销 | 349 | 349 | 349 | 286 | 278 | 282 | |
电子商务 | 334 | 331 | 332.5 | 287 | 285 | 286 | |
跨境电子商务 | 302 | 302 | 302 | ||||
旅游管理 | 332 | 332 | 332 | ||||
应用英语 | 356 | 354 | 355 | 318 | 288 | 300.6 | |
内蒙古 | 模具设计与制造 | 248 | 248 | 248 | |||
机电一体化技术 | 320 | 320 | 320 | ||||
工业机器人技术 | 179 | 179 | 179 | ||||
汽车检测与维修技术 | 167 | 167 | 167 | ||||
计算机应用技术 | 413 | 413 | 413 | 315 | 308 | 312.3 | |
投资与理财 | 400 | 400 | 400 | 259 | 259 | 259 | |
国际贸易实务 | 411 | 411 | 411 | 300 | 285 | 292.5 | |
电子商务 | 423 | 423 | 423 | 312 | 303 | 307.5 | |
跨境电子商务 | 276 | 276 | 276 | ||||
旅游管理 | 233 | 233 | 233 | ||||
应用英语 | 329 | 329 | 329 | ||||
黑龙江 | 工程造价 | 356 | 356 | 356 | |||
工业机器人技术 | 327 | 327 | 327 | ||||
计算机应用技术 | 329 | 329 | 329 | ||||
金融管理 | 327 | 327 | 327 | ||||
投资与理财 | 337 | 330 | 333.5 | ||||
会计 | 330 | 330 | 330 | ||||
国际贸易实务 | 332 | 332 | 332 | ||||
电子商务 | 330 | 330 | 330 | ||||
跨境电子商务 | 327 | 327 | 327 | ||||
安徽 | 工程造价 | 458 | 418 | 434.7 | |||
模具设计与制造 | 416 | 408 | 410 | ||||
工业设计 | 415 | 408 | 411 | ||||
机电一体化技术 | 420 | 413 | 416.7 | ||||
电气自动化技术 | 426 | 408 | 417 | ||||
工业机器人技术 | 410 | 408 | 408.7 | ||||
汽车检测与维修技术 | 408 | 408 | 408 | ||||
应用电子技术 | 411 | 409 | 410 | ||||
计算机应用技术 | 498 | 494 | 496 | 421 | 409 | 414.6 | |
计算机网络技术 | 494 | 494 | 494 | 420 | 411 | 414.3 | |
软件技术 | 493 | 493 | 493 | 412 | 412 | 412 | |
金融管理 | 496 | 494 | 495 | 426 | 416 | 421 | |
投资与理财 | 493 | 492 | 492.5 | 410 | 408 | 409 | |
会计 | 494 | 494 | 494 | 419 | 413 | 415.8 | |
国际贸易实务 | 493 | 493 | 493 | 411 | 407 | 409 | |
报关与国际货运 | 503 | 498 | 500.5 | 410 | 407 | 408.3 | |
市场营销 | 493 | 492 | 492.5 | 413 | 407 | 410 | |
电子商务 | 497 | 494 | 495.5 | 420 | 411 | 413.3 | |
跨境电子商务 | 493 | 493 | 493 | 428 | 408 | 418 | |
休闲服务与管理 | 493 | 493 | 493 | 408 | 408 | 408 | |
应用英语 | 498 | 495 | 497 | 415 | 409 | 412 | |
福建 | 应用电子技术 | 341 | 341 | 341 | |||
计算机应用技术 | 376 | 376 | 376 | ||||
会计 | 391 | 391 | 391 | ||||
国际贸易实务 | 383 | 383 | 383 | ||||
报关与国际货运 | 355 | 354 | 354.5 | ||||
市场营销 | 367 | 367 | 367 | ||||
电子商务 | 368 | 368 | 368 | ||||
跨境电子商务 | 361 | 361 | 361 | ||||
江西 | 工程造价 | 402 | 396 | 399 | |||
模具设计与制造 | 394 | 393 | 393.5 | ||||
工业设计 | 397 | 396 | 396.5 | ||||
机电一体化技术 | 396 | 394 | 395 | ||||
电气自动化技术 | 405 | 394 | 399.5 | ||||
工业机器人技术 | 393 | 393 | 393 | ||||
应用电子技术 | 400 | 398 | 399 | ||||
计算机应用技术 | 433 | 419 | 425.7 | 418 | 405 | 411.5 | |
软件技术 | 420 | 420 | 420 | 403 | 403 | 403 | |
投资与理财 | 415 | 413 | 414 | 402 | 395 | 398.7 | |
会计 | 423 | 418 | 420.5 | 400 | 395 | 397.5 | |
国际贸易实务 | 416 | 413 | 414.5 | 393 | 393 | 393 | |
报关与国际货运 | 413 | 413 | 413 | 408 | 400 | 404 | |
市场营销 | 413 | 413 | 413 | 396 | 394 | 395 | |
电子商务 | 417 | 417 | 417 | 401 | 398 | 399.5 | |
休闲服务与管理 | 399 | 399 | 399 | ||||
应用英语 | 421 | 417 | 419 | 413 | 412 | 412.5 | |
河南 | 工程造价 | 428 | 399 | 410.7 | |||
模具设计与制造 | 404 | 372 | 387.35 | ||||
机电一体化技术 | 414 | 376 | 393.6 | ||||
电气自动化技术 | 410 | 372 | 394.3 | ||||
工业机器人技术 | 390 | 376 | 383.5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 375 | 369 | 372 | ||||
应用电子技术 | 397 | 367 | 378.6 | ||||
计算机应用技术 | 453 | 445 | 449 | 413 | 378 | 392.2 | |
计算机网络技术 | 446 | 446 | 446 | 401 | 401 | 401 | |
软件技术 | 463 | 463 | 463 | 414 | 414 | 414 | |
金融管理 | 460 | 448 | 454 | 412 | 384 | 393.5 | |
投资与理财 | 446 | 443 | 444.8 | 396 | 371 | 382.3 | |
会计 | 460 | 442 | 447.4 | 412 | 396 | 404.3 | |
国际贸易实务 | 445 | 443 | 444 | 394 | 367 | 376.3 | |
报关与国际货运 | 444 | 443 | 443.5 | 370 | 367 | 368 | |
市场营销 | 453 | 444 | 448.5 | 419 | 367 | 387.4 | |
电子商务 | 451 | 449 | 450 | 400 | 376 | 387.2 | |
跨境电子商务 | 467 | 445 | 456 | 373 | 372 | 372.5 | |
旅游管理 | 444 | 444 | 444 | 375 | 375 | 375 | |
应用英语 | 467 | 453 | 459.7 | 413 | 397 | 403.3 | |
湖北 | 工程造价 | 392 | 371 | 380.7 | |||
模具设计与制造 | 375 | 375 | 375 | ||||
机电一体化技术 | 380 | 380 | 380 | ||||
工业机器人技术 | 378 | 378 | 378 | ||||
汽车检测与维修技术 | 372 | 369 | 370.5 | ||||
应用电子技术 | 372 | 368 | 370 | ||||
计算机应用技术 | 402 | 402 | 402 | 386 | 374 | 378.3 | |
软件技术 | 395 | 380 | 386.7 | ||||
金融管理 | 406 | 406 | 406 | 389 | 389 | 389 | |
投资与理财 | 397 | 397 | 397 | 371 | 371 | 371 | |
会计 | 404 | 397 | 400.5 | 385 | 368 | 376.5 | |
国际贸易实务 | 405 | 405 | 405 | 369 | 368 | 368.5 | |
市场营销 | 410 | 399 | 404.5 | 381 | 370 | 375.5 | |
电子商务 | 401 | 401 | 401 | 381 | 381 | 381 | |
跨境电子商务 | 397 | 397 | 397 | 370 | 370 | 370 | |
应用英语 | 409 | 397 | 402 | 379 | 379 | 379 | |
湖南 | 工程造价 | 438 | 426 | 432 | |||
工业机器人技术 | 429 | 429 | 429 | ||||
计算机应用技术 | 453 | 453 | 453 | ||||
投资与理财 | 498 | 498 | 498 | 533 | 427 | 430 | |
会计 | 500 | 500 | 500 | 431 | 429 | 430 | |
国际贸易实务 | 497 | 497 | 497 | 429 | 427 | 428 | |
报关与国际货运 | 431 | 431 | 431 | ||||
市场营销 | 460 | 460 | 460 | ||||
跨境电子商务 | 501 | 501 | 501 | 435 | 435 | 435 | |
旅游管理 | 513 | 513 | 513 | 426 | 426 | 426 | |
应用英语 | 500 | 500 | 500 | 428 | 428 | 428 | |
广西 | 工程造价 | 340 | 340 | 340 | |||
机电一体化技术 | 302 | 302 | 302 | ||||
应用电子技术 | 332 | 332 | 332 | ||||
计算机应用技术 | 345 | 345 | 345 | 318 | 315 | 316.5 | |
计算机网络技术 | 327 | 327 | 327 | ||||
金融管理 | 341 | 341 | 341 | ||||
投资与理财 | 348 | 347 | 347.5 | 336 | 308 | 322 | |
会计 | 365 | 308 | 330 | ||||
国际贸易实务 | 396 | 340 | 359.3 | ||||
报关与国际货运 | 346 | 346 | 346 | ||||
市场营销 | 346 | 346 | 346 | 338 | 338 | 338 | |
电子商务 | 342 | 342 | 342 | 301 | 301 | 301 | |
跨境电子商务 | 341 | 341 | 341 | ||||
旅游管理 | 362 | 349 | 355.5 | 306 | 300 | 303 | |
应用英语 | 357 | 357 | 357 | 385 | 305 | 329.4 | |
重庆 | 工业机器人技术 | 366 | 366 | 366 | |||
计算机应用技术 | 443 | 443 | 443 | 386 | 386 | 386 | |
会计 | 411 | 411 | 411 | 396 | 396 | 396 | |
电子商务 | 399 | 399 | 399 | 385 | 385 | 385 | |
应用英语 | 412 | 412 | 412 | 403 | 398 | 400.5 | |
四川 | 工程造价 | 385 | 385 | 385 | |||
机电一体化技术 | 382 | 382 | 382 | ||||
计算机应用技术 | 383 | 383 | 383 | ||||
金融管理 | 432 | 432 | 432 | 402 | 402 | 402 | |
投资与理财 | 416 | 389 | 402.5 | ||||
会计 | 431 | 431 | 431 | 392 | 388 | 390 | |
国际贸易实务 | 404 | 404 | 404 | ||||
报关与国际货运 | 432 | 432 | 432 | 406 | 406 | 406 | |
市场营销 | 422 | 422 | 422 | ||||
电子商务 | 443 | 429 | 437 | 396 | 385 | 390.5 | |
应用英语 | 458 | 427 | 440 | 439 | 382 | 400.7 | |
贵州 | 工程造价 | 364 | 364 | 364 | |||
模具设计与制造 | 371 | 369 | 370 | ||||
应用电子技术 | 374 | 364 | 370.3 | ||||
计算机网络技术 | 452 | 452 | 452 | 382 | 382 | 382 | |
软件技术 | 446 | 446 | 446 | 375 | 369 | 372 | |
金融管理 | 455 | 455 | 455 | 396 | 396 | 396 | |
投资与理财 | 451 | 445 | 448 | 373 | 370 | 371.5 | |
会计 | 456 | 444 | 448.8 | 379 | 367 | 372.8 | |
国际贸易实务 | 453 | 453 | 453 | 372 | 367 | 369.5 | |
报关与国际货运 | 391 | 366 | 378.5 | ||||
市场营销 | 366 | 365 | 365.3 | ||||
电子商务 | 446 | 446 | 446 | 371 | 367 | 368.8 | |
跨境电子商务 | 445 | 445 | 445 | 366 | 366 | 366 | |
旅游管理 | 367 | 367 | 367 | ||||
应用英语 | 456 | 455 | 455.5 | 377 | 364 | 369 | |
云南 | 工程造价 | 415 | 406 | 410.5 | |||
工业机器人技术 | 444 | 444 | 444 | ||||
应用电子技术 | 403 | 403 | 403 | ||||
计算机应用技术 | 451 | 451 | 451 | 420 | 420 | 420 | |
投资与理财 | 455 | 455 | 455 | 408 | 404 | 406 | |
会计 | 455 | 455 | 455 | 408 | 408 | 408 | |
电子商务 | 457 | 457 | 457 | ||||
旅游管理 | 444 | 444 | 444 | ||||
应用英语 | 447 | 447 | 447 | 414 | 409 | 411.5 | |
甘肃 | 工程造价 | 337 | 337 | 337 | |||
电气自动化技术 | 360 | 360 | 360 | ||||
工业机器人技术 | 315 | 315 | 315 | ||||
投资与理财 | 415 | 415 | 415 | 304 | 300 | 302 | |
会计 | 423 | 423 | 423 | 350 | 295 | 314.1 | |
国际贸易实务 | 414 | 414 | 414 | 337 | 337 | 337 | |
电子商务 | 334 | 334 | 334 | ||||
应用英语 | 424 | 422 | 423 | 336 | 307 | 323.3 | |
青海 | 电气自动化技术 | 251 | 251 | 251 | |||
工业机器人技术 | 260 | 260 | 260 | ||||
汽车检测与维修技术 | 262 | 262 | 262 | ||||
计算机应用技术 | 312 | 312 | 312 | ||||
计算机网络技术 | 278 | 278 | 278 | ||||
软件技术 | 268 | 268 | 268 | ||||
投资与理财 | 292 | 292 | 292 | ||||
会计 | 312 | 312 | 312 | ||||
报关与国际货运 | 278 | 278 | 278 | ||||
电子商务 | 257 | 257 | 257 | ||||
新疆 | 工程造价 | 291 | 291 | 291 | |||
电气自动化技术 | 300 | 300 | 300 | ||||
计算机应用技术 | 341 | 341 | 341 | 294 | 294 | 294 | |
计算机网络技术 | 292 | 292 | 292 | ||||
金融管理 | 298 | 298 | 298 | ||||
投资与理财 | 341 | 341 | 341 | 298 | 293 | 295.5 | |
会计 | 343 | 339 | 341 | 308 | 294 | 299.4 | |
国际贸易实务 | 344 | 344 | 344 | 298 | 298 | 298 | |
报关与国际货运 | 294 | 294 | 294 | ||||
市场营销 | 341 | 341 | 341 | 291 | 291 | 291 | |
电子商务 | 318 | 318 | 318 | ||||
跨境电子商务 | 344 | 344 | 344 | 294 | 294 | 294 | |
旅游管理 | 293 | 393 | 493 | ||||
应用英语 | 356 | 356 | 356 | 316 | 297 | 306.5 |
2019年浙江工商职业技术学院各专业录取分数汇总表(浙江省)
