大学百知公众号
昆明理工大学2022年播音与主持艺术专业录取分数
序号 | 省份 | 考试方式 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 招生计划数 | 投档最低分 | 投档最高分 | 文化最低分 | 文化最高分 |
1 | 安徽 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 654 | 662 | 460 | 543 |
2 | 河北 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 515 | 519 | 482 | 507 |
3 | 江西 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | 516 | 524 | 471 | 482 |
4 | 山西 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 4 | 79.28 | 81.38 | 432 | 448 |
5 | 云南 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 10 | 505 | 570 | 505 | 570 |
6 | 甘肃 | 统考 | 城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 4 | 258 | 263 | 382 | 402 |
7 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 2 | 500 | 502 | 500 | 502 |
8 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 487 | 490 | 487 | 490 |
9 | 湖南 | 统考 | 城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 4 | 734 | 739 | 506 | 511 |
10 | 云南 | 统考 | 城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 38 | 473 | 505 | 473 | 505 |
昆明理工大学2022年美术类专业分省录取分数情况
序号 | 省份 | 考试方式 | 学院名称 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 首次投档最低分 | 首次投档最高分 | 文化最低分 | 文化最高分 |
1 | 河北 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 10 | 553.675 | 553.675 | 344 | 434 |
2 | 河北 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 10 | 555.863 | 555.863 | 339 | 446 |
3 | 江苏 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(历史类) | - | 15 | 495 | 506 | 407 | 462 |
4 | 江西 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | - | 16 | 544 | 548 | 335 | 472 |
5 | 山西 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | - | 25 | 203.4 | 220 | 352 | 434 |
6 | 云南 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 24 | 486 | 516 | 486 | 516 |
7 | 云南 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 20 | 496 | 559 | 496 | 559 |
8 | 甘肃 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | - | 11 | 222 | 225 | 308 | 422 |
9 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 2 | 500 | 502 | 500 | 502 |
10 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 1 | 448 | 448 | 448 | 448 |
11 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 | 464 | 470 | 464 | 470 |
12 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 1 | 496 | 496 | 496 | 496 |
13 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 1 | 502 | 502 | 502 | 502 |
14 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 2 | 487 | 490 | 487 | 490 |
15 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 2 | 411 | 429 | 411 | 429 |
16 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(文) | 环境设计 | 1 | 487 | 487 | 487 | 487 |
17 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 1 | 497 | 497 | 497 | 497 |
18 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 2 | 498 | 499 | 498 | 499 |
19 | 湖南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(历史类) | - | 11 | 304 | 308 | 413 | 491 |
20 | 内蒙古 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | - | 15 | 403 | 449 | 403 | 439 |
21 | 山东 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 3 | 554.4 | 561 | 328 | 407 |
22 | 山东 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 561.15 | 562.7 | 355 | 401 |
23 | 山东 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 564.85 | 573.65 | 336 | 392 |
24 | 山东 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 6 | 563.25 | 573.45 | 329 | 467 |
25 | 四川 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | - | 15 | 249 | 257 | 357 | 452 |
26 | 云南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 33 | 436 | 478 | 436 | 478 |
27 | 云南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 33 | 438 | 480 | 438 | 480 |
28 | 云南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 33 | 450 | 493 | 450 | 493 |
29 | 云南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 28 | 459 | 482 | 459 | 482 |
2021年昆明理工大学艺术类录取分数线
暂无
2020年昆明理工大学艺术类录取分数线
昆明理工大学2020年艺术类专业分省首次投档录取分数统计(美术类专业)
序号 | 省份 | 学院 | 考试方式 | 类别 | 文化最高分 | 文化最低分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
1 | 安徽 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 412 | 379 | 740 | 739 |
2 | 山西 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 479 | 353 | 223.66 | 211 |
3 | 江西 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 491 | 357 | 549 | 534 |
4 | 云南 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 545 | 483 | 545 | 483 |
5 | 河北 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 497 | 294 | 575 | 544 |
6 | 湖北 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 441 | 401 | 607 | 580 |
7 | 江苏 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 文理综合 | 301 | 248 | 518 | 509 |
8 | 福建 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 453 | 424 | 453 | 424 |
9 | 河南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 523 | 476 | 523 | 476 |
10 | 湖南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 433 | 395 | 292 | 291 |
11 | 福建 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 503 | 491 | 503 | 491 |
12 | 河南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 530 | 498 | 530 | 498 |
13 | 湖南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 500 | 465 | 313.81 | 313.61 |
14 | 甘肃 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 447 | 316 | 226 | 220 |
15 | 云南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 485 | 430 | 485 | 430 |
16 | 广东 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 459 | 382 | 459 | 382 |
17 | 广西 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 450 | 319 | 545 | 516 |
18 | 广西 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 403 | 361 | 564 | 522 |
19 | 贵州 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 449 | 355 | 246 | 244 |
20 | 海南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 528 | 392 | 207 | 204 |
21 | 黑龙江 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 434 | 369 | 496 | 480 |
22 | 黑龙江 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 400 | 371 | 502 | 487 |
23 | 吉林 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 378 | 255 | 535 | 513 |
24 | 吉林 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 429 | 376 | 591 | 565 |
25 | 内蒙古 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 465 | 395 | 465 | 395 |
26 | 山东 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 522 | 336 | 568.72 | 549.97 |
27 | 四川 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 395 | 355 | 255 | 252 |
28 | 新疆 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 443 | 392 | 443 | 392 |
29 | 浙江 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 517 | 435 | 555 | 549 |
30 | 重庆 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 473 | 365 | 216 | 214 |
昆明理工大学2020年艺术类专业分省首次投档录取分数统计播音与主持艺术类专业)
2019年昆明理工大学艺术类录取分数线
昆明理工大学2019年艺术类专业分省首次投档录取分数统计(美术类专业)
省份 | 学院 | 类别 | 文化最高分 | 文化最低分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
安徽 | 艺术与传媒学院 | 美术(不分文理) | 449 | 369 | 751 | 746 |
重庆 | 城市学院 | 美术(不分文理) | 525 | 366 | 226 | 216 |
福建 | 城市学院 | 美术(文) | 494 | 485 | 494 | 485 |
福建 | 城市学院 | 美术(理) | 428 | 422 | 428 | 422 |
甘肃 | 城市学院 | 美术(不分文理) | 463 | 325 | 228 | 213 |
广东 | 城市学院 | 美术(不分文理) | 468 | 352 | 515 | 505 |
广西 | 城市学院 | 美术(文) | 391 | 318 | 608 | 602 |
广西 | 城市学院 | 美术(理) | 386 | 344 | 620 | 599 |
贵州 | 城市学院 | 美术(不分文理) | 449 | 309 | 245 | 243 |
海南 | 城市学院 | 美术(文) | 636 | 458 | 209 | 205 |
河北 | 艺术与传媒学院 | 美术(不分文理) | 492 | 455 | 227 | 184 |
河南 | 城市学院 | 美术(文) | 515 | 382 | 515 | 382 |
河南 | 城市学院 | 美术(理) | 479 | 385 | 479 | 375 |
黑龙江 | 城市学院 | 美术(文) | 454 | 361 | 522 | 503 |
黑龙江 | 城市学院 | 美术(理) | 443 | 369 | 513 | 494 |
湖北 | 艺术与传媒学院 | 美术(不分文理) | 435 | 403 | 610 | 609 |
湖南 | 城市学院 | 美术(文) | 493 | 449 | 313 | 309 |
湖南 | 城市学院 | 美术(理) | 421 | 394 | 292 | 290 |
吉林 | 城市学院 | 美术(文) | 472 | 403 | 472 | 403 |
吉林 | 城市学院 | 美术(理) | 439 | 386 | 439 | 386 |
江苏 | 艺术与传媒学院 | 美术(文理综合) | 531 | 499 | 531 | 499 |
江西 | 艺术与传媒学院 | 美术(不分文理) | 495 | 346 | 553 | 533 |
内蒙古 | 城市学院 | 美术(不分文理) | 455 | 437 | 455 | 437 |
山东 | 城市学院 | 美术(理) | 401 | 313 | 570 | 552 |
山东 | 城市学院 | 美术(文) | 499 | 364 | 588 | 562 |
山西 | 艺术与传媒学院 | 美术(不分文理) | 437 | 409 | 234 | 220 |
四川 | 城市学院 | 美术(不分文理) | 545 | 396 | 259 | 251 |
新疆 | 城市学院 | 美术(不分文理) | 315 | 278 | 315 | 278 |
云南 | 艺术与传媒学院 | 美术(不分文理) | 521 | 486 | 521 | 486 |
云南 | 城市学院 | 美术(不分文理) | 485 | 363 | 485 | 363 |
浙江 | 城市学院 | 美术(不分文理) | 510 | 436 | 558 | 551 |
昆明理工大学2019年艺术类专业分省首次投档录取分数统计(播音与主持艺术专业)
省份 | 学院 | 类别 | 文化最高分 | 文化最低分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
安徽 | 艺术与传媒学院 | 播音(不分文理) | 471 | 463 | 681 | 675 |
福建 | 城市学院 | 播音(文) | 512 | 502 | 512 | 502 |
福建 | 城市学院 | 播音(理) | 432 | 432 | 432 | 432 |
甘肃 | 城市学院 | 播音(不分文理) | 463 | 359 | 242 | 240 |
河南 | 城市学院 | 播音(文) | 515 | 483 | 515 | 483 |
河南 | 城市学院 | 播音(理) | 479 | 472 | 479 | 472 |
黑龙江 | 城市学院 | 播音(理) | 480 | 286 | 480 | 286 |
湖北 | 艺术与传媒学院 | 播音(不分文理) | 497 | 491 | 746 | 743 |
湖南 | 城市学院 | 播音(文) | 530 | 529 | 763 | 759 |
湖南 | 城市学院 | 播音(理) | 474 | 457 | 708 | 695 |
江西 | 艺术与传媒学院 | 播音(不分文理) | 483 | 458 | 521 | 506 |
内蒙古 | 城市学院 | 播音(不分文理) | 477 | 433 | 477 | 433 |
山西 | 艺术与传媒学院 | 播音(不分文理) | 471 | 440 | 87 | 81 |
云南 | 艺术与传媒学院 | 播音(不分文理) | 514 | 483 | 514 | 483 |
云南 | 城市学院 | 播音(不分文理) | 483 | 476 | 483 | 476 |
说明:1.学校艺术类专业从2019年起取消校考,承认专业统考(联考)成绩,高考文化成绩达当地艺术类本科线,专业成绩统考(联考)本科合格。
2.艺术类专业按各省艺术类投档规则投档后,按高考文化成绩从高到低排序录取,若高考文化成绩仍相同,按专业统考(联考)成绩从高到低排序录取。
3.数据仅供参考。
2018年昆明理工大学艺术类录取分数线
昆明理工大学2018年艺术类专业分省首次投档录取分数统计(美术类专业)
昆明理工大学2018年艺术类专业分省首次投档录取分数统计(播音与主持艺术专业)
温馨提示:昆明理工大学艺术类专业从2019年起取消校考,承认专业统考(联考)成绩,高考文化成绩达当地艺术类本科线,专业成绩统考(联考)本科合格,按高考文化成绩从高到低排序录取,若高考文化成绩仍相同,按专业统考(联考)成绩从高到低排序录取。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类