大学百知公众号
高考填报志愿时,2022青岛港湾职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的青岛港湾职业技术学院2016-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022青岛港湾职业技术学院录取分数线
2021青岛港湾职业技术学院录取分数线
3、2020青岛港湾职业技术学院录取分数线
青岛港湾职业技术学院2020年山东省各类型录取分数
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 374 |
2020 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 321 |
青岛港湾职业技术学院2020年山东省各专业录取分数
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 485 | 200779 |
2020 | 物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 479 | 213704 |
2020 | 机械制造与自动化 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 473 | 224883 |
2020 | 物流信息技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 467 | 237504 |
2020 | 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 466 | 239868 |
2020 | 航海技术(航海类,只招男生) | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 456 | 259127 |
2020 | 计算机信息管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 455 | 260961 |
2020 | 港口机械与自动控制 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 447 | 276090 |
2020 | 港口电气技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 442 | 283449 |
2020 | 电子信息工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 437 | 292565 |
2020 | 港口与航运管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 428 | 308094 |
2020 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 425 | 314226 |
2020 | 水路运输与海事管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 420 | 321325 |
2020 | 港口与航道工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 413 | 332908 |
2020 | 轮机工程技术(航海类,只招男生) | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 411 | 336532 |
2020 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 410 | 337811 |
2020 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 400 | 352743 |
2020 | 机械制造与自动化 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 399 | 354384 |
2020 | 应用韩语 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 397 | 357354 |
2020 | 集装箱运输管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 395 | 361382 |
2020 | 物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 395 | 360628 |
2020 | 船舶电子电气技术(航海类,只招男生) | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 394 | 362864 |
2020 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 394 | 361608 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 393 | 363332 |
2020 | 船舶电气工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 390 | 368576 |
2020 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 389 | 370039 |
2020 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 389 | 369460 |
2020 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 388 | 370454 |
2020 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 385 | 375102 |
2020 | 船舶动力工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 384 | 376076 |
2020 | 模具设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 384 | 376581 |
2020 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 382 | 379726 |
2020 | 会计信息管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 381 | 381619 |
2020 | 冷链物流技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 379 | 384183 |
2020 | 电子商务(校企合作,与山东网商集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 379 | 383520 |
2020 | 国际贸易实务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 376 | 388406 |
2020 | 国际商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 375 | 389529 |
2020 | 报关与国际货运 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 374 | 391137 |
2020 | 计算机信息管理(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 339 | 436300 |
2020 | 软件技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 335 | 441957 |
2020 | 电子信息工程技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | - | 321 | 457825 |
2018-2020各省录取分数线(点击下方链接,可查询)
2019青岛港湾职业技术学院录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2019 | 高职本科贯通培养 | 文科 | 专科批 | 150 | 504 |
2019 | 高职本科贯通培养Z3专业 | 文科 | 专科批 | 150 | 502 |
2019 | 高职本科贯通培养 | 理科 | 专科批 | 150 | 447 |
2019 | 高职本科贯通培养Z3专业 | 理科 | 专科批 | 150 | 435 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 392 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 374 |
2016-2018青岛港湾职业技术学院录取分数线
青岛港湾职业技术学院(Qingdao Harbour Vocational & Technical College)是一所由青岛港(集团)有限公司举办的全日制公办普通高等职业学校,2010年4月,被交通运输部评为首批“全国交通职业教育示范院校”;2016年2月,通过教育部、财政部验收,被确定为国家骨干高职院校。
青岛港湾职业技术学院前身是1975年交通部投资建设的“青岛水运技工学校”,1978年更名为青岛港湾学校,1986年12月划归青岛港务局负责管理,2002年6月山东省教育厅同意筹建青岛港湾职业技术学院,2003年5月,经山东省人民政府批准建立青岛港湾职业技术学院。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类