大学百知公众号
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 |
学制 (年) |
计划数 |
学费 (元/年) |
备 注 |
10598 | 广西医科大学 | 501 | 护理(广西医科大学玉林校区) | 3 | 445 | 8000 | 联合办学点;在广西医科大学玉林校区办学 |
502 | 护理(南宁市卫生学校) | 3 | 191 | 8000 | 联合办学点;在南宁市卫生学校办学 | ||
503 | 护理(北海市卫生学校) | 3 | 84 | 8000 | 联合办学点;在北海市卫生学校办学 | ||
504 | 护理(桂林市卫生学校) | 3 | 83 | 8000 | 联合办学点;在桂林市卫生学校办学 | ||
505 | 护理(钦州市卫生学校) | 3 | 87 | 8000 | 联合办学点;在钦州市卫生学校办学 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 501 | 护理 | 3 | 130 | 7500 | 在广西中医药大学北湖校区办学 |
502 | 针灸推拿 | 3 | 74 | 8000 | 在广西中医药大学北湖校区办学 | ||
503 | 药学 | 3 | 91 | 7500 | 在广西中医药大学北湖校区办学 | ||
504 | 中药学 | 3 | 41 | 8000 | 在广西中医药大学北湖校区办学 | ||
10867 | 广西机电职业技术学院 | 501 | 旅游管理 | 3 | 12 | 7000 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 |
502 | 电子商务 | 3 | 10 | 7000 | 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学 | ||
503 | 动漫制作技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
504 | 大数据与会计 | 3 | 5 | 7000 | 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学 | ||
505 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 7000 | 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学 | ||
506 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 7000 | 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学 | ||
507 | 建筑室内设计 | 3 | 10 | 7000 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
508 | 汽车电子技术 | 3 | 5 | 7000 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
509 | 数控技术 | 3 | 5 | 8000 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
510 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
511 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 5 | 7000 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
512 | 现代文秘 | 3 | 2 | 6500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
513 | 环境艺术设计 | 3 | 2 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
514 | 工业设计 | 3 | 2 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
515 | 工业机器人技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
516 | 新能源汽车技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
517 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
518 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
11350 | 广西体育高等专科学校 | 501 | 康复治疗技术 | 3 | 210 | 8000 |
|
502 | 运动训练 | 3 | 230 | 6000 |
|
||
503 | 休闲体育 | 3 | 74 | 6000 |
|
||
504 | 运动训练(广西体育运动学校) | 3 | 80 | 6000 | 中高职联合办学点;在广西体育运动学校办学 | ||
11355 | 南宁职业技术学院 | 501 | 大数据与会计 | 3 | 5 | 7980 |
|
502 | 动漫制作技术 | 3 | 5 | 7980 |
|
||
503 | 现代文秘 | 3 | 5 | 7000 |
|
||
504 | 学前教育 | 3 | 40 | 6500 |
|
||
505 | 应用泰语 | 3 | 5 | 8000 |
|
||
506 | 应用越南语 | 3 | 9 | 8000 |
|
||
507 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 45 | 7000 |
|
||
508 | 旅游管理 | 3 | 10 | 7000 |
|
||
509 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 30 | 7500 |
|
||
510 | 西式烹饪工艺 | 3 | 15 | 6500 |
|
||
511 | 计算机网络技术 | 3 | 25 | 7000 |
|
||
512 | 物联网应用技术 | 3 | 10 | 7000 |
|
||
513 | 电子商务 | 3 | 20 | 7500 |
|
||
514 | 家具设计与制造 | 3 | 12 | 7500 |
|
||
515 | 广告艺术设计 | 3 | 4 | 7980 |
|
||
516 | 服装与服饰设计 | 3 | 50 | 8000 |
|
||
517 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 4 | 8000 |
|
||
518 | 数控技术 | 3 | 5 | 7500 | 要求无色盲 | ||
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 501 | 工程测量技术 | 3 | 30 | 7000 | 在里建校区办学 |
502 | 供用电技术(轨道交通供电) | 3 | 5 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
503 | 供用电技术(电力营销) | 3 | 25 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
504 | 输配电工程技术 | 3 | 10 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
505 | 机电一体化技术 | 3 | 85 | 8000 | 在里建校区办学 | ||
506 | 工业机器人技术 | 3 | 5 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
507 | 数控技术 | 3 | 30 | 7000 | 在里建校区办学 | ||
508 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 7000 | 在长堽校区办学 | ||
509 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 6500 | 在长堽校区办学 | ||
510 | 数字媒体技术(UI设计) | 3 | 30 | 7500 | 在长堽校区办学 | ||
511 | 电子商务 | 3 | 30 | 7500 | 在长堽校区办学 | ||
512 | 大数据与会计 | 3 | 50 | 6500 | 在长堽校区办学 | ||
513 | 大数据与财务管理 | 3 | 50 | 6500 | 在长堽校区办学 | ||
514 | 现代文秘 | 3 | 45 | 7000 | 在长堽校区办学 | ||
515 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 45 | 6500 | 在长堽校区办学 | ||
516 | 现代物流管理 | 3 | 40 | 7000 | 在长堽校区办学 | ||
517 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 45 | 8000 | 在里建校区办学 | ||
518 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 150 | 8000 | 在里建校区办学 | ||
519 | 新能源汽车技术 | 3 | 70 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
520 | 建设工程管理 | 3 | 35 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
521 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
522 | 建筑室内设计 | 3 | 15 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
523 | 建筑设备工程技术 | 3 | 10 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
524 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 3 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
525 | 建筑电气工程技术 | 3 | 42 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
11773 | 广西职业技术学院 | 501 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 6500 |
|
502 | 畜牧兽医 | 3 | 20 | 4000 |
|
||
503 | 茶叶生产与加工技术 | 3 | 70 | 4000 |
|
||
504 | 应用越南语 | 3 | 5 | 7000 |
|
||
505 | 工业机器人技术 | 3 | 17 | 7000 |
|
||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 501 | 学前教育 | 3 | 350 | 6000 | 不录取色盲、色弱考生; |
12104 | 柳州职业技术学院 | 501 | 数控技术 | 3 | 20 | 8500 | 考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
502 | 模具设计与制造 | 3 | 15 | 8000 | 考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
503 | 机电一体化技术 | 3 | 10 | 8500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
504 | 机械设计与制造 | 3 | 15 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
505 | 机电设备技术 | 3 | 20 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
506 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
507 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
508 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 30 | 8500 | 在官塘校区办学 | ||
509 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 30 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
510 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 80 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
511 | 智能网联汽车技术 | 3 | 20 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
512 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
513 | 汽车智能技术 | 3 | 30 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
514 | 现代通信技术 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
515 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
516 | 大数据技术 | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
517 | 计算机网络技术 | 3 | 15 | 6500 | 在官塘校区办学 | ||
518 | 软件技术 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
519 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
520 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
521 | 人工智能技术应用 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
522 | 现代物流管理 | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
523 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 6500 | 在官塘校区办学 | ||
524 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15 | 7000 | 在社湾校区办学 | ||
525 | 旅游管理 | 3 | 20 | 6500 | 在社湾校区办学 | ||
526 | 电子商务 | 3 | 20 | 7000 | 在社湾校区办学 | ||
527 | 空中乘务 | 3 | 20 | 7000 | 航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.edu.cn;在社湾校区办学 | ||
528 | 民航安全技术管理 | 3 | 30 | 7000 | 航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.edu.cn;在社湾校区办学 | ||
529 | 服装与服饰设计 | 3 | 10 | 8000 | 在社湾校区办学 | ||
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 501 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 29 | 7000 |
|
502 | 大数据与会计 | 3 | 32 | 6000 |
|
||
503 | 应用电子技术 | 3 | 35 | 6000 |
|
||
504 | 广告艺术设计 | 3 | 25 | 6000 |
|
||
505 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 52 | 7000 |
|
||
506 | 数字媒体技术 | 3 | 41 | 6500 |
|
||
507 | 软件技术 | 3 | 42 | 6000 |
|
||
508 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 7000 |
|
||
509 | 工程造价 | 3 | 56 | 7000 |
|
||
510 | 建筑工程技术 | 3 | 43 | 7000 |
|
||
511 | 园林工程技术 | 3 | 10 | 6000 |
|
||
12356 | 广西交通职业技术学院 | 501 | 建筑设计 | 3 | 20 | 7500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 |
502 | 园林工程技术 | 3 | 5 | 7000 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
503 | 建筑工程技术 | 3 | 60 | 7500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
504 | 工程造价 | 3 | 100 | 7500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
505 | 市政工程技术 | 3 | 15 | 7000 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
506 | 机电一体化技术 | 3 | 15 | 7500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
507 | 工业机器人技术 | 3 | 5 | 7000 | 在南宁市大学东路109号办学 | ||
508 | 新能源汽车技术 | 3 | 160 | 7500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
509 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 50 | 7800 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
510 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 35 | 7500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
511 | 道路运输管理 | 3 | 10 | 7000 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
512 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 5 | 7500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
513 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 210 | 8000 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
514 | 航海技术 | 3 | 50 | 7000 | 在南宁市大学东路109号办学 | ||
515 | 轮机工程技术 | 3 | 20 | 7000 | 在南宁市大学东路109号办学 | ||
516 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 5 | 7000 | 在南宁市大学东路109号办学 | ||
517 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 20 | 7500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
518 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 15 | 7500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
519 | 电子信息工程技术 | 3 | 20 | 7000 | 在南宁市园湖北路12号办学 | ||
520 | 计算机应用技术 | 3 | 130 | 7500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
521 | 计算机网络技术 | 3 | 60 | 7500 | 在南宁市园湖北路12号办学 | ||
522 | 数字媒体技术 | 3 | 50 | 7500 | 在南宁市园湖北路12号办学 | ||
523 | 动漫制作技术 | 3 | 40 | 7600 | 在南宁市园湖北路12号办学 | ||
524 | 商务管理 | 3 | 10 | 6500 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
525 | 市场营销(新媒体与数字营销方向) | 3 | 10 | 7000 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
526 | 现代物流管理 | 3 | 80 | 7200 | 在南宁市昆仑大道1258号办学 | ||
12364 | 广西工业职业技术学院 | 501 | 食品质量与安全 | 3 | 90 | 6440 | 在南宁市一校区办学 |
502 | 建筑室内设计 | 3 | 90 | 8160 | 在南宁市一校区办学 | ||
503 | 动漫制作技术 | 3 | 5 | 6580 | 在南宁市一校区办学 | ||
504 | 环境艺术设计 | 3 | 5 | 6800 | 在南宁市一校区办学 | ||
505 | 商务管理 | 3 | 10 | 6440 | 在南宁市一校区办学 | ||
506 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 6500 | 在贵港市二校区办学 | ||
507 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 7000 | 在贵港市二校区办学 | ||
508 | 学前教育 | 3 | 60 | 7000 | 在贵港市二校区办学 | ||
509 | 模具设计与制造 | 3 | 60 | 6600 | 在南宁武鸣区三校区办学 | ||
510 | 工业机器人技术 | 3 | 75 | 7500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | ||
511 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | ||
512 | 应用电子技术 | 3 | 10 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | ||
513 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 7500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | ||
514 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | ||
515 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 6970 | 在南宁武鸣区三校区办学 | ||
516 | 工程造价 | 3 | 80 | 7000 | 在南宁武鸣区三校区办学 | ||
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 501 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 31 | 7000 | 校企合作,具体请查阅学校招生手册;在南宁市大学路校区办学 |
502 | 动漫制作技术 | 3 | 52 | 7000 | 校企合作,具体请查阅学校招生手册;在南宁市大学路校区办学 | ||
503 | 金融科技应用 | 3 | 1 | 6000 | 在南宁市东盟校区办学 | ||
504 | 金融服务与管理 | 3 | 32 | 6000 | 在南宁市东盟校区办学 | ||
505 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 3 | 8000 | 校企合作,具体请查阅学校招生手册;在南宁市大学路校区办学 | ||
506 | 空中乘务 | 3 | 44 | 8000 | 1.校企合作;2.需面试,招生要求:女生身高160-175cm,男生身高170-185cm;双眼矫正视力在E型表上不低于4.8,无斜视及色盲色弱,具体请查阅学校招生手册(简章)或招生官网相关信息;3.该专业只录取填报有该专业志愿的考生;在南宁市东盟校区办学 | ||
507 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4 | 5600 | 在南宁市东盟校区办学 | ||
508 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 5 | 6500 | 在南宁市东盟校区办学 | ||
509 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 58 | 6000 | 在南宁市东盟校区办学 | ||
510 | 网络营销与直播电商 | 3 | 34 | 6000 | 在南宁市东盟校区办学 | ||
511 | 旅游管理 | 3 | 92 | 5600 | 在南宁市东盟校区办学 | ||
512 | 市场营销 | 3 | 76 | 6000 | 在南宁市东盟校区办学 | ||
513 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 20 | 6000 | 校企合作,具体请查阅学校招生手册;在南宁市东盟校区办学 | ||
514 | 大数据与会计 | 3 | 214 | 6500 | 在南宁市东盟校区办学 | ||
515 | 跨境电子商务 | 3 | 42 | 6500 | 校企合作;在南宁市东盟校区办学 | ||
516 | 电子商务 | 3 | 209 | 6800 | 在南宁市大学路校区办学 | ||
13138 | 广西建设职业技术学院 | 501 | 工程测量技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
502 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 20 | 7500 |
|
||
503 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 34 | 8000 |
|
||
504 | 建筑动画技术 | 3 | 45 | 7500 |
|
||
505 | 建筑工程技术 | 3 | 114 | 8500 |
|
||
506 | 建筑设备工程技术 | 3 | 35 | 7500 |
|
||
507 | 建筑电气工程技术 | 3 | 40 | 7500 |
|
||
508 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 18 | 7000 |
|
||
509 | 工程造价 | 3 | 50 | 8500 |
|
||
510 | 建设工程管理 | 3 | 115 | 7500 |
|
||
511 | 建设工程管理(广西城市建设学校) | 3 | 55 | 7500 | 在广西桂林市环城南二路121号广西城市建设学校办学与广西城市建设学校中高职联合培养;在广西城市建设学校联合办学点(桂林市环城南二路121号)办学 | ||
512 | 市政工程技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
||
513 | 移动互联应用技术 | 3 | 10 | 7500 |
|
||
514 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 8000 |
|
||
515 | 通信工程设计与监理 | 3 | 4 | 7500 |
|
||
516 | 艺术设计 | 3 | 25 | 8000 |
|
||
517 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 50 | 6800 |
|
||
13522 | 广西现代职业技术学院 | 501 | 有色金属智能冶金技术 | 3 | 62 | 6000 |
|
502 | 分析检验技术 | 3 | 42 | 6000 |
|
||
13523 | 北海职业学院 | 501 | 学前教育 | 3 | 140 | 6500 | 一年级在北海职业学院工业园校区; |
502 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 156 | 6500 | 一年级在北海职业学院工业园校区; | ||
503 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 50 | 7000 |
|
||
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 501 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | 6500 | 在青山校区办学 |
502 | 电子商务 | 3 | 22 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
503 | 动漫制作技术 | 3 | 2 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
504 | 软件技术 | 3 | 2 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
505 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 15 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
506 | 大数据与会计 | 3 | 22 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
507 | 现代物流管理 | 3 | 10 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
508 | 市场营销 | 3 | 10 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
509 | 旅游管理 | 3 | 10 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
510 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 25 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
511 | 高速铁路客运服务 | 3 | 2 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
512 | 建筑室内设计 | 3 | 5 | 7000 | 在青山校区办学 | ||
513 | 服装与服饰设计 | 3 | 20 | 6500 | 在青山校区办学 | ||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 501 | 发电厂及电力系统 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 |
502 | 供用电技术 | 3 | 10 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
503 | 输配电工程技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
504 | 电力系统自动化技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
505 | 电力系统继电保护技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
506 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
507 | 热能动力工程技术 | 3 | 10 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
508 | 水电站机电设备与自动化 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
509 | 发电运行技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
510 | 机电设备技术(电站设备维修与管理方向) | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
511 | 工业过程自动化技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
512 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
513 | 电厂化学与环保技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
514 | 新能源装备技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
515 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
516 | 移动互联应用技术 | 3 | 10 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
517 | 大数据技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
518 | 信息安全技术应用 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
519 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
520 | 无人机应用技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
521 | 人工智能技术应用 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
522 | 卫星通信与导航技术 | 3 | 5 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
523 | 市场营销 | 3 | 10 | 6500 | 在科园校区办学 | ||
524 | 人力资源管理 | 3 | 10 | 6500 | 在科园校区办学 | ||
525 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 6500 | 在科园校区办学 | ||
526 | 现代物流管理 | 3 | 10 | 6500 | 在科园校区办学 | ||
527 | 跨境电子商务 | 3 | 10 | 6500 | 在科园校区办学 | ||
528 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
529 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
530 | 机电设备技术 | 3 | 10 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
531 | 理化测试与质检技术 | 3 | 5 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
532 | 智能控制技术 | 3 | 5 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
533 | 工业机器人技术 | 3 | 5 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
534 | 智能机电技术 | 3 | 5 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
535 | 建筑电气工程技术 | 3 | 10 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
536 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
537 | 工程造价 | 3 | 5 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
538 | 建筑室内设计 | 3 | 5 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
539 | 建筑工程技术 | 3 | 5 | 7500 | 在科园校区办学 | ||
540 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 10 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
541 | 新能源汽车技术 | 3 | 10 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
542 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
543 | 汽车智能技术 | 3 | 10 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
544 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 10 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
545 | 民航运输服务 | 3 | 20 | 7500 | 在五象校区办学 | ||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 501 | 学前教育 | 3 | 509 | 6500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 501 | 药学 | 3 | 100 | 7500 | 限招南宁市卫生学校“2+3”直升药剂专业;在南宁卫校办学点办学 |
14512 | 广西金融职业技术学院 | 501 | 高速铁路客运服务 | 3 | 40 | 6000 | 身高男173cm及以上、女163cm及以上;无色盲色弱; |
502 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 7500 |
|
||
503 | 金融服务与管理 | 3 | 160 | 6500 |
|
||
504 | 大数据与会计 | 3 | 250 | 6500 |
|
||
505 | 市场营销 | 3 | 30 | 6000 |
|
||
506 | 电子商务 | 3 | 100 | 6500 |
|
||
507 | 旅游管理 | 3 | 30 | 6000 |
|
||
508 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 30 | 6000 |
|
||
14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 501 | 智能机电技术 | 3 | 30 | 7500 | 无色盲;在南宁市武鸣区办学 |
502 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 25 | 7500 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
503 | 机电一体化技术 | 3 | 15 | 7500 | 无色盲;在南宁市武鸣区办学 | ||
504 | 无人机应用技术 | 3 | 20 | 7500 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
505 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 3 | 7500 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
506 | 工程造价 | 3 | 10 | 7500 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
507 | 建筑工程技术 | 3 | 20 | 7500 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
508 | 信息安全技术应用 | 3 | 20 | 7000 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
509 | 大数据与会计 | 3 | 25 | 6500 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
510 | 工程测量技术 | 3 | 30 | 7500 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
511 | 电子商务 | 3 | 15 | 7500 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
512 | 建筑消防技术 | 3 | 20 | 7500 | 该专业实行准军事化管理,要求身体健康,女身高158cm及以上,男身高165cm及以上,体重:标准体重=(身高-110)kg标准体重的15%≤男性≤标准体重的30%;标准体重的15%≤女性≤标准体重的20%;无色盲、色弱;在南宁市武鸣区办学 | ||
513 | 食品质量与安全 | 3 | 20 | 7500 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
514 | 安全技术与管理 | 3 | 1 | 7500 | 在南宁市武鸣区办学 | ||
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 501 | 学前教育 | 3 | 50 | 6500 | 要求无色盲、无口吃,无精神病史; |
14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 501 | 机械制造及自动化 | 3 | 18 | 7500 |
|
502 | 机电一体化技术 | 3 | 2 | 7500 |
|
||
503 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 41 | 7500 |
|
||
504 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 97 | 7500 |
|
||
505 | 软件技术 | 3 | 47 | 7500 |
|
||
506 | 软件技术(前端开发) | 3 | 10 | 7500 |
|
||
507 | 软件技术(软件开发) | 3 | 10 | 7500 |
|
||
508 | 信息安全技术应用 | 3 | 17 | 7500 |
|
||
509 | 电子商务 | 3 | 7 | 7000 |
|
||
14723 | 广西物流职业技术学院 | 501 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 2 | 6500 |
|
502 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 6000 |
|
||
503 | 电子商务 | 3 | 10 | 6500 |
|
||
504 | 现代物流管理 | 3 | 63 | 6800 |
|
||
16205 | 广西农业职业技术大学 | 501 | 作物生产与经营管理 | 3 | 5 | 6500 |
|
502 | 畜牧兽医 | 3 | 10 | 6000 |
|
||
503 | 园林工程技术 | 3 | 5 | 7000 |
|
||
504 | 食品质量与安全 | 3 | 10 | 7000 |
|
||
505 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 20 | 7000 |
|
||
506 | 电子商务 | 3 | 20 | 6000 |
|
||
507 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 7000 |
|
||
508 | 畜牧兽医(广西农牧工程学校) | 3 | 30 | 6000 | 在广西农牧工程学校(柳州市柳北区沙塘街45号)办学 | ||
509 | 食品智能加工技术( ) | 3 | 10 | 7000 | 在广西钦州农业学校(钦州市南珠东大街88号)办学 | ||
510 | 烹饪工艺与营养(广西水产畜牧学校) | 3 | 20 | 7000 | 在广西水产畜牧学校(南宁市青秀区锦春路14号)办学 | ||
511 | 计算机网络技术( ) | 3 | 10 | 6000 | 在广西钦州农业学校(钦州市南珠东大街88号)办学 | ||
51675 | 2119.html target=_blank class=infotextkey>崇左幼儿师范高等专科学校 | 501 | 学前教育 | 3 | 190 | 6000 |
|
502 | 体育教育 | 3 | 30 | 6500 | 有身高要求:男生165cm以上,女生155cm以上; | ||
503 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 35 | 7500 | 校企合作,有身高要求:男生170cm-185cm,女生160cm-173cm; | ||
504 | 电子商务 | 3 | 65 | 6000 |
|
||
505 | 大数据与会计 | 3 | 35 | 6000 |
|
||
506 | 旅游管理 | 3 | 20 | 6000 |
|
||
507 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 75 | 6000 |
|
||
508 | 计算机应用技术 | 3 | 50 | 6000 |
|
