大学百知公众号
2022北京邮电大学中外合作办学分数线
(一)非高考改革省份
省份 | 国际学院 | 海南学院 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山西 | 39 | 590 | 570 | 576 | -- | -- | -- | -- |
内蒙古 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吉林 | 33 | 594 | 567 | 575 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 32 | 580 | 560 | 566 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 31 | 619 | 606 | 609 | 7 | 603 | 594 | 599 |
江西 | 23 | 596 | 585 | 588 | -- | -- | -- | -- |
河南 | 34 | 618 | 600 | 606 | 6 | 592 | 584 | 587 |
广西 | 20 | 603 | 578 | 586 | 4 | 576 | 560 | 566 |
四川 | 22 | 630 | 614 | 617 | 7 | 607 | 604 | 605 |
贵州 | 12 | 576 | 565 | 568 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 18 | 625 | 606 | 613 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 20 | 597 | 574 | 581 | -- | -- | -- | -- |
甘肃 | 12 | 554 | 535 | 541 | -- | -- | -- | -- |
青海 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 10 | 531 | 513 | 519 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 14 | 538 | 515 | 523 | -- | -- | -- | -- |
(二)高考改革省份
省份 | 国际学院专业组 | 海南学院专业组 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 90 | 644 | 624 | 630 | 4 | 623 | 618 | 621 |
天津 | 28 | 666 | 651 | 654 | 5 | 649 | 644 | 646 |
河北 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2022年在河北录取分数线 | |||||||
辽宁 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2022年在辽宁录取分数线 | |||||||
上海 | 3 | 564 | 560 | 562 | 2 | 554 | 553 | 554 |
江苏 | 4 | 621 | 609 | 612 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2022年在浙江录取分数线 | |||||||
福建 | 17 | 618 | 610 | 614 | 6 | 606 | 594 | 601 |
山东 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2022年在山东录取分数线 | |||||||
湖北 | 20 | 607 | 601 | 604 | 6 | 596 | 589 | 592 |
湖南 | 23 | 609 | 595 | 600 | 6 | 593 | 575 | 582 |
广东 | 29 | 625 | 610 | 614 | 7 | 609 | 606 | 607 |
海南 | 9 | 692 | 670 | 682 | 7 | 633 | 555 | 594 |
重庆 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2022年在重庆录取分数线 |
注:
1.以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况。少数省份的部分批次因退档而产生征集,不在以上统计之中。
2.国际学院包括电信工程及管理(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)、电子信息工程(中外合作办学)、智能科学与技术(中外合作办学)四个理工科专业,海南学院招生专业为信息与计算科学(中外合作办学),普通理科专业指除中外合作办学专业以外的其他理科专业。
3.对于北京、天津、上海、江苏、福建、湖北、湖南、广东、海南九个高考改革省份,各专业组所包含的专业请参考我校2022年在上述九省份招生计划。
4.此表数据仅供参考。
点击链接查看各专业分数线:https://zsb.bupt.edu.cn/lnfs/n2022.htm
2021北京邮电大学中外合作办学分数线
高考改革省份中外合作办学最低分
省份 | 最低分 |
北京 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:615 |
天津 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:645 |
上海 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:548 |
江苏 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:598 |
福建 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:610 |
湖北 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:621 |
湖南 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:600 |
广东 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:611 |
海南 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:661 |
非高考改革省份中外合作办学最低分
省份 | 理科 |
中外合作办学最低分 | |
山西 | 578 |
吉林 | 564 |
黑龙江 | 560 |
安徽 | 612 |
江西 | 596 |
河南 | 616 |
广西 | 578 |
四川 | 615 |
贵州 | 558 |
云南 | 582 |
陕西 | 556 |
甘肃 | 537 |
宁夏 | 498 |
新疆 | 536 |
2020北京邮电大学中外合作办学分数线
北京邮电大学2020年中外合作办学各专业分数——北京
大类/专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 电信工程及管理 | 40 | 639 | 625 | 630 |
电子商务及法律 | 25 | 628 | 621 | 624 | |
物联网工程 | 21 | 641 | 633 | 636 | |
总计(中外合作办学专业) | 86 | 641 | 621 | 630 |
点击查看其他省份2020年中外合作办学专业分数线
https://zsb.bupt.edu.cn/lnfs/a2020n.htm
高考改革省份中外合作办学最低分
省份 | 特殊类型招生 控制分数线 | 中外合作办学专业 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 526 | 86 | 641 | 621 | 630 |
天津 | 587 | 30 | 661 | 648 | 654 |
上海 | 502 | 3 | 554 | 553 | 554 |
海南 | 569 | 13 | 681 | 644 | 664 |
非高考改革省份中外合作办学最低分
省份 | 中外合作办学专业 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 50 | 657 | 640 | 647 |
山西 | 39 | 623 | 605 | 612 |
辽宁 | 38 | 648 | 632 | 638 |
吉林 | 32 | 633 | 590 | 602 |
黑龙江 | 30 | 632 | 600 | 616 |
江苏 | 3 | 394 | 391 | 393 |
安徽 | 31 | 638 | 629 | 633 |
福建 | 17 | 633 | 615 | 621 |
江西 | 19 | 630 | 600 | 613 |
河南 | 33 | 656 | 640 | 647 |
湖北 | 20 | 628 | 620 | 623 |
湖南 | 24 | 630 | 616 | 620 |
广东 | 30 | 624 | 609 | 614 |
广西 | 17 | 613 | 591 | 600 |
重庆 | 15 | 621 | 600 | 609 |
四川 | 23 | 642 | 626 | 630 |
贵州 | 11 | 596 | 571 | 583 |
云南 | 19 | 649 | 611 | 627 |
陕西 | 20 | 614 | 554 | 586 |
甘肃 | 11 | 580 | 548 | 564 |
宁夏 | 10 | 566 | 467 | 525 |
新疆 | 16 | 586 | 528 | 561 |
四、2019北京邮电大学中外合作办学分数线
北京邮电大学2019年中外合作办学各专业分数(北京)
大类/专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 42 | 644 | 633 | 636 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 26 | 634 | 631 | 632 |
物联网工程(中外合作办学) | 22 | 643 | 635 | 638 |
总计(中外合作办学专业) | 90 | 644 | 631 | 635 |
点击查看其他省份2019年中外合作办学专业分数线
https://zsb.bupt.edu.cn/lnfs/a2019n.htm
2019年北京邮电大学各省中外合作办学分数线
省份 | 理科 一本线 | 中外合作办学专业 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 527 | 90 | 644 | 631 | 635 |
天津 | 551 | 28 | 647 | 625 | 631 |
河北 | 502 | 49 | 645 | 621 | 627 |
山西 | 507 | 36 | 604 | 576 | 582 |
内蒙古 | 477 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 512 | 38 | 637 | 622 | 628 |
吉林 | 530 | 30 | 630 | 597 | 610 |
黑龙江 | 477 | 30 | 627 | 614 | 618 |
上海 | 503 | 3 | 553 | 552 | 553 |
江苏 | 345 | 3 | 391 | 386 | 388 |
浙江 | 595 | 9 | 657 | 641 | 649 |
安徽 | 496 | 30 | 615 | 602 | 607 |
福建 | 493 | 16 | 602 | 590 | 596 |
江西 | 522 | 15 | 622 | 603 | 607 |
山东 | 514 | 29 | 635 | 617 | 624 |
河南 | 502 | 30 | 629 | 608 | 613 |
湖北 | 505 | 20 | 620 | 605 | 612 |
湖南 | 500 | 23 | 611 | 594 | 599 |
广东 | 495 | 29 | 601 | 580 | 585 |
广西 | 509 | 17 | 629 | 603 | 611 |
海南 | 603 | 12 | 729 | 684 | 698 |
重庆 | 525 | 15 | 632 | 609 | 615 |
四川 | 547 | 20 | 660 | 639 | 643 |
贵州 | 470 | 11 | 598 | 580 | 584 |
云南 | 535 | 17 | 637 | 618 | 623 |
西藏 | 425/325 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 468 | 19 | 615 | 598 | 605 |
甘肃 | 470 | 12 | 596 | 567 | 582 |
青海 | 407 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 457 | 10 | 568 | 543 | 549 |
新疆 | 450 | 15 | 601 | 572 | 582 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2023-10
成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,高起专的
17
2023-10
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2023年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东水利职业学院2020-2022年春季
17
2023-10
本文为大家整理的是山东畜牧兽医职业学院2022-2023年
17
2023-10
本文为大家整理的是东营科技职业学院2022-2023年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是淄博职业学院2022年春季高考录取分
17
2023-10
本文为大家整理的是兰州职业技术学院2018-2022年综合
17
2023-10
本文为大家整理的是甘肃林业职业技术学院2022年综合评
17
2023-10
本文为大家整理的是神木职业技术学院2020-2022年单招
17
2023-10
本文为大家整理的是福州科技职业技术学院2022年高职分
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类