大学百知公众号
高考填报志愿时,2022河南农业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河南农业大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022河南农业大学录取分数线【全国】
2022年河南农业大学各省市录取情况统计表
省市 | 科类名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京市 | 综合改革 | 普通本科批 | 425 | 478 | 489 | 482.2 |
天津市 | 综合改革 | 普通本科批 | 463 | 535 | 572 | 548.4 |
河北省 | 物理类 | 中外合作办学普通本科 | 430 | 486 | 494 | 489.35 |
物理类 | 普通本科批 | 430 | 511 | 551 | 529.73 | |
历史类 | 普通本科批 | 443 | 532 | 556 | 544.47 | |
艺术(不分科目类) | 提前批艺术 | 544 | 546 | 545.1 | ||
山西省 | 文史 | 本科二批 | 450 | 507 | 516 | 511.43 |
理工 | 本科二批 | 417 | 473 | 501 | 485.85 | |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 366 | 429 | 472 | 459.17 |
理工 | 本科二批 | 323 | 399 | 444 | 418.07 | |
辽宁省 | 物理类 | 普通本科批 | 362 | 513 | 561 | 537.18 |
历史类 | 普通本科批 | 404 | 529 | 536 | 532.25 | |
艺术(历史类) | 提前批艺术 | 231 | 244 | 235.9 | ||
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 327 | 468 | 483 | 475.3 |
黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 365 | 457 | 476 | 461.2 |
理工 | 本科二批 | 308 | 420 | 456 | 431.2 | |
上海市 | 综合改革 | 普通本科批 | 400 | 418 | 454 | 439.67 |
江苏省 | 物理类 | 中外合作办学普通本科 | 429 | 483 | 498 | 487.2 |
物理类 | 普通本科批 | 429 | 512 | 545 | 528.2 | |
历史类 | 普通本科批 | 471 | 513 | 523 | 519 | |
浙江省 | 综合改革 | 中外合作办学普通本科 | 497 | 549 | 562 | 553 |
综合改革 | 普通本科批 | 497 | 559 | 594 | 577.55 | |
安徽省 | 文史 | 本科二批 | 480 | 522 | 530 | 524 |
理工 | 本科二批 | 435 | 496 | 511 | 499.6 | |
艺术 | 提前批艺术 | 729 | 738 | 731.9 | ||
福建省 | 物理类 | 中外合作办学普通本科 | 428 | 472 | 486 | 478.7 |
物理类 | 普通本科批 | 428 | 512 | 534 | 521.13 | |
历史类 | 普通本科批 | 468 | 516 | 533 | 522.42 | |
江西省 | 文史 | 本科二批 | 472 | 524 | 534 | 527.64 |
理工 | 本科二批 | 440 | 475 | 514 | 506.19 | |
山东省 | 艺术 | 提前批艺术 | 542 | 560 | 550.6 | |
综合改革 | 中外合作办学普通本科 | 437 | 479 | 490 | 482.53 | |
综合改革 | 普通本科批 | 437 | 505 | 559 | 523.29 | |
河南省 | 文史 | 中外合作办学一本 | 527 | 519 | 534 | 526.29 |
文史 | 国家专项 | 527 | 546 | 552 | 548.68 | |
文史 | 地方专项 | 527 | 530 | 535 | 531.83 | |
文史 | 提前批体育 | 64 | 68 | 65.68 | ||
文史 | 提前批艺术 | 272 | 349 | 314.52 | ||
文史 | 本科一批 | 527 | 538 | 561 | 542.04 | |
文史 | 本科二批 | 445 | 511 | 527 | 515.55 | |
理工 | 中外合作办学一本 | 509 | 509 | 521 | 513.53 | |
理工 | 中外合作办学二本 | 405 | 470 | 509 | 477.72 | |
理工 | 国家专项 | 509 | 532 | 561 | 541.94 | |
理工 | 地方专项 | 509 | 517 | 554 | 522.96 | |
理工 | 提前批体育 | 62 | 65 | 63.08 | ||
理工 | 提前批艺术 | 329 | 351 | 334.81 | ||
理工 | 本科一批 | 509 | 520 | 573 | 528.9 | |
理工 | 本科一批较高收费 | 509 | 489 | 566 | 512.36 | |
理工 | 本科二批 | 405 | 486 | 511 | 491.87 | |
湖北省 | 物理类 | 普通本科批 | 409 | 501 | 538 | 511.57 |
历史类 | 普通本科批 | 435 | 521 | 531 | 525.3 | |
湖南省 | 物理类 | 普通本科批 | 414 | 490 | 528 | 505.96 |
历史类 | 普通本科批 | 451 | 510 | 533 | 515.83 | |
广东省 | 物理类 | 普通本科批 | 445 | 533 | 554 | 539.92 |
历史类 | 普通本科批 | 437 | 513 | 526 | 518.33 | |
广西区 | 文史 | 本科二批 | 421 | 516 | 527 | 520.38 |
理工 | 本科二批 | 343 | 456 | 481 | 467.12 | |
海南省 | 综合改革 | 中外合作办学普通本科 | 471 | 545 | 549 | 546.6 |
综合改革 | 普通本科批 | 471 | 566 | 610 | 583.73 | |
重庆市 | 物理类 | 普通本科批 | 411 | 491 | 535 | 510.24 |
历史类 | 普通本科批 | 415 | 506 | 517 | 509.75 | |
四川省 | 文史 | 本科二批 | 466 | 532 | 540 | 534.75 |
理工 | 本科二批 | 426 | 472 | 548 | 512.51 | |
艺术 | 提前批艺术 | 246 | 249 | 247.3 | ||
贵州省 | 文史 | 本科二批 | 471 | 533 | 543 | 536.38 |
理工 | 本科二批 | 360 | 445 | 467 | 452.95 | |
云南省 | 文史 | 本科二批 | 505 | 555 | 575 | 566 |
理工 | 本科二批 | 430 | 505 | 517 | 510.17 | |
艺术(不分科目类) | 提前批艺术 | 69 | 70 | 69.2 | ||
陕西省 | 文史 | 本科二批 | 400 | 482 | 485 | 483.5 |
理工 | 本科二批 | 344 | 450 | 482 | 455.91 | |
体育(理) | 提前批体育 | 77 | 83 | 79.2 | ||
甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 425 | 477 | 482 | 479.17 |
理工 | 本科二批 | 345 | 429 | 439 | 432.86 | |
体育 | 提前批体育 | 269 | 274 | 271 | ||
青海省 | 文史 | 本科一批 | 409 | 431 | 442 | 436.75 |
艺术(文) | 提前批艺术 | 616 | 673 | 633.5 | ||
理工 | 本科一批 | 335 | 374 | 374 | 374 | |
宁夏区 | 文史 | 本科二批 | 425 | 482 | 487 | 484.17 |
理工 | 本科二批 | 350 | 407 | 412 | 409.5 | |
新疆区 | 文史 | 专项南单对口本二 | 334 | 398 | 429 | 413.17 |
文史 | 本科二批 | 334 | 431 | 440 | 437 | |
理工 | 专项南单对口本二 | 290 | 352 | 381 | 365.8 |
2022年河南农业大学河南省各专业录取情况
省市 | 科类 | 专业名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河南省 | 文史 | 经济学类 | 国家专项 | 527 | 546 | 552 | 548.2 |
河南省 | 文史 | 工商管理类 | 国家专项 | 527 | 546 | 552 | 548 |
河南省 | 文史 | 法学 | 国家专项 | 527 | 548 | 551 | 549.33 |
河南省 | 文史 | 外国语言文学类 | 国家专项 | 527 | 546 | 552 | 549.6 |
河南省 | 理工 | 中药学 | 国家专项 | 509 | 534 | 554 | 539.38 |
河南省 | 理工 | 烟草 | 国家专项 | 509 | 550 | 557 | 552.6 |
河南省 | 理工 | 智慧农业 | 国家专项 | 509 | 537 | 550 | 542 |
河南省 | 理工 | 园林 | 国家专项 | 509 | 536 | 546 | 539.67 |
河南省 | 理工 | 生态学 | 国家专项 | 509 | 537 | 544 | 540 |
河南省 | 理工 | 药物制剂 | 国家专项 | 509 | 534 | 537 | 536 |
河南省 | 理工 | 动物医学类(学制五年) | 国家专项 | 509 | 538 | 550 | 542 |
河南省 | 理工 | 能源与动力工程 | 国家专项 | 509 | 546 | 549 | 547.4 |
河南省 | 理工 | 交通运输类 | 国家专项 | 509 | 537 | 538 | 537.6 |
河南省 | 理工 | 农业工程类 | 国家专项 | 509 | 537 | 549 | 541.8 |
河南省 | 理工 | 食品科学与工程类 | 国家专项 | 509 | 538 | 546 | 540 |
河南省 | 理工 | 经济学类 | 国家专项 | 509 | 541 | 543 | 542 |
河南省 | 理工 | 工商管理类 | 国家专项 | 509 | 536 | 543 | 538.67 |
河南省 | 理工 | 制药工程 | 国家专项 | 509 | 537 | 542 | 539 |
河南省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 国家专项 | 509 | 544 | 561 | 548.75 |
河南省 | 理工 | 化学类 | 国家专项 | 509 | 542 | 551 | 547.6 |
河南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 509 | 549 | 560 | 551.33 |
河南省 | 理工 | 外国语言文学类 | 国家专项 | 509 | 541 | 549 | 545 |
河南省 | 理工 | 生物科学类 | 国家专项 | 509 | 538 | 555 | 542.29 |
河南省 | 理工 | 环境生态工程 | 国家专项 | 509 | 536 | 544 | 540.4 |
河南省 | 理工 | 轻工类(烟工类) | 国家专项 | 509 | 545 | 548 | 546.8 |
河南省 | 理工 | 植物生产类(园艺类) | 国家专项 | 509 | 534 | 548 | 536.3 |
河南省 | 理工 | 建筑类 | 国家专项 | 509 | 532 | 546 | 536.5 |
河南省 | 理工 | 中药学 | 本科一批 | 509 | 523 | 536 | 526.18 |
河南省 | 理工 | 烟草 | 本科一批 | 509 | 548 | 564 | 555.27 |
河南省 | 理工 | 智慧农业 | 本科一批 | 509 | 529 | 556 | 532.68 |
河南省 | 理工 | 植物生产类(农学类) | 本科一批 | 509 | 520 | 573 | 525.21 |
河南省 | 理工 | 旅游管理 | 本科一批 | 509 | 520 | 537 | 523.29 |
河南省 | 理工 | 园林 | 本科一批 | 509 | 528 | 548 | 532.36 |
河南省 | 理工 | 生态学 | 本科一批 | 509 | 520 | 537 | 523.58 |
河南省 | 理工 | 林学类 | 本科一批 | 509 | 520 | 539 | 522.59 |
河南省 | 理工 | 药物制剂 | 本科一批 | 509 | 523 | 550 | 527.8 |
河南省 | 理工 | 动物药学 | 本科一批 | 509 | 521 | 538 | 523.87 |
河南省 | 理工 | 动植物检疫 | 本科一批 | 509 | 520 | 536 | 523.21 |
河南省 | 理工 | 动物医学类(学制五年) | 本科一批 | 509 | 529 | 556 | 534.15 |
河南省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 509 | 537 | 546 | 539.29 |
河南省 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 509 | 531 | 543 | 534.31 |
河南省 | 理工 | 交通运输类 | 本科一批 | 509 | 522 | 541 | 526.87 |
河南省 | 理工 | 农业工程类 | 本科一批 | 509 | 521 | 546 | 526.11 |
河南省 | 理工 | 食品科学与工程类 | 本科一批 | 509 | 524 | 549 | 528.68 |
河南省 | 理工 | 经济学类 | 本科一批 | 509 | 533 | 545 | 536.75 |
河南省 | 理工 | 工商管理类 | 本科一批 | 509 | 531 | 542 | 534.43 |
河南省 | 理工 | 植物保护 | 本科一批 | 509 | 520 | 546 | 523.06 |
河南省 | 理工 | 制药工程 | 本科一批 | 509 | 527 | 544 | 530.56 |
河南省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 509 | 541 | 548 | 542.79 |
河南省 | 理工 | 化学类 | 本科一批 | 509 | 527 | 543 | 530.48 |
河南省 | 理工 | 法学 | 本科一批 | 509 | 540 | 554 | 544.76 |
河南省 | 理工 | 行政管理 | 本科一批 | 509 | 531 | 538 | 534.2 |
河南省 | 理工 | 社会工作 | 本科一批 | 509 | 521 | 528 | 523.68 |
河南省 | 理工 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 509 | 530 | 546 | 534.25 |
河南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 509 | 545 | 564 | 549.89 |
河南省 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 509 | 537 | 545 | 538.62 |
河南省 | 理工 | 管理科学 | 本科一批 | 509 | 528 | 537 | 531.78 |
河南省 | 理工 | 人工智能 | 本科一批 | 509 | 539 | 549 | 540.93 |
河南省 | 理工 | 日语 | 本科一批 | 509 | 521 | 532 | 525.52 |
河南省 | 理工 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 509 | 531 | 548 | 536.33 |
河南省 | 理工 | 生物工程 | 本科一批 | 509 | 523 | 550 | 528.21 |
河南省 | 理工 | 生物科学类 | 本科一批 | 509 | 523 | 551 | 528.5 |
河南省 | 理工 | 农业资源与环境 | 本科一批 | 509 | 520 | 566 | 522.22 |
河南省 | 理工 | 土地资源管理 | 本科一批 | 509 | 524 | 539 | 528.71 |
河南省 | 理工 | 土地整治工程 | 本科一批 | 509 | 520 | 535 | 523.79 |
河南省 | 理工 | 环境生态工程 | 本科一批 | 509 | 527 | 547 | 531 |
河南省 | 理工 | 轻工类(烟工类) | 本科一批 | 509 | 538 | 558 | 542.35 |
河南省 | 理工 | 植物生产类(园艺类) | 本科一批 | 509 | 520 | 538 | 522.74 |
河南省 | 理工 | 建筑类 | 本科一批 | 509 | 526 | 552 | 529.94 |
河南省 | 理工 | 动物生产类 | 本科一批 | 509 | 520 | 547 | 528.35 |
河南省 | 文史 | 旅游管理 | 本科一批 | 527 | 538 | 540 | 539.11 |
河南省 | 文史 | 经济学类 | 本科一批 | 527 | 542 | 550 | 543.79 |
河南省 | 文史 | 工商管理类 | 本科一批 | 527 | 540 | 547 | 541.92 |
河南省 | 文史 | 法学 | 本科一批 | 527 | 546 | 561 | 549.7 |
河南省 | 文史 | 行政管理 | 本科一批 | 527 | 540 | 547 | 542.15 |
河南省 | 文史 | 社会工作 | 本科一批 | 527 | 538 | 545 | 539.94 |
河南省 | 文史 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 527 | 540 | 548 | 542.62 |
河南省 | 文史 | 日语 | 本科一批 | 527 | 538 | 545 | 539.65 |
河南省 | 文史 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 527 | 540 | 546 | 541.93 |
河南省 | 文史 | 土地资源管理 | 本科一批 | 527 | 540 | 548 | 541.13 |
河南省 | 理工 | 计算机科学与技术(软件技术) | 本科一批较高收费 | 509 | 489 | 566 | 513.59 |
河南省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批较高收费 | 509 | 489 | 544 | 511.13 |
河南省 | 理工 | 中药学 | 地方专项 | 509 | 519 | 528 | 521.4 |
河南省 | 理工 | 烟草 | 地方专项 | 509 | 533 | 546 | 538.6 |
河南省 | 理工 | 智慧农业 | 地方专项 | 509 | 518 | 521 | 519.6 |
河南省 | 理工 | 园林 | 地方专项 | 509 | 517 | 522 | 518.75 |
河南省 | 理工 | 生态学 | 地方专项 | 509 | 518 | 520 | 518.8 |
河南省 | 理工 | 药物制剂 | 地方专项 | 509 | 520 | 522 | 521.25 |
河南省 | 理工 | 动物医学类(学制五年) | 地方专项 | 509 | 523 | 530 | 526.5 |
河南省 | 理工 | 能源与动力工程 | 地方专项 | 509 | 522 | 527 | 524 |
河南省 | 理工 | 交通运输类 | 地方专项 | 509 | 519 | 523 | 520.6 |
河南省 | 理工 | 农业工程类 | 地方专项 | 509 | 518 | 520 | 519.17 |
河南省 | 理工 | 食品科学与工程类 | 地方专项 | 509 | 521 | 525 | 522.83 |
河南省 | 理工 | 经济学类 | 地方专项 | 509 | 525 | 533 | 529.2 |
河南省 | 理工 | 工商管理类 | 地方专项 | 509 | 517 | 523 | 519.3 |
河南省 | 理工 | 制药工程 | 地方专项 | 509 | 519 | 524 | 520.8 |
河南省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 地方专项 | 509 | 528 | 535 | 531.2 |
河南省 | 理工 | 化学类 | 地方专项 | 509 | 519 | 525 | 521 |
河南省 | 理工 | 法学 | 地方专项 | 509 | 524 | 532 | 528 |
河南省 | 理工 | 人工智能 | 地方专项 | 509 | 528 | 554 | 535.2 |
河南省 | 理工 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 509 | 521 | 527 | 524.2 |
河南省 | 理工 | 生物科学类 | 地方专项 | 509 | 519 | 528 | 521.5 |
河南省 | 理工 | 环境生态工程 | 地方专项 | 509 | 517 | 519 | 518.25 |
河南省 | 理工 | 轻工类(烟工类) | 地方专项 | 509 | 525 | 533 | 528.6 |
河南省 | 理工 | 植物生产类(园艺类) | 地方专项 | 509 | 518 | 522 | 519.4 |
河南省 | 理工 | 建筑类 | 地方专项 | 509 | 518 | 523 | 519.2 |
河南省 | 文史 | 经济学类 | 地方专项 | 527 | 532 | 535 | 533.2 |
河南省 | 文史 | 工商管理类 | 地方专项 | 527 | 530 | 535 | 531.09 |
河南省 | 文史 | 法学 | 地方专项 | 527 | 532 | 533 | 532.5 |
河南省 | 文史 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 527 | 531 | 533 | 531.8 |
河南省 | 文史 | 工商管理(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 527 | 519 | 534 | 526.29 |
河南省 | 理工 | 工商管理(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 509 | 509 | 518 | 512.93 |
河南省 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 509 | 510 | 521 | 513.85 |
河南省 | 文史 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 本科二批 | 445 | 511 | 524 | 515.09 |
河南省 | 文史 | 财务管理(大数据财务决策) | 本科二批 | 445 | 515 | 527 | 518.95 |
河南省 | 文史 | 社会工作(城乡社区工作) | 本科二批 | 445 | 511 | 524 | 513.17 |
河南省 | 理工 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 本科二批 | 405 | 488 | 511 | 493.84 |
河南省 | 理工 | 财务管理(大数据财务决策) | 本科二批 | 405 | 494 | 505 | 497.44 |
河南省 | 理工 | 城乡规划(美丽乡村方向) | 本科二批 | 405 | 486 | 505 | 489.15 |
河南省 | 理工 | 社会工作(城乡社区工作) | 本科二批 | 405 | 487 | 502 | 491.55 |
河南省 | 理工 | 环境科学(中外合作办学) | 中外合作办学二本 | 405 | 475 | 509 | 481.97 |
河南省 | 理工 | 动物科学(中外合作办学) | 中外合作办学二本 | 405 | 470 | 509 | 475.17 |
2022年河南农业大学外省市分专业录取情况
省市 | 科类 | 专业名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京市 | 综合改革 | 经济学类 | 普通本科批 | 425 | 478 | 479 | 478.5 |
北京市 | 综合改革 | 环境生态工程 | 普通本科批 | 425 | 480 | 480 | 480 |
北京市 | 综合改革 | 轻工类(烟工类) | 普通本科批 | 425 | 485 | 489 | 487 |
天津市 | 综合改革 | 植物生产类(农学类) | 普通本科批 | 463 | 554 | 556 | 555 |
天津市 | 综合改革 | 旅游管理 | 普通本科批 | 463 | 535 | 535 | 535 |
天津市 | 综合改革 | 动物医学类(学制五年) | 普通本科批 | 463 | 567 | 572 | 569.5 |
天津市 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 普通本科批 | 463 | 550 | 551 | 550.5 |
天津市 | 综合改革 | 经济学类 | 普通本科批 | 463 | 540 | 545 | 542.5 |
天津市 | 综合改革 | 工商管理类 | 普通本科批 | 463 | 539 | 545 | 542 |
天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 463 | 544 | 548 | 546 |
天津市 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 463 | 538 | 543 | 540.5 |
天津市 | 综合改革 | 轻工类(烟工类) | 普通本科批 | 463 | 559 | 564 | 561.5 |
天津市 | 综合改革 | 建筑类 | 普通本科批 | 463 | 541 | 542 | 541.5 |
河北省 | 物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 430 | 486 | 494 | 489.35 |
河北省 | 物理类 | 植物生产类(农学类) | 普通本科批 | 430 | 524 | 528 | 526 |
河北省 | 物理类 | 林学类 | 普通本科批 | 430 | 519 | 519 | 519 |
河北省 | 物理类 | 动物医学类(学制五年) | 普通本科批 | 430 | 525 | 539 | 532 |
河北省 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 430 | 529 | 530 | 529.5 |
河北省 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 普通本科批 | 430 | 527 | 531 | 529 |
河北省 | 物理类 | 植物保护 | 普通本科批 | 430 | 511 | 512 | 511.5 |
河北省 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 普通本科批 | 430 | 539 | 541 | 540 |
河北省 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 430 | 548 | 549 | 548.5 |
河北省 | 物理类 | 管理科学 | 普通本科批 | 430 | 521 | 523 | 522 |
河北省 | 物理类 | 生物科学类 | 普通本科批 | 430 | 526 | 528 | 527 |
河北省 | 物理类 | 环境生态工程 | 普通本科批 | 430 | 524 | 530 | 527 |
河北省 | 物理类 | 轻工类(烟工类) | 普通本科批 | 430 | 546 | 551 | 548 |
河北省 | 物理类 | 植物生产类(园艺类) | 普通本科批 | 430 | 519 | 520 | 519.5 |
河北省 | 物理类 | 建筑类 | 普通本科批 | 430 | 528 | 529 | 528.67 |
河北省 | 历史类 | 旅游管理 | 普通本科批 | 443 | 532 | 541 | 535.67 |
河北省 | 历史类 | 经济学类 | 普通本科批 | 443 | 542 | 543 | 542.25 |
河北省 | 历史类 | 工商管理类 | 普通本科批 | 443 | 543 | 556 | 549.5 |
河北省 | 历史类 | 法学 | 普通本科批 | 443 | 553 | 554 | 553.5 |
河北省 | 历史类 | 行政管理 | 普通本科批 | 443 | 542 | 547 | 544.5 |
河北省 | 历史类 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 443 | 547 | 549 | 548 |
河北省 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 提前批艺术 | 544 | 546 | 545.1 | |
山西省 | 文史 | 旅游管理 | 本科二批 | 450 | 507 | 508 | 507.5 |
山西省 | 文史 | 经济学类 | 本科二批 | 450 | 512 | 514 | 513 |
山西省 | 文史 | 工商管理类 | 本科二批 | 450 | 511 | 516 | 512.5 |
山西省 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | 450 | 511 | 512 | 511.5 |
山西省 | 文史 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 450 | 514 | 514 | 514 |
山西省 | 文史 | 土地资源管理 | 本科二批 | 450 | 509 | 509 | 509 |
山西省 | 理工 | 植物生产类(农学类) | 本科二批 | 417 | 490 | 490 | 490 |
山西省 | 理工 | 林学类 | 本科二批 | 417 | 478 | 485 | 481.5 |
山西省 | 理工 | 动物医学类(学制五年) | 本科二批 | 417 | 490 | 501 | 495.5 |
山西省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 417 | 484 | 488 | 486 |
山西省 | 理工 | 食品科学与工程类 | 本科二批 | 417 | 489 | 491 | 490 |
山西省 | 理工 | 植物保护 | 本科二批 | 417 | 475 | 476 | 475.5 |
山西省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 417 | 490 | 490 | 490 |
山西省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 417 | 494 | 494 | 494 |
山西省 | 理工 | 管理科学 | 本科二批 | 417 | 473 | 483 | 478 |
山西省 | 理工 | 生物科学类 | 本科二批 | 417 | 477 | 483 | 480 |
山西省 | 理工 | 环境生态工程 | 本科二批 | 417 | 475 | 488 | 481.5 |
山西省 | 理工 | 植物生产类(园艺类) | 本科二批 | 417 | 481 | 491 | 486 |
山西省 | 理工 | 建筑类 | 本科二批 | 417 | 485 | 491 | 488 |
内蒙古 | 文史 | 经济学类 | 本科二批 | 366 | 429 | 472 | 450.5 |
内蒙古 | 文史 | 工商管理类 | 本科二批 | 366 | 461 | 467 | 463.5 |
内蒙古 | 理工 | 林学类 | 本科二批 | 323 | 407 | 444 | 425.5 |
内蒙古 | 理工 | 食品科学与工程类 | 本科二批 | 323 | 426 | 434 | 430.67 |
内蒙古 | 理工 | 植物保护 | 本科二批 | 323 | 400 | 424 | 414.67 |
内蒙古 | 理工 | 生物科学类 | 本科二批 | 323 | 417 | 424 | 420.5 |
内蒙古 | 理工 | 环境生态工程 | 本科二批 | 323 | 399 | 402 | 400.5 |
内蒙古 | 理工 | 建筑类 | 本科二批 | 323 | 406 | 418 | 412 |
辽宁省 | 物理类 | 烟草 | 普通本科批 | 362 | 549 | 554 | 551.5 |
辽宁省 | 物理类 | 植物生产类(农学类) | 普通本科批 | 362 | 518 | 526 | 522 |
辽宁省 | 物理类 | 动物医学类(学制五年) | 普通本科批 | 362 | 541 | 547 | 544 |
辽宁省 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 362 | 535 | 535 | 535 |
辽宁省 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 普通本科批 | 362 | 513 | 520 | 516.5 |
辽宁省 | 物理类 | 轻工类(烟工类) | 普通本科批 | 362 | 545 | 561 | 553 |
辽宁省 | 历史类 | 工商管理类 | 普通本科批 | 404 | 535 | 536 | 535.5 |
辽宁省 | 历史类 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 404 | 529 | 529 | 529 |
辽宁省 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 | 提前批艺术 | 231 | 244 | 235.9 | |
吉林省 | 理工 | 烟草 | 本科二批 | 327 | 477 | 483 | 479.5 |
吉林省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 327 | 468 | 471 | 469.5 |
吉林省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 327 | 470 | 473 | 471.5 |
吉林省 | 理工 | 轻工类(烟工类) | 本科二批 | 327 | 476 | 477 | 476.5 |
黑龙江 | 文史 | 经济学类 | 本科二批 | 365 | 460 | 461 | 460.5 |
黑龙江 | 文史 | 工商管理类 | 本科二批 | 365 | 459 | 462 | 460.5 |
黑龙江 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | 365 | 457 | 458 | 457.5 |
黑龙江 | 文史 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 365 | 463 | 476 | 469.5 |
黑龙江 | 文史 | 土地资源管理 | 本科二批 | 365 | 457 | 459 | 458 |
黑龙江 | 理工 | 烟草 | 本科二批 | 308 | 443 | 456 | 449.5 |
黑龙江 | 理工 | 植物生产类(农学类) | 本科二批 | 308 | 420 | 426 | 423.2 |
黑龙江 | 理工 | 食品科学与工程类 | 本科二批 | 308 | 435 | 446 | 440.5 |
黑龙江 | 理工 | 植物保护 | 本科二批 | 308 | 422 | 433 | 427.5 |
黑龙江 | 理工 | 轻工类(烟工类) | 本科二批 | 308 | 435 | 439 | 437 |
黑龙江 | 理工 | 植物生产类(园艺类) | 本科二批 | 308 | 420 | 423 | 421.5 |
上海市 | 综合改革 | 经济学类 | 普通本科批 | 400 | 418 | 445 | 431.5 |
上海市 | 综合改革 | 环境生态工程 | 普通本科批 | 400 | 438 | 440 | 439 |
上海市 | 综合改革 | 轻工类(烟工类) | 普通本科批 | 400 | 443 | 454 | 448.5 |
江苏省 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 429 | 483 | 498 | 487.2 |
江苏省 | 物理类 | 烟草 | 普通本科批 | 429 | 541 | 545 | 543 |
江苏省 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 429 | 533 | 533 | 533 |
江苏省 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 普通本科批 | 429 | 512 | 524 | 517.6 |
江苏省 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 普通本科批 | 429 | 526 | 526 | 526 |
江苏省 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 429 | 528 | 529 | 528.5 |
江苏省 | 物理类 | 管理科学 | 普通本科批 | 429 | 525 | 526 | 525.5 |
江苏省 | 物理类 | 生物科学类 | 普通本科批 | 429 | 531 | 535 | 533 |
江苏省 | 物理类 | 环境生态工程 | 普通本科批 | 429 | 531 | 532 | 531.5 |
江苏省 | 物理类 | 植物生产类(园艺类) | 普通本科批 | 429 | 533 | 540 | 536.5 |
江苏省 | 物理类 | 建筑类 | 普通本科批 | 429 | 525 | 526 | 525.5 |
江苏省 | 历史类 | 旅游管理 | 普通本科批 | 471 | 513 | 517 | 515 |
江苏省 | 历史类 | 经济学类 | 普通本科批 | 471 | 519 | 520 | 519.5 |
江苏省 | 历史类 | 工商管理类 | 普通本科批 | 471 | 523 | 523 | 523 |
江苏省 | 历史类 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 471 | 518 | 521 | 519.5 |
江苏省 | 历史类 | 土地资源管理 | 普通本科批 | 471 | 517 | 519 | 518 |
浙江省 | 综合改革 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 497 | 549 | 562 | 553 |
浙江省 | 综合改革 | 烟草 | 普通本科批 | 497 | 584 | 589 | 585.67 |
浙江省 | 综合改革 | 旅游管理 | 普通本科批 | 497 | 574 | 577 | 575.5 |
浙江省 | 综合改革 | 法学 | 普通本科批 | 497 | 591 | 594 | 592.5 |
浙江省 | 综合改革 | 管理科学 | 普通本科批 | 497 | 559 | 565 | 562 |
浙江省 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 497 | 576 | 579 | 577.5 |
