大学百知公众号
西北工业大学是一所全国重点的理工类大学,是很多理科学生心目中的高校。2023年高考还未考试,所以系被告一大学2023年高考分数线还未公布,大家可以以2022年的分数线作为参考。
2022西北工业大学在各省录取分数及位次
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/4072 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4542 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/13039 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1638 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/1887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641/3643 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/7704 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3225 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/5042 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/8965 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1514 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 583/1461 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 579/1714 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 540/5516 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 548/927 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/8354 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/9814 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/3343 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/2394 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 588/5961 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 580/7392 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/1092 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 535/10172 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/2150 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/3401 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 567/6473 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/1206 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 721/898 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/1997 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5819 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/19795 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1587 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/5267 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 594/18630 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/1979 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/2401 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 549/6421 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5640 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6329 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/8348 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 593/10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/12544 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/2169 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4665 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5469 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7803 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 583/14465 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2045 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/2927 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/13255 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3060 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3636 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/3826 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 573/12225 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1520 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2918 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/10465 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1299 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/794 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528/1604 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/474 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 540/561 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 498/1531 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 486/1987 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 602/14400 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 584/25260 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 602/2464 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1122 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3724 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/4984 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 574/8478 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/1116 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/1265 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/5925 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/6263 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/4709 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 601/17842 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/2662 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 666/2718 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 644/5858 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 523/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641/2155 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/1254 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11551 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/16139 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/4074 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 590/8137 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 574/12251 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/1697 |
西北工业大学怎么样
1.西北工业大学是985,211学校,有文化积淀,师资力量好,学习氛围浓厚。但是地理位置不够好。
2.西北工业大学学习氛围很好大家学习兴趣都很高学校也提供了好多便利这方便了我们学生也让学生受益
3.西北工业大学重视基础教育,重于培养学生的基本知识,在实践能力和动手能力上有所欠缺,对于学生的生活工作也有及时的补贴关怀,能够较好的排样学生的各项能力
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2023-10
西北师范大学学科评估结果共有B类、C类二类专业的评级
26
2023-09
2024年西北大学研究生招生计划已经公布,以下是为大家整
26
2023-09
2023年西北工业大学研究生招生计划:拟招收全日制硕士研
26
2023-09
2024年西北农林科技大学研究生招生计划:拟招收各类学术
23
2023-09
2024年西北师范大学考研大纲已经公布,以下是具体内容,供
23
2023-09
2024西北工业大学考研大纲已经公布,以下是具体内容,供大
23
2023-09
2024年西北工业大学拟招收全日制硕士研究生(含学术学位
24
2023-07
西北政法大学国际班2+2招生简章。在融合校内外优质教
20
2023-07
西北政法大学2+2留学国际本科项目介绍。国际本科属于
16
2023-07
西北工业大学2023录取结果查询时间预计在各省志愿填报
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类