大学百知公众号
2022年西北民族大学在安徽文科的最低录取分数520分,对应录取位次为23343;理科的最低录取分数为476分,对应录取位次为113307。西北民族大学在甘肃文科的最低录取分数为468分,对应录取位次为11875;理科的最低录取分数为419,对应录取位次为45071。
2022西北民族大学在普通高考省份的录取分数线及位次
西北民族大学2022年在广西的理科投档最低分为400,对应的位次是96708;文科最低分为486,对应的位次为24130。西北民族大学在贵州的理科投档最低分为402,对应的位次为90032;文科最低分为522,对应的位次是18087。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 476 | 113307 | 520 | 23343 |
甘肃 | 本科一批 | 448 | 31276 | 499 | 5179 |
本科二批 | 419 | 45071 | 468 | 11875 | |
广西 | 本科一批 | 510 | 28511 | - | - |
本科二批 | 400 | 96708 | 486 | 24130 | |
贵州 | 本科一批 | 477 | 35540 | - | - |
本科二批 | 402 | 90032 | 522 | 18087 | |
河南 | 本科一批 | 553 | 55587 | - | - |
本科二批 | 499 | 136824 | 519 | 28595 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 387 | 53741 | 441 | 10938 |
吉林 | 本科一批A类 | 500 | 16789 | - | - |
本科二批A类 | 386 | 48353 | 458 | 9669 | |
本科二批B类 | 363 | 55010 | 417 | 15697 | |
江西 | 本科二批 | 483 | 78262 | 523 | 17493 |
内蒙古 | 本科一批 | 486 | 16215 | - | - |
本科二批 | 359 | 49177 | 410 | 13673 | |
宁夏 | 本科一批 | 415 | 13154 | 493 | 2869 |
本科二批 | 399 | 16154 | 477 | 4242 | |
青海 | 本科一段 | 337 | 16320 | 422 | 3948 |
山西 | 本科二批A类 | 460 | 60313 | 510 | 8150 |
陕西 | 本科二批 | 437 | 69306 | 474 | 18097 |
四川 | 本科一批 | 558 | 44814 | - | - |
本科二批 | 478 | 124387 | 524 | 27198 | |
新疆 | 本科二批 | 358 | 25438 | 402 | 6375 |
云南 | 本科一批 | 561 | 19590 | - | - |
本科二批 | 471 | 67573 | 554 | 19704 |
2022西北民族大学在新高考省份的录取分数线及位次
西北民族大学2022年在福建的投档最低分为482,最低位次是62495;在江苏的投档最低分为481,最低位次是125619。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 西北民族大学(03) | 505 | 24836 |
本科批 | 西北民族大学(01) | 481 | 29265 | |
本科批 | 西北民族大学(02) | 464 | 31985 | |
天津 | 本科A批 | 西北民族大学1组 | 516 | 31664 |
本科A批 | 西北民族大学2组 | 512 | 32478 | |
本科A批 | 西北民族大学4组 | 521 | 30630 | |
本科A批 | 西北民族大学3组 | 567 | 21076 | |
河北 | 本科批 | - | 477 | 118522 |
辽宁 | 本科批 | - | 407 | 88241 |
江苏 | 本科批 | 西北民族大学05组 | 489 | 118189 |
本科批 | 西北民族大学01组 | 504 | 34791 | |
本科批 | 西北民族大学03组 | 493 | 114387 | |
本科批 | 西北民族大学04组 | 481 | 125619 | |
本科批 | 西北民族大学02组 | 503 | 35398 | |
浙江 | 一段 | - | 532 | 129255 |
福建 | 本科批 | 西北民族大学500组 | 484 | 61293 |
本科批 | 西北民族大学999组 | 482 | 62495 | |
本科批 | 西北民族大学700组 | 508 | 16440 | |
山东 | 一段 | - | 481 | 193067 |
广东 | 本科批 | 西北民族大学203组 | 508 | 35213 |
本科批 | 西北民族大学204组 | 513 | 122113 | |
本科批 | 西北民族大学205组 | 509 | 128810 | |
本科批 | 西北民族大学201组 | 515 | 30720 | |
本科批 | 西北民族大学202组 | 515 | 30662 | |
海南 | 本科批 | 西北民族大学(09) | 575 | 14866 |
本科批 | 西北民族大学(06) | 550 | 20225 | |
本科批 | 西北民族大学(07) | 548 | 20645 | |
本科批 | 西北民族大学(10) | 563 | 17337 | |
本科批 | 西北民族大学(08) | 545 | 21329 | |
重庆 | 本科批 | - | 463 | 61378 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2023-10
西北师范大学学科评估结果共有B类、C类二类专业的评级
26
2023-09
2024年西北大学研究生招生计划已经公布,以下是为大家整
26
2023-09
2023年西北工业大学研究生招生计划:拟招收全日制硕士研
26
2023-09
2024年西北农林科技大学研究生招生计划:拟招收各类学术
23
2023-09
2024年西北师范大学考研大纲已经公布,以下是具体内容,供
23
2023-09
2024西北工业大学考研大纲已经公布,以下是具体内容,供大
23
2023-09
2024年西北工业大学拟招收全日制硕士研究生(含学术学位
24
2023-07
西北政法大学国际班2+2招生简章。在融合校内外优质教
20
2023-07
西北政法大学2+2留学国际本科项目介绍。国际本科属于
16
2023-07
西北工业大学2023录取结果查询时间预计在各省志愿填报
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类